No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Farmasi Umum dan Apoteker | S2 | Magister Sains | Institut Teknologi Bandung | 2003 |
2 | Kimia | S1 | Sarjana Sains | Universitas Sriwijaya | 1994 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-06-2023 |
2 | Lektor | 01-02-2007 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2008/2009 Genap | - Teknologi Hasil Pertanian | PER-121 - KIMIA ORGANIK | 01 | 12 | 12 |
2 | 2008/2009 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU-115 - KIMIA | 02 | 7 | 7 |
3 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KEP-11508 - KIMIA | 09 | 6 | 6 |
4 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 131L1 | 3 | 3 |
5 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 131P1 | 3 | 3 |
6 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
7 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-207 - DINAMIKA BIOMOLEKUL SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
8 | 2013/2014 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 132L2 | 5 | 5 |
9 | 2013/2014 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 132L1 | 5 | 5 |
10 | 2013/2014 Genap | - Biomedik | KUB52307 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 132P1 | 4 | 4 |
11 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-303 - RESPIRASI | 04 | 16 | 16 |
12 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 141P2 | 3 | 3 |
13 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB-208 - ORGANISME PATOGEN | 03 | 16 | 16 |
14 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB-210 - SUBSTANSI OBAT DAN NUTRISI | 03 | 16 | 16 |
15 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 141P3 | 7 | 7 |
16 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB211 - INDIKATOR LABORATORIUM & SELULER STRESS | 03 | 16 | 16 |
17 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 142L3 | 6 | 6 |
18 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 142P3 | 5 | 5 |
19 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 142P2 | 16 | 16 |
20 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 142L2 | 5 | 5 |
21 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 142L1 | 5 | 5 |
22 | 2014/2015 Genap | - Biomedik | KUB52307 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 142P1 | 3 | 3 |
23 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 142P1 | 5 | 5 |
24 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 142L4 | 5 | 5 |
25 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 142L5 | 5 | 5 |
26 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 151P2 | 3 | 3 |
27 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 151P1 | 3 | 3 |
28 | 2015/2016 Genap | - Biomedik | KUB52307 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 152P1 | 2 | 2 |
29 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 152L5 | 6 | 6 |
30 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 152L1 | 5 | 5 |
31 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 152L5 | 5 | 5 |
32 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 152P1 | 5 | |
33 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 152L2 | 5 | 5 |
34 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU10709 - KIMIA (CHEMISTRY) | 152L3 | 6 | 6 |
35 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 152P2 | 5 | 5 |
36 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 161L1 | 3 | 3 |
37 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP12715 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | B | 8 | 8 |
38 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 161P1 | 5 | 5 |
39 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 161L1 | 5 | 5 |
40 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 161P1 | 3 | 3 |
41 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 161L2 | 5 | 5 |
42 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 161L2 | 3 | 3 |
43 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 162L1 | 5 | 5 |
44 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 162P1 | 5 | 5 |
45 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 162L2 | 5 | 5 |
46 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD001117 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 171L1 | 4 | 4 |
47 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 171L2 | 3 | 3 |
48 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD001117 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 171L2 | 4 | 4 |
49 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 171P1 | 3 | 3 |
50 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 171L1 | 3 | 3 |
51 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD001117 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 171P1 | 4 | 4 |
52 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 172L2 | 5 | 5 |
53 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 172P1 | 5 | 5 |
54 | 2017/2018 Genap | - Biomedik | FAR50316 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 172P1 | 5 | 5 |
55 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 172L1 | 5 | 5 |
56 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 181L1 | 3 | 3 |
57 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 181L1 | 5 | 5 |
58 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 181P1 | 3 | 3 |
59 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 181P1 | 5 | 5 |
60 | 2018/2019 Genap | - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 182P1 | 4 | 4 |
61 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 182L1 | 5 | 5 |
62 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 182P1 | 5 | 5 |
63 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 191L1 | 3 | 3 |
64 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 191P1 | 3 | 3 |
65 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 191L1 | 5 | 5 |
66 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 191P1 | 5 | 5 |
67 | 2019/2020 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA014217 - AKUNTANSI BIAYA | 192M1 | 16 | 16 |
68 | 2019/2020 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA014217 - AKUNTANSI BIAYA | 192M2 | 16 | 16 |
69 | 2019/2020 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA015217 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 192M1 | 16 | 16 |
70 | 2019/2020 Genap | - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 192P1 | 4 | 4 |
71 | 2019/2020 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA015217 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 192M2 | 16 | 16 |
72 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 201P1 | 3 | 3 |
73 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD002117 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 201L1 | 3 | 3 |
74 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202L1 | 1 | 1 |
75 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
76 | 2020/2021 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA015217 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 202P2 | 8 | |
77 | 2020/2021 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA014217 - AKUNTANSI BIAYA | 202P1 | 8 | |
78 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 202P1 | 2 | 2 |
79 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202L1 | 1 | 1 |
80 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 202P1 | 4 | 4 |
81 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202P1 | 2 | 2 |
82 | 2020/2021 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA014217 - AKUNTANSI BIAYA | 202P2 | 8 | |
83 | 2020/2021 Genap | - Komputerisasi Akuntansi | FKA015217 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 202P1 | 8 | |
84 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202P1 | 1 | 1 |
85 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 202P1 | 2 | 2 |
86 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211P1 | 4 | 4 |
87 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211L1 | 5 | 5 |
88 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211P1 | 1 | 1 |
89 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
90 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211L1 | 3 | 3 |
91 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
92 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD018317 - INTEGUMEN | 211P1 | 1 | 1 |
93 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 212P1 | 2 | 2 |
94 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P1 | 5 | 5 |
95 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 212P1 | 3 | 3 |
96 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 212P1 | 5 | 5 |
97 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L1 | 6 | 6 |
98 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P2 | 5 | 5 |
99 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L3 | 5 | 5 |
100 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L1 | 5 | 5 |
101 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L2 | 5 | 5 |
102 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L2 | 6 | 6 |
103 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L2 | 4 | 4 |
104 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L4 | 5 | 5 |
105 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L3 | 6 | 6 |
106 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221P1 | 4 | 4 |
107 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 221P1 | 3 | 3 |
108 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 221P1 | 2 | 2 |
109 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L2 | 4 | 4 |
110 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L3 | 4 | 4 |
111 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221P2 | 4 | 4 |
112 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L4 | 4 | 4 |
113 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L1 | 4 | 4 |
114 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221P1 | 5 | 5 |
115 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L2 | 5 | 5 |
116 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221P1 | 3 | 3 |
117 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L2 | 3 | 3 |
118 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L1 | 3 | 3 |
119 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221P2 | 3 | 3 |
120 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L4 | 3 | 3 |
121 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L3 | 3 | 3 |
122 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
123 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L2 | 3 | 3 |
124 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L1 | 3 | 3 |
125 | 2022/2023 Genap | - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 222P1 | 2 | 2 |
126 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 222P1 | 2 | 2 |
127 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 222P1 | 2 | 2 |
128 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222P2 | 15 | 15 |
129 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222P1 | 4 | 4 |
130 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L4 | 3 | 3 |
131 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L3 | 1 | 1 |
132 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L2 | 12 | 12 |
133 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L1 | 1 | 1 |
134 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 222L4 | 6 | 6 |
135 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 222L3 | 1 | 1 |
136 | 2022/2023 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1211 - BIOKIMIA | 222P1 | 2 | 2 |
137 | 2023/2024 Ganjil | - Kedokteran Gigi | BDG2106 - FARMASI | 231P1 | 16 | 16 |
138 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L1 | 3 | 3 |
139 | 2023/2024 Ganjil | - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 231P2 | 2 | 2 |
140 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P2 | 1 | 1 |
141 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231P2 | 1 | 1 |
142 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231P1 | 1 | 1 |
143 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L4 | 1 | 1 |
144 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L3 | 4 | 4 |
145 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L2 | 2 | 2 |
146 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 231L3 | 1 | 1 |
147 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 231P1 | 3 | 3 |
148 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P1 | 2 | 2 |
149 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 231P1 | 2 | 2 |
150 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 231P1 | 2 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011281823175 | MUHAMMAD FITRA ROMADHON | Tugas akhir | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar Kayu Kuning (Arcangilesia Flava L. Merr) Dalam Menghambat Enzim Xantin Oksidase | 02-06-2021 | 1 |
2 | 04011281823091 | RADEN REZA AKBAR SUMAWIKARTA | Tugas akhir | 'Perbedaan Skor Pengetahuan antara Thalassemia dan Anemia Defisiensi Besi pada Mahasiswa Tingkat Awal Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universtas Sriwijaya | 06-06-2021 | 2 |
3 | 04011281823091 | RADEN REZA AKBAR SUMAWIKARTA | Tugas akhir | Perbedaan Skor Pengetahuan antara Thalassemia dan Anemia Defisiensi Besi pada Mahasiswa Tingkat Awal Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universtas Sriwijaya | 10-11-2021 | 2 |
4 | 04011281823135 | VINERA YUNINSI SIMANUNGKALIT | Tugas akhir | Hubungan Frekuensi Transfusi Darah dengan Status Gizi pada Pasien Anak Thalssemia Mayor di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 10-11-2021 | 2 |
5 | 04011181924009 | MUHAMMAD ALIF FAUZAN AKBAR | Skripsi | Hubungan antara Kadar Hemoglobin dengan Status Gizi pada Pasien Anak Thalassemia Mayor di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 15-12-2022 | 1 |
6 | 04011281823175 | MUHAMMAD FITRA ROMADHON | Tugas akhir | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar Kayu Kuning (Arcangilesia Flava L. Merr) Dalam Menghambat Enzim Xantin Oksidase | 10-11-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04112682024010 | WIRANTI ANGGRAINI | Tesis | Pengaruh Ekstrak Air Daun Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Ait). Hassk) Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa, Serum MDA, dan Ekspresi SOD pada Tikus Putih Model Diabetes Mellitus Tipe 2 | 03-11-2024 | 4 |
2 | 04011281924103 | MUNIATY SULAM NG | Skripsi | Efek Inhibisi Enzim Xantin Oksidase Ekstrak dan Fraksi Polar Etil Asetat Daun Benalu Kersen secara In Vitro | 15-12-2022 | 1 |
3 | 04011181924039 | SYAFIRA AYUDIAH SYAH PUTRI | Skripsi | Pengaruh Fraksi Air Daun Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) terhadap Sekresi Insulin Pada Tikus Model Diabetes Melitus Tipe 2 | 15-12-2022 | 2 |
4 | 04112682024010 | WIRANTI ANGGRAINI | Tesis | Pengaruh Ekstrak Air Daun Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Ait). Hassk) Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa, Serum MDA, dan Ekspresi SOD pada Tikus Putih Model Diabetes Mellitus Tipe 2 | 01-07-2022 | 4 |
5 | 04112681822017 | SEPTA ANGGERIA | Tesis | Efektivitas Ekstrak Etanol Biji Alpukat (Persea americana (Miil) terhadap Aktivitas Enzim Alfa Glukosidase pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan Model Diabetes | 12-01-2021 | 4 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | EFEKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK DAUN BENALU KERSEN (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq) | 1 | 1 | 0 | 55000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
2 | Uji Antihiperkolesterolemia dan antihiperurisemia Ekstrak Kayu Kuning (Arcangelisia flava) secara in vitro | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
3 | Isolasi Senyawa Flavonoid Tempuyung (Sonchus arvensis) Sebagai Antioksidan: In Vitro | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
4 | Uji Antihiperurisemia Ekstrak Daun Kersen (Muntigia calabura L.) Secara In Vitro | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
5 | Uji antihiperurisemia ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) secara in vitro | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
6 | Uji Aktivitas Antihiperurisemia fraksi aktif batang kayu kuning (Arcangelisia flava) | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
7 | Uji Antihiperurisemia Ekstak Etanol dan Etil Asetat Kayu Kuning (Arcangelia flava) secara in vivo | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |
8 | Uji Antihiperurisemia Ekstak Etanol dan Etil Asetat Kayu Kuning (Arcangelia flava) secara in vivo | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Prevalensi dan Gambaran Histopatologi Nevus Pigmentosus di Bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Periode 1 Januari 2009-31 Desember 2013 | Jurnal nasional | Majalah Kedokteran Sriwijaya 47 (2), 110-114 | 31-07-2015 | 0 | ||
2 | POTENSI ANTIOKSIDAN EKSTRAK BIJI DUKU (Lansium domesticum Corr.) PADA TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) JANTAN YANG DIINDUKSI ALKOHOL | Jurnal nasional terakreditasi | Molekul | 31-05-2016 | 11 | 1-8 | JUrusan Kimia FMIPA Universitas Jenderal Soedirman |
