No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Hubungan Internasional | S2 | Magister Agama | 902191 Budapest University | 2021 |
2 | Hubungan Internasional | S1 | Sarjana Hubungan Internasional | 001007 Universitas Padjadjaran | 2016 |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3213 - STUDI KAWASAN EROPA | 212L1 | 16 | 8 |
2 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 212L1 | 16 | 8 |
3 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 212L3 | 16 | 8 |
4 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 212P2 | 8 | 8 |
5 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3213 - STUDI KAWASAN EROPA | 212P1 | 16 | 8 |
6 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SHID36715 - REGIONALISME DALAM EKONOMI POLITIK EROPA | 212L1 | 16 | 8 |
7 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 212L2 | 16 | 8 |
8 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 212P1 | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 221L1 | 16 | 7 |
10 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 221P2 | 16 | 6 |
11 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 221L2 | 16 | 6 |
12 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 221L3 | 16 | 6 |
13 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 221L1 | 16 | 6 |
14 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 221P1 | 16 | 6 |
15 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 221L2 | 16 | 6 |
16 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 221L3 | 16 | 7 |
17 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 221P2 | 16 | 6 |
18 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 221P1 | 16 | 6 |
19 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 221P2 | 16 | 6 |
20 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 221L3 | 16 | 6 |
21 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 221P1 | 16 | 6 |
22 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 221L1 | 16 | 6 |
23 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 221L2 | 16 | 7 |
24 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH4102 - POLITIK PEMBANGUNAN INTERNASIONAL | 221L1 | 16 | 8 |
25 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3218 - EKONOMI POLITIK GLOBAL JEPANG | 222P1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3213 - STUDI KAWASAN EROPA | 222P1 | 7 | 7 |
27 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3211 - KAJIAN KAWASAN AFRIKA | 222P1 | 6 | 6 |
28 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 222P2 | 7 | 7 |
29 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 222P1 | 7 | 7 |
30 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3211 - KAJIAN KAWASAN AFRIKA | 222L2 | 16 | 5 |
31 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3211 - KAJIAN KAWASAN AFRIKA | 222L1 | 16 | 5 |
32 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 222L1 | 16 | 7 |
33 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 222L3 | 16 | 7 |
34 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2213 - POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 222L2 | 16 | 7 |
35 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3218 - EKONOMI POLITIK GLOBAL JEPANG | 222L1 | 16 | 8 |
36 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3213 - STUDI KAWASAN EROPA | 222L1 | 16 | 5 |
37 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 231P2 | 16 | 7 |
38 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 231P1 | 16 | 7 |
39 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Komunikasi | SPK2105 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 231L4 | 16 | 6 |
40 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Komunikasi | SPK2105 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 231L3 | 16 | 6 |
41 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 231L1 | 16 | 6 |
42 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 231L1 | 16 | 8 |
43 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 231L2 | 16 | 8 |
44 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 231L1 | 16 | 7 |
45 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 231L3 | 16 | 7 |
46 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 231L2 | 16 | 7 |
47 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 231L3 | 16 | 7 |
48 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 231L2 | 16 | 7 |
49 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 231L1 | 16 | 7 |
50 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 231L3 | 16 | 8 |
51 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH4102 - POLITIK PEMBANGUNAN INTERNASIONAL | 231P1 | 16 | 8 |
52 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH3102 - STUDI KAWASAN AMERIKA LATIN | 231P2 | 16 | 7 |
53 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 231P1 | 16 | 8 |
54 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2103 - MASYARAKAT TRANSNASIONAL | 231P1 | 16 | 7 |
55 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Hubungan Internasional | SPH2102 - EKONOMI POLITIK GLOBAL | 231P2 | 16 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 07041381924196 | R.A. FEBRY YUDHA PRIMA | Tugas akhir | Faktor Pendorong Indonesia Menyepakati Perjanjian Kerja Sama Bilateral Melalui United Arab Emirates-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) | 09-05-2023 | 2 |
2 | 07041281924072 | WAHYU BIMANTARA | Tugas akhir | Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) | 09-05-2023 | 2 |
3 | 07041282227082 | ARZIDAN FADHLURRAHMAN | Bimbingan akademis | PEMBIMBING AKADEMIK | 03-11-2024 | 1 |
4 | 07041181924036 | ASTERINA RAHMAWATI | Tugas akhir | UJIAN SKRIPSI | 03-11-2024 | 2 |
5 | 07041282227077 | KEVIN SINAGA | Bimbingan akademis | PEMBIMBING AKADEMIK | 03-11-2024 | 1 |
6 | 07041282227091 | CHANTIQA AZZAHRA NABILA TAMBUNAN | Bimbingan akademis | PEMBIMBING AKADEMIK | 03-11-2024 | 1 |
7 | 07041282227090 | ALFIANI | Bimbingan akademis | PEMBIMBING AKADEMIK | 03-11-2024 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 07041281924072 | WAHYU BIMANTARA | Tugas akhir | Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) | 09-05-2023 | 2 |
2 | 07041281924233 | LESTARI SRI HUTAMI | Tugas akhir | Implementasi Kerja Sama Kontra Terorisme BNPT RI dengan The Homeland Security Mission of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 02-12-2022 | 4 |
3 | 07041381924221 | MUHAMMAD RAMYRAZD SADDAD | Tugas akhir | Kepentingan Nasional Indonesia dalam Pembentukkan Indonesia-Hungary Investment Fund Saat Era Presiden Joko Widodo Pada Periode ke-2 | 02-12-2022 | 3 |
4 | 07041281823222 | SHINTA AYU AGUSTYNA | Tugas akhir | Strategi IGJ (Indonesia for Global Justice) dalam Advokasi Fair Trade di RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) | 11-11-2022 | 3 |
5 | 07041181924036 | ASTERINA RAHMAWATI | Tugas akhir | UJIAN SKRIPSI | 03-11-2024 | 2 |
6 | 07041281722144 | JULIETNO SAPUTRA MENROFA | Tugas akhir | Faktor-Faktor Determinan Kebijakan Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Afghanistan Dibawah Pemerintahan Joe Biden | 26-07-2022 | 4 |
7 | 07041381924157 | HANA` FAIRUZ AKBAR LUBIS | Tugas akhir | Kerja Sama Bilateral Indonesia - Arab Saudi dalam Bidang Pertahanan Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Militer | 19-12-2022 | 4 |
8 | 07041181924033 | HASANATUL UTAMI | Tugas akhir | Analisis Faktor Peningkatan Ekspor Amoniak di PT Pupuk Sriwidjaja ke Vietnam Tahun 2015-2017 | 22-05-2023 | 4 |
9 | 07041181924026 | RIRIS NAMIRA HIDAYAT | Tugas akhir | Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahan Indonesia-Tiongkok di Era Presiden Joko Widodo | 02-12-2022 | 3 |
10 | 07041181924025 | LUCYANA KUMALA | Tugas akhir | Analisis Pengaruh Transformasi Diplomasi Tiongkok dari Low-Profile Menjadi Major Country Terhadap Dinamika Hubungan Tiongkok-Amerika Serikat | 11-01-2023 | 3 |
11 | 07041181924004 | SHEZA FRAMISTI | Tugas akhir | Faktor-faktor Keunggulan Kompetitif PT Pupuk Sriwidajaja Palembang Terhadap Ekspor Urea Di Vietnam Tahun 2016-2021 | 22-05-2023 | 4 |
12 | 07041281722096 | NYIMAS SONYA NAFA MAUSYACH SURI | Tugas akhir | Peran Islamic Relief Worldwide dalam Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Palestina Tahun 2015-2020 | 07-03-2023 | 4 |
13 | 07041281722072 | BALQIS FARA MEIZA | Tugas akhir | Strategi Kementerian Perdagangan dalam Mendorong Peningkatan Ekspor Indonesia Melalui Pemanfaatan E-Commerce | 11-11-2022 | 4 |
14 | 07041381924196 | R.A. FEBRY YUDHA PRIMA | Tugas akhir | Faktor Pendorong Indonesia Menyepakati Perjanjian Kerja Sama Bilateral Melalui United Arab Emirates-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) | 09-05-2023 | 2 |
15 | 07041281823127 | ANGEL OKTARIA BR PURBA | Tugas akhir | Peran UNICEF Dalam Menangani Persoalan Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Indonesia Selama Pandemi Covid 19 | 05-09-2022 | 4 |
16 | 07041181823049 | AUVA ZAINA WANDIRA | Tugas akhir | Efektivitas Kerjasama Sister City Seoul dan Bandung Dalam Mengembangkan Smart City di Bandung Tahun 2018- 2021 | 02-12-2022 | 3 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
2 | Strategi Bisnis Perusahaan Skala Global Pada Sektor Dagang Komoditas Saat Pandemi dan Konflik Geopolitik | 2 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Kenaikan Harga Barang di Eropa, Pertanda Resesi Sudah Dekat? | Koran/majalah populer/majalah umum | Kompasiana | 18-07-2022 | 0 | ||
2 | Solusi Dilema Para Pekerja Pasca COVID-19: Perlindungan Sosial Merata | Koran/majalah populer/majalah umum | Kompasiana | 20-07-2022 | 0 | ||
3 | Strategi dan Tantangan dalam Menghadapi Inflasi Harga Barang, Akankah Indonesia Mampu Bertahan? | Koran/majalah populer/majalah umum | Kompasiana | 29-07-2022 | 0 | ||
4 | Global South Perspective on the Threat to Multilateralism in G20 Post Russia's Invasion to Ukraine | Artikel ilmiah | Global South 2022: Annual Convention on Global South | 15-09-2022 | 0 | Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada | |
5 | Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan | Jurnal nasional terakreditasi | Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) | 31-10-2022 | 5 | 96-111 | Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti Tegal |
6 | PENDAMPINGAN PENGELOLAAN INDUSTRI KEMPLANG TUNU DENGAN MENERAPKAN STRATEGI PACKAGING DI DESA TANJUNG PERING KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR | Jurnal nasional | 22-11-2022 | 0 | Bajang Institute | ||
7 | Indonesia’s Resilience Strategies in The Middle of Energy and Food Crisis Post COVID-19 | Prosiding seminar internasional | the 5th International Conference on Social and Humanities Universitas Sriwijaya | 01-12-2022 | 0 | FISIP UNSRI |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia