No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S1 | Doktoranda | Universitas Brawijaya | 1992 |
2 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Pertanian | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2023 |
2 | Asisten Ahli | 01-01-2001 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2004/2005 Ganjil | - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 02 | 8 | 8 |
2 | 2004/2005 Genap | - Biologi | MBI-306 - BOTANI EKONOMI | 04 | 8 | 8 |
3 | 2005/2006 Ganjil | - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 8 | 8 |
4 | 2005/2006 Genap | - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 02 | 15 | 15 |
5 | 2005/2006 Genap | - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 01 | 8 | 8 |
6 | 2006/2007 Ganjil | - Agribisnis | PER113 - BIOLOGI | 01 | 14 | 14 |
7 | 2006/2007 Ganjil | - Agroekoteknologi | PER-113 - BIOLOGI | 02 | 9 | 9 |
8 | 2006/2007 Genap | - Biologi | MBI-401 - PLANKTONOLOGI | 02 | 5 | 5 |
9 | 2006/2007 Genap | - Biologi | MBI-101B - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM I | 02 | 5 | 5 |
10 | 2006/2007 Genap | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 5 | 5 |
11 | 2006/2007 Genap | - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 07 | 5 | 5 |
12 | 2006/2007 Genap | - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 04 | 8 | 8 |
13 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBI-311B - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
14 | 2007/2008 Ganjil | - Matematika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 02 | 8 | 8 |
15 | 2007/2008 Ganjil | - Agroekoteknologi | PER-113 - BIOLOGI | 03 | 9 | 9 |
16 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBP-302B - PRAK PENGENDALIAN BIOLOGIS | 04 | 8 | 8 |
17 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBI-311 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
18 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBI-202 - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMB II | 04 | 8 | 8 |
19 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 02 | 8 | 8 |
20 | 2007/2008 Ganjil | - Agribisnis | PER113 - BIOLOGI | 02 | 8 | 8 |
21 | 2007/2008 Ganjil | - Biologi | MBP-302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 04 | 8 | 8 |
22 | 2007/2008 Genap | - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 06 | 6 | 6 |
23 | 2007/2008 Genap | - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
24 | 2007/2008 Genap | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 6 | 6 |
25 | 2008/2009 Ganjil | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 6 | 6 |
26 | 2008/2009 Ganjil | - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 06 | 6 | 6 |
27 | 2008/2009 Ganjil | - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
28 | 2008/2009 Genap | - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 16 | 12 |
29 | 2008/2009 Genap | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 8 | 8 |
30 | 2009/2010 Ganjil | - Biologi | MBI-309B - PRAKTIKUM GENETIKA | 09 | 8 | 8 |
31 | 2009/2010 Ganjil | - Biologi | MBI-201 - STRUKTUR PERK TUMBUHAN I | 02 | 9 | 9 |
32 | 2009/2010 Ganjil | - Kimia | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 9 | 8 |
33 | 2009/2010 Ganjil | - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 9 | 9 |
34 | 2009/2010 Genap | - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
35 | 2009/2010 Genap | - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 01 | 0 | 0 |
36 | 2009/2010 Genap | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
37 | 2010/2011 Ganjil | - Biologi | MBI-101 - KIMIA ORGANIK | 01 | 0 | 0 |
38 | 2010/2011 Ganjil | - Biologi | MBP-309 - ZOOGEOGRAFI | 01 | 0 | 0 |
39 | 2010/2011 Ganjil | - Biologi | MBI-201 - STRUKTUR PERK. TUMBUHAN I | 01 | 0 | 0 |
40 | 2010/2011 Ganjil | - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 0 | 0 |
41 | 2010/2011 Genap | - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 01 | 0 | 0 |
42 | 2010/2011 Genap | - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
43 | 2010/2011 Genap | - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
44 | 2011/2012 Ganjil | - Matematika | MIP-13508 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
45 | 2013/2014 Ganjil | - Biologi | MBI-309B - PRAKTIKUM GENETIKA | 09 | 8 | 8 |
46 | 2013/2014 Genap | - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
47 | 2013/2014 Genap | - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 04 | 16 | 16 |
48 | 2013/2014 Genap | - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
49 | 2013/2014 Genap | - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
50 | 2013/2014 Genap | - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 18355 | 8 | 8 |
51 | 2014/2015 Ganjil | - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | B (GE | 8 | 8 |
52 | 2014/2015 Ganjil | - Biologi | MBI303P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | B (GE | 8 | 8 |
53 | 2014/2015 Ganjil | - Biologi | MBI306P - PRAKTIKUM GENETIKA | B (GE | 8 | 8 |
54 | 2014/2015 Ganjil | - Biologi | MBI306B - GENETIKA | B (GE | 8 | 8 |
55 | 2014/2015 Genap | - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | KELAS | 8 | 8 |
56 | 2014/2015 Genap | - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | KELAS | 8 | 8 |
57 | 2015/2016 Ganjil | - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | SISTU | 8 | 8 |
58 | 2016/2017 Ganjil | - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 14 | 14 |
59 | 2016/2017 Ganjil | - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 16 | 16 |
60 | 2016/2017 Genap | - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | B | 8 | 8 |
61 | 2016/2017 Genap | - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | B | 8 | 8 |
62 | 2017/2018 Ganjil | - Biologi | MBI306P - PRAKTIKUM GENETIKA | A | 8 | 8 |
63 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
64 | 2017/2018 Ganjil | - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 7 | 7 |
65 | 2017/2018 Ganjil | - Biologi | MBI306B - GENETIKA | A | 8 | 8 |
66 | 2017/2018 Ganjil | - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 7 | 7 |
67 | 2017/2018 Ganjil | - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 16 | 16 |
68 | 2017/2018 Ganjil | - Biologi | MBI303P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | A | 8 | 8 |
69 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 7 | 7 |
70 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
71 | 2017/2018 Ganjil | - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | A | 8 | 8 |
72 | 2017/2018 Genap | - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
73 | 2017/2018 Genap | - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
74 | 2017/2018 Genap | - Biologi | MBI401P - PRAKTIKUM TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
75 | 2017/2018 Genap | - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
76 | 2017/2018 Genap | - Biologi | MBI401B - TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
77 | 2017/2018 Pendek | - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
78 | 2018/2019 Ganjil | - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
79 | 2018/2019 Ganjil | - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
80 | 2018/2019 Ganjil | - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
81 | 2018/2019 Ganjil | - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
82 | 2018/2019 Ganjil | - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
83 | 2018/2019 Ganjil | - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | PRAK. | 7 | 7 |
84 | 2018/2019 Ganjil | - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | - | 8 | 8 |
85 | 2018/2019 Ganjil | - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
86 | 2018/2019 Ganjil | - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
87 | 2018/2019 Genap | - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
88 | 2018/2019 Genap | - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
89 | 2018/2019 Genap | - Biologi | MBP310B - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
90 | 2018/2019 Genap | - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
91 | 2018/2019 Genap | - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
92 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
93 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 14 | 14 |
94 | 2019/2020 Genap | - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
95 | 2019/2020 Genap | - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
96 | 2019/2020 Genap | - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | B | 1 | 1 |
97 | 2019/2020 Genap | - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
98 | 2019/2020 Genap | - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
99 | 2020/2021 Ganjil | - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
100 | 2020/2021 Ganjil | - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
101 | 2020/2021 Ganjil | - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
102 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
103 | 2020/2021 Ganjil | - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
104 | 2020/2021 Genap | - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
105 | 2020/2021 Genap | - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
106 | 2020/2021 Genap | - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
107 | 2020/2021 Genap | - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
108 | 2020/2021 Genap | - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
109 | 2020/2021 Genap | - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
110 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | 211L2 | 8 | 8 |
111 | 2021/2022 Ganjil | - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
112 | 2021/2022 Ganjil | - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
113 | 2021/2022 Ganjil | - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
114 | 2021/2022 Ganjil | - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
115 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 211L2 | 8 | 8 |
116 | 2021/2022 Ganjil | - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
117 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
118 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
119 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | - | 7 | 7 |
120 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI1209 - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | 212L2 | 7 | 7 |
121 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI1208 - STRUKTUR TUMBUHAN | 212L2 | 8 | 8 |
122 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
123 | 2021/2022 Genap | - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
124 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | B | 16 | 16 |
125 | 2022/2023 Ganjil | - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 16 | 16 |
126 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
127 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 221L2 | 8 | 8 |
128 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2104 - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 221L2 | 8 | 8 |
129 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2103 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 221L2 | 8 | 8 |
130 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 221L2 | 8 | 8 |
131 | 2022/2023 Ganjil | - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
132 | 2022/2023 Genap | - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
133 | 2022/2023 Genap | - Biologi | MBI2214 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
134 | 2022/2023 Genap | - Biologi | MBI2213 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
135 | 2022/2023 Genap | - Biologi | MBI1209 - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | 222L2 | 8 | 8 |
136 | 2022/2023 Genap | - Biologi | MBI1208 - STRUKTUR TUMBUHAN | 222L2 | 8 | 8 |
137 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 231L2 | 8 | 8 |
138 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI1107 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 231L2 | 8 | 8 |
139 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2103 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 231L2 | 8 | 8 |
140 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 231L2 | 8 | 8 |
141 | 2023/2024 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 231L2 | 8 | 8 |
142 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 231L1 | 8 | 8 |
143 | 2023/2024 Ganjil | - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | 222L2 | 16 | 16 |
144 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 231L1 | 8 | 8 |
145 | 2023/2024 Ganjil | - Biologi | MBI2104 - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 231L2 | 8 | 8 |
146 | 2023/2024 Ganjil | - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 231L1 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041281924031 | SYAHDIAN MAYASARI | Tugas akhir | Analisis Lichen Sebagai Bioindikator Potensi Pencemaran Sulfur Di Pulau Semambu, Indralaya Utara | 09-11-2022 | 1 |
2 | 08041181621081 | FITRIA NOOR RAHMAWATI | Tugas akhir | KAJIAN ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT SUKU RAWAS DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS | 18-11-2019 | 2 |
3 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 2 |
4 | 08041182025016 | NABILAH TIA ATRASINA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
5 | 08041282328049 | NURUL FAJRIA SALSABILAH | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
6 | 08041282328042 | YULIUS CALVIN PRANATA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
7 | 08041282126044 | WAHYU AULIA RAHMAN | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
8 | 08041282328044 | ALYSIA PUTRI ARDINI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
9 | 08041282227073 | MIFTAHUL HIKMAH ZK | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
10 | 08041282328048 | KINANTI TUSAKDIAH | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
11 | 08041281924116 | HILYA AMALIA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
12 | 08041282328045 | ROUDHOTUL JANNAH | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
13 | 08041282227074 | ROYMONDUS CHANDRA PRATAMA GISTA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
14 | 08041282126042 | RESTI NOVRIANTI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
15 | 08041282227076 | JIHAN AFNI RAPILYA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
16 | 08041282227075 | DELLA KARYATI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
17 | 08041282328043 | ADELIA KHANSA MARDHOTILLAH | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
18 | 08041282328046 | SAKTI RAMADHAN | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
19 | 08041182025018 | BUNGA OKTAVIANI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
20 | 08041281924118 | DEBBY MUTIARA HATIZA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
21 | 08041282126045 | LIA GUSMIARNI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
22 | 08041282126043 | NAJWA MAHARANI SALSABILLA | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
23 | 08041282328047 | MEISA ANDINI SAPUTRI | Bimbingan akademis | Dosen Pembimbing Akademik a.n. Dra. Nita Aminasih, M.Si. | 09-05-2023 | 1 |
24 | 08041381823061 | NANDA ARIFTA | Bimbingan akademis | MEMBIMBING AKADEMIK ( DRA. NITA AMINASIH, MP) | 25-08-2022 | 1 |
25 | 08041281924118 | DEBBY MUTIARA HATIZA | Bimbingan akademis | MEMBIMBING AKADEMIK ( DRA. NITA AMINASIH, MP) | 25-08-2022 | 1 |
26 | 08041381924110 | LILIS TRIRAHAYU | Bimbingan akademis | MEMBIMBING AKADEMIK ( DRA. NITA AMINASIH, MP) | 25-08-2022 | 1 |
27 | 08041281924113 | EXAUDI BEATRICE SIMANULLANG | Bimbingan akademis | MEMBIMBING AKADEMIK ( DRA. NITA AMINASIH, MP) | 25-08-2022 | 1 |
28 | 08041281924114 | YUNISTIKA | Bimbingan akademis | MEMBIMBING AKADEMIK ( DRA. NITA AMINASIH, MP) | 25-08-2022 | 1 |
29 | 08041181924007 | IRMASTIKA | Tugas akhir | Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Obat Penyakit Degeneratif pada Suku Besemah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan | 15-03-2023 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08041281823092 | INTAN AISYAH NUR ROHMAH | Tugas akhir | Studi Pemanfaatan Tanaman Pekarangan Sebagai Bahan Obat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan | 15-09-2022 | 3 |
2 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 2 |
3 | 08041381924101 | LUTHFIAH SHOFI RIZMA ILFI | Tugas akhir | Resistensi Bakteri Escherichia Coli Dari Susu Sapi Segar Terhadap Antibiotik | 31-07-2023 | 2 |
4 | 08041381621069 | AZZIKRI | Tugas akhir | ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT SKU KERINCI DI WILAYAH LEMPUR KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI | 18-11-2019 | 1 |
5 | 08041381823067 | MELI PUSPITA SARI | Tugas akhir | ANALISIS GEN TRNK SEBAGAI MARKO MOLEKULER UNTUK PADI BERAS MERAH | 22-02-2022 | 3 |
6 | 08041281924116 | HILYA AMALIA | Tugas akhir | Aktivitas Antifungsi Isolat Bakteri Asam Laktat Dari Dadih Susu Kerbau Asal Pampangan Terhadap Candida Parapsilosis | 31-07-2023 | 1 |
7 | 08041181722016 | NAZIHAH AZ-ZAHRAH | Tugas akhir | Inventarisasi Ikan di Perairan Kawasan Hutan PT. Global Alam Lestari Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan | 08-12-2021 | 3 |
8 | 08041181621014 | LENA AGUSTINA | Tugas akhir | KEMAMPUAN EKSTRAK DAN FRAKSI RIMPANG JERINGAU (ACORUS CALAMUS L.) SEBAGAI LARVASIDA NABATI PADA AEDES AEGYPTI INSTAR III. | 18-11-2019 | 3 |
9 | 08041281924051 | RIJAL ABDUL HADI HARAHAP | Tugas akhir | Identifikasi Bakteri Termofilik Pendegradassi Zat Warna Sintetik Direct red 80 Asal Semendo Menggunakan DNA Barcoding Gen 16 S Rrna | 15-03-2023 | 1 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Peluang DNA Barcoding Berbasis DNA Kloroplas untuk Mengungkap Keanekaragaman Genetik Padi Beras Merah (Oryza Sativa L.) Lokal Sumatera Selatan | 1 | 1 | 0 | 60000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
2 | Pemisahan Bahan Bioaktif dan Senyawa Antioksidan dari Daun Labu (Cucurbita maxima Duch.) | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
3 | Pemisahan Bahan Bioaktif dan Senyawa Antioksidan dari Daun Labu (Cucurbita maxima Duch.) | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
4 | Optimalisasi pertumbuhan dan hasil Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) di lahan rawa peri-urban dengan penambahan Bahan Organik dan Intensitas panen | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
5 | POTENSI LICHEN SEBAGAI BIOINDIKATOR PENCEMARAN UDARA DI KAMPUS UNSRI INDRALAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Penentuan kriteria seleksi 45 galur terigu (Triticum aestivum L.) introduksi di Dempo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Sains 12 (1) | 31-07-2009 | 0 | ||
2 | Isolasi Senyawa Antijamur Dari Rimpang Lengkuas Putih (Alpinia galanga (L.) Willd) Dan Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum Terhadap Candida albicans | Prosiding seminar nasional | Prosiding SEMIRATA 2013 1 (1) | 31-07-2013 | 0 | ||
3 | Inventarization of Pteridophytes Plants Species in Sriwijaya University Campus Area, Indralaya, South Sumatera | Prosiding seminar internasional | Proceeding International Conference on Global Resource Conservation 4 (1) | 31-07-2014 | 0 | ||
4 | The phenology of Sonneratia alba J. Smith in Berbak and Sembilang National Park, South Sumatra, Indonesia | Jurnal internasional | Biodiversitas Journal of Biological Diversity 18 (3), 909-915 | 31-07-2017 | 0 | ||
5 | THE SECRETORY STRUCTURE OF ESSENTIAL OILS IN SOME SPECIES OF LAMIACEAE FOR TRADITIONAL COSMETICS OF BESEMAH TRIBES LAHATS DIS... | Jurnal nasional | BIOVALENTIA: Biological Research Journal 3 (2) | 31-07-2017 | 0 | ||
6 | Studi Taksonomi Teratai pada Habitat Rawa | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Sains | 31-07-2017 | 0 | ||
