No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Sains | Institut Teknologi Bandung | 1998 |
2 | Pendidikan Biologi | S1 | Doktorandes | Universitas Sriwijaya | 1989 |
3 | Pendidikan Biologi | S1 | Doktorandes | Universitas Sriwijaya | 1989 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-07-2009 |
2 | Lektor | 01-03-2003 |
3 | Asisten Ahli | 01-07-1999 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2006/2007 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI471 - SEMINAR PENDIDIKAN BIOLOGI | 01 | 15 | 15 |
2 | 2006/2007 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351B - MIKROBIOLOGI | 01 | 15 | 15 |
3 | 2006/2007 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI232B - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 01 | 16 | 16 |
4 | 2006/2007 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI361 - MIKROBIOLOGI | 01 | 15 | 15 |
5 | 2006/2007 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GPA-114 - BIOLOGI UMUM | 01 | 17 | 17 |
6 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI363 - EKOLOGI TUMBUHAN | 01 | 15 | 15 |
7 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-104 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 15 | 15 |
8 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | GPA-124 - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 | 15 | 13 |
9 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI354 - BOTANI TUMBUHAN TINGGI | 01 | 15 | 15 |
10 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI402 - SKRIPSI | 01 | 15 | 15 |
11 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-105B - ILMU SOSIAL DASAR | 01 | 15 | 14 |
12 | 2006/2007 Genap | - Pendidikan Biologi | GBM401* - PROGRAM PENGALAMAM LAPANGAN | 01 | 15 | 15 |
13 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-101 - PENDIDIKAN AGAMA | 01 | 14 | 14 |
14 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GIP231*** - BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | 16 | 16 |
15 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-105C - ISBD | 01 | 14 | 14 |
16 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI361 - MIKROBIOLOGI | 01 | 17 | 15 |
17 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI232B - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 01 | 16 | 14 |
18 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351B - MIKROBIOLOGI | 01 | 17 | 15 |
19 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-105B - ILMU SOSIAL DASAR | 01 | 14 | 14 |
20 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-401 - KULIAH KERJA NYATA | 01 | 14 | 14 |
21 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-104 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 14 | 14 |
22 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | GSD-113 - KONSEP IPA I | 01 | 32 | 32 |
23 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-404 - KULIAH KERJA NYATA | 01 | 14 | 14 |
24 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GPA-114 - BIOLOGI UMUM | 01 | 14 | 13 |
25 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-102B - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 14 | 14 |
26 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI402 - SKRIPSI | 01 | 8 | 8 |
27 | 2007/2008 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GPA-112B - BIOLOGI UMUM | 01 | 14 | 13 |
28 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI362B - EKOLOGI TUMBUHAN | 01 | 14 | 14 |
29 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | GSD-124 - KONSEP IPA II | 02 | 16 | 14 |
30 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-106B - BAHASA INGGRIS | 01 | 14 | 14 |
31 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI402 - SKRIPSI | 01 | 14 | 14 |
32 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-103 - BAHASA INDONESIA | 01 | 14 | 14 |
33 | 2007/2008 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI361B - BIOTEKNOLOGI | 01 | 14 | 14 |
34 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GPA-112B - BIOLOGI UMUM | 01 | 15 | 15 |
35 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI402 - SKRIPSI | 01 | 15 | 15 |
36 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-105C - ISBD | 01 | 15 | 15 |
37 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351B - MIKROBIOLOGI | 01 | 15 | 15 |
38 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI232B - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 01 | 15 | 15 |
39 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GIP231*** - BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | 15 | 15 |
40 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-101 - PENDIDIKAN AGAMA | 01 | 15 | 15 |
41 | 2008/2009 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-102B - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 15 | 15 |
42 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI362B - EKOLOGI TUMBUHAN | 01 | 14 | 14 |
43 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-103 - BAHASA INDONESIA | 01 | 14 | 14 |
44 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI402 - SKRIPSI | 01 | 8 | 8 |
45 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI361B - BIOTEKNOLOGI | 01 | 14 | 14 |
46 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-106B - BAHASA INGGRIS | 01 | 14 | 14 |
47 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | GPA-124 - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 | 14 | 14 |
48 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Biologi | GPA-122B - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 | 14 | 14 |
49 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351B* - MIKROBIOLOGI | 01 | 0 | 0 |
50 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI105* - ISBD | 01 | 0 | 0 |
51 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI106 - BAHASA INGGRIS | 01 | 0 | 0 |
52 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GPA-122B - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 | 0 | 0 |
53 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GIP111+ - PENGANTAR PENDIDIKAN | 01 | 0 | 0 |
54 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | UNI-103 - BAHASA INDONESIA | 01 | 0 | 0 |
55 | 2009/2010 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI402* - SKRIPSI | 01 | 0 | 0 |
56 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14709 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 02 | 0 | 0 |
57 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-17109 - ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 02 | 0 | 0 |
58 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-103 - BAHASA INDONESIA | 06 | 0 | 0 |
59 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-10209 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 02 | 0 | 0 |
60 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI402** - SKRIPSI | 08 | 0 | 0 |
61 | 2009/2010 Genap | - Pendidikan Biologi | UNI-10109 - PENDIDIKAN AGAMA | 02 | 0 | 0 |
62 | 2010/2011 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI231* - TEKNIK LABORATORIUM | 03 | 0 | 0 |
63 | 2010/2011 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351 - MIKROBIOLOGI | 05 | 0 | 0 |
64 | 2010/2011 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14709 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 02 | 0 | 0 |
65 | 2010/2011 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI361 - MIKROBIOLOGI | 06 | 0 | 0 |
66 | 2010/2011 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI245 - FISIOLOGI TUMBUHAN | 04 | 0 | 0 |
67 | 2010/2011 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI362 - FISIOLOGI MANUSIA | 06 | 0 | 0 |
68 | 2011/2012 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI34109 - MIKROBIOLOGI | 05 | 0 | 0 |
69 | 2011/2012 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI24109 - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 03 | 0 | 0 |
70 | 2011/2012 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11101 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
71 | 2011/2012 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI35209 - TEKNOLOGI HAYATI TERAPAN | 06 | 0 | 0 |
72 | 2011/2012 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 02 | 0 | 0 |
73 | 2011/2012 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI24709 - TAKSONOMI TUMBUHAN BERPEMBULUH | 04 | 0 | 0 |
74 | 2011/2012 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI301* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 08 | 8 | 8 |
75 | 2012/2013 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 2 | 0 | 0 |
76 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11301 - MIKROBIOLOGI | 131LP | 8 | 8 |
77 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI10147 - MANUSIA & LINGKUNGAN | 132L1 | 16 | 16 |
78 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 132P1 | 16 | 16 |
79 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 132L1 | 8 | 8 |
80 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI10352 - TEKNOLOGI HAYATI TERAPAN | 132L1 | 8 | 8 |
81 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI10252 - EKOLOGI TUMBUHAN | 132P1 | 8 | 8 |
82 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11307 - BIOTEKNOLOGI | 132L1 | 16 | 16 |
83 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 132L1 | 16 | 16 |
84 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11419 - MIKROBIOLOGI TERAPAN * | 141P1 | 16 | 16 |
85 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11301 - MIKROBIOLOGI | 141L1 | 16 | 16 |
86 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 141L1 | 16 | 16 |
87 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11212 - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 141L1 | 8 | 8 |
88 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11212 - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 141LP | 8 | 8 |
89 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 142P1 | 16 | 16 |
90 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Matematika | GPA-11104 - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 142L1 | 16 | 16 |
91 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11307 - BIOTEKNOLOGI | 142L1 | 16 | 16 |
92 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI36309 - EKOLOGI HEWAN | 142P1 | 16 | 16 |
93 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 142L1 | 8 | 8 |
94 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 142P1 | 8 | 8 |
95 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 142LP | 16 | 16 |
96 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 142P1 | 16 | 16 |
97 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI23209 - ANATOMI TUMBUHAN | 151L1 | 16 | 16 |
98 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11301 - MIKROBIOLOGI | 151L1 | 16 | 16 |
99 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 151L1 | 16 | 16 |
100 | 2015/2016 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11301 - MIKROBIOLOGI | 151L1 | 16 | 16 |
101 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 152P1 | 16 | 16 |
102 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 151L1 | 16 | 16 |
103 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11307 - BIOTEKNOLOGI | 152L1 | 8 | 8 |
104 | 2015/2016 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11307 - BIOTEKNOLOGI | 152P1 | 16 | 16 |
105 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14301 - MIKROBIOLOGI | 161P1 | 16 | 16 |
106 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 161L1 | 16 | 16 |
107 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 161P1 | 16 | 16 |
108 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11419 - MIKROBIOLOGI TERAPAN * | 161L1 | 16 | 16 |
109 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 161P1 | 8 | 8 |
110 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14302 - BIOLOGI SEL | 161L1 | 16 | 16 |
111 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14212 - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 161P1 | 8 | 8 |
112 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 161P1 | 8 | 8 |
113 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14302 - BIOLOGI SEL | 161L1 | 16 | 16 |
114 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11419 - MIKROBIOLOGI TERAPAN * | 161P1 | 16 | 16 |
115 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14212 - TAKSONOMI TUMBUHAN TAK BERPEMBULUH | 161L1 | 8 | 8 |
116 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 162L1 | 16 | 16 |
117 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 162P1 | 8 | 8 |
118 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 162L1 | 16 | 16 |
119 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 162P1 | 16 | 16 |
120 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Matematika | GPA11104 - PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 162L1 | 16 | 16 |
121 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 162L1 | 16 | 16 |
122 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 162P1 | 16 | 16 |
123 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 162P1 | 16 | 16 |
124 | 2016/2017 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 162L1 | 8 | 8 |
125 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14301 - MIKROBIOLOGI | 171P1 | 16 | 16 |
126 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 171L1 | 8 | 8 |
127 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 171P1 | 16 | 16 |
128 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14301 - MIKROBIOLOGI | 171L1 | 16 | 16 |
129 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 171L1 | 16 | 16 |
130 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 171P1 | 8 | 8 |
131 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 171L1 | 8 | 8 |
132 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI11301 - MIKROBIOLOGI | 171L1 | 16 | 16 |
133 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14108 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 172P1 | 16 | 16 |
134 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 172L1 | 8 | 8 |
135 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 172P1 | 16 | 16 |
136 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 172P1 | 16 | 16 |
137 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 172P1 | 8 | 8 |
138 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 172L1 | 8 | 8 |
139 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11307 - BIOTEKNOLOGI | 172L1 | 16 | 16 |
140 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI11223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 172L1 | 8 | 8 |
141 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 172L1 | 16 | 16 |
142 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 181L1 | 8 | 8 |
143 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 181L1 | 8 | 8 |
144 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14417 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN* | 181P1 | 8 | 8 |
145 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 181P1 | 8 | 8 |
146 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14301 - MIKROBIOLOGI | 181P1 | 16 | 16 |
147 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 181P1 | 8 | 8 |
148 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14301 - MIKROBIOLOGI | 181L1 | 16 | 16 |
149 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 182L1 | 16 | 16 |
150 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 182L1 | 16 | 16 |
151 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 182P1 | 16 | 16 |
152 | 2018/2019 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI14307 - BIOTEKNOLOGI | 182P1 | 16 | 16 |
153 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 191L1 | 16 | 16 |
154 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 191L1 | 16 | 16 |
155 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 191P1 | 16 | 16 |
156 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 191L1 | 8 | 8 |
157 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 191P1 | 16 | 16 |
158 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 191Pl | 8 | 8 |
159 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 191L1 | 16 | 16 |
160 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 191L1 | 8 | 8 |
161 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 191P1 | 16 | 16 |
162 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 191L1 | 8 | 8 |
163 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 192P1 | 16 | 16 |
164 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 192L1 | 8 | 8 |
165 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 192L1 | 16 | 16 |
166 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 192L1 | 16 | 16 |
167 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 192P1 | 16 | 16 |
168 | 2019/2020 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 192P1 | 8 | 8 |
169 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 201L1 | 5 | 5 |
170 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 201P1 | 5 | 5 |
171 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 201P1 | 16 | 16 |
172 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 201L1 | 16 | 16 |
173 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14319 - MIKROBIOLOGI TERAPAN ** | 201L1 | 16 | 16 |
174 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 201L1 | 5 | 5 |
175 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI14223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 201P1 | 16 | 16 |
176 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 201P1 | 8 | 8 |
177 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 201L1 | 16 | 16 |
178 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 202P1 | 16 | 16 |
179 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 202P1 | 8 | 8 |
180 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 202P1 | 8 | 8 |
181 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 202L1 | 8 | 8 |
182 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 202L1 | 16 | 16 |
183 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI308117 - MANUSIA DAN LINGKUNGAN | 202L1 | 8 | 8 |
184 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 211P1 | 16 | 16 |
185 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 211P1 | 6 | 6 |
186 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 211L1 | 16 | 16 |
187 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI318217 - EKOLOGI TUMBUHAN | 211L1 | 6 | 6 |
188 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 211P1 | 16 | 16 |
189 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 211L1 | 16 | 16 |
190 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 212L1 | 16 | 16 |
191 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 212P1 | 16 | 16 |
192 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI1210 - ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 212P1 | 8 | 8 |
193 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI1210 - ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 212L1 | 8 | 8 |
194 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 212P1 | 8 | 8 |
195 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI351317 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 212L1 | 8 | 8 |
196 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Profesi Guru | GIP5104 - Proyek Kepemimpinan I | 221P3 | 16 | 16 |
197 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Profesi Guru | GIP5104 - Proyek Kepemimpinan I | 221P2 | 16 | 16 |
198 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 221P1 | 16 | 16 |
199 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI323317 - MIKROBIOLOGI | 221L1 | 16 | 16 |
200 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Biologi | GBI340317 - MIKROBIOLOGI TERAPAN | 221P1 | 8 | 8 |
201 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Profesi Guru | GIP5104 - Proyek Kepemimpinan I | 222P2 | 16 | 16 |
202 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Profesi Guru | GIP5212 - Proyek Kepemimpinan II | 222P3 | 16 | 16 |
203 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Profesi Guru | GIP5212 - Proyek Kepemimpinan II | 222P2 | 16 | 16 |
204 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 222P1 | 16 | 16 |
205 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI1210 - ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 222L2 | 8 | 8 |
206 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI2224 - PRAKTIKUM EKOLOGI TUMBUHAN | 222P1 | 6 | 6 |
207 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI2223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 222P1 | 6 | 6 |
208 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI1210 - ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 222P1 | 8 | 8 |
209 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI329317 - BIOTEKNOLOGI | 222L1 | 16 | 16 |
210 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI1210 - ILMU PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 222L1 | 8 | 8 |
211 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Biologi | GBI2223 - EKOLOGI TUMBUHAN | 222L1 | 6 | 6 |
