No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2013 |
2 | Ilmu Kedokteran Umum | S1 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 2005 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-07-2020 |
2 | Lektor | 01-07-2020 |
3 | Asisten Ahli | 01-08-2014 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 131P1 | 7 | 7 |
2 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 131L1 | 7 | 7 |
3 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB205 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 132L1 | 6 | 6 |
4 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-304 - DIGESTIF | 04 | 16 | 16 |
5 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB205 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 132P1 | 6 | 6 |
6 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
7 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-207 - DINAMIKA BIOMOLEKUL SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
8 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 141P3 | 7 | 7 |
9 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB-208 - ORGANISME PATOGEN | 03 | 16 | 16 |
10 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-310 - REPRODUKSI & PARINATOLOGI | 06 | 16 | 16 |
11 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 142L3 | 8 | 8 |
12 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-304 - DIGESTIF | 04 | 16 | 16 |
13 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-305 - NEFRO-UROLOGI | 04 | 16 | 16 |
14 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 142L1 | 8 | 8 |
15 | 2014/2015 Genap | - Biomedik | KUP52207 - PROTOZOOLOGI DASAR | 142P1 | 5 | 5 |
16 | 2014/2015 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 142L2 | 8 | 8 |
17 | 2014/2015 Genap | - Ilmu Keperawatan | KEP21508 - PARASITOLOGI | 142L1 | 8 | 8 |
18 | 2015/2016 Ganjil | - Biomedik | KUP61407 - IMUNOPARASITOLOGI | 151P1 | 6 | 6 |
19 | 2015/2016 Ganjil | - Biomedik | KUP61207 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 151P1 | 5 | 5 |
20 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L3 | 4 | 4 |
21 | 2015/2016 Genap | - Biomedik | KUP61407 - IMUNOPARASITOLOGI | 152P1 | 6 | 6 |
22 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L4 | 4 | 4 |
23 | 2015/2016 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 152L | 4 | 4 |
24 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L1 | 4 | 4 |
25 | 2015/2016 Genap | - Biomedik | KUP61207 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 152P1 | 5 | 5 |
26 | 2015/2016 Genap | - Biomedik | KUP52207 - PROTOZOOLOGI DASAR | 152P1 | 6 | 6 |
27 | 2015/2016 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L2 | 4 | 4 |
28 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 161P2 | 5 | 5 |
29 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | KUP61407 - IMUNOPARASITOLOGI | 161P1 | 8 | 8 |
30 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | PAR50116 - PROTOZOOLOGI DASAR* | 161P1 | 5 | 5 |
31 | 2016/2017 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 161P1 | 5 | |
32 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | KUP61207 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 161P1 | 5 | 5 |
33 | 2016/2017 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L3 | 4 | 4 |
34 | 2016/2017 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L1 | 4 | 4 |
35 | 2016/2017 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L4 | 4 | 4 |
36 | 2016/2017 Genap | - Biomedik | PAR50816 - IMUNOPARASITOLOGI | 162P1 | 8 | 8 |
37 | 2016/2017 Genap | - Biomedik | PAR50916 - PROTOZOLOGI LANJUTAN | 162P1 | 5 | 5 |
38 | 2016/2017 Genap | - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L2 | 4 | 4 |
39 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L1 | 5 | 5 |
40 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171P1 | 5 | 5 |
41 | 2017/2018 Ganjil | - Biomedik | KUB50616 - PRAKTIKUM TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 171P1 | 5 | 5 |
42 | 2017/2018 Ganjil | - Biomedik | PAR50116 - PROTOZOOLOGI DASAR* | 171P1 | 4 | 4 |
43 | 2017/2018 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L2 | 5 | 5 |
44 | 2017/2018 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 172L | 5 | 5 |
45 | 2017/2018 Genap | - Biomedik | PAR50916 - PROTOZOLOGI LANJUTAN | 172P1 | 8 | 8 |
46 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB311 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 172P2 | 9 | 9 |
47 | 2017/2018 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB311 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 172P1 | 9 | |
48 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L1 | 5 | 5 |
49 | 2018/2019 Ganjil | - Biomedik | BMD414117 - PROTOZOOLOGI DASAR | 181P1 | 5 | 5 |
50 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181P1 | 5 | 5 |
51 | 2018/2019 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L2 | 5 | 5 |
52 | 2018/2019 Genap | - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 182L | 4 | 4 |
53 | 2018/2019 Genap | - Biomedik | BMD463117 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 182P1 | 8 | 8 |
54 | 2018/2019 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 182L | 4 | 4 |
55 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191P1 | 5 | 5 |
56 | 2019/2020 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191L1 | 5 | 5 |
57 | 2019/2020 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 192L | 4 | 4 |
58 | 2019/2020 Genap | - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 192L | 4 | 4 |
59 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201P1 | 5 | 5 |
60 | 2020/2021 Ganjil | - Biomedik | BMD414117 - PROTOZOOLOGI DASAR | 201P1 | 4 | 4 |
61 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201L1 | 5 | 5 |
62 | 2020/2021 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 202P | 4 | 4 |
63 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Keperawatan | KEP006117 - ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 202L2 | 1 | 1 |
64 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202L1 | 1 | 1 |
65 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD463117 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 202P1 | 6 | 6 |
66 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Keperawatan | KEP006117 - ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 202L1 | 1 | 1 |
67 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 202P1 | 4 | 4 |
68 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 202P1 | 2 | 2 |
69 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202P1 | 1 | 1 |
70 | 2020/2021 Genap | - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 202P | 4 | 4 |
71 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 202P1 | 1 | 1 |
72 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
73 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211P1 | 5 | 5 |
74 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 211P1 | 5 | 5 |
75 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
76 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD017317 - SISTEM SARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 211P1 | 1 | 1 |
77 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211P1 | 3 | 3 |
78 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211L1 | 3 | 3 |
79 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211L1 | 5 | 5 |
80 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 3 | 3 |
81 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211L1 | 2 | 2 |
82 | 2021/2022 Ganjil | - Biomedik | BMD414117 - PROTOZOOLOGI DASAR | 211P1 | 4 | 4 |
83 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211P1 | 2 | 2 |
84 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
85 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
86 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211P1 | 5 | 5 |
87 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Keperawatan | BIK1209 - ILMU DASAR KEPERAWATAN | 212L2 | 2 | 2 |
88 | 2021/2022 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1213 - PARASITOLOGI | 212P | 4 | 4 |
89 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P2 | 5 | 5 |
90 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 212P1 | 1 | 1 |
91 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212P1 | 1 | 1 |
92 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 212L2 | 3 | 3 |
93 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212P1 | 4 | 4 |
94 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L3 | 4 | 4 |
95 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD463117 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 212P1 | 6 | 6 |
96 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L2 | 5 | 5 |
97 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 212P1 | 4 | 4 |
98 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L5 | 1 | 1 |
99 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L2 | 6 | 6 |
100 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L3 | 6 | 6 |
101 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L1 | 5 | 5 |
102 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L4 | 5 | 5 |
103 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Keperawatan | BIK1209 - ILMU DASAR KEPERAWATAN | 212L1 | 2 | 2 |
104 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221P1 | 5 | 5 |
105 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L4 | 5 | 5 |
106 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 221L2 | 5 | 5 |
107 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD020317 - MUSKULOSKELETAL | 221P1 | 3 | 3 |
108 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221P1 | 4 | 4 |
109 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L3 | 4 | 4 |
110 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P2 | 5 | 5 |
111 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P1 | 5 | 5 |
112 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
113 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L3 | 5 | 5 |
114 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L2 | 5 | 5 |
115 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L1 | 5 | 5 |
116 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
117 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P1 | 3 | 3 |
118 | 2022/2023 Genap | - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 222P6 | 2 | 2 |
119 | 2022/2023 Genap | - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 222P5 | 2 | 2 |
120 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L1 | 2 | 2 |
121 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L2 | 2 | 2 |
122 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L4 | 2 | 2 |
123 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222L1 | 2 | 2 |
124 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 222P1 | 6 | 6 |
125 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222P1 | 2 | 2 |
126 | 2022/2023 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1213 - PARASITOLOGI | 222P | 4 | 4 |
127 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD414117 - PROTOZOOLOGI DASAR | 222P1 | 4 | 4 |
128 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P3 | 3 | 3 |
129 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 231P1 | 4 | 4 |
130 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD414117 - PROTOZOOLOGI DASAR | 231P1 | 4 | 4 |
131 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD463117 - PROTOZOOLOGI LANJUTAN | 231P1 | 6 | 6 |
132 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU3101 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 231L3 | 2 | 2 |
133 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU3102 - SISTEM SYARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 231L3 | 2 | 2 |
134 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 231P2 | 2 | 2 |
135 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P1 | 9 | 9 |
136 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 231L4 | 2 | 2 |
137 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P2 | 4 | 4 |
138 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Ekonomi | GPE334417 - SKRIPSI | 231P1 | 16 | 16 |
139 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Ekonomi | GPE2106 - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 231P1 | 5 | 5 |
140 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Ekonomi | GPE2101 - EKONOMI MAKRO | 231P1 | 8 | 8 |
141 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L2 | 4 | 4 |
142 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P2 | 2 | 2 |
143 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L3 | 5 | 5 |
144 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Ekonomi | GIP205317 - FILSAFAT PENDIDIKAN | 231P1 | 8 | 8 |
145 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L1 | 5 | 5 |
146 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Ekonomi | GPE3101 - KEWIRAUSAHAAN | 231P1 | 8 | 8 |
147 | 2023/2024 Ganjil | - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 231P1 | 2 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011181823063 | NINDITA FADIYAH SAFITRI HELMI NASUTION | Tugas akhir | Identifikasi Telur Soil Transmitted Helminths pada Sayur Kol dan Mentimun di Pasar Tradisional Kecamatan Kertapati Kota Palembang | 10-11-2021 | 2 |
2 | 04112621519017 | AKHIRUL JUMAISAL | Tesis | Identifikasi Mutasi Gen PfATP6 Plasmodium falciparumPenanda Resistensi terhadap Artemisinin di Provinsi Jambi. | 11-01-2017 | 2 |
3 | 04112681822018 | ADE SURYAMAN | Tesis | Prevalensi Malaria pada Suku Anak dalam Provinsi Jambi dengan Pemeriksaan RDT, Mikroskopis, dan Nested PCR | 29-04-2020 | 2 |
4 | 04011281823169 | MADE WIDIA ASTUTI | Tugas akhir | Prevalensi dan Karakteristik Klinis Uveitis Anterior di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Periode Tahun 2018-2020 | 10-11-2021 | 2 |
5 | 04112682125003 | PUTRI DWI ROMODHYANTI | Tesis | Identifikasi Polimorfisme Gen PvK12 sebagai Penanda Resistensi Plasmodium vivax terhadap Artemisinin di Wilayah Kerja Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran | 07-12-2022 | 2 |
6 | 04011181823063 | NINDITA FADIYAH SAFITRI HELMI NASUTION | Tugas akhir | Identifikasi Telur Soil Transmitted Helminths pada Sayur Kol dan Mentimun di Pasar Tradisional Kecamatan Kertapati Kota Palembang | 02-06-2021 | 2 |
7 | 04112681418006 | RISNA GUNVARI | Tesis | Identifikasi Spesies Nyamuk dan Deteksi Plasmodium Falciparum dan Plasmodium Vivax pada Anopheles sp yang Berasal dari Desa Sundan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. | 27-11-2024 | 2 |
8 | 04112621519016 | AGRAINI | Tesis | Identifikasi Gen dhfr dan dhps Penanda Resistensi Plasmodium falciparum terhadap Kombinasi Sulfadoksin-Pirimetamin di Provinsi Jambi. | 30-01-2017 | 2 |
9 | 04112681822002 | FADJAR SIDIQ HIDAYATULLAH | Tesis | Mutasi Titik V1016G dan F1534C Gen Voltage Gated Sodium Channel (VGSC) pada Aedes aegypti di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) | 21-04-2020 | 2 |
10 | 04011181924046 | ULYA NAHRANI | Skripsi | Hubungan Karakteristik Sosiodemografi dan Tingkat Pengetahuan terhadap Kejadian Pedikulosis Kapitis di Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang | 15-12-2022 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04112681822002 | FADJAR SIDIQ HIDAYATULLAH | Tesis | Mutasi Titik V1016G dan F1534C Gen Voltage Gated Sodium Channel (VGSC) pada Aedes aegypti di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) | 21-04-2020 | 2 |
2 | 04112621519007 | M. IMAN TARMIZI THAHER | Tesis | Pengaruh Olahraga Pagi dan Malam Hari terhadap Kadar Fibrinogen pada Siswa SMA Assanadiyah Palembang | 30-11-2017 | 5 |
3 | 04011181924008 | ABDUL HALIM SHIDDIQ | Skripsi | "Hubungan antara Personal Hygiene dengan Kejadian Skabies pada Santri Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang 2022" | 15-12-2022 | 2 |
4 | 04112621519017 | AKHIRUL JUMAISAL | Tesis | Identifikasi Mutasi Gen PfATP6 Plasmodium falciparumPenanda Resistensi terhadap Artemisinin di Provinsi Jambi. | 11-01-2017 | 2 |
5 | 04112681318006 | MUHAMMAD FATUR RAHMAN | Tesis | Distribusi Plasmodium spp dengan Cara Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction pada Pasien Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12-06-2015 | 6 |
6 | 04112682125003 | PUTRI DWI ROMODHYANTI | Tesis | Identifikasi Polimorfisme Gen PvK12 sebagai Penanda Resistensi Plasmodium vivax terhadap Artemisinin di Wilayah Kerja Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran | 07-12-2022 | 2 |
7 | 04011281924152 | SYIFA DWI UTARI | Skripsi | Angka Kejadian dan Karakteristik Penyakit Lupus Eritematosus Kutaneus di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 15-12-2022 | 2 |
8 | 04112681418006 | RISNA GUNVARI | Tesis | Identifikasi Spesies Nyamuk dan Deteksi Plasmodium Falciparum dan Plasmodium Vivax pada Anopheles sp yang Berasal dari Desa Sundan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. | 27-11-2024 | 2 |
9 | 04112681822018 | ADE SURYAMAN | Tesis | Prevalensi Malaria pada Suku Anak dalam Provinsi Jambi dengan Pemeriksaan RDT, Mikroskopis, dan Nested PCR | 29-04-2020 | 2 |
10 | 04112681318011 | HANINA | Tesis | Uji Diagnostik Metode Polymerase Chain Reaction dibandingkan dengan Pengecatan Giemsa dalam Penegakan Diagnosis Infeksi Plasmodium spp di Provinsi Jambi | 16-06-2017 | 6 |
11 | 04112621519002 | SRI HANDAYANTI | Tesis | Hubungan Polimorfisme Gen Agiotensin Converting Enzim Insersi/Delesi (ACE I/D) dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Palembang | 28-07-2017 | 5 |
12 | 04112621519016 | AGRAINI | Tesis | Identifikasi Gen dhfr dan dhps Penanda Resistensi Plasmodium falciparum terhadap Kombinasi Sulfadoksin-Pirimetamin di Provinsi Jambi. | 30-01-2017 | 2 |
13 | 04112621519004 | MAYA SARI | Tesis | Hubungan Polimorfisme Gen Angiotensinnogen (AGT) 704 T/C dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Palembang. | 28-07-2017 | 5 |
14 | 04112682024012 | DESI TRI WULANDARI | Tesis | Keanekaragaman & Kepadatan Nyamuk Mansonia Spp Sebagai Vektor Potensial Penyakit Filariasis Di Desa Sungai Rengit Murni Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan | 30-05-2021 | 2 |
15 | 04112621519006 | UMI SOLEKAH | Tesis | Hubungan Polimorfisme Gen Reseptor Angiotensin II Tipe I 1166A/C dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Palembang. | 28-07-2017 | 5 |
16 | 04011181823044 | FAIQAH ARINA APRILIANI | Tugas akhir | Identifikasi Jenis dan Karakteristik Morfologi Nyamuk Anopheles spp di Desa Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin | 10-11-2021 | 1 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Genetic Diversity of Merozoite Surface Protein-1 (MSP-1) in Plasmodium falciparum Field Isolate from South Sumatera | Prosiding seminar internasional | Bandung International Scientific Meeting on Parasitology and Tropical Diseases | 01-05-2015 | 0 | Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran | |
2 | Genetic Diversity of Merozoite Surface Protein-2 (MSP-2) in Plasmodium falciparum Field Isolate from South Sumatera | Prosiding seminar internasional | 7th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology | 17-05-2016 | 0 | Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya | |
3 | Hematologic Profiles of Plasmodium Vivax Malaria Patients | Jurnal nasional terakreditasi | Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research/HM Publisher | 23-04-2018 | 2 | 8-15 | HM Publisher |
4 | Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) Quantitative Analysis in Plasmodium Vivax-infected Malaria Patients Experiencing Thrombocytopenia | Jurnal nasional terakreditasi | Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research/HM Publisher | 23-04-2018 | 2 | 16-24 | HM Publisher |
