No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Arsitektur | S2 | Master Science | Universitas Gadjah Mada | 2011 |
2 | Teknik Arsitektur | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 2008 |
3 | Teknik Arsitektur | S1 | teknik | Universitas Sriwijaya | 2008 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-05-2023 |
2 | Asisten Ahli | 01-04-2019 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA-320714 - PERENCANAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN AIR | 141L2 | 8 | 8 |
2 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA-320714 - PERENCANAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN AIR | 141P1 | 8 | 8 |
3 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA350814 - DOKUMENTASI ARSITEKTUR | 141L1 | 8 | 8 |
4 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA-350714 - ARSITEKTUR TANGGAP BENCANA ALAM | 141L1 | 8 | 8 |
5 | 2014/2015 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450614 - EKONOMI BANGUNAN | 142P1 | 8 | 8 |
6 | 2014/2015 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA-450314 - PERENCANAAN BANGUNAN KHUSUS | 142P1 | 8 | 8 |
7 | 2014/2015 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450314 - PERENCANAAN BANGUNAN KHUSUS | 142L1 | 8 | 8 |
8 | 2014/2015 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA140214 - KOMUNIKASI ARSITEKTUR | 142L2 | 8 | 8 |
9 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA-350214 - PERENCANAAN KAWASAN WISATA | 151P1 | 8 | 8 |
10 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA350214 - PERENCANAAN KAWASAN WISATA | 151L1 | 8 | 8 |
11 | 2015/2016 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450514 - INTERIOR | 152P2 | 8 | 8 |
12 | 2015/2016 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450514 - INTERIOR | 152P1 | 8 | 8 |
13 | 2015/2016 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA350314 - PELESTARIAN KAWASAN DAN BANGUNAN | 152P1 | 8 | 8 |
14 | 2015/2016 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450514 - INTERIOR | 152L1 | 8 | 8 |
15 | 2015/2016 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 152L1 | 8 | 8 |
16 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA350414 - APRESIASI ARSITEKTUR | 161P1 | 8 | 8 |
17 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA120114 - PENGANTAR ARSITEKTUR | 161L1 | 8 | 8 |
18 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA220314 - ARSITEKTUR MANCANEGARA | 161L1 | 8 | 8 |
19 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA220314 - ARSITEKTUR MANCANEGARA | 161L2 | 8 | 8 |
20 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA340414 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 2 | 161L1 | 8 | 8 |
21 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 161P1 | 8 | 8 |
22 | 2016/2017 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA220514 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN ARSITEKTUR | 162P1 | 8 | 8 |
23 | 2016/2017 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA220614 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN LINGKUNGAN | 162L1 | 8 | 8 |
24 | 2016/2017 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 162P1 | 8 | 8 |
25 | 2016/2017 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 162L1 | 8 | 8 |
26 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA450714 - ARSITEKTUR TROPIS | 171L1 | 8 | 8 |
27 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA130114 - TEKNOLOGI BANGUNAN | 171L1 | 8 | 8 |
28 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA350114 - LANSEKAP | 171L1 | 8 | 8 |
29 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA130114 - TEKNOLOGI BANGUNAN | 171P1 | 7 | 7 |
30 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA321014 - ETIKA DAN PRANATA ARSITEKTUR | 171L1 | 8 | 8 |
31 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA450714 - ARSITEKTUR TROPIS | 171P1 | 8 | 8 |
32 | 2017/2018 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450514 - INTERIOR | 172P1 | 8 | 8 |
33 | 2017/2018 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 172P1 | 8 | 8 |
34 | 2017/2018 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 172L1 | 8 | 8 |
35 | 2017/2018 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450514 - INTERIOR | 172L1 | 8 | 8 |
36 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 181L1 | 8 | 8 |
37 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 181P1 | 8 | 8 |
38 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA110114 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 | 181P2 | 16 | 16 |
39 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA450214 - PERANCANGAN KOTA | 181P1 | 8 | 8 |
40 | 2018/2019 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 182P1 | 8 | 8 |
41 | 2018/2019 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 182L1 | 8 | 8 |
42 | 2018/2019 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA110214 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 | 182L2 | 16 | 16 |
43 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA450214 - PERANCANGAN KOTA | 191P1 | 8 | 8 |
44 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 191P1 | 8 | 8 |
45 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA410714 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 7 | 191P2 | 16 | 16 |
46 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 191L1 | 8 | 8 |
47 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 192P1 | 8 | 8 |
48 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA350614 - MANAJEMEN KONSTRUKSI | 192L1 | 16 | 16 |
49 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA220414 - ARSITEKTUR NUSANTARA | 192P1 | 8 | 8 |
50 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA350614 - MANAJEMEN KONSTRUKSI | 192P1 | 8 | 8 |
51 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 192L1 | 8 | 8 |
52 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA220414 - ARSITEKTUR NUSANTARA | 192L1 | 8 | 8 |
53 | 2019/2020 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA210314 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 | 192L1 | 16 | 16 |
54 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 201L1 | 8 | 8 |
55 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA330814 - STRUKTUR DAN KONSTRUKSI 4 | 201P1 | 8 | 8 |
56 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 201P1 | 16 | 16 |
57 | 2020/2021 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450314 - PERENCANAAN BANGUNAN KHUSUS | 202P1 | 8 | 8 |
58 | 2020/2021 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 202L2 | 16 | 16 |
59 | 2020/2021 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA450314 - PERENCANAAN BANGUNAN KHUSUS | 202L1 | 8 | 8 |
60 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 211L1 | 8 | 8 |
61 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA1102 - PENGANTAR ARSITEKTUR | 211L1 | 8 | 8 |
62 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 211P1 | 8 | 8 |
63 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 211L1 | 8 | 8 |
64 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2214 - FISIKA BANGUNAN | 212P1 | 8 | 8 |
65 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 211P1 | 8 | 8 |
66 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 211P1 | 16 | 16 |
67 | 2021/2022 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA130314 - FISIKA BANGUNAN | 212P1 | 8 | 8 |
68 | 2021/2022 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA2006 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4.: BANGUNAN BERMASSA BANYAK | 212L2 | 16 | 16 |
69 | 2021/2022 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 212L1 | 8 | 8 |
70 | 2021/2022 Pendek | - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 223L1 | 16 | 16 |
71 | 2021/2022 Pendek | - Teknik Arsitektur | TAA220614 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN LINGKUNGAN | 223L1 | 16 | 16 |
72 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA3114 - PERANCANGAN KOTA | 221P1 | 16 | 16 |
73 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 221L1 | 16 | 8 |
74 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA3114 - PERANCANGAN KOTA | 221L1 | 16 | 8 |
75 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 221L1 | 16 | 8 |
76 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA450214 - PERANCANGAN KOTA | 221P1 | 16 | 16 |
77 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 221P1 | 16 | 16 |
78 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 221P1 | 16 | 16 |
79 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Arsitektur | TAA1101 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 1: BENTUK DAN RUANG | 221L1 | 16 | 16 |
80 | 2022/2023 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA220614 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN LINGKUNGAN | 222P1 | 16 | 16 |
81 | 2022/2023 Genap | - Ilmu Keperawatan | KEP036317 - KEPERAWATAN KELUARGA | 222L2 | 5 | 5 |
82 | 2022/2023 Genap | - Teknik Arsitektur | TAA2006 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4.: BANGUNAN BERMASSA BANYAK | 222L2 | 16 | 16 |
83 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA3114 - PERANCANGAN KOTA | 231P1 | 8 | 8 |
84 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA1101 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 1: BENTUK DAN RUANG | 231P1 | 16 | 16 |
85 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 231L1 | 8 | 8 |
86 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA3114 - PERANCANGAN KOTA | 231L1 | 8 | 8 |
87 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA2102 - TEORI DAN METODE PERANCANGAN TAPAK | 231P1 | 8 | 8 |
88 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 231L1 | 8 | 8 |
89 | 2023/2024 Ganjil | - Arsitektur | TAA2113 - PENGANTAR PERMUKIMAN PERDESAAN | 231P1 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 03061281722019 | FAKHRIALWAN DHIATAMA | Bimbingan akademis | Pembimbing Akademik Program Studi Teknik Arsitektur TA Genap 2022-2023 | 09-01-2023 | 1 |
2 | 03061282227048 | YOLANDA YURIZKY | Bimbingan akademis | Pembimbing Akademik Program Studi Teknik Arsitektur TA Genap 2022-2023 | 09-01-2023 | 1 |
3 | 03061282227051 | ASKIA REVALINA | Bimbingan akademis | Pembimbing Akademik Program Studi Teknik Arsitektur TA Genap 2022-2023 | 09-01-2023 | 1 |
4 | 03061381722062 | NAUFAL NELFARIS | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT SENI TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG | 27-09-2021 | 1 |
5 | 03061181823007 | NANDA HABSARI | Laporan akhir studi | PUSAT INDRUSTRI KREATIF KABUPATEN | 17-11-2021 | 2 |
6 | 03061381621069 | MUHAMMAD RIFQI RAHMATULLAH | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MESEUM SATWA DENGAN FUNGSI EDUKASI DAN REKREASI DI KOTA PALEMBANG | 27-11-2024 | 1 |
7 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Skripsi | GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 10-10-2022 | 2 |
8 | 03061381823077 | FINA SORAYA | Tugas akhir | PUSAT PENELITIAN KARET KOTA PALEMBANG | 15-11-2022 | 2 |
9 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Skripsi | GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 10-10-2022 | 2 |
10 | 03061281722022 | FADHIL ASRI RIVALDI | Tugas akhir | INTEGRATED REST AREA DI KABUPATEN DHAMARSRAYA | 05-04-2022 | 1 |
11 | 03061381823055 | SHAKILA ASLAMIA | Tugas akhir | PUSAT BERMAIN & KREATIVITAS ANAK SERTA REMAJA TUNA NETRA DI KOTA PALEMBANG | 07-04-2022 | 1 |
12 | 03061281823031 | TASYA ASYIFA | Laporan akhir studi | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PARIWISATA | 23-02-2022 | 1 |
13 | 03061181621001 | ALFI NOVIYANDA AMIN | Tugas akhir | Museum Kuliner di Kota Palembang | 15-02-2023 | 2 |
14 | 03061281924022 | ANDI RAYHAN MASSALINRING BATARAI | Laporan akhir studi | Galeri Tekstil Tradisional Palembang | 16-02-2023 | 1 |
15 | 03061281823021 | ANGGA MALIK IBRAHIM | Laporan akhir studi | Akademik Esports di BSD city Tanggerang Selatan | 16-02-2023 | 2 |
16 | 03061381924083 | BALQIS MUTHIA ELRAZI | Bimbingan akademis | DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO KAMPUS PALEMBANG PERIODE GENAP 2022/2023 FUJI AMALIA, S.T., M.Sc. | 04-01-2023 | 1 |
17 | 03061381924082 | NIDA SATIRA | Bimbingan akademis | DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO KAMPUS PALEMBANG PERIODE GENAP 2022/2023 FUJI AMALIA, S.T., M.Sc. | 04-01-2023 | 1 |
18 | 03061381924086 | REGITA PRAMESTI | Bimbingan akademis | DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO KAMPUS PALEMBANG PERIODE GENAP 2022/2023 FUJI AMALIA, S.T., M.Sc. | 04-01-2023 | 1 |
19 | 03061381924087 | NADYA | Bimbingan akademis | DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO KAMPUS PALEMBANG PERIODE GENAP 2022/2023 FUJI AMALIA, S.T., M.Sc. | 04-01-2023 | 1 |
20 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 16-12-2022 | 2 |
21 | 03061381823076 | TIA APRIANI | Tugas akhir | PUSAT REHABILITASI POST STROKE DI KOTA PALEMBANG | 07-04-2022 | 1 |
22 | 03061281621035 | MEDISTA FLORENTINA BR SIHOMBING | Tugas akhir | PASAR TRADISIONAL DI BERASTAGI | 16-12-2022 | 2 |
23 | 03061381722067 | ADINDAQUROTA IRANI | Tugas akhir | Pusat pertunjukan dan pelatihan seni tari di palembang sumatera selatan | 22-04-2021 | 1 |
24 | 03061181823083 | MUHAMMAD SHUHADA ALFATAH | Tugas akhir | POTILTEKNIK PERTANIAN KABUPATEN EMPAT LAWANG | 16-12-2022 | 2 |
25 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 16-12-2022 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 03061381823077 | FINA SORAYA | Tugas akhir | PUSAT PENELITIAN KARET KOTA PALEMBANG | 15-11-2022 | 2 |
2 | 03061181621001 | ALFI NOVIYANDA AMIN | Tugas akhir | Museum Kuliner di Kota Palembang | 15-02-2023 | 2 |
3 | 03061281924037 | ZAIDAN HIBAR FILARDLI | Tugas akhir | Museum Teh Goalpara | 28-11-2022 | 4 |
4 | 03061181722010 | ALDILA RAMADHANTI | Tugas akhir | REDESAIN PASAR TRADISIONAL LEMABANG | 28-12-2021 | 2 |
5 | 03061281823085 | GUSTINO MAYINDRA PUTRA | Tugas akhir | Museum Edukasi dan Rekreasi Bencana Alam Sumbar | 28-11-2022 | 4 |
6 | 03061381924076 | TITI LESTARI | Tugas akhir | PERPUSTAKAAN DENGAN NUANSA WORKING SPACE DI PALEMBANG | 27-06-2023 | 2 |
7 | 03061281621035 | MEDISTA FLORENTINA BR SIHOMBING | Tugas akhir | PASAR TRADISIONAL DI BERASTAGI | 16-12-2022 | 2 |
8 | 03061281924016 | MARYAM | Tugas akhir | Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok | 05-07-2023 | 4 |
9 | 03061381823077 | FINA SORAYA | Kerja praktek/PKL | Pusat Penelitian dan Pengembangan Karet Kota Palembang | 16-11-2021 | 1 |
10 | 03061381823055 | SHAKILA ASLAMIA | Tugas akhir | PUSAT BERMAIN & KREATIVITAS ANAK SERTA REMAJA TUNA NETRA DI KOTA PALEMBANG | 07-04-2022 | 1 |
11 | 03061381722073 | CHINTIA VIANDANI | Tugas akhir | Perencanaan dan perancangan rusunawa di kawasan industri rumah tangga pengolahan ikan 28 ilir kota palembang | 22-04-2021 | 3 |
12 | 03061181823083 | MUHAMMAD SHUHADA ALFATAH | Tugas akhir | POTILTEKNIK PERTANIAN KABUPATEN EMPAT LAWANG | 16-12-2022 | 2 |
13 | 03061181823013 | KURNIATI SHAFIRA | Laporan akhir studi | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK | 17-11-2021 | 2 |
14 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Skripsi | GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 10-10-2022 | 2 |
15 | 03061181823007 | NANDA HABSARI | Laporan akhir studi | PUSAT INDRUSTRI KREATIF KABUPATEN | 17-11-2021 | 1 |
16 | 03061381823076 | TIA APRIANI | Kerja praktek/PKL | Rumah Sakit Khusus Penderita Stroke di Kota Palembang | 16-11-2021 | 1 |
17 | 03061381823076 | TIA APRIANI | Tugas akhir | PUSAT REHABILITASI POST STROKE DI KOTA PALEMBANG | 07-04-2022 | 1 |
18 | 03061381722062 | NAUFAL NELFARIS | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT SENI TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG | 27-09-2021 | 1 |
19 | 03061381722067 | ADINDAQUROTA IRANI | Tugas akhir | Pusat pertunjukan dan pelatihan seni tari di palembang sumatera selatan | 22-04-2021 | 1 |
20 | 03061181722001 | NANDO AL FARIZI | Tugas akhir | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GALERI SENI LUKIS DI KOTA PALEMBANG | 16-12-2022 | 2 |
21 | 03061281823046 | SHAFA KAMILA CHAIRUNISSA | Tugas akhir | Museum Rekreasi dan Edukasi Bencana Alam Provinsi Sumatera Barat | 05-07-2023 | 3 |
22 | 03061281924027 | ADDIN SATRIA | Tugas akhir | Perencanaan dan Perancangan Museum The Goalpara | 05-07-2023 | 4 |
23 | 03061381823057 | KLARISSA SUSANTO | Kerja praktek/PKL | Apartemen Mahasiswa Post Pandemi Kota Palembang | 16-11-2021 | 2 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | ARAHAN PENATAAN KAWASAN ULU DAN ILIR TEPIAN SUNGAI MUSI PALEMBANG (KAWASAN AMPERA) DITINJAU DARI KARAKTER FISIK SPASIAL | Jurnal nasional | Universitas Gadjah Mada | 31-07-2011 | 0 | ||
2 | ANALISIS KARAKTERISTIK TEMPORAL DAN SPASIAL HUJAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERINGATAN DINI BANJIR DI PALEMBANG | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | Sakura Yulia Iryani | 31-07-2016 | 0 | ||
3 | KARAKTER SPASIAL KORIDOR JALAN KAWASAN KAMPUS DALAM KONTEKS URBAN DESIGN DAN PERILAKU Studi Kasus: Koridor Jalan pada Kawasan Kam... | Prosiding seminar nasional | Prosiding Seminar Nasional 2, kearifan lokal dalam perpektif global | 31-07-2017 | 0 | ||
4 | Perubahan Layout Ruang Pada Bangunan Limas Palembang | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AVoER 9 2017 | 28-11-2017 | 0 | Universitas Sriwijaya | |
5 | Making Retention Pond as an Attractive Element for Site Planning at Lowland Housing Area | Jurnal internasional bereputasi | Jurnal International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology | 30-11-2017 | 7 | 2238-2243 | |
6 | PERUBAHAN LAYOUT RUANG PADA BANGUNAN LIMAS PALEMBANG | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional AVoER IX 2017 Palembang, 29 November 2017 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya | 30-11-2017 | 0 | ||
7 | KARAKTER SPASIAL KORIDOR JALAN KAWASAN KAMPUS DALAM KONTEKS URBAN DESIGN DAN PERILAKU Studi Kasus: Koridor Jalan pada Kawasan Kam... | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional 2, kearifan lokal dalam perpektif global | 01-01-2018 | 0 | Jurnal Arsitektur dan Perkotaan “KORIDOR†vol. 09 no. 01, JAN 2018 | |
8 | The Study Of The Smart City Concept Development, Based On Public Open Space Elements (case study: Kambang iwak and OPI Jakabaring Lake) | Prosiding seminar internasional | 14-09-2019 | 0 | |||
9 | The Study Of The Smart City Concept Development, Based On Public Open Space Elements (case study: Kambang iwak and OPI Jakabaring Lake) | Prosiding seminar internasional | International Conference on Renewable Energy and Sustainable Built Environment 2019 | 14-09-2019 | 0 | ||
10 | The Study Of The Smart City Concept Development, Based On Public Open Space Elements (case study: Kambang iwak and OPI Jakabaring Lake) | Prosiding seminar internasional | 19-06-2020 | 0 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | ||
11 | The Study Of The Smart City Concept Development, Based On Public Open Space Elements (case study: Kambang iwak and OPI Jakabaring Lake) | Prosiding seminar internasional | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 19-06-2020 | 520 | ||
12 | MEMORABILITYDAN IMAGEBILITYOBJEK BERSEJARAH KOTA PALEMBANG; EKSISTENSI YANG WUJUD ATAU TAK WUJUD? | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional AVoER XII2020 | 28-12-2020 | 0 | Universitas Sriwijaya | |
13 | PROGRAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT UNTUK PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MASJID DAHLAN HUSEN BERKONSEP ARSITEKTUR EKOLOGI DI KELURAHAN TALANG KERAMAT, KECAMATAN TALANG KELAPA, KABUPATEN BANYUASIN | Artikel ilmiah | 28-12-2020 | 0 | |||
14 | PENERAPAN MODEL ALIANSI KAWASANSEBAGAI INTEGRASI KAWASAN WISATA BUDAYA BERSEJARAH DI KOTA PALEMBANG | Jurnal nasional | Seminar Nasional AVoER XII2020 | 28-12-2020 | 0 | ||
15 | PROGRAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT UNTUK PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MASJID DAHLAN HUSEN BERKONSEP ARSITEKTUR EKOLOGI DI KELURAHAN TALANG KERAMAT, KECAMATAN TALANG KELAPA, KABUPATEN BANYUASIN | Artikel ilmiah | 28-12-2020 | 0 | Universitas Sriwijaya | ||
16 | KARAKTERISTIK PENGGUNA RUANG TERBUKA PUBLIK PADA TAMAN KOTA DI PALEMBANG | Jurnal nasional terakreditasi | NALARs | 09-01-2021 | 20 | 73-82 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
17 | Penerapan Alternatif Fokus Pembangunan berdasarkan Potensi Lokal pada Aliansi Kawasan di Kota Palembang | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 05-05-2021 | 0 | |||
18 | PENERAPAN MODEL ALIANSI KAWASAN SEBAGAI INTEGRASI KAWASAN WISATA BUDAYA BERSEJARAH DI KOTA PALEMBANG | Prosiding seminar nasional | Seminar Avoer 12 | 26-06-2021 | 0 | Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya | |
19 | KARAKTERISTIK PENGGUNA RUANG TERBUKA PUBLIK PADA TAMAN KOTA DI PALEMBANG | Jurnal nasional terakreditasi | Architectural Journal of NALARs | 02-07-2021 | 20 | 73-82 | program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta |
20 | The Concept of Public Open Space During Covid-19 Pandemic Based on user Preferences | Artikel ilmiah | International Conference on Sustainable Infrastructure | 05-10-2021 | 0 | universitas negeri yogyakarta | |
21 | Development Focus Alternative Based on Local Potential as an Alliance in Palembang City | Makalah ilmiah | Sriwijaya International Conference on Engineering and Technology (SICETO) | 25-10-2021 | 0 | FT UNSRI | |
22 | ADAPTASI DESAIN PASAR TRADISIONAL DI ERA NEW NORMAL DALAM MENDUKUNG WISATA BELANJA | Jurnal nasional | Archvisual | 01-01-2022 | 1 | 1 | Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Sriwijaya |
23 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Permukiman Masjid Sungai Lumpur 11 Ulu Palembang | Jurnal nasional | 20-04-2022 | 0 | Faculty of Engineering, Sriwijaya University | ||
24 | SOSIALISASI KEGUNAAN PETAI CINA SEBAGAI OBAT DIABETES PADA SISWA SMAN 10 PALEMBANG | Jurnal nasional terakreditasi | 10-12-2022 | 0 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | ||
25 | Konsepsi Strategi Pengembangan Koridor di Tepi Sungai Musi Kota Palembang Sebagai Destinasi Wisata Berdasarkan Persepsi Pengunjung | Jurnal nasional | Archvisual; Jurnal Arsitektur dan Perencanaan | 29-12-2022 | 2 | 1-6 | Prodi Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya |
Data tidak tersedia
No. | Jenis Publikasi | Judul | Tanggal |
1 | Karya desain | Development Focus Alternative Based on Local Potential as an Alliance in Palembang City | 25-10-2021 |
Data tidak tersedia