No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan | S3 | Doktor | Universitas Diponegoro | 2016 |
2 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S2 | Magister Sains | Universitas Diponegoro | 2008 |
3 | Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Diponegoro | 1999 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-08-2023 |
2 | Lektor | 01-09-2010 |
3 | Asisten Ahli | 01-12-2003 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2002/2003 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 01 | 5 | 4 |
2 | 2002/2003 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 5 | 4 |
3 | 2002/2003 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-202 - AVERTEBRATA AIR | 01 | 6 | 5 |
4 | 2002/2003 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-206 - BUDIDAYA LAUT | 02 | 16 | 6 |
5 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK-302 - BUDIDAYA RUMPUT LAUT | 01 | 8 | 8 |
6 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 6 | 6 |
7 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-302 - MANAJEMEN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT | 01 | 6 | 6 |
8 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 8 | 8 |
9 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK-302P - PRAKTIKUM BUDIDAYA RUMPUT LAUT | 01 | 8 | 8 |
10 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-203P - PRAKTIKUM EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 6 | 6 |
11 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-207 - BIOLOGI LAUT | 01 | 8 | 8 |
12 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-207P - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | 01 | 8 | 8 |
13 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK-303 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | 01 | 5 | 5 |
14 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-407 - SKRIPSI | 01 | 16 | 16 |
15 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 01 | 8 | 8 |
16 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-201P - PRAKTIKUM SELAM | 01 | 8 | 8 |
17 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-211P - PRAKTIKUM METEOROLOGI | 01 | 6 | 6 |
18 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK-303P - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | 01 | 5 | 5 |
19 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-211 - METEOROLOGI | 01 | 6 | 6 |
20 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-206P - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | 01 | 8 | 8 |
21 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-406 - SEMINAR | 01 | 16 | 16 |
22 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-405 - KERJA PRAKTEK | 01 | 16 | 16 |
23 | 2008/2009 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL-206 - BUDIDAYA LAUT | 01 | 8 | 8 |
24 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK-302P - PRAKTIKUM BUDIDAYA RUMPUT LAUT | 01 | 7 | 7 |
25 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 8 | 8 |
26 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-207 - BIOLOGI LAUT | 01 | 8 | 8 |
27 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 7 | 7 |
28 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-207P - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | 01 | 7 | 7 |
29 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK-302 - BUDIDAYA RUMPUT LAUT | 01 | 8 | 8 |
30 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-203P - PRAKTIKUM EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 7 | 7 |
31 | 2010/2011 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 1 | 8 | 8 |
32 | 2015/2016 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL34008 - EKOLOGI LAUT TROPIS | - | 5 | 5 |
33 | 2015/2016 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10115 - PENGANTAR ILMU KELAUTAN | - | 5 | 5 |
34 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10715 - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
35 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL22208 - BUDIDAYA LAUT | - | 8 | 8 |
36 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10615 - BIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
37 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL22308 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | - | 8 | 8 |
38 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPKL401 - PRAKTIKUM KIMIA BAHAN HAYATI LAUT | - | 6 | 6 |
39 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK401 - KIMIA BAHAN HAYATI LAUT | - | 6 | 6 |
40 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK34308 - PRAKTIKUM BUDIDAYA RUMPUT LAUT | - | 7 | 7 |
41 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10115 - PENGANTAR ILMU KELAUTAN | - | 16 | 16 |
42 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK34208 - BUDIDAYA RUMPUT LAUT | - | 8 | 8 |
43 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | B | 5 | 5 |
44 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
45 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
46 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | B | 8 | 8 |
47 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10715 - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | B | 8 | 8 |
48 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK37208 - PRAK. KONSERVASI TERUMBU KARANG | - | 7 | 7 |
49 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | A | 8 | 8 |
50 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
51 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10615 - BIOLOGI LAUT | B | 5 | 5 |
52 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK37108 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | - | 8 | 8 |
53 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30715 - EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | - | 16 | 16 |
54 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | - | 16 | 16 |
55 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL44008 - PRAKTEK LAUT | - | 16 | 16 |
56 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30815 - PRAKTIKUM EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | - | 16 | 16 |
57 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | - | 16 | 16 |
58 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | - | 16 | 16 |
59 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL21408 - EKOLOGI PERAIRAN | - | 8 | 8 |
60 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | B | 8 | 8 |
61 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
62 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | B | 16 | 16 |
63 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | A | 8 | 8 |
64 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK47008 - HUKUM LAUT | - | 8 | 8 |
65 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31008 - METODE PENELITIAN | - | 6 | 6 |
66 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
67 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | A | 8 | 8 |
68 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | - | 16 | 16 |
69 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL32015 - PRAKTIKUM METODE PENELITIAN | - | 16 | 16 |
70 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | B | 16 | 16 |
71 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31915 - METODE PENELITIAN | - | 16 | 16 |
72 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | B | 8 | 8 |
73 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | - | 16 | 16 |
74 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | A | 6 | 6 |
75 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL34408 - MIKROBIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
76 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL21308 - PRAKTIKUM AVERTEBRATA AIR | - | 14 | 14 |
77 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | B | 16 | 16 |
78 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30815 - PRAKTIKUM EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | B | 14 | 14 |
79 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL22808 - PRAKTIKUM METEOROLOGI | - | 14 | 14 |
80 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30715 - EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | B | 16 | 16 |
81 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10315 - PRAKTIKUM SELAM | A | 16 | 16 |
82 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30215 - PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 8 | 8 |
83 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10215 - SELAM | A | 14 | 14 |
84 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL34508 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | - | 7 | 7 |
85 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30415 - PRAKTIKUM OSEANOGRAFI BIOLOGI | A | 8 | 8 |
86 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK34308 - PRAKTIKUM BUDIDAYA RUMPUT LAUT | - | 14 | 14 |
87 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK34208 - BUDIDAYA RUMPUT LAUT | - | 16 | 16 |
88 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 8 | 8 |
89 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL47008 - KONSERVASI SUMBER DAYA PESISIR & LAUT | - | 16 | 16 |
90 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
91 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | B | 8 | 8 |
92 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10615 - BIOLOGI LAUT | B | 4 | 4 |
93 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | B | 5 | 5 |
94 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | A | 8 | 8 |
95 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10715 - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | B | 4 | 4 |
96 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | A | 5 | 5 |
97 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31915 - METODE PENELITIAN | A | 4 | 4 |
98 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10715 - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | A | 4 | 4 |
99 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL22008 - BIOLOGI LAUT | - | 6 | 6 |
100 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | B | 5 | 5 |
101 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | A | 5 | 5 |
102 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10615 - BIOLOGI LAUT | A | 4 | 4 |
103 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL32015 - PRAKTIKUM METODE PENELITIAN | A | 4 | 4 |
104 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL32015 - PRAKTIKUM METODE PENELITIAN | B | 4 | 4 |
105 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | B | 5 | 5 |
106 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | B | 8 | 8 |
107 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | B | 5 | 5 |
108 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | A | 8 | 8 |
109 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
110 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30815 - PRAKTIKUM EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | B | 14 | 14 |
111 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30715 - EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | B | 6 | 6 |
112 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK40615 - PRAKTIKUM ANALISIS SISTEM PERIKANAN DAN KELAUTAN | - | 5 | 5 |
113 | 2019/2020 Ganjil | - Pengelolaan Lingkungan | PPL62312 - PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN | 191P2 | 5 | 5 |
114 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | B | 5 | 5 |
115 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20515 - METEOROLOGI | A | 16 | 16 |
116 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30215 - PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | B | 5 | 5 |
117 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10315 - PRAKTIKUM SELAM | A | 7 | 7 |
118 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | A | 8 | 8 |
119 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20615 - PRAKTIKUM METEOROLOGI | B | 7 | 7 |
120 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30715 - EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | A | 5 | 5 |
121 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30215 - PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 5 | 5 |
122 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK40515 - ANALISIS SISTEM PERIKANAN DAN KELAUTAN | - | 5 | 5 |
123 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 5 | 5 |
124 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10215 - SELAM | A | 16 | 16 |
125 | 2019/2020 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | A | 8 | 8 |
126 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | A | 5 | 5 |
127 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31115 - PRAKTIKUM PLANKTONOLOGI LAUT | B | 14 | 14 |
128 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | A | 16 | 16 |
129 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31515 - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | - | 5 | 5 |
130 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31615 - KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | A | 16 | 16 |
131 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | B | 5 | 5 |
132 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31715 - PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | A | 14 | 14 |
133 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | B | 14 | 14 |
134 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | A | 5 | 5 |
135 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | B | 5 | 5 |
136 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30915 - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | - | 8 | 8 |
137 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30815 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | - | 8 | 8 |
138 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31415 - EKOTOKSIKOLOGI | - | 5 | 5 |
139 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | A | 16 | 16 |
140 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | A | 6 | 6 |
141 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | B | 5 | 5 |
142 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30815 - PRAKTIKUM EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | A | 16 | 16 |
143 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20615 - PRAKTIKUM METEOROLOGI | A | 16 | 16 |
144 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10215 - SELAM | A | 8 | 8 |
145 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK40515 - ANALISIS SISTEM PERIKANAN DAN KELAUTAN | B | 6 | 6 |
146 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30215 - PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | B | 5 | 5 |
147 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30115 - BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 5 | 5 |
148 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30715 - EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN | B | 16 | 16 |
149 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | B | 5 | 5 |
150 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10315 - PRAKTIKUM SELAM | A | 8 | 8 |
151 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK30215 - PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI KELAUTAN | A | 5 | 5 |
152 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK40615 - PRAKTIKUM ANALISIS SISTEM PERIKANAN DAN KELAUTAN | - | 6 | 6 |
153 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | B | 5 | 5 |
154 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MPK40515 - ANALISIS SISTEM PERIKANAN DAN KELAUTAN | A | 5 | 5 |
155 | 2020/2021 Ganjil | - Pengelolaan Lingkungan | PPL62312 - PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN | 201P2 | 5 | 5 |
156 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | A | 6 | 6 |
157 | 2020/2021 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20515 - METEOROLOGI | A | 16 | 16 |
158 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31715 - PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | B | 5 | |
159 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL32015 - PRAKTIKUM METODE PENELITIAN | B | 4 | |
160 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30815 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | A | 16 | |
161 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | A | 5 | |
162 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31915 - METODE PENELITIAN | B | 4 | 4 |
163 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | B | 5 | |
164 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30915 - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | A | 8 | 8 |
165 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31615 - KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | B | 5 | |
166 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21515 - MIKROBIOLOGI LAUT | B | 5 | |
167 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK32115 - PRAKTIKUM SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR | B | 8 | |
168 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL32015 - PRAKTIKUM METODE PENELITIAN | A | 4 | |
169 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | A | 5 | |
170 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31915 - METODE PENELITIAN | A | 4 | 4 |
171 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31615 - KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | A | 5 | |
172 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | A | 16 | 16 |
173 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10515 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | A | 5 | |
174 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK31715 - PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | A | 5 | |
175 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | A | 8 | 8 |
176 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | B | 16 | |
177 | 2020/2021 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL21615 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | B | 5 | |
178 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | 211L2 | 16 | 16 |
179 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | 211L2 | 8 | 8 |
180 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | 211L1 | 8 | 8 |
181 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20615 - PRAKTIKUM METEOROLOGI | 211L2 | 8 | 8 |
182 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20515 - METEOROLOGI | 211L2 | 16 | 16 |
183 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20615 - PRAKTIKUM METEOROLOGI | 211L1 | 8 | 8 |
184 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL10215 - SELAM | - | 8 | 8 |
185 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | 211L1 | 8 | 8 |
186 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL20515 - METEOROLOGI | 211L1 | 16 | 16 |
187 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1106 - SELAM | 211L1 | 8 | 8 |
188 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30115 - KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | MBKM | 8 | 8 |
189 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1106 - SELAM | 211L2 | 8 | 8 |
190 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL30215 - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT | MBKM | 8 | 8 |
191 | 2021/2022 Ganjil | - Ilmu Kelautan | MKL1105 - PENGANTAR ILMU KELAUTAN | 211L2 | 8 | 8 |
192 | 2021/2022 Ganjil | - Pengelolaan Lingkungan | PPL003119 - EKOSISTEM LAHAN BASAH | 211P1 | 5 | 5 |
193 | 2021/2022 Ganjil | - Pengelolaan Lingkungan | DPL5103 - EKOSISTEM LAHAN BASAH | 211P1 | 5 | 5 |
194 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | B | 8 | 8 |
195 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30915 - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | B | 6 | 6 |
196 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1209 - BIOLOGI LAUT | 212L1 | 8 | 8 |
197 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10715 - PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
198 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1208 - KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | 212L2 | 8 | 8 |
199 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | A | 8 | 8 |
200 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30915 - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | A | 6 | 6 |
201 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31415 - PRAKTIKUM BUDIDAYA LAUT | B | 8 | 8 |
202 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10415 - MIKROBIOLOGI | - | 5 | 5 |
203 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL31315 - BUDIDAYA LAUT | A | 8 | 8 |
204 | 2021/2022 Genap | - Pengelolaan Lingkungan | DPL5208 - PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN | 212P1 | 6 | 6 |
205 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1213 - MIKROBIOLOGI | 212L2 | 5 | 5 |
206 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1213 - MIKROBIOLOGI | 212L1 | 5 | 5 |
207 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1208 - KEWIRAUSAHAAN KELAUTAN | 212L1 | 8 | 8 |
208 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30815 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | B | 6 | 6 |
209 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL10615 - BIOLOGI LAUT | - | 8 | 8 |
210 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MKL1209 - BIOLOGI LAUT | 212L2 | 8 | 8 |
211 | 2021/2022 Genap | - Ilmu Kelautan | MPK30815 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | A | 6 | 6 |
