No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | ILMU TEKNIK | S3 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 2021 |
2 | * | S2 | Magister Teknik | Universitas Sriwijaya | 2003 |
3 | * | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 1996 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-07-2005 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2002/2003 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-420 - MANAJEMEN ENERGI | 03 | 16 | 14 |
2 | 2002/2003 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-106 - MATERIAL TEKNIK | 03 | 16 | 14 |
3 | 2003/2004 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-203 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 01 | 16 | 13 |
4 | 2003/2004 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK-214 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 16 | 13 |
5 | 2004/2005 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK109 - METODE PENULISAN ILMIAH + TUGAS | 01 | 16 | 9 |
6 | 2004/2005 Genap | - Teknik Mesin | TEK106 - FISIKA DASAR II | 01 | 16 | 14 |
7 | 2004/2005 Genap | - Teknik Mesin | TKM-310 - PROSES PRODUKSI | 01 | 16 | 14 |
8 | 2005/2006 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-309 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 80 | 16 | 13 |
9 | 2005/2006 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-605 - PERPINDAHAN KALOR | 60 | 16 | 12 |
10 | 2005/2006 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK103 - FISIKA DASAR I | 90 | 16 | 14 |
11 | 2005/2006 Genap | - Teknik Mesin | TKM-104 - MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 02 | 16 | 14 |
12 | 2005/2006 Genap | - Teknik Mesin | TEK106 - FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 14 |
13 | 2005/2006 Genap | - Teknik Mesin | TKM-208 - TERMODINAMIKA DASAR | 02 | 16 | 13 |
14 | 2005/2006 Genap | - Teknik Mesin | TEK108 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 15 |
15 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-808 - PENGENDALIAN KOROSI | 04 | 12 | 12 |
16 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-309 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 02 | 16 | 14 |
17 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TKE-202 - PENGANTAR ELEKTRONIKA | 04 | 12 | 12 |
18 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK108 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 14 |
19 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-106 - MATERIAL TEKNIK | 03 | 12 | 12 |
20 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-609 - TURBIN UAP | 02 | 16 | 14 |
21 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK-214 - PENGANTAR ENERGI | 02 | 16 | 14 |
22 | 2006/2007 Genap | - Teknik Mesin | TEK108 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 15 |
23 | 2006/2007 Genap | - Teknik Mesin | TEK106 - FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 14 |
24 | 2006/2007 Genap | - Teknik Mesin | TKM-208 - TERMODINAMIKA DASAR | 02 | 16 | 13 |
25 | 2006/2007 Genap | - Teknik Mesin | TKM-104 - MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 02 | 16 | 14 |
26 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK103 - FISIKA DASAR I | 02 | 16 | 12 |
27 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-409 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 01 | 16 | 14 |
28 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-813 - MESIN PERKAKAS | 04 | 9 | 9 |
29 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK107 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | 04 | 9 | 9 |
30 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-301 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 02 | 16 | 14 |
31 | 2007/2008 Genap | - Teknik Mesin | TKM-204 - TERMODINAMIKA DASAR | 02 | 8 | 8 |
32 | 2007/2008 Genap | - Teknik Mesin | TKM-104 - MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 02 | 16 | 14 |
33 | 2007/2008 Genap | - Teknik Mesin | TKM-208 - TERMODINAMIKA DASAR | 02 | 16 | 13 |
34 | 2008/2009 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-409 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 01 | 16 | 14 |
35 | 2008/2009 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK103 - FISIKA DASAR I | 02 | 16 | 12 |
36 | 2008/2009 Genap | - Teknik Mesin | TKM-14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 02 | 8 | 8 |
37 | 2008/2009 Genap | - Teknik Mesin | TKM-204 - TERMODINAMIKA DASAR | 02 | 8 | 8 |
38 | 2008/2009 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 02 | 16 | 16 |
39 | 2009/2010 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM-409 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 01 | 0 | 0 |
40 | 2009/2010 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK103* - FISIKA DASAR I | 02 | 0 | 0 |
41 | 2010/2011 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208*** - FISIKA DASAR II | 1 | 0 | 0 |
42 | 2010/2011 Genap | - Teknik Mesin | TKM-14208 - MENGGAMBAR MESIN+TUGAS | 1 | 0 | 0 |
43 | 2010/2011 Genap | - Teknik Mesin | TKM-21408 - TERMODINAMIKA DASAR | 1 | 0 | 0 |
44 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 111P1 | 16 | 16 |
45 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK10511 - METODE PENULISAN ILMIAH + TUGAS | 111P2 | 6 | 6 |
46 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 111P3 | 0 | 0 |
47 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK10511 - METODE PENULISAN ILMIAH + TUGAS | 111L2 | 4 | 4 |
48 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | MKE-44908 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | P | 0 | 0 |
49 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 111L2 | 16 | 16 |
50 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK10211 - FISIKA DASAR I | 111P2 | 16 | 16 |
51 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 111L1 | 5 | 5 |
52 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM10111 - GAMBAR MESIN I | 111P1 | 16 | 16 |
53 | 2011/2012 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 111L2 | 6 | 6 |
54 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TKM14311 - MENGGAMBAR MESIN II+PRAKTIKUM | 112L2 | 8 | 8 |
55 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 112L2 | 16 | 16 |
56 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TKM14311 - MENGGAMBAR MESIN II+PRAKTIKUM | 112L1 | 8 | 8 |
57 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 112P3 | 16 | 16 |
58 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 112P1 | 8 | 8 |
59 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 112P2 | 8 | 8 |
60 | 2011/2012 Genap | - Teknik Mesin | TEK10711 - FISIKA DASAR II | 112P2 | 16 | 16 |
61 | 2012/2013 Genap | - Teknik Mesin | TKM240414 - TERMODINAMIKA I | 122L2 | 8 | 8 |
62 | 2012/2013 Genap | - Teknik Mesin | TEK11511 - MATEMATIKA II | B | 0 | 0 |
63 | 2012/2013 Genap | - Teknik Mesin | TKM21411 - TERMODINAMIKA I | 122P2 | 8 | 8 |
64 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 131P3 | 4 | 4 |
65 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 131L2 | 4 | 4 |
66 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK10211 - FISIKA DASAR I | 131P3 | 8 | 8 |
67 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 131P2 | 4 | 4 |
68 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 131L2 | 15 | 15 |
69 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK10211 - FISIKA DASAR I | 131P2 | 16 | 16 |
70 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | MKE44908 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 131L1 | 8 | 8 |
71 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 131L2 | 8 | 8 |
72 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 131P1 | 4 | 4 |
73 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 131P1 | 4 | 4 |
74 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 131P2 | 8 | 8 |
75 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | MKE44908 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 131P1 | 8 | 8 |
76 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 131L1 | 4 | 4 |
77 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 132P1 | 4 | 4 |
78 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK10711 - FISIKA DASAR II | 132P2 | 5 | 5 |
79 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21411 - TERMODINAMIKA I | 132P1 | 4 | 4 |
80 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 132P1 | 5 | 5 |
81 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 132L2 | 5 | 5 |
82 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21408 - TERMODINAMIKA DASAR | 132L2 | 4 | 4 |
83 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 132L1 | 4 | 4 |
84 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 132L2 | 4 | 4 |
85 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 132L1 | 4 | 4 |
86 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240414 - TERMODINAMIKA I | 132L2 | 4 | 4 |
87 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 132L1 | 5 | 5 |
88 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 132L2 | 5 | 5 |
89 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21408 - TERMODINAMIKA DASAR | 132P1 | 4 | 4 |
90 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21408 - TERMODINAMIKA DASAR | 132L1 | 4 | 4 |
91 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 132L3 | 5 | 5 |
92 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 132L1 | 4 | 4 |
93 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 132P1 | 5 | 5 |
94 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 132P1 | 16 | 15 |
95 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21408 - TERMODINAMIKA DASAR | 132P2 | 4 | 4 |
96 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 132L2 | 4 | |
97 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM21411 - TERMODINAMIKA I | 132P2 | 4 | 4 |
98 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 132L3 | 5 | 5 |
99 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM10411 - GAMBAR MESIN II + PRAKTIKUM | 132P2 | 4 | 4 |
100 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 132P1 | 5 | 5 |
101 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK10711 - FISIKA DASAR II | 132P1 | 5 | 5 |
102 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 132L1 | 5 | 5 |
103 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240414 - TERMODINAMIKA I | 132L1 | 4 | 4 |
104 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM240414 - TERMODINAMIKA I | 132P1 | 4 | 4 |
105 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TKM14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 132P1 | 4 | 4 |
106 | 2013/2014 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 132P2 | 5 | 5 |
107 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 141P2 | 4 | 4 |
108 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 141P1 | 4 | 4 |
109 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 141L2 | 4 | 4 |
110 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 141L1 | 4 | 4 |
111 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 141P1 | 4 | 4 |
112 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 141L1 | 8 | 8 |
113 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 141L1 | 5 | 5 |
114 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 141L1 | 8 | 8 |
115 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 141L1 | 4 | 4 |
116 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 141L2 | 16 | 16 |
117 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 141P1 | 4 | 4 |
118 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 141P1 | 5 | 5 |
119 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 141L1 | 4 | 4 |
120 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 141L1 | 16 | 16 |
121 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 141P3 | 5 | 5 |
122 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 141P1 | 7 | 7 |
123 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 142L1 | 4 | 4 |
124 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | MKE44608 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 142L1 | 8 | 8 |
125 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 142L3 | 4 | 4 |
126 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 142L2 | 16 | 16 |
127 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 142L4 | 8 | 8 |
128 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 142P1 | 4 | 4 |
129 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 142L1 | 16 | 16 |
130 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 142P1 | 4 | 4 |
131 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | MKE44608 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 142P1 | 8 | 8 |
132 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM14208 - MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | 142L1 | 4 | 4 |
133 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 142L2 | 4 | 4 |
134 | 2014/2015 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 142L1 | 4 | 4 |
135 | 2014/2015 Pendek | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 143L2 | 8 | 8 |
136 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151L3 | 8 | 8 |
137 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151P2 | 8 | 8 |
138 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P3 | 4 | 4 |
139 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L3 | 4 | 4 |
140 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151P1 | 4 | 4 |
141 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | MKE44908 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 161P1 | 4 | 4 |
142 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 151L3 | 8 | 8 |
143 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L2 | 4 | 4 |
144 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151P1 | 8 | 8 |
145 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L1 | 8 | 8 |
146 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P2 | 4 | 4 |
147 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P4 | 8 | 8 |
148 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 151P1 | 4 | 4 |
149 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 151L2 | 8 | 8 |
150 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P3 | 8 | 8 |
151 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P1 | 4 | 4 |
152 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151P1 | 4 | 4 |
153 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151L2 | 4 | 4 |
154 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151L1 | 4 | 4 |
155 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151L1 | 4 | 4 |
156 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L2 | 8 | 8 |
157 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 151L1 | 4 | 4 |
158 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151P2 | 4 | 4 |
159 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L1 | 4 | 4 |
160 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 152P1 | 8 | 8 |
161 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152P1 | 4 | 4 |
162 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152L1 | 4 | 4 |
163 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
164 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 152L1 | 5 | 5 |
165 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
166 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P2 | 8 | 8 |
167 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152L2 | 16 | 16 |
168 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152P2 | 4 | 4 |
169 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 8 | 8 |
170 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 152L1 | 8 | 8 |
171 | 2015/2016 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152L2 | 4 | 4 |
172 | 2015/2016 Pendek | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 153L1 | 16 | 16 |
173 | 2015/2016 Pendek | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 153L1 | 16 | 16 |
174 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161L2 | 4 | 4 |
175 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161P1 | 8 | 8 |
176 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 161L3 | 8 | 8 |
177 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161L1 | 4 | 4 |
178 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161P3 | 8 | 8 |
179 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161P1 | 4 | 4 |
180 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161P2 | 16 | 16 |
181 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161P2 | 4 | 4 |
182 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161L2 | 15 | 15 |
183 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161L1 | 8 | 8 |
184 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162L2 | 15 | 15 |
185 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162P1 | 4 | 4 |
186 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 162P1 | 8 | 8 |
187 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 162L1 | 8 | 8 |
188 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162P2 | 4 | 4 |
189 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162L2 | 4 | 4 |
190 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162L1 | 4 | 4 |
191 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 162P1 | 8 | 8 |
192 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162P2 | 16 | 16 |
193 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 162L3 | 8 | 8 |
194 | 2016/2017 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 162L1 | 8 | 8 |
195 | 2016/2017 Pendek | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 163P2 | 16 | 16 |
196 | 2016/2017 Pendek | - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 163P1 | 16 | 16 |
197 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L3 | 4 | 4 |
198 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171P2 | 4 | 4 |
199 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P1 | 4 | 4 |
200 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L2 | 4 | 4 |
201 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171L1 | 4 | 4 |
202 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L1 | 4 | 4 |
203 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171P1 | 4 | 4 |
204 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171P2 | 4 | 4 |
205 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P2 | 4 | 4 |
206 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171L1 | 4 | 4 |
207 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171L2 | 4 | 4 |
208 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171P1 | 4 | 4 |
209 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P3 | 4 | 4 |
210 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171L2 | 4 | 4 |
211 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172L2 | 4 | 4 |
212 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 172P1 | 8 | 8 |
213 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172L1 | 4 | 4 |
214 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 172L1 | 8 | 8 |
215 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172P1 | 4 | 4 |
216 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172P1 | 4 | 4 |
217 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172P2 | 4 | 4 |
218 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172P2 | 4 | 4 |
219 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172L1 | 4 | 4 |
220 | 2017/2018 Genap | - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172L2 | 4 | 4 |
