>
Selamat Datang di Universitas Sriwijaya
Bahasa :

Daya Tampung & Peminat SBMPTN/SNBT.

Daya Tampung Jalur Ujian SBMPTN/SNBT

No Jalur Ujian Program Studi Kode DIKTI Kode Pusat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SBMPTN-SNBT S1 Administrasi Publik 63203 171043 84 126 125 135 125 125 140 90
2 SBMPTN-SNBT S1 Agribisnis 54201 171012 86 101 100 109 113 110 110 114
3 SBMPTN-SNBT S1 Agroekoteknologi 54211 171029 35 51 50 56 56 55 55 57
4 SBMPTN-SNBT S1 Agronomi 54204 171035 55 56 55 50 50 34 55 57
5 SBMPTN-SNBT D3 Akuntansi 62401 171057 0 0 0 0 0 105 105 94
6 SBMPTN-SNBT S1 Akuntansi 62201 171042 84 104 100 108 100 100 100 90
7 SBMPTN-SNBT S1 Arsitektur 23203 171020 33 47 45 49 45 45 50 44
8 SBMPTN-SNBT S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 171051 39 53 47 51 50 50 50 40
9 SBMPTN-SNBT S1 Biologi 46201 171011 50 62 60 65 60 60 60 54
10 SBMPTN-SNBT S1 Budidaya Perairan 54243 171022 35 51 50 55 56 55 55 57
11 SBMPTN-SNBT S1 Ekonomi Pembangunan 60201 171039 83 101 100 105 102 100 100 100
12 SBMPTN-SNBT S1 Farmasi 48201 171031 49 60 60 62 58 60 60 60
13 SBMPTN-SNBT S1 Fisika 45201 171009 51 64 60 66 61 60 60 54
14 SBMPTN-SNBT S1 Gizi 13211 171037 39 51 50 51 51 50 50 60
15 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 171056 106 130 125 136 127 125 125 100
16 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Hukum 74201 171040 191 254 250 267 254 250 250 250
17 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Kelautan 54241 171021 51 61 60 64 63 60 60 54
18 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Keperawatan 14201 171024 27 64 60 67 61 60 60 54
19 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Komunikasi 70201 171054 108 130 150 168 150 150 150 84
20 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Tanah 54294 171034 35 51 50 55 57 55 55 57
21 SBMPTN-SNBT S1 Kedokteran Gigi 12201 171007 24 40 40 37 36 40 40 40
22 SBMPTN-SNBT S1 Kesehatan Lingkungan 13251 171038 37 51 50 56 52 50 50 60
23 SBMPTN-SNBT S1 Kesehatan Masyarakat 13201 171019 87 115 110 121 118 110 125 150
24 SBMPTN-SNBT D3 Kesekretariatan 63412 171061 0 0 0 0 0 60 60 42
25 SBMPTN-SNBT S1 Kimia 47201 171010 50 61 60 65 61 60 60 54
26 SBMPTN-SNBT D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 171060 0 0 0 0 0 60 60 48
27 SBMPTN-SNBT S1 Manajemen 61201 171041 88 105 100 110 101 100 100 90
28 SBMPTN-SNBT D3 Manajemen Informatika 57401 171059 0 0 0 0 0 60 60 72
29 SBMPTN-SNBT S1 Matematika 44201 171008 53 60 60 65 60 60 60 54
30 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 171048 35 45 40 44 51 50 50 40
31 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 171049 32 41 40 44 52 50 50 40
32 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Biologi 84205 171016 35 43 40 43 51 50 50 40
33 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Dokter 11201 171006 102 125 125 115 116 125 125 125
34 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Ekonomi 87203 171047 37 41 40 43 51 50 50 40
35 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Fisika 84203 171018 33 40 40 43 51 50 50 40
36 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 171053 36 51 47 52 56 50 50 40
37 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 171052 48 55 50 50 44 40 41 32
38 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 171050 39 40 40 44 50 50 55 33
39 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Kimia 84204 171017 32 40 40 43 51 50 50 40
40 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Masyarakat 86205 171055 35 50 47 51 53 50 50 40
41 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Matematika 84202 171015 32 40 40 43 51 50 50 44
42 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 171045 35 44 40 44 54 50 50 40
43 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Sejarah 87201 171046 37 42 40 42 51 50 50 40
44 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 171025 36 49 47 51 54 50 50 40
45 SBMPTN-SNBT S1 Peternakan 54231 171030 38 50 50 54 57 55 55 57
46 SBMPTN-SNBT S1 Proteksi Tanaman 54295 171036 33 52 50 55 57 55 55 57
47 SBMPTN-SNBT S1 Psikologi 73201 171033 35 41 40 38 35 35 35 36
48 SBMPTN-SNBT S1 Sistem Informasi 57201 171028 57 85 85 94 90 90 90 90
49 SBMPTN-SNBT S1 Sistem Komputer 56201 171026 59 88 85 92 95 90 90 90
50 SBMPTN-SNBT S1 Sosiologi 69201 171044 86 106 100 108 103 100 115 75
51 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Elektro 20201 171005 50 73 70 76 70 70 70 70
52 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Geologi 34201 171032 34 43 40 43 42 40 50 42
53 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Informatika 55201 171027 58 86 85 93 90 90 90 90
54 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Kimia 24201 171003 48 72 70 74 70 70 70 70
55 SBMPTN-SNBT D3 Teknik Komputer 56401 171058 0 0 0 0 0 60 60 54
56 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Mesin 21201 171004 70 70 48 71 70 77 71 70
57 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Pertambangan 31201 171002 60 60 60 65 60 60 51 70
58 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Pertanian 41201 171014 43 51 50 57 57 55 55 57
59 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Sipil 22201 171001 50 72 70 76 70 70 70 70
60 SBMPTN-SNBT S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 171023 57 55 55 59 54 50 50 34
61 SBMPTN-SNBT S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 171013 44 54 50 55 57 55 55 57

Daya Tampung Jalur Ujian SBMPTN/SNBT

No Jalur Ujian Program Studi Kode DIKTI Kode Pusat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SBMPTN-SNBT S1 Administrasi Publik 63203 171043 2010 1092 1027 1126 1082 786 528 1231
2 SBMPTN-SNBT S1 Agribisnis 54201 171012 1610 742 730 647 664 558 268 702
3 SBMPTN-SNBT S1 Agroekoteknologi 54211 171029 583 417 246 277 247 224 109 324
4 SBMPTN-SNBT S1 Agronomi 54204 171035 130 145 227 122 442 273 93 161
5 SBMPTN-SNBT D3 Akuntansi 62401 171057 0 0 0 0 0 118 642 1562
6 SBMPTN-SNBT S1 Akuntansi 62201 171042 2096 920 1456 1230 1070 1131 498 1329
7 SBMPTN-SNBT S1 Arsitektur 23203 171020 760 530 410 442 374 338 92 319
8 SBMPTN-SNBT S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 171051 620 413 413 429 537 468 260 704
9 SBMPTN-SNBT S1 Biologi 46201 171011 436 426 190 290 238 133 100 204
10 SBMPTN-SNBT S1 Budidaya Perairan 54243 171022 318 248 109 115 116 97 39 117
11 SBMPTN-SNBT S1 Ekonomi Pembangunan 60201 171039 1199 862 649 733 576 519 237 550
12 SBMPTN-SNBT S1 Farmasi 48201 171031 2096 1190 1341 1560 1738 1485 394 1403
13 SBMPTN-SNBT S1 Fisika 45201 171009 230 337 98 124 65 91 40 83
14 SBMPTN-SNBT S1 Gizi 13211 171037 1124 554 622 742 968 977 267 1105
15 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 171056 1251 889 553 741 576 639 166 554
16 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Hukum 74201 171040 2403 1856 1487 1919 1801 1845 437 2232
17 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Kelautan 54241 171021 458 371 153 210 151 158 66 191
18 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Keperawatan 14201 171024 779 632 491 917 1114 867 391 959
19 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Komunikasi 70201 171054 1773 1356 1296 1442 1572 1278 481 1266
20 SBMPTN-SNBT S1 Ilmu Tanah 54294 171034 371 410 142 214 203 142 84 241
21 SBMPTN-SNBT S1 Kedokteran Gigi 12201 171007 1246 856 888 1010 1018 93 1084 1082
22 SBMPTN-SNBT S1 Kesehatan Lingkungan 13251 171038 517 575 339 406 511 454 191 596
23 SBMPTN-SNBT S1 Kesehatan Masyarakat 13201 171019 1934 1061 1176 1161 1209 1012 431 1510
24 SBMPTN-SNBT D3 Kesekretariatan 63412 171061 0 0 0 0 0 48 342 799
25 SBMPTN-SNBT S1 Kimia 47201 171010 297 470 131 169 124 96 69 127
26 SBMPTN-SNBT D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 171060 0 0 0 0 0 26 603 422
27 SBMPTN-SNBT S1 Manajemen 61201 171041 2870 1503 1819 1983 1890 1586 735 1520
28 SBMPTN-SNBT D3 Manajemen Informatika 57401 171059 0 0 0 0 0 119 542 1261
29 SBMPTN-SNBT S1 Matematika 44201 171008 353 375 184 207 193 124 58 116
30 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 171048 701 351 432 377 407 345 242 493
31 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 171049 878 425 426 409 452 407 145 417
32 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Biologi 84205 171016 678 501 293 346 394 251 183 338
33 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Dokter 11201 171006 3272 1609 2199 2333 2425 2721 185 2107
34 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Ekonomi 87203 171047 474 464 482 228 282 265 153 240
35 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Fisika 84203 171018 270 313 105 126 99 123 57 113
36 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 171053 534 362 317 281 261 230 98 190
37 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 171052 1405 770 1305 1376 1428 1634 1045 1880
38 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 171050 555 78 119 138 176 143 102 276
39 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Kimia 84204 171017 308 313 133 126 112 79 74 140
40 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Masyarakat 86205 171055 220 276 126 107 129 140 99 149
41 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Matematika 84202 171015 636 425 359 338 304 253 120 299
42 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 171045 396 330 316 239 312 325 198 399
43 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Sejarah 87201 171046 384 597 175 278 283 253 132 283
44 SBMPTN-SNBT S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 171025 236 174 155 91 129 103 62 175
45 SBMPTN-SNBT S1 Peternakan 54231 171030 346 272 147 180 174 203 49 181
46 SBMPTN-SNBT S1 Proteksi Tanaman 54295 171036 271 263 114 138 113 133 47 160
47 SBMPTN-SNBT S1 Psikologi 73201 171033 1178 524 524 1021 1130 1070 265 930
48 SBMPTN-SNBT S1 Sistem Informasi 57201 171028 1656 945 1454 940 1005 989 418 1109
49 SBMPTN-SNBT S1 Sistem Komputer 56201 171026 1225 639 699 701 764 625 274 633
50 SBMPTN-SNBT S1 Sosiologi 69201 171044 998 1116 441 732 475 348 154 406
51 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Elektro 20201 171005 1370 636 937 605 608 502 231 1015
52 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Geologi 34201 171032 579 484 271 267 320 389 179 920
53 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Informatika 55201 171027 1951 876 1265 1176 1334 1451 369 1226
54 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Kimia 24201 171003 842 562 439 414 380 276 148 558
55 SBMPTN-SNBT D3 Teknik Komputer 56401 171058 0 0 0 0 0 152 151 1554
56 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Mesin 21201 171004 215 1067 1293 584 797 503 518 478
57 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Pertambangan 31201 171002 560 1602 1295 1020 912 720 1858 2533
58 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Pertanian 41201 171014 713 314 245 343 361 381 154 562
59 SBMPTN-SNBT S1 Teknik Sipil 22201 171001 2161 1009 1047 991 1012 752 295 1118
60 SBMPTN-SNBT S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 171023 114 43 118 102 192 97 309 274
61 SBMPTN-SNBT S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 171013 559 339 208 218 243 185 92 289
×