| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | * | S3 | Doctor of Philosophy | Clarkson University | 1994 |
| 2 | Pendidikan Kimia | S1 | Doktorandes | Universitas Pendidikan Indonesia | 1982 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Profesor | 01-10-2008 |
| 2 | Lektor Kepala | 01-01-2001 |
| 3 | Lektor | 01-05-1999 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 251L2 | 8 | 8 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 251L1 | 6 | 6 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 251L1 | 8 | 8 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 251L1 | 8 | 8 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 251L2 | 6 | 6 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 251P1 | 8 | 8 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 251P1 | 8 | 8 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 251P1 | 8 | 8 |
| 9 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2220 - PROFESI PENDIDIKAN | 242P1 | 8 | 8 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 242P1 | 8 | 8 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 242P1 | 8 | 8 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 242L2 | 8 | 0 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 242L1 | 8 | 8 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2220 - PROFESI PENDIDIKAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 242L1 | 8 | 8 |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 241P1 | 16 | 16 |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 241L1 | 8 | 8 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 241L1 | 16 | 16 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 241L2 | 16 | 16 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 241P1 | 8 | 8 |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 241P1 | 8 | 8 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 241L2 | 8 | 8 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 241L1 | 8 | 8 |
| 24 | 2023/2024 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 232P1 | 16 | 16 |
| 25 | 2023/2024 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 232P1 | 16 | 16 |
| 26 | 2023/2024 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 232L1 | 16 | 16 |
| 27 | 2023/2024 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 232L1 | 16 | 16 |
| 28 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 231L1 | 16 | 16 |
| 29 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 231L2 | 16 | 16 |
| 30 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 231L2 | 16 | 16 |
| 31 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 231L1 | 16 | 16 |
| 32 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 231L1 | 16 | 16 |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM3111 - KIMIA HIJAU* | 231P1 | 16 | 16 |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 231P1 | 16 | 16 |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 231P1 | 16 | 16 |
| 36 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 222P1 | 16 | 16 |
| 37 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 222P1 | 16 | 16 |
| 38 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 222L2 | 16 | 16 |
| 39 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 222L1 | 16 | 16 |
| 40 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2223 - PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM* | 222L1 | 16 | 16 |
| 41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 221P1 | 8 | 8 |
| 42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 221L1 | 8 | 8 |
| 43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2109 - TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS KIMIA | 221P1 | 16 | 16 |
| 44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 221L1 | 8 | 8 |
| 45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1104 - KIMIA DASAR | 221L2 | 8 | 8 |
| 46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 221L2 | 8 | 8 |
| 47 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 212P1 | 16 | 16 |
| 48 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1208 - KIMIA DASAR 2 | 212L1 | 16 | 16 |
| 49 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM326217 - KIMIA UNSUR GOLONGAN UTAMA | 212L1 | 8 | 8 |
| 50 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GBM404317 - TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS KIMIA | 211L1 | 16 | 16 |
| 51 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 211L1 | 16 | 16 |
| 52 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 211P1 | 16 | 16 |
| 53 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GBM404317 - TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS KIMIA | 211P1 | 16 | 16 |
| 54 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 202L1 | 16 | 16 |
| 55 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM350317 - KIMIA QUANTUM** | 202L1 | 8 | 8 |
| 56 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 202L2 | 16 | 16 |
| 57 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 201L1 | 16 | 16 |
| 58 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 201L2 | 16 | 16 |
| 59 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 192L1 | 16 | 16 |
| 60 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM339317 - KIMIA ANORGANIK FISIK | 192L1 | 8 | 8 |
| 61 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 192P1 | 16 | 16 |
| 62 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 191P1 | 16 | 16 |
| 63 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM347317 - DESAIN INSTRUKSIONAL PEMBELAJARAN KIMIA** | 191P1 | 16 | 16 |
| 64 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM347317 - DESAIN INSTRUKSIONAL PEMBELAJARAN KIMIA** | 191L1 | 16 | 16 |
| 65 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 191L1 | 16 | 16 |
| 66 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 182P1 | 8 | 8 |
| 67 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GBM14306 - PENELITIAN PENDIDIKAN KIMIA | 182P1 | 16 | 16 |
| 68 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 182L1 | 8 | 8 |
| 69 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 181P1 | 8 | 8 |
| 70 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 181L1 | 8 | 8 |
| 71 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 172P1 | 8 | 8 |
| 72 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM307117 - KIMIA DASAR LARUTAN | 172L1 | 8 | 8 |
| 73 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 171L1 | 8 | 8 |
| 74 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM303117 - KIMIA DASAR | 171P1 | 8 | 8 |
| 75 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14109 - KIMIA DASAR II | 162L1 | 8 | 8 |
| 76 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14109 - KIMIA DASAR II | 162P1 | 8 | 8 |
| 77 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14103 - KIMIA DASAR I | 161L1 | 8 | 8 |
| 78 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14103 - KIMIA DASAR I | 161P1 | 8 | 8 |
| 79 | 2016/2017 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP70114 - FILSAFAT DAN ETIKA SAINS | 161P1 | 5 | 5 |
| 80 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14109 - KIMIA DASAR II | 152L1 | 16 | 16 |
| 81 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14109 - KIMIA DASAR II | 152P1 | 16 | 16 |
| 82 | 2015/2016 Genap | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP70114 - FILSAFAT DAN ETIKA SAINS | 152P1 | 5 | 5 |
| 83 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14103 - KIMIA DASAR I | 151L1 | 16 | 16 |
| 84 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14103 - KIMIA DASAR I | 151P1 | 16 | 16 |
| 85 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11103* - KIMIA DASAR I | 151P1 | 16 | 16 |
| 86 | 2015/2016 Ganjil | S2 - Pendidikan Bahasa | GIP51212* - STATISTIKA PENDIDIKAN | 151P2 | 8 | 8 |
| 87 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11109* - KIMIA DASAR II | 142P1 | 16 | 16 |
| 88 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11109 - KIMIA DASAR II | 142L1 | 16 | 16 |
| 89 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11445* - SEMINAR HASIL | 142L1 | 16 | 16 |
| 90 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14109 - KIMIA DASAR II | 142L1 | 16 | 16 |
| 91 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11444* - SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN | 142L1 | 16 | 16 |
| 92 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-10149 - KIMIA DASAR II | 142P1 | 16 | 16 |
| 93 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14103 - KIMIA DASAR I | 141P1 | 16 | 16 |
| 94 | 2014/2015 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP70114 - FILSAFAT DAN ETIKA SAINS | 141P1 | 5 | 5 |
| 95 | 2014/2015 Ganjil | S2 - Pendidikan Bahasa | GIP51212 - STATISTIKA PENDIDIKAN | 141P2 | 8 | 8 |
| 96 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11103* - KIMIA DASAR I | 141L1 | 16 | 16 |
| 97 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11109* - KIMIA DASAR II | 132L1 | 16 | 16 |
| 98 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-10149 - KIMIA DASAR II | 132P1 | 16 | 16 |
| 99 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GBK09802 - ENGLISH FOR CHEMISTRY | 132L1 | 16 | 16 |
| 100 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM11103* - KIMIA DASAR I | 131L1 | 8 | 8 |
| 101 | 2009/2010 Ganjil | S2 - Teknologi Pendidikan | GIU503* - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 02 | 0 | 0 |
| 102 | 2009/2010 Ganjil | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU503** - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 01 | 0 | 0 |
| 103 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-14308 - KIMIA DASAR I | 01 | 0 | 0 |
| 104 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-113 - KIMIA DASAR 1 | 01 | 0 | 0 |
| 105 | 2009/2010 Ganjil | S2 - Teknologi Pendidikan | GIU503* - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 01 | 0 | 0 |
| 106 | 2008/2009 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1232 - KIMIA DASAR II | 01 | 16 | 16 |
| 107 | 2008/2009 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502* - STATISTIK | 02 | 18 | 18 |
| 108 | 2008/2009 Ganjil | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU503*** - METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 01 | 18 | 5 |
| 109 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1132 - KIMIA DASAR 1 | 01 | 16 | 14 |
| 110 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1142 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1 | 01 | 16 | 14 |
| 111 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1162 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 | 01 | 16 | 10 |
| 112 | 2007/2008 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502* - STATISTIK | 01 | 18 | 4 |
| 113 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-114 - KIMIA DASAR I | 01 | 13 | 12 |
| 114 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-115 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | 01 | 10 | 10 |
| 115 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI234* - FISIKA MATEMATIKA I | 04 | 8 | 8 |
| 116 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | UNI-107 - BAHASA INDONESIA | 01 | 13 | 12 |
| 117 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | UNI-108 - BAHASA INGGRIS | 01 | 13 | 12 |
| 118 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI354* - FISIKA MODERN | 02 | 9 | 9 |
| 119 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI48104 - SKRIPSI | 02 | 9 | 9 |
| 120 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-124 - KIMIA DASAR II | 01 | 16 | 15 |
| 121 | 2006/2007 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502* - STATISTIK | 02 | 18 | 18 |
| 122 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1242 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR II | 01 | 13 | 13 |
| 123 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GPA-114B - PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1 | 01 | 14 | 14 |
| 124 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GPA-113B - KIMIA DASAR I | 01 | 13 | 13 |
| 125 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401** - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 18 | 12 |
| 126 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-124 - KIMIA DASAR II | 01 | 18 | 12 |
| 127 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402 - SEMINAR KIMIA | 01 | 18 | 12 |
| 128 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Biologi | GPA-124B - KIMIA DASAR II | 01 | 16 | 15 |
| 129 | 2005/2006 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502* - STATISTIK | 01 | 18 | 18 |
| 130 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402 - SEMINAR KIMIA | 01 | 14 | 12 |
| 131 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-114 - KIMIA DASAR I | 01 | 18 | 18 |
| 132 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401** - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 14 | 12 |
| 133 | 2004/2005 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 14 |
| 134 | 2004/2005 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402* - SEMINAR HASIL PENELITIAN | 01 | 16 | 14 |
| 135 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-114 - KIMIA DASAR I | 01 | 16 | 16 |
| 136 | 2003/2004 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502 - STATISTIK | 07 | 16 | 16 |
| 137 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402* - SEMINAR HASIL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 138 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM233 - KIMIA FISIKA I | 01 | 16 | 14 |
| 139 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 140 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-114 - KIMIA DASAR I | 01 | 16 | 15 |
| 141 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 142 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM245 - KIMIA FISIKA II | 01 | 16 | 15 |
| 143 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402* - SEMINAR HASIL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 144 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-124 - KIMIA DASAR II | 01 | 16 | 15 |
| 145 | 2002/2003 Genap | S2 - Pendidikan Bahasa | GIU502 - STATISTIK | 07 | 16 | 16 |
| 146 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM233 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 01 | 16 | 14 |
| 147 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM402* - SEMINAR HASIL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 148 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM401* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
| 149 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-114 - KIMIA DASAR I | 01 | 16 | 15 |
| Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Pembimbing Ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06101381924033 | ARI DWI PERMANA | Tugas akhir | Pengembangan Modul Kimia Organik Hidrokarbon Dan Turunanya Berbasis Project Based Learning Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 7 Palembang | 26-05-2023 | - | 1 |
| 2 | 06101381823038 | NANI MARILIATY | Tugas akhir | Pengembangan Bahan Ajar Kimia Dasar Berbasis STEM Problem Based Learning Materi Kesetimbangan Kimia untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia | 25-05-2022 | - | 1 |
| 3 | 06101381823037 | ANNISYA NURFAJRI ANGGRAENY | Tugas akhir | Pengembangan Bahan Ajar Kimia Dasar Larutan Berbasis STEM Problem Based Learning Materi Elektrokimia untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia | 25-05-2022 | - | 1 |
| 4 | 06101281722020 | DIAR ARUM TRIANDA | Tugas akhir | PENGEMBANGAN INSTRUMEN VALIDASI UNTUK EXPERT REVIEW TENTANG MEDIA BERBASIS STEM | 22-07-2021 | - | 1 |
Data tidak tersedia
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pengembangan e-modul fisika konteks kearifan lokal sumatera selatan untuk meningkatkan keterampilan abad 21 | 1 | 1 | 0 | 50000000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2 | development of stembased mathematics and science teaching materials to improve 21st century skills of high school students in palembang | 1 | 1 | 0 | 150000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3 | pengembangan system perkuliahan kimia dasar model tutorial aktif berbasis web untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan komunitas belajar mahasiswa prodi kimia fkip unsri | 2 | 2 | 32500000 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2014 |
| 4 | penggunaan animasi komputer untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada pembelajaran biokimia i tahun akademik 2011/2012 | 1 | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 5 |
| No. | Judul Artikel | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFEKTIVITAS DAN VALIDITAS MODUL KIMIA PENDEKATAN STEM-PBL TOPIK WIRAUSAHA TAHU | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Penelitian pendidikan Kimia | 30-11-2022 | 9 | ||
| 2 | ANALISIS KURIKULUMKEWIRAUSAHAAN UNTUK MODUL PEMBELAJARAN KIMIA DI ERA PANDEMI COVID-19, TOPIK PRODUKTIVITAS IKAN MUJAIR | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Penelitian Pendidikan Kimia: Hasil Kajian Penelitian Pendidikan Kimia | 30-05-2022 | 9 | 63-74 | Pendidikan kimia Universitas Sriwijaya |
| 3 | ANALISIS KURIKULUMKEWIRAUSAHAAN UNTUK MODUL PEMBELAJARAN KIMIA DI ERA PANDEMI COVID-19, TOPIK PRODUKTIVITAS IKAN MUJAIR | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Penelitian Pendidikan Kimia Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Kimia | 30-05-2022 | 9 | 63-74 | FKIP Universitas Sriwijaya |
| 4 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN VALIDASI UNTUK EXPERT REVIEW TENTANG SUBSTANSI BERBASIS STEM | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan IPA 2021 | 25-11-2021 | 0 | Bening Publisher | |
| 5 | Development of Chemistry Teaching Materials Based on STEM Problem Based Learning on Solution Chemistry Materials for Students of Chemistry Education Study Program | Prosiding seminar internasional | 4th Sriwijaya University Learning and Education International Conference | 04-01-2021 | 0 | Universitas Sriwijaya | |
| 6 | Development of Chemistry Teaching Materials Based on STEM Problem Based Learning on Solution Chemistry Materials for Students of Chemistry Education Study Program | Jurnal internasional | 01-12-2020 | 0 | |||
| 7 | FORMULASI DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL FRAKSI ETANOL EKSTRAK DAUN MINT (Mentha suaveolens Ehrh) DENGAN VARIASI KONSENTRASI CaCl2 MENGGUNAKAN METODE GELASI IONIK | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 18-08-2020 | 0 | |||
| 8 | Hasil Belajar Mahasiswa dalam Pembelajaran Modul Larutan Elektrolit dan Sifat Koligatif Larutan Berbasis STEM-Problem Based Learning Program Studi Pendidikan Kimia | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Pendidikan Kimia: Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Kimia | 01-05-2019 | 6 | 12-17 | Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya |
| 9 | Developing Web-based Active Tutorial Model to Enhance Students’ Critical Thinking and Learning Community | Jurnal internasional bereputasi | 01-03-2019 | 0 | |||
| 10 | Developing Web-based Active Tutorial Model to Enhance Students Critical Thinking and Learning Commu | Prosiding seminar internasional | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 01-01-2019 | 248 | ||
| 11 | Developing Web-based Active Tutorial Model to Enhance Students’ Critical Thinking and Learning Community | Poster seminar internasional | International Conference on SMART CITY Innovation 2018 | 25-10-2018 | 0 | IOP Publishing Ltd | |
| 12 | Integrasi Problem Based Learning dalam STEM education berorientasi pada aktualisasi literasi lingkungan dan kreativitas | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan IPA 1 (1), 198-206 | 31-07-2018 | 0 | ||
| 13 | Pembangan Modul Pembelajaran Kimia Kelas X Pada Materi Reaksi Redoks Dengan Pendekatan STEM Problem Based Learning di SMA Negeri 1 Indralaya Utara | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan IPA 2017 | 23-09-2017 | 0 | FKIP Universitas Sriwijaya | |
| 14 | Pengembangan modul kimia dasar berbasis STEM problem based learning pada materi laju reaksi untuk mahasiswa program studi pendidikan kimia | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan IPA 2017 | 23-09-2017 | 0 | FKIP Universitas Sriwijaya | |
| 15 | Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis Berpikir Kritis Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di Kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri Sakatiga | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Pendidikan Kimia: Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Kimia | 01-05-2015 | 2 | 76-85 | Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya |
