No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) | S3 | Doktor | Institut Pertanian Bogor | 2018 |
2 | ILMU EKONOMI | S2 | Magister Sains | Universitas Sriwijaya | 2007 |
3 | ILMU EKONOMI | S1 | Sarjana Ekonomi | Universitas Sriwijaya | 1998 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-09-2020 |
2 | Asisten Ahli | 01-04-2013 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE6010 - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN MADYA | 231P1 | 5 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 231P1 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP214319 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 231L1 | 6 | 6 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 231P1 | 4 | 4 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Manajemen | EMM6004 - EKONOMI MANAJERIAL | 231P2 | 4 | 4 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 231P1 | 6 | 6 |
7 | 2023/2024 Ganjil | D3 - Akuntansi | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 231P1 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 231P1 | 16 | 16 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Manajemen | EMM6004 - EKONOMI MANAJERIAL | 231P1 | 4 | 4 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Ekonomi | EIE8001 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH LANJUTAN** | 231P1 | 8 | 8 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO003519 - UJIAN KOMPREHENSIF | 231P1 | 16 | 16 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 231L1 | 6 | 6 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 231L2 | 4 | 4 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 231P3 | 5 | 5 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 231L1 | 6 | 6 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP214319 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 231L2 | 6 | 6 |
17 | 2023/2024 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 231P1 | 8 | 8 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP214319 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 231P1 | 6 | 6 |
19 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 231L1 | 4 | 4 |
20 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49215 - UJIAN KOMPREHENSIF | 231P1 | 16 | 16 |
21 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 231P2 | 4 | 4 |
22 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 231P1 | 6 | 6 |
23 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 222P1 | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5013 - EKONOMI MAKRO MADYA | 222P1 | 4 | 4 |
25 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5013 - EKONOMI MAKRO MADYA | 222P3 | 4 | 4 |
26 | 2022/2023 Genap | D3 - Akuntansi | EAD1204 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 222P4 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP206219 - EKONOMI REGIONAL | 222P1 | 5 | 5 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 222L2 | 6 | 6 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO001219 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 222L2 | 6 | 6 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP1004 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 222L1 | 5 | 5 |
31 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Ekonomi | EIE7006 - EKONOMI REGIONAL LANJUTAN** | 222P1 | 4 | 4 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49215 - UJIAN KOMPREHENSIF | 222P1 | 16 | 16 |
33 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Ekonomi | EIE7001 - EKONOMI MIKRO LANJUTAN | 222P1 | 4 | 4 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP1004 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 222L2 | 5 | 5 |
35 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 222P1 | 16 | 16 |
36 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 222L1 | 6 | 6 |
37 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 222P1 | 5 | 5 |
38 | 2022/2023 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 222P1 | 5 | 5 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 221P1 | 5 | 5 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 221P2 | 4 | 4 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Ekonomi | DIE102117 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH LANJUTAN | 221P1 | 8 | 8 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 221P1 | 4 | 4 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 221L1 | 4 | 4 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 221P1 | 6 | 6 |
45 | 2022/2023 Ganjil | D3 - Akuntansi | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 221P1 | 8 | 8 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1001 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 221L1 | 6 | 6 |
47 | 2022/2023 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO. | 221P1 | 8 | 8 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO001119 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 221L1 | 6 | 6 |
49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO001119 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 221P1 | 6 | 6 |
50 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 221P1 | 4 | 4 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE6110 - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INTERMEDIATE | 221P1 | 4 | 4 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Manajemen | MMI51615 - EKONOMI MANAJERIAL | 221P1 | 4 | 4 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Manajemen | MMI51515 - ANALISIS KUANTITATIF | 221P2 | 4 | 4 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 221L1 | 6 | 6 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 221P2 | 4 | 4 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP214319 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 221L1 | 6 | 6 |
57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 221L2 | 4 | 4 |
58 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EIE5001 - EKONOMI MIKRO MADYA | 221P3 | 4 | 4 |
59 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 212P3 | 5 | 5 |
60 | 2021/2022 Genap | S2 - Manajemen | MMI51515 - ANALISIS KUANTITATIF | 212P2 | 4 | 4 |
61 | 2021/2022 Genap | S3 - Ilmu Ekonomi | DIE101117 - EKONOMI REGIONAL LANJUTAN | 212P1 | 4 | 4 |
62 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP206219 - EKONOMI REGIONAL | 212P1 | 5 | 5 |
63 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP206219 - EKONOMI REGIONAL | 212L1 | 5 | 5 |
64 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 212P1 | 5 | 5 |
65 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 212P2 | 4 | 4 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP224319 - EKONOMI PERDESAAN | 212L1 | 5 | 5 |
67 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5113 - EKONOMI MAKRO INTERMEDIATE | 212P1 | 8 | 8 |
68 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 212L1 | 5 | 5 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 212L2 | 5 | 5 |
70 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 212P1 | 5 | 5 |
71 | 2021/2022 Genap | S3 - Ilmu Ekonomi | DIE001117 - EKONOMI MIKRO LANJUTAN | 212P1 | 6 | 6 |
72 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP309319 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 212P2 | 8 | 8 |
73 | 2021/2022 Genap | S2 - Manajemen | MMI51615 - EKONOMI MANAJERIAL | 212P1 | 4 | 4 |
74 | 2021/2022 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 212P1 | 5 | 5 |
75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 211P1 | 8 | 8 |
76 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP215319 - TEORI EKONOMI MAKRO II | 211L2 | 5 | 5 |
77 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 211P2 | 4 | 4 |
78 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO21115 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 211L1 | 6 | 6 |
79 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO001119 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 211L2 | 8 | 8 |
80 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5101 - EKONOMI MIKRO INTERMEDIATE | 211P3 | 8 | 8 |
81 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP218319 - KEUANGAN DAERAH | 211L1 | 8 | 8 |
82 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 211P5 | 5 | 5 |
83 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 211P3 | 4 | 4 |
84 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE6110 - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INTERMEDIATE | 211P1 | 5 | 5 |
85 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24215 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 211L1 | 5 | 5 |
86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP214319 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 211L1 | 5 | 5 |
87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO001219 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 211L3 | 6 | 6 |
88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24215 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 211P1 | 5 | 5 |
89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO004119 - MATEMATIKA EKONOMI | 211P7 | 5 | 5 |
90 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5101 - EKONOMI MIKRO INTERMEDIATE | 211P5 | 8 | 8 |
91 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 211L1 | 16 | 16 |
92 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Manajemen | MMI51615 - EKONOMI MANAJERIAL | 211P1 | 4 | 4 |
93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP202219 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 211P1 | 5 | 5 |
94 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP202219 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 211L1 | 5 | 5 |
95 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5113 - EKONOMI MAKRO INTERMEDIATE | 211P2 | 4 | 4 |
96 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5101 - EKONOMI MIKRO INTERMEDIATE | 211P4 | 8 | 8 |
97 | 2021/2022 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO. | 211P1 | 8 | 8 |
98 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP307319 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 211L2 | 8 | 8 |
99 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 211P1 | 4 | 4 |
100 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | MIE5113 - EKONOMI MAKRO INTERMEDIATE | 211P1 | 4 | 4 |
101 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP204219 - EKONOMI INTERNASIONAL I | 211P1 | 5 | 5 |
102 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 202L2 | 8 | 8 |
103 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 202L1 | 8 | 8 |
104 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 202L1 | 16 | 16 |
105 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 202P3 | 4 | 4 |
106 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 202P1 | 4 | 4 |
107 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 202P2 | 4 | 4 |
108 | 2020/2021 Genap | D3 - Akuntansi | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 202P5 | 8 | 8 |
109 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34115 - EKONOMI REGIONAL | 202L1 | 5 | 5 |
110 | 2020/2021 Genap | S1 - Manajemen | EKO005119 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 202L2 | 6 | 6 |
111 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 202P1 | 4 | 4 |
112 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP206219 - EKONOMI REGIONAL | 202P1 | 5 | 5 |
113 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP206219 - EKONOMI REGIONAL | 202L1 | 5 | 5 |
114 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 202P4 | 4 | 4 |
115 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49111 - SKRIPSI | 202L1 | 16 | 16 |
116 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP39215 - EKONOMI PEDESAAN | 202L1 | 4 | 4 |
117 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 202P2 | 4 | 4 |
118 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 202P3 | 4 | 4 |
119 | 2020/2021 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 202P1 | 8 | 8 |
120 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO001219 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 201L1 | 5 | 5 |
121 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 201P1 | 4 | 4 |
122 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO001119 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 201L2 | 8 | 8 |
123 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | PEK69911 - TESIS | 201P1 | 4 | 4 |
124 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Manajemen | MMI51515 - ANALISIS KUANTITATIF | 201P3 | 4 | 4 |
125 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24215 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 201L1 | 8 | 8 |
126 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP37715 - SEMINAR EKONOMI REGIONAL | 201P1 | 8 | 8 |
127 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34515 - KEUANGAN DAERAH | 201P1 | 5 | 5 |
128 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24215 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 201P1 | 8 | 8 |
129 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34515 - KEUANGAN DAERAH | 201L1 | 5 | 5 |
130 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 201P2 | 4 | 4 |
131 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 201P3 | 4 | 4 |
132 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | PEK69711 - PROPOSAL TESIS | 201P1 | 2 | 2 |
133 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24415 - TEORI EKONOMI MAKRO II | 201L2 | 8 | 8 |
134 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP202219 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 201L1 | 8 | 8 |
135 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP204219 - EKONOMI INTERNASIONAL I | 201P1 | 8 | 8 |
136 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 201P4 | 4 | 4 |
137 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP60411 - EKONOMI REGIONAL | 201P1 | 5 | 5 |
138 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Manajemen | MMI51615 - EKONOMI MANAJERIAL | 201P2 | 4 | 4 |
139 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO21115 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 201L1 | 5 | 5 |
140 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP60511 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH | 201P1 | 5 | 5 |
141 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 201P1 | 4 | 4 |
142 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 201L1 | 16 | 16 |
143 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Manajemen | EKO50115 - EKONOMI MIKRO | 201P1 | 4 | 4 |
144 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP60611 - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN | 201P1 | 5 | 5 |
145 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49111 - SKRIPSI | 201L1 | 16 | 16 |
146 | 2020/2021 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO. | 201P2 | 8 | 8 |
147 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34415 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 201L1 | 5 | 5 |
148 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP202219 - TEORI EKONOMI MAKRO I | 201P1 | 8 | 8 |
149 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 201P1 | 4 | 4 |
150 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP25215 - EKONOMI INTERNASIONAL I | 201P1 | 8 | 8 |
151 | 2020/2021 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO. | 201P1 | 8 | 8 |
152 | 2019/2020 Pendek | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24615 - EKONOMI PUBLIK I | 204P1 | 16 | 16 |
153 | 2019/2020 Genap | S2 - Manajemen | MMI51615 - EKONOMI MANAJERIAL | 192P2 | 4 | 4 |
154 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP50411 - EKONOMETRIKA | 192P1 | 4 | 4 |
155 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 192P5 | 5 | 5 |
156 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP50411 - EKONOMETRIKA | 192P2 | 4 | 4 |
157 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34115 - EKONOMI REGIONAL | 192L2 | 8 | 8 |
158 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP39215 - EKONOMI PEDESAAN | 192L1 | 5 | 5 |
159 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP50411 - EKONOMETRIKA | 192P4 | 4 | 4 |
160 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP39211 - EKONOMI PERDESAAN | 192L1 | 16 | 16 |
161 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP50411 - EKONOMETRIKA | 192P5 | 4 | 4 |
162 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 192P1 | 5 | 5 |
163 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24815 - EKONOMI PERTANIAN | 192L2 | 8 | 8 |
164 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO31115 - PEREKONOMIAN INDONESIA | 192L3 | 8 | 8 |
165 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 192P2 | 8 | 8 |
166 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 192P3 | 5 | 5 |
167 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49215 - UJIAN KOMPREHENSIF | 192L1 | 8 | 8 |
168 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP21215 - EKONOMETRIKA I | 192P3 | 5 | 5 |
169 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49211 - UJIAN KOMPREHENSIF | 192L1 | 8 | 8 |
170 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49111 - SKRIPSI | 192L1 | 8 | 8 |
171 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24615 - EKONOMI PUBLIK I | 192L2 | 8 | 8 |
172 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 192P4 | 5 | 5 |
173 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50211 - EKONOMI MAKRO | 192P1 | 8 | 8 |
174 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO005119 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 192L3 | 8 | 8 |
175 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34115 - EKONOMI REGIONAL | 192P1 | 8 | 8 |
176 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 192L3 | 5 | 5 |
177 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP21215 - EKONOMETRIKA I | 192L2 | 5 | 5 |
178 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP50411 - EKONOMETRIKA | 192P3 | 4 | 4 |
179 | 2019/2020 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49115 - SKRIPSI | 192L1 | 8 | 8 |
180 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 191P1 | 4 | 4 |
181 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO11115 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 191L3 | 8 | 8 |
182 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO31115 - PEREKONOMIAN INDONESIA | 191L1 | 8 | 8 |
183 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24415 - TEORI EKONOMI MAKRO II | 191P1 | 8 | 8 |
184 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34315 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 191L1 | 8 | 8 |
185 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 191P2 | 4 | 4 |
186 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO49111 - SKRIPSI | 191L1 | 16 | 16 |
187 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34415 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 191L1 | 5 | 5 |
188 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP31315 - EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | 191L1 | 8 | 8 |
189 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKO50111 - EKONOMI MIKRO | 191P3 | 4 | 4 |
190 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34415 - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 191P2 | 8 | 8 |
191 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP60611 - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN | 191P1 | 5 | 5 |
192 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Ekonomi | EKP60411 - EKONOMI REGIONAL | 191P1 | 5 | 5 |
193 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO001119 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 191L3 | 8 | 8 |
194 | 2019/2020 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | EKO01815 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO. | 191P4 | 8 | 8 |
195 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP24115 - TEORI EKONOMI MIKRO II | 191L2 | 8 | 8 |
196 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP34115 - EKONOMI REGIONAL | 191L1 | 8 | 8 |
