| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Teknik Kimia | S3 | Sarjana Teknik | Curtin University Of Technology | 2007 |
| 2 | Teknik Kimia | S2 | Magister Teknik | Universitas Gadjah Mada | 2001 |
| 3 | Teknik Kimia | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 1996 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Profesor | 01-04-2020 |
| 2 | Lektor Kepala | 01-01-2014 |
| 3 | Lektor | 01-01-1970 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 251L2 | 6 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 251L1 | 6 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 251L1 | 8 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 251P1 | 6 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 251L1 | 6 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 251P2 | 16 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 251P1 | 16 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 251P1 | 8 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6109 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN GAS | 251P1 | 5 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 251L1 | 16 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 251L2 | 6 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6107 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 251P1 | 4 | 0 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 251L2 | 16 | 0 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 251P1 | 6 | 0 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 242L2 | 6 | 0 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 242L1 | 6 | 0 |
| 17 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 242P1 | 6 | 0 |
| 18 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK3226 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 242P1 | 6 | 0 |
| 19 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK3226 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 242L1 | 6 | 0 |
| 20 | 2024/2025 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK6110 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 242P1 | 8 | 0 |
| 21 | 2024/2025 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 242P1 | 8 | 0 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 241L2 | 6 | 6 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 241P1 | 8 | 8 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 241P1 | 6 | 6 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 241L1 | 6 | 6 |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 241L1 | 8 | 8 |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 241P1 | 16 | 16 |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 241L2 | 6 | 6 |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 241L1 | 16 | 16 |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 241L2 | 16 | 16 |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 241P2 | 16 | 16 |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 241P1 | 6 | 6 |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 241L1 | 6 | 6 |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6110 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 241P1 | 8 | 8 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 241P1 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT8001 - PRA PENELITIAN | 232M3 | 6 | 6 |
| 37 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT8001 - PRA PENELITIAN | 232O5 | 5 | 5 |
| 38 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT8001 - PRA PENELITIAN | 232N9 | 6 | 6 |
| 39 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK3226 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 232P1 | 8 | 8 |
| 40 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 232L1 | 6 | 6 |
| 41 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 232L1 | 6 | 6 |
| 42 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK3226 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 232L1 | 8 | 8 |
| 43 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 232P1 | 6 | 6 |
| 44 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 232L2 | 6 | 6 |
| 45 | 2023/2024 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 232P1 | 8 | 8 |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT7105 - PROPOSAL PENELITIAN | 231T3 | 6 | 6 |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT9001 - DISERTASI DAN PUBLIKASI | 231S2 | 6 | 6 |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT9002 - UJIAN DISERTASI | 231N4 | 6 | 6 |
| 49 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT7105 - PROPOSAL PENELITIAN | 231T2 | 6 | 6 |
| 50 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT7104 - TOPIK KHUSUS | 231N4 | 6 | 6 |
| 51 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT7104 - TOPIK KHUSUS | 231N3 | 5 | 5 |
| 52 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKT7104 - TOPIK KHUSUS | 231P4 | 5 | 5 |
| 53 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231P2 | 8 | 8 |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 231P1 | 8 | 8 |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231P1 | 8 | 8 |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 231P1 | 6 | 6 |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 231P1 | 6 | 6 |
| 58 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6107 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 231P1 | 8 | 8 |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 231P1 | 5 | 5 |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6110 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 231P1 | 8 | 8 |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 231L2 | 6 | 6 |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK3113 - TEKNOLOGI NANO | 231L1 | 8 | 8 |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231L3 | 16 | 16 |
| 64 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231L1 | 16 | 16 |
| 65 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 231L1 | 6 | 6 |
| 66 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231L4 | 16 | 16 |
| 67 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2108 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231L2 | 16 | 16 |
| 68 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 231L1 | 6 | 6 |
| 69 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 231L2 | 6 | 6 |
| 70 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK113218 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 231L1 | 5 | 5 |
| 71 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT7103 - TOPIK PILIHAN | 222M5 | 16 | 16 |
| 72 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT7103 - TOPIK PILIHAN | 222P8 | 16 | 16 |
| 73 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKT7103 - TOPIK PILIHAN | 222M2 | 16 | 16 |
| 74 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 222L2 | 6 | 6 |
| 75 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 222L1 | 6 | 6 |
| 76 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 222L1 | 8 | 8 |
| 77 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 222P1 | 8 | 8 |
| 78 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK2214 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 222P1 | 6 | 6 |
| 79 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK009317 - PUBLIKASI INTERNASIONAL 2 | 222P4 | 5 | 5 |
| 80 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK011317 - UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI | 222M2 | 5 | 5 |
| 81 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK007217 - PUBLIKASI INTERNASIONAL 1 | 222P9 | 5 | 5 |
| 82 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK010317 - PENULISAN DISERTASI | 222M1 | 5 | 5 |
| 83 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK006217 - PENELITIAN 1 | 222P8 | 5 | 5 |
| 84 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK008317 - PENELITIAN 2 | 222M9 | 8 | 8 |
| 85 | 2022/2023 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK6107 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 222P1 | 8 | 8 |
| 86 | 2022/2023 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 222P1 | 5 | 5 |
| 87 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 221P1 | 8 | 8 |
| 88 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6110 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 221P1 | 8 | 8 |
| 89 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKK6107 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 221P1 | 8 | 8 |
| 90 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TEK011317 - UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI | 221P7 | 5 | 5 |
| 91 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TEK012317 - UJIAN PROMOSI DOKTOR | 221P5 | 5 | 5 |
| 92 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TEK010317 - PENULISAN DISERTASI | 221P6 | 5 | 5 |
| 93 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TEK007217 - PUBLIKASI INTERNASIONAL 1 | 221M7 | 5 | 5 |
| 94 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TEK006217 - PENELITIAN 1 | 221M3 | 5 | 5 |
| 95 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 201LA | 16 | 8 |
| 96 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 201LA | 16 | 6 |
| 97 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 201PA | 16 | 8 |
| 98 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 211PA | 16 | 6 |
| 99 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 211LA | 16 | 6 |
| 100 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 211LB | 16 | 6 |
| 101 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2105 - SISTEM UTILITAS | 211PA | 16 | 6 |
| 102 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 211LB | 16 | 6 |
| 103 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK2107 - KIMIA FISIKA | 211LA | 16 | 6 |
| 104 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 191LA | 16 | 6 |
| 105 | 2021/2022 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKK5210 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 212P1 | 8 | 8 |
| 106 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 202PA | 16 | 6 |
| 107 | 2021/2022 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL217217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 212P1 | 8 | 8 |
| 108 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 202LA | 6 | 6 |
| 109 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 202LB | 6 | 6 |
| 110 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 192LA | 8 | 8 |
| 111 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 192PA | 16 | 8 |
| 112 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 201LA | 6 | 6 |
| 113 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL220217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 211P2 | 8 | 8 |
| 114 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 201P1 | 16 | 6 |
| 115 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 201LA | 6 | 6 |
| 116 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 201P2 | 16 | 6 |
| 117 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 201LB | 6 | 6 |
| 118 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 191LA | 8 | 8 |
| 119 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 201LB | 6 | 6 |
| 120 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 191P1 | 16 | 8 |
| 121 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 201P2 | 16 | 6 |
| 122 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 201P1 | 16 | 6 |
| 123 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL220217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 211P1 | 8 | 8 |
| 124 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL217217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 202P1 | 8 | 8 |
| 125 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL217217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 202P2 | 8 | 8 |
| 126 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL207117 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 202P1 | 8 | 8 |
| 127 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL207117 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 202P2 | 8 | 8 |
| 128 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 192P1 | 6 | 6 |
| 129 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 192L1 | 6 | 6 |
| 130 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 182L1 | 8 | 8 |
| 131 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 182P1 | 8 | 8 |
| 132 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 192L2 | 6 | 6 |
| 133 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 192P2 | 6 | 6 |
| 134 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK480414 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 171L1 | 16 | 5 |
| 135 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 191L2 | 16 | |
| 136 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 191L1 | 16 | |
| 137 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 191L2 | 16 | |
| 138 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 181L1 | 16 | |
| 139 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK480414 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 171P1 | 16 | 5 |
| 140 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 191P1 | 16 | 6 |
| 141 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 191P1 | 16 | 5 |
| 142 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL217217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 201P1 | 8 | 8 |
| 143 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL220217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 201P1 | 8 | 8 |
| 144 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL220217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 201P2 | 8 | 8 |
| 145 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 181P1 | 16 | 8 |
| 146 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 191L1 | 16 | |
| 147 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 191P2 | 16 | 5 |
| 148 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 191P2 | 16 | 6 |
| 149 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK609318 - PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA | 182L1 | 16 | 8 |
| 150 | 2019/2020 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL215117 - TEKNIK PENGENDALIAN PENCEMARAN | 192P1 | 16 | |
| 151 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182P1 | 16 | 5 |
| 152 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182L1 | 16 | 5 |
| 153 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182L2 | 16 | 5 |
| 154 | 2019/2020 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL207117 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 192P1 | 5 | 5 |
| 155 | 2019/2020 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TKK01117 - SINTESA DAN KARAKTERISTIK NANOMAGNETIK KOMPOSIT | 192P1 | 8 | 8 |
| 156 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK120614 - KIMIA FISIKA | 171L1 | 16 | 6 |
| 157 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK380614 - TEKNOLOGI NANO | 172P1 | 16 | 8 |
| 158 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK120614 - KIMIA FISIKA | 172P1 | 16 | 6 |
| 159 | 2019/2020 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL215117 - TEKNIK PENGENDALIAN PENCEMARAN | 192P2 | 5 | 5 |
| 160 | 2019/2020 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL207117 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 192P2 | 5 | 5 |
| 161 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK380614 - TEKNOLOGI NANO | 172L1 | 16 | 8 |
| 162 | 2019/2020 Genap | S3 - Ilmu Teknik | TEK003117 - PRA-PENELITIAN | 192P0 | 5 | 5 |
| 163 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 181L1 | 16 | 8 |
| 164 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 181L2 | 16 | 5 |
| 165 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 181L1 | 16 | 5 |
| 166 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 181P1 | 16 | 5 |
| 167 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 181P2 | 16 | 5 |
| 168 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 181P1 | 16 | 6 |
| 169 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 181P2 | 16 | 6 |
| 170 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL219217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN GAS | 191P1 | 8 | 8 |
| 171 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK604318 - TEKNOLOGI NANO | 181P3 | 16 | 8 |
| 172 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK480414 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 161P1 | 16 | 8 |
| 173 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Teknik | TKK009117 - SINTESIS NANOMATERIAL | 191P1 | 8 | 8 |
| 174 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK502218 - SISTEM UTILITAS | 181P3 | 16 | 5 |
| 175 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK480414 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 161L1 | 16 | 8 |
| 176 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL220217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | 191P1 | 8 | 8 |
| 177 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 181L2 | 16 | 6 |
| 178 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK112218 - KIMIA FISIKA | 181L1 | 16 | 6 |
| 179 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK120614 - KIMIA FISIKA | 172L1 | 16 | 5 |
| 180 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182L1 | 16 | 8 |
| 181 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182L2 | 16 | 8 |
| 182 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK380614 - TEKNOLOGI NANO | 162L1 | 16 | 8 |
| 183 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK213218 - TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH | 182P1 | 16 | 8 |
| 184 | 2018/2019 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKL207117 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH LANJUT | 182P1 | 5 | 5 |
| 185 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK120614 - KIMIA FISIKA | 172P1 | 16 | 5 |
| 186 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK703318 - METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 182P3 | 16 | 8 |
| 187 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Kimia | TKK380614 - TEKNOLOGI NANO | 162P1 | 16 | 8 |
| 188 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK250114 - SISTEM UTILITAS I | 171L1 | 16 | 6 |
| 189 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK250114 - SISTEM UTILITAS I | 171L2 | 16 | 6 |
| 190 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK250114 - SISTEM UTILITAS I | 171P1 | 16 | 6 |
| 191 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK250114 - SISTEM UTILITAS I | 171P2 | 16 | 6 |
| 192 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Teknik Kimia | TKL217217 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3 | 181P1 | 8 | 8 |
