| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | ILMU KEDOKTERAN | Sp-1 | - | 001009 Universitas Sriwijaya | 1991 |
| 2 | ILMU KEDOKTERAN | S1 | Dokter | 001009 Universitas Sriwijaya | 1978 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P5 | 1 | 1 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P3 | 1 | 1 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 251P0 | 1 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 251P2 | 1 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8031 - MODUL IPD 7 | 251P2 | 1 | 1 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8026 - MODUL SUBBAGIAN 11 | 251P2 | 1 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8032 - PRESENTASI NASIONAL | 251P1 | 1 | 1 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7021 - MODUL SUBBAGIAN 7 | 251P5 | 3 | 3 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6017 - MODUL SUBBAGIAN 4 | 251P3 | 1 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7022 - MODUL SUBBAGIAN 8 | 251P3 | 1 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7019 - MODUL SUBBAGIAN 6 | 251P2 | 1 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P2 | 1 | 1 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P4 | 1 | 1 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P6 | 1 | 1 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7010 - BIOMEDIS, BIOTEKNOLOGI DAN BIOINFORMATIKA | 251P1 | 1 | 1 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMB5007 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 251P1 | 2 | 2 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 251P1 | 2 | 2 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7025 - MODUL SUBBAGIAN 10 | 251P2 | 1 | 0 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BTH7007 - SUB DIVISI ALERGI IMUNOLOGI | 251P1 | 5 | 0 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 251P1 | 1 | 0 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC001117 - MATERI DASAR UMUM ILMU PENYAKIT DALAM | 251P1 | 1 | 0 |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5013 - MODUL SUBBAGIAN 1 | 251P3 | 1 | 0 |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 251P1 | 1 | 1 |
| 24 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7019 - MODUL SUBBAGIAN 6 | 242P2 | 5 | 0 |
| 25 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6017 - MODUL SUBBAGIAN 4 | 242P3 | 5 | 0 |
| 26 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8026 - MODUL SUBBAGIAN 11 | 242P2 | 5 | 0 |
| 27 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6014 - MODUL SUBBAGIAN 2 | 242P3 | 5 | 0 |
| 28 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7025 - MODUL SUBBAGIAN 10 | 242P1 | 5 | 0 |
| 29 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7022 - MODUL SUBBAGIAN 8 | 242P2 | 5 | 0 |
| 30 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6014 - MODUL SUBBAGIAN 2 | 242P0 | 2 | 0 |
| 31 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 242P2 | 1 | 0 |
| 32 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8032 - PRESENTASI NASIONAL | 242P2 | 1 | 0 |
| 33 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8031 - MODUL IPD 7 | 242P2 | 1 | 0 |
| 34 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7024 - MODUL SUBBAGIAN 9 | 242P3 | 2 | 0 |
| 35 | 2024/2025 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 242P1 | 1 | 0 |
| 36 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BTH7007 - SUB DIVISI ALERGI IMUNOLOGI | 242P1 | 5 | 0 |
| 37 | 2024/2025 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD572117 - IMUNOKLINIK | 242P1 | 8 | 8 |
| 38 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7021 - MODUL SUBBAGIAN 7 | 242P3 | 2 | 0 |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7025 - MODUL SUBBAGIAN 10 | 241P4 | 6 | 0 |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC001117 - MATERI DASAR UMUM ILMU PENYAKIT DALAM | 241P1 | 0 | 0 |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 241P1 | 1 | 0 |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6016 - MODUL SUBBAGIAN 3 | 241P4 | 2 | 0 |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BTH7007 - SUB DIVISI ALERGI IMUNOLOGI | 241P1 | 5 | 0 |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P6 | 1 | 1 |
| 45 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P5 | 1 | 1 |
| 46 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P1 | 1 | 1 |
| 47 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7019 - MODUL SUBBAGIAN 6 | 241P4 | 6 | 0 |
| 48 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P2 | 1 | 1 |
| 49 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P4 | 1 | 1 |
| 50 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 241P3 | 1 | 1 |
| 51 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6017 - MODUL SUBBAGIAN 4 | 241P4 | 6 | 0 |
| 52 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5001 - NEUROANATOMI/FISIOLOGI KLINIK | 241P2 | 1 | 0 |
| 53 | 2024/2025 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7002 - BIOMEDIK, BIOTEKNOLOGI DAN BIOINFORMATIKA | 241P1 | 2 | 2 |
| 54 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6014 - MODUL SUBBAGIAN 2 | 241P4 | 6 | 0 |
| 55 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 241P1 | 2 | 2 |
| 56 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM8026 - MODUL SUBBAGIAN 11 | 241P3 | 6 | 0 |
| 57 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD572117 - IMUNOKLINIK | 241P1 | 10 | 10 |
| 58 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0135 - PENATALAKSANAAN PASIEN RAWAT INAP SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 232P1 | 1 | 1 |
| 59 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0188 - PENELITIAN AKHIR | 232P4 | 1 | 1 |
| 60 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0185 - PROPOSAL TESIS | 232P5 | 1 | 1 |
| 61 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7019 - MODUL SUBBAGIAN 6 | 232P3 | 1 | 1 |
| 62 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5012 - LAPORAN KASUS 2 | 232M3 | 1 | 1 |
| 63 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5012 - LAPORAN KASUS 2 | 232P6 | 1 | 1 |
| 64 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6014 - MODUL SUBBAGIAN 2 | 232P3 | 1 | 1 |
| 65 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6015 - TINJAUAN PUSTAKA 1 | 232M7 | 1 | 1 |
| 66 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6015 - TINJAUAN PUSTAKA 1 | 232P9 | 1 | 1 |
| 67 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6017 - MODUL SUBBAGIAN 4 | 232P2 | 1 | 1 |
| 68 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0126 - LAPORAN KASUS 4 | 232P1 | 1 | 1 |
| 69 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7018 - MODUL SUBBAGIAN 5 | 232P2 | 1 | 1 |
| 70 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0173 - TINDAKAN SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 232P1 | 1 | 1 |
| 71 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0144 - PENATALAKSANAAN HOLISTIK RAWAT INAP 2 | 232P1 | 1 | 1 |
| 72 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0186 - PRESENTASI NASIONAL (AUTOR) | 232P1 | 1 | 1 |
| 73 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7020 - LAPORAN KASUS 3 | 232P6 | 1 | 1 |
| 74 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7020 - LAPORAN KASUS 3 | 232P7 | 1 | 1 |
| 75 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7021 - MODUL SUBBAGIAN 7 | 232P3 | 1 | 1 |
| 76 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7023 - TINJAUAN PUSTAKA 2 | 232P1 | 1 | 1 |
| 77 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7024 - MODUL SUBBAGIAN 9 | 232P2 | 1 | 1 |
| 78 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM7022 - MODUL SUBBAGIAN 8 | 232P3 | 1 | 1 |
| 79 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0162 - TINJAUAN PUSTAKA 2 | 232P2 | 1 | 1 |
| 80 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6016 - MODUL SUBBAGIAN 3 | 232P3 | 1 | 1 |
| 81 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6015 - TINJAUAN PUSTAKA 1 | 232P1 | 1 | 1 |
| 82 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6015 - TINJAUAN PUSTAKA 1 | 232M6 | 1 | 1 |
| 83 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5013 - MODUL SUBBAGIAN 1 | 232P3 | 1 | 1 |
| 84 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5007 - LAPORAN KASUS 1 | 232P6 | 1 | 1 |
| 85 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KUIPD0106 - MODUL SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 232P1 | 1 | 1 |
| 86 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0151 - PENATALAKSANAAN PASIEN RAWAT JALAN SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 232P1 | 1 | 1 |
| 87 | 2023/2024 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7002 - BIOMEDIK, BIOTEKNOLOGI DAN BIOINFORMATIKA | 232P1 | 2 | 2 |
| 88 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD572117 - IMUNOKLINIK | 232P1 | 8 | 8 |
| 89 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 232P1 | 3 | 3 |
| 90 | 2023/2024 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC001117 - MATERI DASAR UMUM ILMU PENYAKIT DALAM | 232P1 | 1 | 1 |
| 91 | 2023/2024 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 232P1 | 2 | 2 |
| 92 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 232P2 | 1 | 1 |
| 93 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 232P1 | 1 | 1 |
| 94 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 232P3 | 1 | 1 |
| 95 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 232P4 | 1 | 1 |
| 96 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5012 - LAPORAN KASUS 2 | 232P5 | 1 | 1 |
| 97 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5007 - LAPORAN KASUS 1 | 232M1 | 1 | 1 |
| 98 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5007 - LAPORAN KASUS 1 | 232M3 | 1 | 1 |
| 99 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7002 - BIOMEDIK, BIOTEKNOLOGI DAN BIOINFORMATIKA | 231P1 | 2 | 2 |
| 100 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC302117 - LAPORAN KASUS 1 BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P2 | 1 | 1 |
| 101 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC410217 - TINJAUAN PUSTAKA 2 BIDANG ILMU GASTROENTERO HEPATOLOGI | 231P1 | 2 | 2 |
| 102 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC001117 - MATERI DASAR UMUM ILMU PENYAKIT DALAM | 231P1 | 1 | 1 |
| 103 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 231P1 | 2 | 2 |
| 104 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC302117 - LAPORAN KASUS 1 BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P3 | 1 | 1 |
| 105 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 231P1 | 3 | 3 |
| 106 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC320317 - PRESENTASI HASIL PENELITIAN BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P1 | 4 | 4 |
| 107 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L2 | 1 | 1 |
| 108 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L4 | 1 | 1 |
| 109 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L1 | 1 | 1 |
| 110 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231P1 | 1 | 1 |
| 111 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231P2 | 1 | 1 |
| 112 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L3 | 1 | 1 |
| 113 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM5012 - LAPORAN KASUS 2 | 231P1 | 1 | 1 |
| 114 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6016 - MODUL SUBBAGIAN 3 | 231P1 | 6 | 6 |
| 115 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0162 - TINJAUAN PUSTAKA 2 | 231P1 | 1 | 1 |
| 116 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0163 - TINJAUAN PUSTAKA 3 | 231P1 | 1 | 1 |
| 117 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0186 - PRESENTASI NASIONAL (AUTOR) | 231P1 | 1 | 1 |
| 118 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0188 - PENELITIAN AKHIR | 231P1 | 1 | 1 |
| 119 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0144 - PENATALAKSANAAN HOLISTIK RAWAT INAP 2 | 231P1 | 2 | 2 |
| 120 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KUIPD0106 - MODUL SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 231P1 | 6 | 6 |
| 121 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KIIPD0185 - PROPOSAL TESIS | 231P1 | 1 | 1 |
| 122 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | BIM6015 - TINJAUAN PUSTAKA 1 | 231P1 | 1 | 1 |
| 123 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC102117 - LAPORAN KASUS 1 BIDANG ILMU KARDIOVASKULAR | 231P1 | 2 | 2 |
| 124 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P1 | 12 | 12 |
| 125 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P2 | 12 | 12 |
| 126 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P3 | 12 | 12 |
| 127 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P5 | 12 | 12 |
| 128 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P6 | 12 | 12 |
| 129 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 231P4 | 12 | 12 |
| 130 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC311217 - TINJAUAN PUSTAKA 2 BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P3 | 2 | 3 |
| 131 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC308217 - TINJAUAN PUSTAKA 1 BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P1 | 1 | 1 |
| 132 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC314217 - PROPOSAL PENELITIAN BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 231P2 | 2 | 3 |
| 133 | 2023/2024 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC221317 - PRESENTASI HASIL PENELITIAN BIDANG ILMU HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK | 231P2 | 2 | 6 |
| 134 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC001117 - MATERI DASAR UMUM ILMU PENYAKIT DALAM | 222P1 | 1 | 0 |
| 135 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 222P1 | 5 | 0 |
| 136 | 2022/2023 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7002 - BIOMEDIK, BIOTEKNOLOGI DAN BIOINFORMATIKA | 222P1 | 2 | 2 |
| 137 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD572117 - IMUNOKLINIK | 222P1 | 8 | 8 |
| 138 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0135 - PENATALAKSANAAN PASIEN RAWAT INAP SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 222P1 | 1 | 1 |
| 139 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0151 - PENATALAKSANAAN PASIEN RAWAT JALAN SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 222P1 | 1 | 1 |
| 140 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KKIPD0173 - TINDAKAN SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 222P1 | 1 | 1 |
| 141 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KUIPD0106 - MODUL SUBBAGIAN ALERGI IMUNOLOGI | 222P1 | 1 | 1 |
| 142 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC407217 - TINJAUAN PUSTAKA 1 BIDANG ILMU GASTROENTERO HEPATOLOGI | 222P2 | 1 | 1 |
| 143 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC502117 - LAPORAN KASUS 1 BIDANG ILMU PULMONOLOGI | 222P1 | 2 | 2 |
| 144 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 222P1 | 3 | 3 |
| 145 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P1 | 12 | 12 |
| 146 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P2 | 12 | 12 |
| 147 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P4 | 12 | 12 |
| 148 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P3 | 12 | 12 |
| 149 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P5 | 12 | 12 |
| 150 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P8 | 12 | 12 |
| 151 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P9 | 12 | 12 |
| 152 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222T1 | 12 | 12 |
| 153 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222T2 | 12 | 12 |
| 154 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222T3 | 12 | 12 |
| 155 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P7 | 12 | 12 |
| 156 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 222P6 | 12 | 12 |
| 157 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC214217 - PROPOSAL PENELITIAN BIDANG ILMU HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK | 222P2 | 2 | 2 |
| 158 | 2022/2023 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC311217 - TINJAUAN PUSTAKA 2 BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 222P1 | 2 | 2 |
| 159 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 221T2 | 12 | 12 |
| 160 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 221P4 | 12 | 12 |
| 161 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 221P3 | 12 | 12 |
| 162 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK5002 - ILMU PENYAKIT DALAM | 221P1 | 12 | 12 |
| 163 | 2022/2023 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | MKU - MATERI DASAR UMUM ILMU KEDOKTERAN | 221P1 | 4 | 0 |
| 164 | 2022/2023 Ganjil | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC314217 - PROPOSAL PENELITIAN BIDANG ILMU GINJAL HIPERTENSI | 222P1 | 1 | 1 |
| 165 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BTH7007 - SUB DIVISI ALERGI IMUNOLOGI | 221P1 | 10 | 0 |
| 166 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD007117 - KONSEP DASAR IMUNOLOGI | 221P1 | 2 | 2 |
