| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Magister Kesehatan Masyarakat | Universitas Sriwijaya | 2022 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Sarjana Kesehatan Masyarakat | Universitas Diponegoro | 2015 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3104 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 251L1 | 5 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3129 - KEPEMIMPINAN DAN ADMINISTRATOR KESEHATAN | 251L4 | 5 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA (MPK) | 251L5 | 16 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA (MPK) | 251L4 | 16 | 16 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3129 - KEPEMIMPINAN DAN ADMINISTRATOR KESEHATAN | 251L3 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 251L2 | 5 | 5 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 251L3 | 5 | 5 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 251L4 | 5 | 5 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA (MPK) | 251L2 | 16 | 16 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 251L1 | 5 | 5 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3129 - KEPEMIMPINAN DAN ADMINISTRATOR KESEHATAN | 251L2 | 5 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3129 - KEPEMIMPINAN DAN ADMINISTRATOR KESEHATAN | 251L1 | 5 | 5 |
| 13 | 2024/2025 Pendek | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2110 - KEPEMIMPINAN DAN BERPIKIR SISTEM | 243L1 | 5 | 0 |
| 14 | 2024/2025 Pendek | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3129 - KEPEMIMPINAN DAN ADMINISTRATOR KESEHATAN | 243L1 | 5 | 0 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Administrasi Publik | UNI1001 - AGAMA (MPK) | 242L2 | 16 | 16 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS1208 - HUKUM DAN PERUNDANGAN KESEHATAN | 242L2 | 5 | 5 |
| 17 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS1208 - HUKUM DAN PERUNDANGAN KESEHATAN | 242L4 | 5 | 5 |
| 18 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3233 - MANAJEMEN STRATEGIK KESEHATAN | 242L1 | 5 | 5 |
| 19 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS310716 - PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN | 242L1 | 5 | 0 |
| 20 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3203 - MANAJEMEN STRATEGIS | 242L1 | 5 | 0 |
| 21 | 2024/2025 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2210 - PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN | 242L3 | 5 | 5 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 241L2 | 6 | 6 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA | 241L4 | 16 | 16 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 241L3 | 7 | 7 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2104 - MANAJEMEN DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN | 241L1 | 6 | 6 |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2104 - MANAJEMEN DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN | 241L2 | 6 | 6 |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS2111 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN | 241L1 | 6 | 6 |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA | 241L3 | 16 | 16 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
