No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Pendidikan Matematika | S3 | Doktor | Universitas Pendidikan Indonesia | 2020 |
2 | Pendidikan Matematika | S2 | Master of Science | Universiteit Van Amsterdam | 2010 |
3 | Pendidikan Matematika | S1 | Sarjana Pendidikan | Universitas Sriwijaya | 1998 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-04-2015 |
2 | Asisten Ahli | 01-12-2003 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2106 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 231P1 | 16 | 16 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA3111 - ETNOMATEMATIKA | 231P1 | 16 | 16 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP201417 - PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 231P4 | 16 | 16 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP3101 - PENGELOLAAN KELAS DIGITAL | 231P1 | 16 | 16 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP5101 - FILSAFAT ILMU | 231P1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | GIP5214 - Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II | 231P8 | 16 | 16 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP3101 - PENGELOLAAN KELAS DIGITAL | 231L1 | 16 | 16 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Pendidikan Matematika | GIP7102 - FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA | 231P1 | 3 | 3 |
9 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | GIP5213 - Seminar Pendidikan Profesi Guru | 231P8 | 16 | 16 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP201417 - PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 231L2 | 16 | 16 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2106 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 231L1 | 16 | 16 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP5101 - FILSAFAT ILMU | 231P2 | 8 | 8 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA3111 - ETNOMATEMATIKA | 231L1 | 16 | 16 |
14 | 2022/2023 Genap | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | GIP5106 - Pembelajaran Berdiferensiasi* | 222P8 | 16 | 16 |
15 | 2022/2023 Genap | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | GIP5105 - Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I | 222P8 | 16 | 16 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2214 - MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 222L1 | 16 | 16 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2214 - MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 222P1 | 16 | 0 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2213 - APLIKASI KOMPUTER | 222L1 | 16 | 16 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2213 - APLIKASI KOMPUTER | 222P1 | 16 | 0 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GMA6102 - ICT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 221P1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP5101 - FILSAFAT ILMU | 221P1 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GMA6102 - ICT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 221P2 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GMA6108 - PSIKOLOGI BELAJAR MATEMATIKA | 221P1 | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2106 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 221P1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA2106 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 221L1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP201417 - PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 221L2 | 16 | 16 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP201417 - PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 221P2 | 16 | 16 |
28 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA401217 - MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 212L1 | 16 | 16 |
29 | 2021/2022 Genap | S2 - Pendidikan Matematika | GMA5211 - ANALISIS NUMERIK | 212P1 | 8 | 8 |
30 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA1207 - KALKULUS DASAR | 212L1 | 16 | 16 |
31 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA1207 - KALKULUS DASAR | 212P1 | 16 | 16 |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA401217 - MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 212P1 | 16 | 16 |
33 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP5101 - FILSAFAT ILMU | 211P2 | 5 | 5 |
34 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP6101 - STATISTIKA PENDIDIKAN | 211P1 | 5 | 5 |
35 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GMA6105 - DESAIN PRODUK DAN OBSERVASI KELAS | 211P1 | 5 | 5 |
36 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GIP201417 - PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 211L1 | 16 | 16 |
37 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pendidikan Matematika | GIP5101 - FILSAFAT ILMU | 211P1 | 5 | 5 |
38 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA308117 - KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 202P1 | 5 | 5 |
39 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA305117 - KALKULUS INTEGRAL | 202L1 | 5 | 5 |
40 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA305117 - KALKULUS INTEGRAL | 202P1 | 5 | 5 |
41 | 2020/2021 Genap | S2 - Pendidikan Matematika | GMA52116 - PEMODELAN MATEMATIKA | 202P | 8 | 8 |
42 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA308117 - KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 202L1 | 5 | 5 |
43 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA308317 - SEMINAR MATEMATIKA | 202L1 | 8 | 8 |
44 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA308317 - SEMINAR MATEMATIKA | 202P1 | 8 | 8 |
45 | 2020/2021 Genap | S2 - Pendidikan Matematika | GIP52316 - APLIKASI STATISTIKA | 202P | 8 | 8 |
46 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | KPM-14122 - PROGRAM KOMPUTER | 142PL | 16 | 16 |
47 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11212 - ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN I | 142L1 | 16 | 16 |
48 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11208* - MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT | 142P1 | 16 | 16 |
49 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Informatika | FTI11511 - MATRIKS DAN VEKTOR | 142L1 | 8 | 8 |
50 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11208 - MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT | 142P1 | 16 | 16 |
51 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Informatika | FTI11511 - MATRIKS DAN VEKTOR | 142L2 | 8 | 8 |
52 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | KPM14122 - PROGRAM KOMPUTER | 142P1 | 16 | 16 |
53 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11215 - ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN II | 141P1 | 16 | 16 |
54 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11215 - ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN II | 141L1 | 16 | 16 |
55 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11215* - ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN II | 141P1 | 16 | 16 |
56 | 2013/2014 Pendek | S1 - Teknik Informatika | FTI11211 - STRUKTUR DISKRIT | 133A1 | 16 | 16 |
57 | 2013/2014 Pendek | S1 - Pendidikan Matematika | GPA11101 - KALKULUS I | 134P1 | 16 | 16 |
58 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11212 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 132L1 | 16 | 16 |
59 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknik Informatika | FTI11511 - MATRIKS DAN VEKTOR | 132A2 | 8 | 8 |
60 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11106 - KALKULUS II | 132P1 | 16 | 16 |
61 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11106 - KALKULUS II | 132L1 | 8 | 8 |
62 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11212 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 132P1 | 16 | 16 |
63 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknik Informatika | FTI11511 - MATRIKS DAN VEKTOR | 132A1 | 8 | 8 |
64 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknik Informatika | FTI11511 - MATRIKS DAN VEKTOR | 132A3 | 8 | 8 |
65 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA11101 - KALKULUS I | 131P1 | 8 | 8 |
66 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknik Informatika | FTI11311 - KALKULUS | 131A3 | 8 | 8 |
67 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknik Informatika | FTI11311 - KALKULUS | 131L1 | 8 | 8 |
68 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-10141 - KALKULUS I | 131PL | 8 | 8 |
69 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA11101 - KALKULUS I | 131L1 | 8 | 8 |
70 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11327 - PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 131P1 | 8 | 8 |
71 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11327 - PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 131L1 | 8 | 8 |
72 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA11215 - ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN II | 131PL | 0 | 0 |
73 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknik Informatika | FTI11311 - KALKULUS | 131L2 | 8 | 8 |
74 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Agribisnis | UNI-105 - ILMU SOSIAL DASAR | 01 | 8 | 8 |
75 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-121 - KALKULUS II | 01 | 16 | 16 |
76 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI244** - FISIKA MATEMATIKA II | 03 | 16 | 14 |
77 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA-12104 - KALKULUSII | 01 | 16 | 14 |
78 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA255 - PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 01 | 16 | 15 |
79 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA406 - MATEMATIKA MODELING | 01 | 16 | 15 |
80 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA235* - STATISTIKA DASAR | 01 | 16 | 6 |
81 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 8 |
82 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA344 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II | 01 | 16 | 7 |
83 | 2005/2006 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA406 - MATEMATIKA MODELING | 01 | 16 | 8 |
84 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-111 - KALKULUS I | 01 | 16 | 10 |
85 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA406 - MATEMATIKA MODELING | 01 | 16 | 5 |
86 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA354 - PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 01 | 16 | 11 |
87 | 2004/2005 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-121 - KALKULUS II | 01 | 16 | 15 |
88 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GMA354* - METODE STATISTIKA 1 | 01 | 16 | 14 |
89 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-111 - KALKULUS 1 | 01 | 16 | 12 |
90 | 2003/2004 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA362 - ANALISIS REAL | 01 | 16 | 14 |
91 | 2003/2004 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA406* - MATEMATIKA MODELING | 01 | 16 | 12 |
92 | 2003/2004 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GMA365 - PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 | 16 | 14 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 06081281823023 | MUHAMMAD AIDIL FITRISYAH | Tugas akhir | KemampuanPemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas X Pada Materi SPLTV MenggunakanModel Discovery Learnin | 24-12-2021 | 1 |
2 | 06081181823017 | ERCA PRIANDINI | Tugas akhir | Kemampuan Pemahaman KonsepMatematis Peserta Didik pada MateriOperasi Bilangan Pecahan denganMenggunakan Model DiscoveryLearning | 24-12-2021 | 1 |
3 | 06022682024004 | FRETI LESIANA | Tesis | Pengembangan Media Pembelajaran Perkalian Pecahan untuk Siswa Kelas V | 21-07-2022 | 2 |
4 | 06081281924031 | FITRI RAHMADHANI | Tugas akhir | Desain Aktivitas Pembelajaran Matematikapada Materi Pola Bilangan yangMengintegrasikan Media Digital danKonvensional untuk MendukungKemampuan Literasi Matematika | 17-12-2022 | 1 |
5 | 06081381823057 | REHAN AMIN | Tugas akhir | Kemampuan Pemahaman KOnsep Matematis Peserta Didik Kelas VIII pada Materi Relasi dan Fungsi dengan Menggunakan Model Problem Based Learning | 08-12-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 06081181722002 | IRKA | Tugas akhir | ANALISIS HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIRKRITIS PADA POKOK BAHASAN MATRIKS SISWA KELAS XI DIKECAMATAN TEBING TINGGI | 29-04-2021 | 1 |
2 | 06022682125022 | RIA FEBRIANI | Tugas akhir | PENGEMBANGAN LKPD BERORIENTASI COMPUTATIONAL THINKING DENGAN KONTEKS BRENGKES TEMPOYAK UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERDIFERENSIASI KELAS VII | 27-07-2023 | 2 |
3 | 06081381722064 | INZA FIATUL AMINAH | Tugas akhir | Pemahaman Konsep Matematis Siswa Materi Persamaan Linear Satu Variabel Berbantuan Video Pembelajaran Melalui PMRI dan LSLC di Era Covid-19 | 21-12-2020 | 2 |
4 | 06022681923003 | YURIKA MARIANI | Tesis | Pengembangan Soal Tipe PISA Konten Quantity Menggunakan Konteks COVID-19 | 21-07-2022 | 1 |
5 | 06081381722070 | HURRYATUL FAUZIAH | Tugas akhir | RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ETNOMATEMATIKA PADA BUDAYA RUMAH ADAT PALEMBANG | 19-07-2021 | 2 |
6 | 06081381924056 | REGITA DWI JAYANTI | Tugas akhir | kemampuan Penalaran matematis Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal AKM Numerasi Aritmatika Sosial Kelas VIII SMP | 17-12-2022 | 1 |
7 | 06081381823046 | PUTRI NADIA S. | Tugas akhir | Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Melalui Implementasi Blended Learning pada Materi Program Linear Dua Variabel di Kelas XI | 08-12-2021 | 1 |
8 | 06022681923020 | LUTHFIAH ASRI | Tesis | Pengembangan Soal Matematika Tipe PISA Konteks Covid-19 Berbantuan Website | 03-08-2022 | 1 |
9 | 06022681923012 | ISMAINI | Tesis | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada Pembelajaran Matematika Materi Logaritma di SMA | 03-08-2022 | 1 |
10 | 06081181924012 | YASMIN | Tugas akhir | Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan Peserta Didik pada Materi Himpunan diSMP dengan Model Problem Based Learning | 21-11-2024 | 1 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Desain video pembelajaran mata kuliah Program Komputer untuk mahasiswa pendidikan matematika universitas Sriwijaya | 1 | 1 | 0 | 15000000 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Pengembangan Alat Peraga PATOLOGI (Papan Tol Logika) pada Materi Pernyataan Majemuk | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Tadris Matematika | 17-11-2022 | 5 | 159-168 | Department of Mathematics Education of Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagun |
2 | Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Implementasi Blended Learning Materi Program Linear | Jurnal nasional terakreditasi | JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) | 30-09-2022 | 6 | 417-430 | Universitas Gunung Jati |
3 | KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK MELALUI IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING PADA MATERI BILANGAN PECAHAN | Jurnal nasional terakreditasi | J U P I T E K Jurnal Pendidikan Matematika | 05-06-2022 | 5 | 60-70 | |
4 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ASESMEN PEMBELAJARAN PEMODELAN MATEMATIKA BAGI GURU MATEMATIKA MAITREYAWIRA UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN PEMODELAN PESERTA DIDIK | Jurnal nasional | 12-05-2022 | 0 | |||
5 | Students’ Mathematical Concepts Understanding on Fractional Number Operations Using the Discovery Learning Models | Prosiding seminar internasional | The 2nd Nacome | 19-04-2022 | 0 | Atlantis Press | |
6 | Mathematical Concepts Understanding Skill of Class VIII Students on Relation and Function Using Problem Based Learning Models | Prosiding seminar internasional | NACOME | 12-04-2022 | 0 | Atlantis Press | |
7 | KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS PESERTA DIDIK KELAS IX TERHADAP MATERI PERSAMAAN KUADRAT MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH | Jurnal nasional terakreditasi | Teorema: Teori dan Riset Matematika, | 30-03-2022 | 7 | 1-12 | |
8 | STUDI IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING: STUDI KASUS DI FKIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 27-11-2021 | 0 | |||
9 | ANALYSIS OF MATHEMATICAL WRITING ERRORS RELATED TO THE ANGLE OF TRIGONOMETRI FUNCTIONS | Jurnal nasional terakreditasi | Kalamatika: Jurnal Pendidikan Matematika | 31-07-2021 | 6 | 71 - 82 | Uhamka |
10 | How to study limit through computer-aided learning with conceptual-conflict strategy | Jurnal internasional | Journal of Physics: Conference Series | 31-07-2019 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia