| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Sains | Institut Pertanian Bogor | 2024 |
| 2 | Biologi | S1 | Sarjana Sains | Universitas Sriwijaya | 2020 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3104 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | 251P1 | 5 | 5 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI1102 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 251P1 | 4 | 4 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3103 - MIKROBIOLOGI | 251L2 | 5 | 5 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3104 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | 251L1 | 5 | 5 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI4104 - MIKROBIOLOGI TERAPAN* | 251P1 | 8 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3104 - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | 251L2 | 5 | 5 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3103 - MIKROBIOLOGI | 251P1 | 5 | 5 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI1102 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 251L2 | 4 | 4 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI1102 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 251L1 | 4 | 4 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Biologi | GBI3103 - MIKROBIOLOGI | 251L1 | 5 | 5 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
