| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | ILMU PETERNAKAN | S3 | - | University of Kassel | 2019 |
| 2 | ILMU TANAMAN | S2 | Magister Sains | Universitas Sriwijaya | 2009 |
| 3 | Nutrisi dan Makanan Ternak | S1 | Sarjana Peternakan | Institut Pertanian Bogor | 2000 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor Kepala | 01-08-2023 |
| 2 | Lektor | 01-12-2002 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PER2103 - STATISTIKA | 251L2 | 5 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 251L1 | 5 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 251L1 | 6 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 251P1 | 5 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 251P2 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PER2103 - STATISTIKA | 251L1 | 5 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 251L2 | 6 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 251L2 | 6 | 0 |
| 9 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 242P2 | 5 | 5 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 242P1 | 5 | 5 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 242L1 | 8 | 8 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 242L1 | 8 | 8 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 242L2 | 8 | 0 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 242L2 | 8 | 8 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 242L1 | 5 | 5 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | UNI10415 - BAHASA INGGRIS (KHUSUS ANGKATAN 2015) | 242L1 | 6 | 0 |
| 17 | 2024/2025 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 242L2 | 6 | 6 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 241L2 | 8 | 8 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PER2103 - STATISTIKA | 241L2 | 6 | 6 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 241L2 | 4 | 4 |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 241L1 | 4 | 4 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 241L1 | 8 | 8 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Peternakan | PER2103 - STATISTIKA | 241L1 | 6 | 6 |
| 24 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 232L1 | 16 | 4 |
| 25 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 232L2 | 16 | 4 |
| 26 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 232L3 | 16 | 4 |
| 27 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 232L2 | 16 | 8 |
| 28 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 232L2 | 16 | 8 |
| 29 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 232L3 | 16 | 8 |
| 30 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 232L4 | 16 | 4 |
| 31 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 232L1 | 16 | 4 |
| 32 | 2023/2024 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 232L1 | 16 | 8 |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 231L2 | 8 | 8 |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK3109 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN* | 231L1 | 8 | 8 |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 231L2 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 231L1 | 8 | 8 |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 231P2 | 8 | 8 |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 231P1 | 8 | 8 |
| 39 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 222L1 | 8 | 8 |
| 40 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 222L2 | 4 | 4 |
| 41 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 222L3 | 4 | 4 |
| 42 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 222L1 | 4 | 4 |
| 43 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK2205 - ILMU KESEJAHTERAAN TERNAK | 222L2 | 8 | 8 |
| 44 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 222L1 | 5 | 5 |
| 45 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK2203 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 222L2 | 5 | 5 |
| 46 | 2022/2023 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | 222L1 | 5 | 5 |
| 47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 221L1 | 6 | 6 |
| 48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 221L1 | 8 | 8 |
| 49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 221L2 | 8 | 8 |
| 50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1101 - PENGANTAR INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 221L2 | 6 | 6 |
| 51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 221L1 | 8 | 8 |
| 52 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK24415 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 212L1 | 8 | 0 |
| 53 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK24415 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 212L2 | 8 | |
| 54 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | MKF310517 - FITOKIMIA | 221L1 | 8 | |
| 55 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | 212L2 | 8 | 0 |
| 56 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 212L1 | 8 | |
| 57 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK1201 - BAHASA INGGRIS BIDANG PETERNAKAN | 212L2 | 8 | |
| 58 | 2021/2022 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | 212L1 | 8 | 0 |
| 59 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK35615 - MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA (UNTUK 2015 KEATAS) | 211L1 | 8 | 8 |
| 60 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 211L1 | 8 | 8 |
| 61 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK35615 - MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA (UNTUK 2015 KEATAS) | 211L2 | 8 | 8 |
| 62 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 211L2 | 8 | 8 |
| 63 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK1104 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 211L1 | 16 | 16 |
| 64 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6104 - MANAJEMEN PRODUKSI PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 211P1 | 8 | |
| 65 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 211L1 | 8 | 8 |
| 66 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 211L2 | 8 | 8 |
| 67 | 2020/2021 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | 202L2 | 8 | 8 |
| 68 | 2020/2021 Genap | S1 - Peternakan | PTK24415 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 202L2 | 8 | 8 |
| 69 | 2020/2021 Genap | S1 - Peternakan | PTK24615 - EKOLOGI LAHAN RAWA | 202L2 | 8 | 8 |
| 70 | 2020/2021 Genap | S1 - Peternakan | PTK24415 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 202L1 | 8 | 8 |
| 71 | 2020/2021 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | 202L1 | 8 | 8 |
| 72 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK35615 - MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA (UNTUK 2015 KEATAS) | 201L2 | 12 | 12 |
| 73 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK35615 - MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA (UNTUK 2015 KEATAS) | 201L1 | 12 | 12 |
| 74 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 18L5A | 8 | 8 |
| 75 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 201L2 | 8 | 8 |
| 76 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 201L1 | 8 | 8 |
| 77 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 201L1 | 8 | 8 |
| 78 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 201L2 | 8 | 8 |
| 79 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK11115 - PENGANTAR ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 201L2 | 8 | 8 |
| 80 | 2019/2020 Genap | S1 - Peternakan | PTK24115 - NUTRISI TERNAK RUMINANSIA ( ANGKATAN 2015 KEATAS ) | PTK B | 8 | 8 |
| 81 | 2019/2020 Genap | S1 - Peternakan | PTK24615 - EKOLOGI LAHAN RAWA | PTK B | 8 | 8 |
| 82 | 2019/2020 Genap | S1 - Peternakan | PTK24415 - PRODUKSI TERNAK PERAH | PTK B | 8 | 8 |
| 83 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK471115 - MANAJEMEN PASTURA DAN PENGEMBALA TERNAK* | - PTK | 8 | 8 |
| 84 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 183LB | 8 | 8 |
| 85 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK11115 - PENGANTAR ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | - PTK | 8 | 8 |
| 86 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23715 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 183LA | 8 | 8 |
| 87 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 183LB | 8 | 8 |
| 88 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK23515 - PRODUKSI TERNAK POTONG | 183LA | 8 | 8 |
| 89 | 2014/2015 Genap | S1 - Peternakan | PTK-24109 - ILMU NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 2 | 3 | 3 |
| 90 | 2014/2015 Genap | S1 - Peternakan | PTK-36909 - BUDUDAYA KERBAU RAWA | 2 | 5 | 5 |
| 91 | 2014/2015 Genap | S1 - Peternakan | PTK-24609 - EKOLOGI LAHAN RAWA | 2 | 4 | 4 |
| 92 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-12109 - BIOKIMIA NUTRISI | 1 | 5 | 5 |
| 93 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-47809 - ILMU DAN TEK HASIL IKUTAN PETERNAKAN | 1 | 6 | 6 |
| 94 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-11109 - PENGANTAR ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 1 | 7 | 7 |
| 95 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-35209 - ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN TERNAK | 1 | 4 | 4 |
| 96 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-23309 - BUDIDAYA TANAMAN PAKAN | 1 | 4 | 4 |
| 97 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK11109 - PENGANTAR ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 141L1 | 16 | |
| 98 | 2013/2014 Genap | S1 - Peternakan | PTK-36509 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | A | 15 | 3 |
| 99 | 2013/2014 Genap | S1 - Peternakan | PTK-36909 - BUDUDAYA KERBAU RAWA | A | 12 | 2 |
| 100 | 2013/2014 Genap | S1 - Peternakan | PTK-47109 - MANAJEMEN PASTURA | A | 15 | 6 |
| 101 | 2013/2014 Genap | S1 - Peternakan | PTK-24609 - EKOLOGI LAHAN RAWA | A | 15 | 4 |
| 102 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-35209 - ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN TERNAK | 01 | 0 | 6 |
| 103 | 2011/2012 Genap | S1 - Peternakan | PTK-369 - BUDIDAYA KERBAU RAWA | 2 | 4 | 4 |
| 104 | 2011/2012 Genap | S1 - Peternakan | PTK-246 - EKOLOGI LAHAN RAWA | 1 | 4 | 4 |
| 105 | 2011/2012 Genap | S1 - Peternakan | PTK-471 - MANAJEMEN PASTURA | 2 | 4 | 4 |
| 106 | 2011/2012 Genap | S1 - Peternakan | PTK-365 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 2 | 4 | 4 |
| 107 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-111 - PENGANTAR ILMU DAN INDUTRI PETERNAKAN | 02 | 8 | 8 |
| 108 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-233 - BUDIDAYA TANAMAN PAKAN | 02 | 8 | 8 |
| 109 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-352 - ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN TERNAK | 02 | 0 | 0 |
| 110 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Peternakan | PTK-471 - MANAJEMEN PASTURA | 01 | 6 | 6 |
| 111 | 2010/2011 Genap | S1 - Peternakan | PNT-36308 - METODELOGI PENELITIAN | 01 | 4 | 4 |
| 112 | 2010/2011 Genap | S1 - Peternakan | PTK-36509 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 01 | 4 | 4 |
| 113 | 2010/2011 Genap | S1 - Peternakan | PTK-24309 - ILMU & TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 01 | 0 | 0 |
| 114 | 2010/2011 Genap | S1 - Peternakan | PTK-24609 - EKOLOGI LAHAN RAWA | 01 | 0 | 0 |
| 115 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-471 - PASTURE TROPIKA | 01 | 16 | 16 |
| 116 | 2007/2008 Genap | S1 - Peternakan | PER-404 - MAGANG | 03 | 9 | 9 |
| 117 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-365 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 01 | 6 | 6 |
| 118 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-245 - KESEHATAN TERNAK | 01 | 1 | 1 |
| 119 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-122 - EKOLOGI LAHAN RAWA LEBAK | 01 | 4 | 4 |
| 120 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-241 - DASR REPRODUKSI TERNAK | 01 | 5 | 5 |
| 121 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-124 - PERUNDANG-UNDANGAN & KEB.PEM. PETERNAKAN | 01 | 1 | 1 |
| 122 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-351 - DASAR TANAMAN PAKAN | 01 | 3 | 3 |
| 123 | 2006/2007 Genap | S1 - Peternakan | PNT-362 - TEKNIK LABORATORIUM | 01 | 2 | 2 |
| 124 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-113 - BIOLOGI | 01 | 14 | 14 |
| 125 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-351 - DASAR TANAMAN PAKAN | 01 | 3 | 3 |
| 126 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-114 - FISIKA DASAR | 01 | 14 | 14 |
| 127 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-471 - PASTURE TROPIKA | 01 | 5 | 5 |
| 128 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PSA-404 - KEWIRAUSAHAAN | 01 | 14 | 14 |
| 129 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-404 - MAGANG | 01 | 14 | 14 |
| 130 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-401 - PRAKTEK LAPANGAN | 01 | 14 | 14 |
| 131 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PHP-122 - MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 01 | 14 | 14 |
| 132 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | UNI-103 - BAHASA INDONESIA | 01 | 14 | 14 |
| 133 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-111 - MATEMATIKA | 01 | 14 | 14 |
| 134 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PTN-201 - DASAR-DASAR ILMU TANAH | 01 | 14 | 14 |
| 135 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | UNI-104 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 14 | 14 |
| 136 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | UNI-105 - ILMU SOSIAL DASAR | 01 | 14 | 14 |
| 137 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-403 - SEMINAR | 01 | 14 | 14 |
| 138 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-232 - DASAR FISIOLOGI TERNAK | 01 | 3 | 3 |
| 139 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-402 - SKRIPSI | 01 | 14 | 14 |
| 140 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PER-121 - KIMIA DASAR II | 02 | 5 | 5 |
| 141 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PNT-246 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 01 | 6 | 6 |
| 142 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PER-403 - SEMINAR | 03 | 16 | 16 |
| 143 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PNT-122 - EKOLOGI LAHAN RAWA LEBAK | 02 | 8 | 8 |
| 144 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PNT-123 - GENETIKA TERNAK DASAR | 04 | 8 | 8 |
| 145 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PER-402 - SKRIPSI | 03 | 16 | 16 |
| 146 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PER-401 - PRAKTEK LAPANGAN | 03 | 16 | 16 |
| 147 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PER-404 - MAGANG | 03 | 16 | 16 |
| 148 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PNT-247 - BUDIDAYA KERBAU RAWA | 02 | 8 | 8 |
| 149 | 2005/2006 Genap | S1 - Peternakan | PNT-121 - PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 02 | 8 | 8 |
| 150 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-471 - PASTURE TROPIKA | 03 | 3 | 3 |
| 151 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-201 - STATISTIKA | 03 | 3 | 3 |
| 152 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-351 - DASAR TANAMAN PAKAN | 03 | 3 | 3 |
| 153 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-232 - DASAR FISIOLOGI TERNAK | 03 | 3 | 3 |
| 154 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-231 - NUTRISI TERNAK DASAR | 03 | 3 | 3 |
| 155 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Peternakan | PER-113 - BIOLOGI | 03 | 3 | 3 |
| 156 | 2004/2005 Genap | S1 - Peternakan | PNT-247 - BUDIDAYA KERBAU RAWA | 08 | 2 | 2 |
| 157 | 2004/2005 Genap | S1 - Peternakan | PNT-242 - PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA | 08 | 2 | 2 |
| 158 | 2004/2005 Genap | S1 - Peternakan | PNT-246 - PRODUKSI TERNAK PERAH | 08 | 2 | 2 |
| 159 | 2004/2005 Genap | S1 - Peternakan | PNT-241 - DASR REPRODUKSI TERNAK | 08 | 2 | 2 |
| 160 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-231 - NUTRISI TERNAK DASAR | 03 | 3 | 3 |
| 161 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-471 - PASTURE TROPIKA | 03 | 3 | 3 |
| 162 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-354 - NUTRISI RUMINANSIA | 03 | 3 | 3 |
| 163 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-351 - DASAR TANAMAN PAKAN | 03 | 3 | 3 |
| 164 | 2003/2004 Genap | S1 - Peternakan | PNT-245 - KESEHATAN TERNAK | 03 | 3 | 3 |
| 165 | 2003/2004 Genap | S1 - Peternakan | PNT-241 - DASR REPRODUKSI TERNAK | 03 | 3 | 3 |
| 166 | 2003/2004 Genap | S1 - Peternakan | PNT-242 - PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA | 03 | 3 | 3 |
| 167 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-471 - PASTURE TROPIKA | 03 | 3 | 3 |
| 168 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-231 - NUTRISI TERNAK DASAR | 03 | 3 | 3 |
| 169 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-354 - NUTRISI RUMINANSIA | 03 | 3 | 3 |
| 170 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Peternakan | PNT-351 - DASAR TANAMAN PAKAN | 03 | 3 | 3 |
| 171 | 2002/2003 Genap | S1 - Peternakan | PNT-361 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN | 03 | 3 | 3 |
| 172 | 2002/2003 Genap | S1 - Peternakan | PNT-242 - PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA | 03 | 3 | 3 |
| Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Pembimbing Ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05041381924055 | MUHAMMAD RAHMAD IRVAN LUFIA | Tugas akhir | Respon Fisiologis Kambing Peranakan Etawa Terhadap Cekaman Panas | 01-04-2022 | - | 1 |
| 2 | 05041381722039 | MUHAMMAD WILDAN SYAFIQURRAHMAN | Tugas akhir | Manajemen Pemeliharaan Ayam Petelur Darah ( pullet ) di Peternakan Candi Farm Desa Makmur Kelurahan Air Batu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan | - | - | 1 |
| Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
| 1 | 05041181924092 | ABDUL NAIM | Tugas akhir | Aplikasi hijauan Are Bolong dengan suplementasi Kumpai Tembaga dan Kemon Air dalam ransum terhadap kecernaan bahan kering, bahan organik dan protein kasar secara in vitro pada kerbau Pampangan | 21-11-2022 | 2 |
| 2 | 05041181924012 | PUTRI WULANSARI | Tugas akhir | Pemanfaatan hujauan fermentasi Are Bolong dengan kombinasi dua hijauan rawa dalam ransum terhadap kecernaan NDF, ADF dan sellulosa secara in vitro pada kerbau Pampangan | 21-10-2022 | 2 |
| 3 | 05041281823014 | OLSA MEILANDO | Tugas akhir | Evaluasi komposisi botani dan nilai nutrien hijauan rawa di Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Ogan Ilir | 21-10-2022 | 2 |
| 4 | 05041381823041 | ADJIE TAMTOWI AZIZ | Tugas akhir | Pengaruh lamanya fermentasi terhadap kualitas fisik jus limbah pasar | 20-01-2022 | 1 |
| 5 | 05041281823063 | FAIZ AZHARI | Tugas akhir | Keberhasilan inseminasi buatan menggunakan semen beku spermatozoa X dan Y hasil sexing dengan media Bovine serum Albumin pada sapi Simmental | 17-06-2022 | 2 |
| 6 | 05041181823009 | PUTRI INDAH SARI | Tugas akhir | Produksi hijauan pada pastura alami di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir | 12-09-2022 | 2 |
| 7 | 05041281823017 | IKUAR JUNANDA | Tugas akhir | Fertilitas semen beku hasil sexing tanpa sentrifugasi kromosom x dan y menggunakan metode inseminasi buatan pada sapi simmental | 08-04-2022 | 1 |
| 8 | 05041181924012 | PUTRI WULANSARI | Tugas akhir | Pemanfaatan Fermentasi Are Bolong Dengan Kombinasi Dua Hijauan Rawa dalam Ransum Terhadap Kecernaan Fraksi Serat pada Kerbau Pampangan | 01-04-2022 | 2 |
| 9 | 05041381924053 | AKBAR JALIL | Tugas akhir | Respon Fisiologis Kambing Kacang Terhadap Cekaman Panas | 01-04-2022 | 2 |
| 10 | 05041181924089 | HARRY KHATAMI EL SULTANI | Tugas akhir | Aplikasi hijauan fermentasi are bolong dengan suplementasi kumpai tembaga dan kemon air terhadap performa kerbau Pampangan | 01-04-2022 | 2 |
| 11 | 05041181924092 | ABDUL NAIM | Tugas akhir | Aplikasi Hijauan Fermentasi Are Bolong Dengan Suplementasi Kumpai Tembaga Dan Kemon Air Dalam Ransum Terhadap Kecernaan Secara In Vivo Pada Kerbau Pampangan | 01-04-2022 | 2 |
