No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Kimia | S2 | Magister Teknik | Universitas Sriwijaya | 2011 |
2 | Teknik Elektro | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 2001 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-01-2021 |
2 | Asisten Ahli | 01-04-2008 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231L1 | 5 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231P1 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231P2 | 6 | 6 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231L2 | 5 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231P1 | 6 | 6 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231L2 | 5 | 5 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TTL310618 - TRANSFORMATOR DAYA | 231P1 | 5 | 5 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231P2 | 5 | 5 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231L2 | 5 | 5 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231L1 | 5 | 5 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231L1 | 5 | 5 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231P1 | 5 | 5 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222L1 | 6 | 6 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222L2 | 6 | 6 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222L2 | 5 | 5 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222L1 | 5 | 5 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222P2 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222P1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222P2 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222P1 | 16 | 16 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221L1 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221L1 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221L2 | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221L1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221L2 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221P2 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221P1 | 8 | 8 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221P2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221P1 | 8 | 8 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221P1 | 8 | 8 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221P2 | 8 | 8 |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212L1 | 8 | 8 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212L2 | 8 | 8 |
34 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212P1 | 8 | 8 |
35 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212P1 | 8 | 8 |
36 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212P2 | 8 | 8 |
37 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212P1 | 8 | 8 |
38 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212P2 | 8 | 8 |
39 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212L1 | 8 | 8 |
40 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212L2 | 4 | 16 |
41 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212P2 | 8 | 8 |
42 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212L1 | 4 | 16 |
43 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212L2 | 8 | 8 |
44 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211P2 | 5 | 5 |
45 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211L2 | 16 | 8 |
46 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211P2 | 16 | 8 |
47 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 211P1 | 16 | 8 |
48 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211L2 | 16 | 8 |
49 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211L2 | 16 | 8 |
50 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211L1 | 16 | 8 |
51 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211L1 | 16 | 8 |
52 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211L1 | 5 | 5 |
53 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211L1 | 16 | 8 |
54 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211P1 | 5 | 5 |
55 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211P1 | 16 | 8 |
56 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 211P1 | 16 | 8 |
57 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211L2 | 5 | 5 |
58 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211P2 | 16 | 8 |
59 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211P1 | 16 | 8 |
60 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211P1 | 16 | 8 |
61 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202L1 | 16 | 8 |
62 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P1 | 5 | 5 |
63 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L1 | 5 | 5 |
64 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202P2 | 16 | 8 |
65 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202P1 | 16 | 8 |
66 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202L1 | 16 | |
67 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L1 | 5 | 5 |
68 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P1 | 5 | 5 |
69 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202L2 | 16 | |
70 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202P1 | 16 | |
71 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P2 | 5 | 5 |
72 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L2 | 5 | 5 |
73 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L2 | 5 | 5 |
74 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202L2 | 16 | 8 |
75 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201L2 | 16 | 8 |
76 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201L1 | 16 | 8 |
77 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201P2 | 16 | 8 |
78 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201P1 | 16 | 5 |
79 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201L2 | 16 | 8 |
80 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201P1 | 16 | 6 |
81 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 201L2 | 16 | 5 |
82 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201L2 | 16 | |
83 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201L1 | 16 | 8 |
84 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 201L1 | 16 | 5 |
85 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201L1 | 16 | 5 |
86 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201P1 | 16 | 8 |
87 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201P2 | 16 | |
88 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192L2 | 16 | |
89 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192L1 | 16 | 8 |
90 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192L1 | 16 | |
91 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192P2 | 16 | 8 |
92 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192P1 | 16 | 8 |
93 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L1 | 8 | 8 |
94 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L2 | 16 | 8 |
95 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L1 | 16 | 8 |
96 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192P1 | 16 | 8 |
97 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192P2 | 16 | |
98 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192L2 | 16 | 8 |
99 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 191P1 | 6 | |
100 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191L1 | 5 | 5 |
101 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191P2 | 16 | 5 |
102 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 191L1 | 8 | 8 |
103 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191L2 | 5 | 5 |
104 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191P1 | 16 | 5 |
105 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 191L2 | 8 | 8 |
106 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 191L1 | 16 | |
107 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182P1 | 16 | 8 |
108 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 182L1 | 16 | 5 |
109 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 182P1 | 8 | |
110 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182L2 | 16 | 8 |
111 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 182L2 | 16 | 5 |
112 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182L1 | 16 | 8 |
113 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181L2 | 16 | 4 |
114 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181L2 | 16 | 6 |
115 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181L1 | 16 | 4 |
116 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181P1 | 16 | 4 |
117 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181L1 | 5 | 5 |
118 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181P1 | 6 | 6 |
119 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181P1 | 16 | 6 |
120 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181L1 | 16 | 6 |
121 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181L2 | 6 | 6 |
122 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172P1 | 16 | 5 |
123 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172P2 | 15 | 5 |
124 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172L2 | 16 | 8 |
125 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172L1 | 16 | 8 |
126 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172L2 | 16 | 5 |
127 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172P1 | 16 | 8 |
128 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172L1 | 16 | 5 |
129 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171L2 | 8 | 8 |
130 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171L1 | 4 | 4 |
131 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171P1 | 16 | 4 |
132 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171P2 | 4 | 4 |
133 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171L1 | 8 | 8 |
134 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171P1 | 8 | 8 |
135 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171L2 | 4 | 4 |
136 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162P2 | 16 | 8 |
137 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162P2 | 15 | 5 |
138 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162L2 | 6 | 6 |
139 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162L1 | 8 | 8 |
140 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162L1 | 5 | 5 |
141 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162L2 | 8 | 8 |
142 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162P1 | 16 | 5 |
143 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162P1 | 8 | 8 |
144 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161L2 | 4 | 4 |
145 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161L1 | 16 | 16 |
146 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161P2 | 15 | 3 |
147 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161P1 | 16 | 4 |
148 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161L2 | 8 | 8 |
149 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161L1 | 4 | 4 |
150 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161P1 | 16 | 8 |
151 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L2 | 16 | 4 |
152 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152L1 | 8 | 8 |
153 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L1 | 16 | 4 |
154 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P1 | 4 | 4 |
155 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L3 | 16 | 4 |
156 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P3 | 4 | 4 |
157 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152L2 | 8 | 8 |
158 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P2 | 4 | 4 |
159 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152P1 | 8 | |
160 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L2 | 16 | 4 |
161 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151P1 | 8 | |
162 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L1 | 16 | 4 |
163 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151L1 | 16 | 16 |
164 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151L2 | 16 | 16 |
165 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L3 | 16 | 4 |
166 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151P1 | 16 | 4 |
167 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L3 | 16 | 8 |
168 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L1 | 16 | 8 |
169 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142P1 | 16 | 8 |
170 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L2 | 16 | 8 |
171 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141P1 | 16 | 8 |
172 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L3 | 16 | 8 |
173 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L1 | 16 | 8 |
174 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L2 | 16 | 8 |
175 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEI-471 - KERJA PRAKTEK | 01 | 0 | 0 |
176 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 02 | 0 | 0 |
177 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 01 | 0 | 0 |
178 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 01 | 16 | 14 |
179 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEA-365 - PRAKTIKUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI | 04 | 8 | 8 |
180 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 16 |
181 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEI-122 - RANGKAIAN LISTRIK I | 02 | 16 | 12 |
182 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 02 | 16 | 13 |
183 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 15 |
184 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Elektro | TKE-241 - RANGKAIAN LISTRIK II | 03 | 16 | 15 |
185 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 01 | 16 | 12 |
186 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 07 | 16 | 13 |
187 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | TKE-231 - RANGKAIAN LISTRIK I | 02 | 16 | 12 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 03041381924081 | ACHMAD FARES HAMEDY | Tugas akhir | PROYEK TUGAS AKHIR 2 ACHMAD FARES HAMEDY | 21-07-2023 | 1 |
2 | 03041381924081 | ACHMAD FARES HAMEDY | Laporan akhir studi | PROYEK TUGAS AKHIR I (SEMINAR PROPOSAL) ACHMAD FARES HAMEDY | 10-01-2023 | 1 |
3 | 03041381823077 | MUHAMMAD RAFLY | Laporan akhir studi | ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) MENGGUNAKAN TURBIN PELTON DENGAN VARIASI JUMLAH SUDU | 06-01-2022 | 1 |
4 | 03041381621084 | SILVIA ANGRAINI | Tugas akhir | ANALISA KINERJA PUTARAN TURBIN ANGIN VERTIKAL SAVONIUS PADA PROTOTIPE PLTB DENGAN VARIASI SUDUT PITCH TERHADAP NILAI TEGANGAN DAN ARUS KELUARAN | 21-11-2024 | 1 |
5 | 03041181419054 | MUHAMAD TRIANDA | Tugas akhir | PENGARUH PERUBAHAN PERSENTASE PENCAMPURAN MENGKUDU (MORINDA CITRIFOLIA) DAN BELIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI) TERHADAP TEGANGAN KELUARAN SEL VOLTA SEBAGAI SUMBER ENERGI BATERAI ALTERNATIF | 21-11-2024 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 03041381823101 | SITI SARAH SRI ANINDI | Tugas akhir | ANALISA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL SAVONIUS DENGAN MENAMBAHKAN BOOST CONVERTER SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN | 12-05-2022 | 2 |
2 | 03041181823018 | M.MUHYIYUDIN | Tugas akhir | Peningkatan daya keluaran panel surya menggunakan motor DC dengan mentracking matahari | 12-05-2022 | 4 |
3 | 03041281823041 | AKMAL SYUKRI HANAFI | Laporan akhir studi | Analisis Pengaruh Diameter Kawat Kumparan Pada Mesin Sterilisasi Alat Medis Portabel | 11-04-2023 | 1 |
4 | 03041381924101 | RONI WIJAYA | Laporan akhir studi | Penggunaan Buck-Boost Converter Jenis Mode CCM pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terhadap Daya Keluaran | 11-04-2023 | 1 |
5 | 03041381924096 | MUHAMMAD ABUBAKAR RIZVI | Tugas akhir | PROYEK TUGAS AKHIR 2 MUHAMMAD ABUBAKAR RIZVI | 10-03-2023 | 3 |
6 | 03041381924105 | MUHAMMAD IQBAL | Laporan akhir studi | PROYEK TUGAS AKHIR I (SEMINAR PROPOSAL) MUHAMMAD IQBAL | 10-01-2023 | 2 |
7 | 03041181924009 | ANDERSSEN HUTAMA | Laporan akhir studi | PROYEK TUGAS AKHIR I (SEMINAR PROPOSAL) ANDERSSEN HUTAMA | 10-01-2023 | 3 |
8 | 03041381823071 | MUHAMMAD ARDI HAKIM | Tugas akhir | PROYEK TUGAS AKHIR 2 MUHAMMAD ARDI HAKIM | 08-05-2023 | 2 |
9 | 03041281924065 | MUHAMMAD DIMA MASYHUDA | Tugas akhir | PROYEK TUGAS AKHIR 2 MUHAMMAD DIMA MASYUDA | 07-06-2023 | 3 |
10 | 03041381823077 | MUHAMMAD RAFLY | Laporan akhir studi | ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) MENGGUNAKAN TURBIN PELTON DENGAN VARIASI JUMLAH SUDU | 06-01-2022 | 1 |
