| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Manajemen | S2 | Magister Manajemen | Universitas Pamulang | 2019 |
| 2 | Ekonomi Syariah | S1 | Sarjana Ekonomi Syariah | STAIN Jurai Siwo Metro | 2015 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM2022 - MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 251P1 | 5 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1002 - PENGANTAR BISNIS | 251P3 | 4 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM3062 - SERVICE EXCELLENT | 251P1 | 4 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EKM463319 - SERVICE EXCELLENT | 251L1 | 4 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM2022 - MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 251P3 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | ESD2112 - KEARSIPAN ELEKTRONIK | 251P1 | 5 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1002 - PENGANTAR BISNIS | 251L3 | 4 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM3062 - SERVICE EXCELLENT | 251L1 | 4 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM2022 - MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 251P4 | 4 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM2022 - MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 251L1 | 5 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM2022 - MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 251L3 | 5 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
