| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Periodonsia | Sp-1 | - | Universitas Padjadjaran | 2018 |
| 2 | Kedokteran Gigi | Profesi | - | Universitas Gadjah Mada | 2009 |
| 3 | Kedokteran Gigi | S1 | - | Universitas Gadjah Mada | 2007 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor | 01-06-2022 |
| 2 | Lektor | 01-06-2022 |
| 3 | Asisten Ahli | 01-12-2019 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4105 - SKILL LAB PERAWATAN GIGI ANAK | 251L1 | 8 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1108 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 251L4 | 8 | 8 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6214 - KETERAMPILAN KOMPREHENSIF | 251P4 | 5 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 251P1 | 6 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 251P1 | 8 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3108 - PENYAKIT PERIODONTAL | 251L1 | 6 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 251P1 | 4 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4108 - REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 251L1 | 9 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4110 - SKILL LAB REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 251L1 | 8 | 0 |
| 10 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 242P1 | 8 | 8 |
| 11 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 242P1 | 6 | 6 |
| 12 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6214 - KETERAMPILAN KOMPREHENSIF | 242P1 | 1 | 1 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4217 - KETERAMPILAN KLINIK DASAR | 242P1 | 4 | 4 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1222 - SKILL LAB ANATOMI GIGI | 242L1 | 7 | 7 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3215 - BEDAH PERIODONTAL | 242L1 | 7 | 7 |
| 16 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 242P1 | 6 | 6 |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4108 - REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 241L1 | 8 | 8 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 241P1 | 8 | 0 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 241P1 | 8 | 0 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3108 - PENYAKIT PERIODONTAL | 241L1 | 7 | 7 |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4105 - SKILL LAB PERAWATAN GIGI ANAK | 241L1 | 8 | 8 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 241P1 | 8 | 0 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4110 - SKILL LAB REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 241L1 | 8 | 8 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1108 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 241L2 | 8 | 8 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 241P1 | 8 | 0 |
| 26 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 232L1 | 16 | 16 |
| 27 | 2023/2024 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1222 - SKILL LAB ANATOMI GIGI | 232L1 | 16 | 16 |
| 28 | 2023/2024 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3215 - BEDAH PERIODONTAL | 232L1 | 7 | 7 |
| 29 | 2023/2024 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4217 - KETERAMPILAN KLINIK DASAR | 232L1 | 3 | 3 |
| 30 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 232L1 | 16 | 16 |
| 31 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 232L1 | 16 | 16 |
| 32 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 232L1 | 16 | 16 |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 231L1 | 8 | 8 |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 231L1 | 8 | 8 |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 231L1 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 231L1 | 8 | 8 |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4105 - SKILL LAB PERAWATAN GIGI ANAK | 231L2 | 16 | 16 |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4110 - SKILL LAB REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 231L1 | 16 | 16 |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1108 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 231L2 | 16 | 16 |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3108 - PENYAKIT PERIODONTAL | 231L1 | 6 | 6 |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4108 - REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 231L1 | 8 | 8 |
| 42 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 231L1 | 16 | 16 |
| 43 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 222L | 16 | 16 |
| 44 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 222L1 | 16 | 0 |
| 45 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 222L | 16 | 0 |
| 46 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 222L | 16 | 0 |
| 47 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 222L | 16 | 0 |
| 48 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3215 - BEDAH PERIODONTAL | 222L | 8 | 8 |
| 49 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4217 - KETERAMPILAN KLINIK DASAR | 222L | 1 | 1 |
| 50 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1222 - SKILL LAB ANATOMI GIGI | 222L1 | 16 | 16 |
| 51 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 221L | 16 | 16 |
| 52 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 221L | 16 | 16 |
| 53 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 221L | 16 | 16 |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 221L | 16 | 16 |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1108 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 221L2 | 16 | 16 |
| 56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4104 - SKILL LAB PERAWATAN MALOKLUSI 1 | 221L2 | 16 | 16 |
| 57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3108 - PENYAKIT PERIODONTAL | 221L | 4 | 4 |
| 58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4108 - REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 221L | 8 | 8 |
| 59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4110 - SKILL LAB REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 221L1 | 16 | 16 |
| 60 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | 231L1 | 16 | 16 |
| 61 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | -212P | 16 | 16 |
| 62 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6209 - PERIODONSIA 3 | -212P | 16 | 16 |
| 63 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3215 - BEDAH PERIODONTAL | 212L | 8 | 8 |
| 64 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3218 - SKILL LAB BEDAH MULUT | 212L2 | 14 | 14 |
| 65 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1222 - SKILL LAB ANATOMI GIGI | 212L2 | 16 | 16 |
| 66 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG4217 - KETERAMPILAN KLINIK DASAR | 212L | 2 | 2 |
| 67 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | -212P | 16 | 16 |
| 68 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | -212P | 16 | 16 |
| 69 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG6214 - KETERAMPILAN KOMPREHENSIF | -212P | 8 | 8 |
| 70 | 2021/2022 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5104 - PERIODONSIA 1 | 211L1 | 16 | 16 |
| 71 | 2021/2022 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 211L | 8 | 8 |
| 72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG187417 - SKILL LAB REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 211L1 | 8 | 8 |
| 73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG185417 - REHABILITASI JARINGAN PERIODONTAL | 211L | 6 | 6 |
| 74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG161317 - PENYAKIT PERIODONTAL | 211L | 6 | 6 |
| 75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG182417 - SKILL LAB PERAWATAN GIGI ANAK | 211L2 | 16 | 16 |
| 76 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG112117 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 211L2 | 16 | 16 |
| 77 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG168317 - BEDAH PERIODONTAL | 202L | 16 | 16 |
| 78 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG153217 - SKILL LAB RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | 202L2 | 16 | 16 |
| 79 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 202L | 8 | 8 |
| 80 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP009117 - PERIODONSIA 2 | 202L | 8 | 8 |
| 81 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP004117 - PERIODONSIA 1 | 202L | 8 | 8 |
| 82 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP021217 - PERIODONSIA 3 | 202L | 8 | 8 |
| 83 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 231L1 | 16 | 16 |
| 84 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | BPG5209 - PERIODONSIA 2 | 201L | 16 | 16 |
| 85 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGE74108 - PRAKTIKUM IKGM-P8 | 201L2 | 8 | 8 |
| 86 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG161317 - PENYAKIT PERIODONTAL | 201L | 6 | 6 |
| 87 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGH35108 - PERIODONSI I | 201L | 16 | 16 |
| 88 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG112117 - SKILL LAB KOMUNIKASI | 201L | 5 | 5 |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP009117 - PERIODONSIA 2 | 201L | 16 | 16 |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP021217 - PERIODONSIA 3 | 201L | 16 | 16 |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 201L | 16 | 16 |
| 92 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP004117 - PERIODONSIA 1 | 201L | 16 | 16 |
| 93 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGE66308 - PRAKTIKUM ORTHODONSIA 2 | 192A | 8 | 8 |
| 94 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP009117 - PERIODONSIA 2 | 192L | 16 | 16 |
| 95 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP021217 - PERIODONSIA 3 | 192L | 16 | 16 |
| 96 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 192L | 16 | 16 |
| 97 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGE65208 - PRAKTIKUM ORTHODONSIA 1 | 192A | 16 | 16 |
| 98 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP004117 - PERIODONSIA 1 | 192L | 16 | 16 |
| 99 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGE55008 - PRAKTIKUM BM 2 | 191A | 5 | 5 |
| 100 | 2019/2020 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 191L | 16 | 16 |
| 101 | 2019/2020 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP004117 - PERIODONSIA 1 | 191L | 16 | 16 |
| 102 | 2018/2019 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 182L | 16 | 16 |
| 103 | 2018/2019 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP009117 - PERIODONSIA 2 | 182L | 16 | 16 |
| 104 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGH45108 - PERIODONSIA 2 | 182A | 8 | 8 |
| 105 | 2018/2019 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 181L | 16 | 16 |
| 106 | 2018/2019 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP001117 - PENYAKIT MULUT 1 | 181L | 16 | 16 |
| 107 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGH35108 - PERIODONSI I | 181A | 16 | 16 |
| 108 | 2017/2018 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 172L | 16 | 16 |
| 109 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGH35108 - PERIODONSI I | 161A | 16 | 16 |
| 110 | 2015/2016 Genap | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 152L | 8 | 8 |
| 111 | 2015/2016 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 151L | 16 | 16 |
| 112 | 2014/2015 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter Gigi | KGP002009 - PERIODONSIA | 141L | 16 | 16 |
| Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Pembimbing Ke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04031382025090 | AMANDA SITI TRIANA PUTRI | Skripsi | Pemanfaatan hidroksiapatit sisik ikan gabus sebagai material bonegraft terhadap jumlah osteosit tikus wistar | 04-05-2023 | - | 1 |
| 2 | 04031381924075 | DHEA AZHARA FEBRIANTI | Tugas akhir | Pengaruh Penggunaan Probiotik Terhadap Periodontitis pada Tikus Galur Wistar | 31-05-2022 | - | 2 |
| 3 | 04031281823047 | AFRAH AFIFAH SALSABILA | Tugas akhir | Pengaruh pemberian ekstrak cangkang telur terhadap jumlah fibroblas pada soket luka pasca pencabutan gigi | 22-06-2021 | - | 2 |
| 4 | 04031181823015 | FITRI ALIFA PUTRI SOSRO ATMOJO | Tugas akhir | Efektivitas kulit telur sebagai pasta gigi | 22-06-2021 | - | 2 |
| 5 | 04031281823024 | SALSA IDNAR | Tugas akhir | Pengaruh mouthwash minyak atsiri daun kemangi terhadap jumlah sel maktofag pada proses penyembuhan gingivitis (uji in vivo) | 22-06-2021 | - | 1 |
| Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
| 1 | 04031381924075 | DHEA AZHARA FEBRIANTI | Skripsi | Pengaruh Konsumsi Probiotik Lactobacillus reuteri terhadap Indeks Periodontal Pada Pasien dengan Periodontitis Kronis (Systematic Review) | 23-02-2023 | 2 |
| 2 | 04031281924025 | MARCELLA GUSNICO | Tugas akhir | Gambaran Kasus Lesi Endo-Perio di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan | 15-11-2022 | 2 |
| 3 | 04031181722002 | BACHARUDIN HASAN ISMAIL | Tugas akhir | UJIAN SKRIPSI | 08-03-2022 | 1 |
| 4 | 04031181823015 | FITRI ALIFA PUTRI SOSRO ATMOJO | Tugas akhir | Perbedaan Kekerasan Permukaan Email Gigi Menggunakan Pasta Cangkang Telur Ayam (Gallus Domesticus) dan Pasta Flouride sebagai Bahan Remineralisasi | 03-11-2022 | 2 |
| 5 | 04031281722027 | RATU AZIZAH NURUL PUTRI | Tugas akhir | Pengaruh Cuka Pempek terhadap Laju Korosi Kawat Stainless Stell dan Nikel Titanium | 21-08-2026 | 2 |
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pengaruh ekstrak biji kopi semendo (coffea canephora) terhadap jumlah fibroblas gingiva tikus galur wistar (studi invivo) | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2 | daya antibakteri ekstrak biji kopi semendo (coffea canephora) terhadap pertumbuhan bakteri streptococcus sanguinis dan porphyromonas gingivalis | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 3 | pengaruh deep bite terhadap status periodontal gigi anterior maksila dan mandibula | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 |
| No. | Judul Artikel | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingival Pigmentation among E-cigarette Smokers in Vaping Community in Palembang | Jurnal nasional | Sriwijaya Journal of Dentistry | 19-08-2022 | 2 | 67-74 | SJD, jurnal kedokteran gigi Universitas Sriwijaya |
| 2 | KARAKTERISASI HIDROKSIAPATIT YANG DISINTESIS DARI SISIK IKAN GABUS (Channa striata) DENGAN VARIASI SUHU KALSINASI | Jurnal nasional | Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut | 19-06-2022 | 4 | 1-5 | Poltekes Kemenkes Palembang |
| 3 | THE EFFECT OF SEMENDO COFFEE ON THE NUMBER OF FIBROBLAST CELLS IN GINGIVA WOUND OF RATS | Jurnal nasional terakreditasi | B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah | 14-06-2022 | 9 | 19-25 | Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah |
| 4 | EFFECT OF SEMENDO COFFEE ON THE AMOUNT OF FIBROBLAST CELL IN GINGIVA WOUND OF RATS | Jurnal nasional terakreditasi | B-Dent | 14-06-2022 | 9 | 19-25 | B-Dent, Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah |
| 5 | Different Effect of GIngival Status of Oral and Injectable Contraseptive | Tulisan ilmiah | Nassip 6 | 14-06-2022 | 0 | IPERI (Ikatan Periodontis Indonesia) | |
| 6 | ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS OF BEETROOT AGAINST STREPTOCOCCUS MUTANS | Jurnal nasional terakreditasi | B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah | 01-06-2022 | 9 | 33-43 | Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah |
| 7 | DENTAL AND ORAL HEALTH OF ELEMENTARY STUDENTS DURING THE PANDEMIC OF COVID-19 | Makalah ilmiah | 16-11-2021 | 0 | FK Unsri | ||
| 8 | Buku Saku Pencegahan Stunting Sebagai Alternatif Media dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu | Jurnal nasional terakreditasi | 02-04-2021 | 0 | Dinamisia : Jurnal Pengabdian Masyarakat | ||
| 9 | STUDI KASUS:FRENEKTOMI SEBAGAI TERAPI PENDAHULUAN SEBELUM PERAWATAN ORTODONTIK Laporan Kasus | Jurnal nasional | Cakradonya Dental Journal 11 (1), 63-66 | 31-07-2019 | 11 | 63-66 | Cakradonya Dental Journal |
| 10 | The Management of Periodontal Surgery in a Patient with Amlodipine- and Phenytoin-Induced Gingival Enlargement | Prosiding seminar internasional | Case Reports in Dentistry 1, 315-322 | 31-07-2018 | 0 | Nova Science Publishers Inc. New York |
Data tidak tersedia
| No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal | Halaman | Penerbit | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Effect of 10% Forest Honey Rinsing on Dental Plaque Score For Children Aged 9-12 Years | Buku lainnya | 01-08-2021 | SDJ | ||
| 2 | Buku Saku Pencegahan Stunting Sebagai Alternatif Media dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu | Buku lainnya | 05-04-2021 | Dinamisia : Jurnal Pengabdian Masyarakat | P-ISSN 2614-7424 | |
| 3 | Antibacterial Effect of Semendo Coffee Beans (Coffea Canephora) Extract Against Streptococcus Sanguinis In Vitro Growth | Buku lainnya | 26-02-2021 | Denta Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Hangtuah | 2615-1790 | |
| 4 | The Effect of Deep Bite on Periodontal Status of Anterior Teeth | Buku lainnya | 30-10-2020 | Journal of Indonesian Dental Association | ISSN : 2621-6183 | |
| 5 | The Effect of 10% Forest Honey Rinsing on Dental Plaque Score For Children Aged 9-12 Years | Buku lainnya | 09-06-2020 | Scientific Dental Journal Published By Wolters Kluwer - Medknow | issn 2580-6548 | |
| 6 | Asian BioCeramics 18 | Buku lainnya | 31-12-2019 | Trans Tech Publications | 978-3-0357-3439-3 |
| No. | Jenis Publikasi | Judul | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hak cipta nasional | Buku Saku Pencegahan Stunting melalui Pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI pada Baduta | 10-10-2019 |
Data tidak tersedia
