| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Ilmu Keperawatan | S2 | Magister Keperawatan | 001004 Universitas Airlangga | 2015 |
| 2 | Ilmu Keperawatan | Profesi | Pendidikan Profesi Ners | 001004 Universitas Airlangga | 2013 |
| 3 | Ilmu Keperawatan | S1 | Sarjana Keperawatan | 001004 Universitas Airlangga | 2012 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor | 01-11-2024 |
| 2 | Asisten Ahli | 01-04-2022 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 251P3 | 2 | 2 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 251P4 | 2 | 2 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 251P1 | 2 | 2 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 251P2 | 2 | 2 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 251L1 | 2 | 2 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 251L1 | 3 | 3 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK4103 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 251L2 | 1 | 1 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 251L2 | 3 | 3 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK4104 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN DEWASA LANJUT | 251L1 | 2 | 2 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 251L2 | 2 | 2 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 251L2 | 4 | 4 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 251L4 | 2 | 2 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 251L3 | 2 | 2 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 251L4 | 2 | 2 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 251L2 | 5 | 5 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 251L3 | 2 | 2 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 251L1 | 4 | 4 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 251L2 | 2 | 2 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 251L1 | 2 | 2 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 251L1 | 5 | 5 |
| 21 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 242P3 | 2 | 2 |
| 22 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 242P4 | 2 | 2 |
| 23 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 242P1 | 2 | 2 |
| 24 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 242L1 | 2 | 2 |
| 25 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 242L2 | 4 | 4 |
| 26 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 242L1 | 4 | 4 |
| 27 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3214 - MANAGEMENT AND INOVATION OF PALLIATIVE CARE NURSING | 242L2 | 4 | 4 |
| 28 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 242P2 | 2 | 2 |
| 29 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 242L3 | 2 | 2 |
| 30 | 2024/2025 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 242L2 | 2 | 2 |
| 31 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3214 - MANAGEMENT AND INOVATION OF PALLIATIVE CARE NURSING | 242L1 | 4 | 4 |
| 32 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 242L1 | 2 | 2 |
| 33 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 242L2 | 2 | 2 |
| 34 | 2024/2025 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 242L4 | 2 | 2 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 241L1 | 8 | 8 |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 241L1 | 2 | 2 |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 241L1 | 6 | 6 |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 241P1 | 1 | 0 |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 241P1 | 2 | 2 |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK4104 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN DEWASA LANJUT | 241L1 | 2 | 2 |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK4103 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 241L2 | 2 | 2 |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 241L1 | 1 | 1 |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 241L2 | 6 | 6 |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 241L2 | 8 | 8 |
| 45 | 2024/2025 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 241L1 | 1 | 1 |
| 46 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 241L2 | 2 | 2 |
| 47 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 241L2 | 2 | 2 |
| 48 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 241L1 | 2 | 2 |
| 49 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 232L2 | 3 | 3 |
| 50 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 232L2 | 4 | 4 |
| 51 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3214 - MANAGEMENT AND INOVATION OF PALLIATIVE CARE NURSING | 232L2 | 3 | 3 |
| 52 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3214 - MANAGEMENT AND INOVATION OF PALLIATIVE CARE NURSING | 232L1 | 3 | 3 |
| 53 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 232L1 | 4 | 4 |
| 54 | 2023/2024 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 232L1 | 3 | 3 |
| 55 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 232L1 | 1 | 1 |
| 56 | 2023/2024 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 232L1 | 1 | 1 |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 231L1 | 1 | 1 |
| 58 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 231L1 | 5 | 5 |
| 59 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 231L2 | 5 | 5 |
| 60 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 231L1 | 5 | 5 |
| 61 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L8 | 1 | 1 |
| 62 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L7 | 1 | 1 |
| 63 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L3 | 1 | 1 |
| 64 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L4 | 1 | 1 |
| 65 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L2 | 1 | 1 |
| 66 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 231L1 | 1 | 1 |
| 67 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 231L2 | 6 | 6 |
| 68 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK3102 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN | 231L1 | 6 | 6 |
| 69 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 231L2 | 5 | 5 |
| 70 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 231L2 | 5 | 5 |
| 71 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 231L1 | 5 | 5 |
| 72 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 231L2 | 1 | 1 |
| 73 | 2023/2024 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 231L2 | 1 | 1 |
| 74 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 222L1 | 1 | 1 |
| 75 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 222L1 | 1 | 1 |
| 76 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 222L1 | 1 | 1 |
| 77 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 222L1 | 5 | 5 |
| 78 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L5 | 1 | 1 |
| 79 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 222L1 | 6 | 6 |
| 80 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2211 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, GASTROINTESTINAL, PERKEMIHAN DAN IMUNITAS | 222L2 | 6 | 6 |
| 81 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 222L2 | 6 | 6 |
| 82 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 222L2 | 4 | 4 |
| 83 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2215 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN PALIATIF | 222L1 | 4 | 4 |
| 84 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L2 | 1 | 1 |
| 85 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 222L1 | 6 | 6 |
| 86 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L1 | 1 | 1 |
| 87 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L3 | 1 | 1 |
| 88 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L4 | 1 | 1 |
| 89 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L6 | 1 | 1 |
| 90 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 222L7 | 1 | 1 |
| 91 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L5 | 1 | 1 |
| 92 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L7 | 1 | 1 |
| 93 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 212L2 | 1 | 1 |
| 94 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 212L2 | 1 | 1 |
| 95 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 221L1 | 1 | 1 |
| 96 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 221L1 | 5 | 5 |
| 97 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP006117 - ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 221L2 | 8 | 8 |
| 98 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L6 | 1 | 1 |
| 99 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L4 | 1 | 1 |
| 100 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L3 | 1 | 1 |
| 101 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 221L2 | 5 | 5 |
| 102 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 221L2 | 5 | 5 |
| 103 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2108 - TERAPI ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN | 221L1 | 5 | 5 |
| 104 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2104 - KEPERAWATAN DEWASA SISTEM CV, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 221L1 | 5 | 5 |
| 105 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP030317 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 221L2 | 6 | 6 |
| 106 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP032317 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF III | 221L1 | 4 | 4 |
| 107 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP032317 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF III | 221L2 | 4 | 4 |
| 108 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 221L1 | 1 | 1 |
| 109 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 221L2 | 1 | 1 |
| 110 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP030317 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 221L1 | 6 | 6 |
| 111 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L2 | 1 | 1 |
| 112 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 221L1 | 1 | 1 |
| 113 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 221L2 | 5 | 5 |
| 114 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK2101 - FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 221L1 | 5 | 5 |
| 115 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5010 - KARYA ILMIAH AKHIR | 212L1 | 1 | 1 |
| 116 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5011 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 212L1 | 1 | 1 |
| 117 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 212L5 | 1 | 1 |
| 118 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 211L2 | 1 | 1 |
| 119 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 212L2 | 6 | 6 |
| 120 | 2021/2022 Genap | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 211L2 | 5 | 5 |
| 121 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 212L3 | 1 | 1 |
| 122 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 212L1 | 6 | 6 |
| 123 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 212L1 | 1 | 1 |
| 124 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 212L2 | 1 | 1 |
| 125 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP025217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 212L1 | 6 | 6 |
| 126 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP026217 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF II | 212L1 | 5 | 5 |
| 127 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP026217 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF II | 212L2 | 5 | 5 |
| 128 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP025217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 212L2 | 6 | 6 |
| 129 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 212L4 | 1 | 1 |
| 130 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP032317 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF III | 211L1 | 16 | 16 |
| 131 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 211L1 | 1 | 1 |
| 132 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 211L3 | 16 | 16 |
| 133 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 211L4 | 1 | 1 |
| 134 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 211L2 | 16 | 16 |
| 135 | 2021/2022 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5001 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 211L1 | 1 | 1 |
| 136 | 2021/2022 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | KPP011117 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 202L1 | 1 | 1 |
| 137 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 211L2 | 1 | 1 |
| 138 | 2021/2022 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | BPN5002 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 211L1 | 5 | 5 |
| 139 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 211L5 | 1 | 1 |
| 140 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP012217 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN DASAR (BASIC SKILL NURSING) | 211L1 | 16 | 16 |
| 141 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK1104 - FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 211L1 | 16 | 16 |
| 142 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP015217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 211L1 | 16 | 16 |
| 143 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP015217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 211L2 | 16 | 16 |
| 144 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP030317 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 211L1 | 16 | 16 |
| 145 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP030317 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 211L2 | 16 | 16 |
| 146 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP032317 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF III | 211L2 | 16 | 16 |
| 147 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | BIK1104 - FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 211L2 | 16 | 16 |
| 148 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 211L1 | 1 | 1 |
| 149 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP012217 - KETERAMPILAN KEPERAWATAN DASAR (BASIC SKILL NURSING) | 211L2 | 16 | 16 |
| 150 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP026217 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF II | 202L2 | 8 | 8 |
| 151 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 202L3 | 1 | 1 |
| 152 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP010117 - KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | 202L1 | 3 | 3 |
| 153 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 202L1 | 1 | 1 |
| 154 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 202L1 | 5 | 5 |
| 155 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP025217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 202L2 | 5 | 5 |
| 156 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP026217 - KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF II | 202L1 | 8 | 8 |
| 157 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP025217 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 202L1 | 5 | 5 |
| 158 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP038317 - PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 202L2 | 5 | 5 |
| 159 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP010117 - KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | 202L2 | 2 | 2 |
| 160 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 202L1 | 1 | 1 |
| 161 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 202L2 | 1 | 1 |
| 162 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP049417 - SKRIPSI | 202L4 | 1 | 1 |
| 163 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP050417 - ANALISIS KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 202L2 | 1 | 1 |
| 164 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Ners | KPP001117 - DASAR KEPERAWATAN PROFESIONAL | 201L1 | 1 | 1 |
| 165 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Ners | KPP003117 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 201L1 | 5 | 5 |
| 166 | 2020/2021 Genap | Profesi - Profesi Ners | KPP002117 - KEPERAWATAN DASAR PROFESI (KDP) | 201L1 | 1 | 1 |
| 167 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP001117 - FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 201L1 | 5 | 5 |
| 168 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP030317 - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 201L1 | 5 | 5 |
| 169 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | KPA56214 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 202L2 | 1 | 1 |
