| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Teknik Pertanian | S2 | Magister Teknik | Institut Pertanian Bogor | 2023 |
| 2 | Teknik Pertanian | S1 | Sarjana Teknologi Pertanian | Universitas Sriwijaya | 2019 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 251L2 | 4 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 251L2 | 5 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3105 - MANAJEMEN AIR DAERAH RAWA | 251L2 | 8 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 251P1 | 4 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 251L1 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3105 - MANAJEMEN AIR DAERAH RAWA | 251P1 | 8 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 251L1 | 4 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 251P1 | 8 | 0 |
| 9 | 2024/2025 Pendek | S1 - Teknik Pertanian | PTP11108 - PENGANTAR TEKNOLOGI PERTANIAN | 243L1 | 8 | 0 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE1207 - EKONOMI TEKNIK PERTANIAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE3212 - KEKUATAN BAHAN KETEKNIKAN PERTANIAN | 242L1 | 5 | 5 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE3217 - BANGUNAN PERTANIAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTP613319 - SEMINAR | 242L1 | 8 | 8 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE1207 - EKONOMI TEKNIK PERTANIAN | 242L2 | 8 | 8 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE1209 - MATEMATIKA KETEKNIKAN PERTANIAN | 242L2 | 5 | 5 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTE3212 - KEKUATAN BAHAN KETEKNIKAN PERTANIAN | 242P1 | 5 | 5 |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1103 - FISIKA KETEKNIKAN PERTANIAN | 241L1 | 8 | 8 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1103 - FISIKA KETEKNIKAN PERTANIAN | 241L2 | 8 | 8 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 241P2 | 4 | 4 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE4108 - REKAYASA PENGAIRAN DAN DRAINASE LAHAN RAWA | 241L1 | 8 | 0 |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 241L2 | 4 | 0 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1103 - FISIKA KETEKNIKAN PERTANIAN | 241P1 | 0 | 0 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3105 - MANAJEMEN AIR DAERAH RAWA | 241P1 | 8 | 8 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 241P1 | 4 | 4 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1103 - FISIKA KETEKNIKAN PERTANIAN | 241P2 | 8 | 8 |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3105 - MANAJEMEN AIR DAERAH RAWA | 241L3 | 8 | 8 |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 241P1 | 7 | 7 |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE4108 - REKAYASA PENGAIRAN DAN DRAINASE LAHAN RAWA | 241P1 | 0 | 0 |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 241L1 | 8 | 8 |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE3104 - HUBUNGAN AIR, TANAH, TANAMAN DAN ATMOSFER | 241L2 | 8 | 8 |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTE1101 - PROFESI KETEKNIKAN BIOSISTEM | 241L1 | 4 | 4 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
