| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | S3 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 2024 |
| 2 | Farmasi Umum dan Apoteker | S2 | Magister Sains | Institut Teknologi Bandung | 1999 |
| 3 | Farmasi Umum dan Apoteker | S1 | Sarjana Sains | Universitas Andalas | 1996 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor Kepala | 01-07-2022 |
| 2 | Lektor | 01-08-2005 |
| 3 | Asisten Ahli | 01-10-2002 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4102 - ETNOFARMAKOLOGI | 251L1 | 8 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 251L1 | 8 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4102 - ETNOFARMAKOLOGI | 251L2 | 6 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | 251L1 | 8 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 251L3 | 14 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 251L2 | 8 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 251L1 | 14 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 251L2 | 8 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 251L1 | 8 | 0 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 242L2 | 8 | 8 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 242L3 | 14 | 14 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 242L2 | 14 | 14 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | 242L1 | 8 | 0 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | 242L1 | 8 | 0 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF3208 - METODOLOGI PENELITIAN | 242L2 | 8 | 8 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | 242L2 | 8 | 8 |
| 17 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF3208 - METODOLOGI PENELITIAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 18 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | 242L1 | 8 | 8 |
| 19 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 242L4 | 14 | 14 |
| 20 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 242L1 | 8 | 8 |
| 21 | 2024/2025 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 242L1 | 14 | 14 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4102 - ETNOFARMAKOLOGI | 241L2 | 8 | 8 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 241L3 | 14 | 14 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 241L1 | 8 | 8 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 241L2 | 8 | 8 |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 241L2 | 8 | 8 |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 241L1 | 8 | 8 |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 241L2 | 14 | 14 |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4102 - ETNOFARMAKOLOGI | 241L1 | 8 | 8 |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 241L4 | 14 | 14 |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 241L1 | 14 | 14 |
| 32 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | 232L1 | 8 | 8 |
| 33 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 232L1 | 8 | 8 |
| 34 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 232L3 | 14 | 14 |
| 35 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF3208 - METODOLOGI PENELITIAN | 232L1 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF3208 - METODOLOGI PENELITIAN | 232L2 | 8 | 8 |
| 37 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 232L1 | 14 | 14 |
| 38 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 232L2 | 8 | 8 |
| 39 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 232L2 | 14 | 14 |
| 40 | 2023/2024 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 232L4 | 14 | 14 |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 231L1 | 8 | 8 |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 231L2 | 8 | 8 |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 231L3 | 14 | 14 |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 231L1 | 8 | 8 |
| 45 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 231L1 | 14 | 14 |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 231L4 | 14 | 14 |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3104 - FITOKIMIA | 231L2 | 8 | 8 |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3105 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 231L2 | 14 | 14 |
| 49 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | 222L1 | 8 | 8 |
| 50 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | 222L2 | 8 | 8 |
| 51 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | 222L1 | 8 | 8 |
| 52 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | 222L2 | 8 | 8 |
| 53 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 222L1 | 8 | 8 |
| 54 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 222L2 | 8 | 8 |
| 55 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 222L2 | 14 | 14 |
| 56 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 222L4 | 14 | 14 |
| 57 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 222L3 | 14 | 14 |
| 58 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 222L1 | 14 | 14 |
| 59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 221L3 | 14 | 14 |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 221L2 | 14 | 14 |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | 221L1 | 8 | 8 |
| 62 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | 221L2 | 8 | 8 |
| 63 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 221L4 | 14 | 14 |
| 64 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | 221L1 | 14 | 14 |
| 65 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM2104 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK 1 | 221L1 | 16 | 16 |
| 66 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 221L2 | 8 | 8 |
| 67 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 221L1 | 8 | 8 |
| 68 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK1106 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 221PA | 16 | 16 |
| 69 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 222L2 | 8 | 8 |
| 70 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | 222L1 | 8 | 8 |
| 71 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 212L2 | 8 | 8 |
| 72 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 212L3 | 16 | 16 |
| 73 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 212L4 | 16 | 16 |
| 74 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | 212L2 | 8 | 8 |
| 75 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | 212L1 | 8 | 8 |
| 76 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | 212L1 | 8 | 8 |
| 77 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | 212L2 | 8 | 8 |
| 78 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | 212L2 | 8 | 8 |
| 79 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUT | 212L1 | 16 | 16 |
| 80 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 221L2 | 8 | 8 |
| 81 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1106 - KIMIA ORGANIK | 221L1 | 8 | 8 |
| 82 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | 212L1 | 8 | 8 |
| 83 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK1106 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 211LB | 16 | 16 |
| 84 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | KLP A | 16 | 16 |
| 85 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211017 - KROMATOGRAFI | KLP A | 16 | 16 |
| 86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | KLP A | 14 | 14 |
| 87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | KLP C | 14 | 14 |
| 88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 211L2 | 16 | 16 |
| 89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK1106 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 211LA | 16 | 16 |
| 90 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | METOP | 8 | 8 |
| 91 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | KLP A | 16 | 16 |
| 92 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 211L1 | 16 | 16 |
| 93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | KLP A | 16 | 16 |
| 94 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 211L1 | 16 | 16 |
| 95 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | B | 8 | 8 |
| 96 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | A | 8 | 8 |
| 97 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF410117 - Metodologi Penelitian | B | 8 | 8 |
| 98 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM312117 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 202L2 | 16 | 16 |
| 99 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM312117 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 202L1 | 16 | 16 |
| 100 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | C | 14 | 14 |
| 101 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | A | 14 | 14 |
| 102 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | B | 14 | 14 |
| 103 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | D | 14 | 14 |
| 104 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | A | 8 | 8 |
| 105 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | B | 8 | 8 |
| 106 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | B | 8 | 8 |
| 107 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | A | 8 | 8 |
| 108 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | A | 8 | 8 |
| 109 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | B | 8 | 8 |
| 110 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF320117 - Elusidasi Struktur | A | 8 | 8 |
| 111 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 201L2 | 16 | |
| 112 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP410717 - ObatTradisonal | OT | 8 | 8 |
| 113 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | A | 8 | 8 |
| 114 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | FITO | 8 | 8 |
| 115 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 201P1 | 16 | 16 |
| 116 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 201L1 | 16 | 16 |
| 117 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 201P1 | 16 | 16 |
| 118 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4107 - ELEKTIF (OBAT TRADISIONAL) | OT | 8 | 8 |
| 119 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | B | 8 | 8 |
| 120 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | kroma | 8 | 8 |
| 121 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211017 - KROMATOGRAFI | B | 8 | 8 |
| 122 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211017 - KROMATOGRAFI | A | 8 | 8 |
| 123 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | A | 8 | |
| 124 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | A | 14 | 14 |
| 125 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | B | 14 | 14 |
| 126 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | A | 14 | 14 |
| 127 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | D | 14 | 14 |
| 128 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 201L1 | 16 | 0 |
| 129 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310617 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | C | 14 | 14 |
| 130 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310517 - FITOKIMIA | B | 8 | |
| 131 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM324217 - PRAKTIKUM PEMISAHAN KIMIA | 192P1 | 16 | 16 |
| 132 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM324217 - PRAKTIKUM PEMISAHAN KIMIA | 192L1 | 16 | 16 |
| 133 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | A | 8 | 8 |
| 134 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | A | 8 | 8 |
| 135 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | A | 14 | 14 |
| 136 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | B | 8 | 8 |
| 137 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | A | 8 | |
| 138 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | B | 8 | 8 |
| 139 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF220217 - KIMIA MEDISINAL | B | 8 | |
| 140 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKP3211 - ELEKTIF (FITOFARMASETIKA) | FITOF | 8 | 8 |
| 141 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | C | 14 | 14 |
| 142 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | A | 14 | 14 |
| 143 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | B | 14 | 14 |
| 144 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 191L1 | 16 | 16 |
| 145 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 191L2 | 16 | 16 |
| 146 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 191P2 | 16 | 16 |
| 147 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 191L1 | 16 | 16 |
| 148 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 191P1 | 16 | 16 |
| 149 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | B | 8 | 8 |
| 150 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211017 - KROMATOGRAFI | A | 8 | 8 |
| 151 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211017 - KROMATOGRAFI | B | 8 | 8 |
| 152 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | A | 8 | 8 |
| 153 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | A | 14 | 14 |
| 154 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | B | 14 | 14 |
| 155 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | C | 14 | 14 |
| 156 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | D | 14 | 14 |
| 157 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 191P1 | 16 | 16 |
| 158 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | B | 8 | 8 |
| 159 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | A | 8 | 8 |
| 160 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | B | 8 | 8 |
| 161 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | A | 8 | 8 |
| 162 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | PRAK | 14 | 14 |
| 163 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | A | 8 | 8 |
| 164 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKP3211 - ELEKTIF (FITOFARMASETIKA) | FITOF | 16 | 16 |
| 165 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP120917 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | PRAK | 14 | 14 |
| 166 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF2202 - KIMIA MEDISINAL | KIMED | 8 | 8 |
| 167 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM324217 - PRAKTIKUM PEMISAHAN KIMIA | 182L1 | 16 | 16 |
| 168 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF3201 - ELUSIDASI STRUKTUR | B | 8 | 8 |
| 169 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3103 - FARMAKOGNOSI | B | 8 | 8 |
| 170 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM324217 - PRAKTIKUM PEMISAHAN KIMIA | 182P1 | 16 | 16 |
| 171 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3103 - FARMAKOGNOSI | A | 8 | 8 |
| 172 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | A | 8 | 8 |
| 173 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | A | 14 | 14 |
| 174 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 181P2 | 16 | 16 |
| 175 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4107 - ELEKTIF (OBAT TRADISIONAL) | OT | 8 | 8 |
| 176 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 181P1 | 16 | 16 |
| 177 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 181L1 | 16 | 16 |
| 178 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK111118 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK DASAR | 181L2 | 16 | 16 |
| 179 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 181P1 | 16 | 16 |
| 180 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 181L1 | 16 | 16 |
| 181 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM320217 - PRAKTIKUM MAKROMOLEKUL DAN HASIL ALAM | 181L2 | 16 | 16 |
| 182 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | B | 14 | 14 |
| 183 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | C | 14 | 14 |
| 184 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | A | 8 | 8 |
| 185 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | B | 8 | 8 |
| 186 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3105 - FITOKIMIA | B | 8 | 8 |
| 187 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4101 - METODOLOGI PENELITIAN | METOP | 8 | 8 |
| 188 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3106 - PRAKTIKUM FITOKIMIA | D | 14 | 14 |
| 189 | 2017/2018 Pendek | S1 - Farmasi | MIP1107 - KIMIA ORGANIK I | KO I | 8 | 8 |
| 190 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1211 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
| 191 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | A | 1 | 14 |
| 192 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3103 - FARMAKOGNOSI | B | 8 | 8 |
| 193 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM312117 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 172P1 | 16 | 16 |
| 194 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | C | 7 | 7 |
| 195 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1209 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | B | 7 | 7 |
| 196 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1211 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
| 197 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3103 - FARMAKOGNOSI | A | 8 | 8 |
| 198 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3104 - PRAKTIKUM FARMAKOGNOSI | A | 7 | 7 |
| 199 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3104 - PRAKTIKUM FARMAKOGNOSI | B | 7 | 7 |
| 200 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | GKM312117 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 172L1 | 16 | 16 |
| 201 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK120314 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 171L2 | 16 | 16 |
| 202 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK120314 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 171L1 | 16 | 16 |
| 203 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2110 - KROMATOGRAFI | A | 8 | 8 |
| 204 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | TKK120314 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 171P1 | 16 | 16 |
| 205 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14327 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 171P1 | 16 | 16 |
| 206 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GKM14327 - PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 171L1 | 16 | 16 |
