| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Ilmu Komunikasi | S2 | Magister Ilmu Komunikasi | Universitas Sumatera Utara | 2024 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | S1 | Sarjana Ilmu Komunikasi | Universitas Sumatera Utara | 2019 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2101 - FILSAFAT ILMU | 251P1 | 6 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 251P2 | 5 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2102 - TEORI KOMUNIKASI KLASIK DAN MODERN | 251P1 | 8 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK4107 - PENGGALIAN DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL* | 251P1 | 5 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2101 - FILSAFAT ILMU | 251P2 | 6 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK4107 - PENGGALIAN DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL* | 251L2 | 5 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2102 - TEORI KOMUNIKASI KLASIK DAN MODERN | 251P2 | 8 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK4107 - PENGGALIAN DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL* | 251L1 | 5 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 251P1 | 5 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
