| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | S2 | - | Universitas Gadjah Mada | 2009 |
| 2 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Sarjana Pendidikan | Universitas Negeri Semarang | 2005 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor | 01-04-2022 |
| 2 | Lektor | 01-04-2022 |
| 3 | Asisten Ahli | 01-07-2014 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 232L1 | 16 | 16 |
| 2 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 222L1 | 8 | 8 |
| 3 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1210 - ELEMEN MESIN STATIS | 222L1 | 8 | 8 |
| 4 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 222P1 | 16 | 0 |
| 5 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP207317 - PEMBELAJARAN MICROTEACHING | 222P1 | 16 | 0 |
| 6 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM2202 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 222P1 | 16 | 0 |
| 7 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM2202 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 222L1 | 16 | 16 |
| 8 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1210 - ELEMEN MESIN STATIS | 222P1 | 8 | 8 |
| 9 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2108 - MATERIAL NON LOGAM | 221P1 | 16 | 16 |
| 10 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2103 - METROLOGI INDUSTRI | 221P1 | 16 | 16 |
| 11 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2102 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 221P | 16 | 16 |
| 12 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM409417 - PLP | 221P1 | 16 | 16 |
| 13 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM1202 - PENGANTAR PENDIDIKAN KEJURUAN | 221P1 | 16 | 16 |
| 14 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM2101 - BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 221P1 | 16 | 16 |
| 15 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2102 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 221L1 | 16 | 16 |
| 16 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 221L1 | 16 | 16 |
| 17 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2108 - MATERIAL NON LOGAM | 221L1 | 16 | 16 |
| 18 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM2101 - BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 221L1 | 16 | 16 |
| 19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM1202 - PENGANTAR PENDIDIKAN KEJURUAN | 221L1 | 16 | 16 |
| 20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM2103 - METROLOGI INDUSTRI | 221L1 | 16 | 16 |
| 21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM409417 - PLP | 221L1 | 16 | 16 |
| 22 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 212L1 | 16 | 16 |
| 23 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 212L1 | 16 | 16 |
| 24 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1209 - METROLOGI DASAR | 212L1 | 16 | 16 |
| 25 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 212L1 | 16 | 16 |
| 26 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 212P1 | 16 | 16 |
| 27 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1209 - METROLOGI DASAR | 212P1 | 16 | 16 |
| 28 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1210 - ELEMEN MESIN STATIS | 212P1 | 16 | 16 |
| 29 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1207 - MEKANIKA TEKNIK | 212P1 | 16 | 16 |
| 30 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1207 - MEKANIKA TEKNIK | 212L1 | 16 | 16 |
| 31 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM1210 - ELEMEN MESIN STATIS | 212L1 | 16 | 16 |
| 32 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 212L1 | 16 | 16 |
| 33 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 211L1 | 16 | 16 |
| 34 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 211L1 | 16 | 16 |
| 35 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM323317 - PRAKTIK CNC | 211L1 | 16 | 16 |
| 36 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 211L1 | 16 | 16 |
| 37 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 211L1 | 16 | 16 |
| 38 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM323317 - PRAKTIK CNC | 211P1 | 16 | 16 |
| 39 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 211L1 | 16 | 16 |
| 40 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 211P1 | 16 | 16 |
| 41 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 202L1 | 8 | 8 |
| 42 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP207317 - PEMBELAJARAN MICROTEACHING | 202L1 | 4 | 4 |
| 43 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 202P1 | 8 | 8 |
| 44 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 202P1 | 16 | 16 |
| 45 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 202P1 | 16 | 16 |
| 46 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 202L1 | 8 | 8 |
| 47 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 202L1 | 16 | 16 |
| 48 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 202L1 | 8 | 8 |
| 49 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 202P1 | 8 | 8 |
| 50 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 202L1 | 16 | 16 |
| 51 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 201L1 | 8 | 8 |
| 52 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 201P1 | 8 | 8 |
| 53 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM409417 - PLP | 201P1 | 4 | 4 |
| 54 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 201L1 | 8 | 8 |
| 55 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM323317 - PRAKTIK CNC | 201L1 | 8 | 8 |
| 56 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 201L1 | 16 | 16 |
| 57 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 201L1 | 16 | 16 |
| 58 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 201P1 | 8 | 8 |
| 59 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM323317 - PRAKTIK CNC | 201P1 | 8 | 8 |
| 60 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 201P1 | 8 | 8 |
| 61 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14501 - ELEMEN MESIN2 | 201P1 | 8 | 8 |
| 62 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 201P1 | 8 | 8 |
| 63 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 201P1 | 16 | 16 |
| 64 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 201L1 | 8 | 8 |
| 65 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 192L1 | 16 | 16 |
| 66 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 192P1 | 16 | 16 |
| 67 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 192P1 | 16 | 16 |
| 68 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP207317 - PEMBELAJARAN MICROTEACHING | 192P1 | 8 | 8 |
| 69 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 192L1 | 16 | 16 |
| 70 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 192L1 | 8 | 8 |
| 71 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP206317 - ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 192P1 | 16 | 16 |
| 72 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 192L1 | 8 | 8 |
| 73 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 192P1 | 8 | 8 |
| 74 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 192P1 | 8 | 8 |
| 75 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP207317 - PEMBELAJARAN MICROTEACHING | 192L1 | 8 | 8 |
| 76 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 192L1 | 16 | 16 |
| 77 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 191P1 | 8 | 8 |
| 78 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 191L1 | 8 | 8 |
| 79 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 191P1 | 8 | 8 |
| 80 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 191L1 | 8 | 8 |
| 81 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 191L1 | 16 | 16 |
| 82 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14504 - KEWIRAUSAHAAN | 191L1 | 8 | 8 |
| 83 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 191L1 | 16 | 16 |
| 84 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 191P1 | 16 | 16 |
| 85 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 191L1 | 8 | 8 |
| 86 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM324317 - KEWIRAUSAHAAN | 191P1 | 8 | 8 |
| 87 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 191P1 | 16 | 16 |
| 88 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 191P1 | 8 | 8 |
| 89 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 182P1 | 8 | 8 |
| 90 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 182P1 | 16 | 16 |
| 91 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 182L1 | 16 | 16 |
| 92 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14404 - EVALUASI PEMB. PEND TEKNIK MESIN | 182P1 | 8 | 8 |
| 93 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM320217 - MATERIAL NON LOGAM | 182L1 | 16 | 16 |
| 94 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM405217 - EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 182L1 | 8 | 8 |
| 95 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 182L1 | 8 | 8 |
| 96 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM321217 - ELEMEN MESIN DINAMIS | 182P1 | 16 | 16 |
| 97 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 182P1 | 8 | 8 |
| 98 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14504 - KEWIRAUSAHAAN | 181P1 | 8 | 8 |
| 99 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14504 - KEWIRAUSAHAAN | 181L1 | 8 | 8 |
| 100 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14501 - ELEMEN MESIN2 | 181L1 | 16 | 16 |
| 101 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 181L1 | 8 | 8 |
| 102 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14415 - MEKANIKA FLUIDA | 181P1 | 16 | 16 |
| 103 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 181P1 | 16 | 16 |
| 104 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 181P1 | 16 | 16 |
| 105 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 181L1 | 8 | 8 |
| 106 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM315217 - ELEMEN MESIN STATIS | 181L1 | 16 | 16 |
| 107 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM314217 - MATERIAL LOGAM | 181L1 | 16 | 16 |
| 108 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM404217 - STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 181P1 | 8 | 8 |
| 109 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM402217 - TELAAH BKU TEKS TEKNIK MESIN | 181P1 | 8 | 8 |
| 110 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14501 - ELEMEN MESIN2 | 181P1 | 16 | 16 |
| 111 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14302 - TELAAH BUKU TEKS TEKNIK MESIN | 181P1 | 8 | 8 |
| 112 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14416 - ELEMEN MESIN | 181P1 | 16 | 16 |
| 113 | 2017/2018 Pendek | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14302 - TELAAH BUKU TEKS TEKNIK MESIN | 174P2 | 16 | 16 |
| 114 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM11247 - EVALUASI PEMBELAJARAN PEND. TEKNIK MESIN | 172P1 | 8 | 8 |
| 115 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14313 - MEKANIKA TEKNIK | 172P1 | 8 | 8 |
| 116 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT11245 - ELEMEN MESIN | 172P1 | 8 | 8 |
| 117 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14416 - ELEMEN MESIN | 172P1 | 8 | 8 |
| 118 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14404 - EVALUASI PEMB. PEND TEKNIK MESIN | 172P1 | 8 | 8 |
| 119 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14401 - ELEMEN MESIN 1 | 172P1 | 8 | 8 |
| 120 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14406 - MATERIAL TEKNIK 2 | 172P1 | 8 | 8 |
| 121 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 172P1 | 8 | 8 |
| 122 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM308117 - PENGUKURAN TEKNIK | 172L1 | 8 | 8 |
| 123 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14406 - MATERIAL TEKNIK 2 | 172L1 | 8 | 8 |
| 124 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14404 - EVALUASI PEMB. PEND TEKNIK MESIN | 172L1 | 8 | 8 |
| 125 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14401 - ELEMEN MESIN 1 | 172L1 | 8 | 8 |
| 126 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14616 - TURBIN GAS ** | 172P1 | 8 | 8 |
| 127 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14305 - MATERIAL TEKNIK | 171P1 | 8 | 8 |
| 128 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11471 - PRAKTEK KENDARAAN 2 | 171L1 | 8 | 8 |
| 129 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11124 - TEKNOLOGI SEPEDA MOTOR | 171L1 | 8 | 8 |
| 130 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14302 - TELAAH BUKU TEKS TEKNIK MESIN | 171P1 | 8 | 8 |
| 131 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14602 - PRAKTEK INDUSTRI | 171P1 | 8 | 8 |
| 132 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14501 - ELEMEN MESIN2 | 171P1 | 8 | 8 |
| 133 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14504 - KEWIRAUSAHAAN | 171L1 | 8 | 8 |
| 134 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14504 - KEWIRAUSAHAAN | 171P1 | 8 | 8 |
| 135 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11124 - TEKNOLOGI SEPEDA MOTOR | 171P1 | 16 | 16 |
| 136 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14305 - MATERIAL TEKNIK | 171P1 | 8 | 8 |
| 137 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14501 - ELEMEN MESIN2 | 171L1 | 8 | 8 |
| 138 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14401 - ELEMEN MESIN 1 | 171L1 | 16 | 16 |
| 139 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14305 - MATERIAL TEKNIK | 171L1 | 8 | 8 |
| 140 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GBM14302 - TELAAH BUKU TEKS TEKNIK MESIN | 171L1 | 8 | 8 |
| 141 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14609 - PRAKTEK KENDARAAN I | 162P1 | 8 | 8 |
| 142 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14608 - SISTEM AC | 162L1 | 8 | 8 |
| 143 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14609 - PRAKTEK KENDARAAN I | 162L1 | 8 | 8 |
| 144 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14417 - MEKANIKA GERAK KENDARAAN | 162L1 | 8 | 8 |
| 145 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14502 - SISTEM PEMINDA TENAGA | 162P1 | 8 | 8 |
| 146 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14405 - CAD/CAM | 162L1 | 6 | 6 |
| 147 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11363 - MEKANIKA GERAK KENDARAAN (DINAMIKA) | 162P1 | 8 | 8 |
| 148 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14608 - SISTEM AC | 162P1 | 8 | 8 |
| 149 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14417 - MEKANIKA GERAK KENDARAAN | 162P1 | 8 | 8 |
| 150 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14502 - SISTEM PEMINDA TENAGA | 162L1 | 8 | 8 |
| 151 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14401 - ELEMEN MESIN 1 | 162P1 | 8 | 8 |
| 152 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP14204 - PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 162P1 | 16 | 16 |
| 153 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14401 - ELEMEN MESIN 1 | 162L1 | 8 | 8 |
| 154 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14203 - PENGUKURAN TEKNIK | 162L1 | 8 | 8 |
| 155 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14504 - TEKNOLOGI PENGECETAN | 161P1 | 16 | 16 |
| 156 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GIP14101 - PENGANTAR PENDIDIKAN | 161P1 | 16 | 16 |
| 157 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11353 - BAHAN BAKAR DAN PELUMAS MOTOR | 161P1 | 16 | 16 |
| 158 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14514 - ALAT BERAT | 161L1 | 16 | 16 |
| 159 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11471 - PRAKTEK KENDARAAN 2 | 161L1 | 16 | 16 |
| 160 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14606 - SISTEM KEMUDI REM DAN SUSPENSI | 161P1 | 16 | 16 |
| 161 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14501 - KONSTRUKSI BADAN KENDARAAN | 161L1 | 16 | 16 |
| 162 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14504 - TEKNOLOGI PENGECETAN | 161L1 | 16 | 16 |
| 163 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14514 - ALAT BERAT | 161P1 | 16 | 16 |
| 164 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT14501 - KONSTRUKSI BADAN KENDARAAN | 161P1 | 16 | 16 |
| 165 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14104 - GAMBAR TEKNIK | 152L1 | 16 | 16 |
| 166 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11362 - SISTEM PEMINDAHAN TENAGA | 152P1 | 16 | 16 |
| 167 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14203 - PENGUKURAN TEKNIK | 152L1 | 16 | 16 |
| 168 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11363 - MEKANIKA GERAK KENDARAAN (DINAMIKA) | 152P1 | 8 | 8 |
| 169 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14418 - TEKNOLOGI MOTOR BENSIN | 152L1 | 8 | 8 |
| 170 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GTM14203 - PENGUKURAN TEKNIK | 152P1 | 16 | 16 |
| 171 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11471 - PRAKTEK KENDARAAN 2 | 151L1 | 8 | 8 |
| 172 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT-11116 - GAMBAR TEKNIK | 151L1 | 16 | 16 |
| 173 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT14311 - PENGUKURAN TEKNIK | 151P1 | 16 | 16 |
| 174 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT-10471 - TEKNOLOGI PENGECETAN | 151L1 | 16 | 16 |
| 175 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11352 - SISTEM REM KEMUDI DAN SUSPENSI | 151P1 | 16 | 16 |
| 176 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11354 - TEKNOLOGI PENGECATAN | 151P1 | 16 | 16 |
| 177 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT11358 - KONSTRUKSI BADAN KENDARAAN | 151P1 | 16 | 16 |
| 178 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GPT11357 - ALAT BERAT | 151P1 | 16 | 16 |
| 179 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | GOT11354 - TEKNOLOGI PENGECATAN | 151L1 | 16 | 16 |
