| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | ILMU EKONOMI | S2 | Magister Sains | Universitas Sriwijaya | 2022 |
| 2 | Akuntansi | S1 | Sarjana Ekonomi | Universitas Sriwijaya | 2019 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4004 - AKUNTANSI KEBERLANJUTAN | 251P2 | 4 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD3104 - TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 251P3 | 5 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3102 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 251P3 | 4 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3207 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 251P1 | 4 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2217 - PENGAUDITAN | 251P2 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2104 - KOMPUTER AKUNTANSI | 251P6 | 5 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 251L1 | 4 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA1101 - BAHASA INGGRIS UNTUK AKUNTANSI DAN BISNIS | 251L2 | 5 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 251P1 | 4 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3104 - TEORI AKUNTANSI | 251L3 | 4 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4004 - AKUNTANSI KEBERLANJUTAN | 251L2 | 4 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA2101 - AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 251L3 | 4 | 0 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA1101 - BAHASA INGGRIS UNTUK AKUNTANSI DAN BISNIS | 251P2 | 5 | 0 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 251L3 | 4 | 0 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 251L3 | 5 | 0 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 251L3 | 4 | 0 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA2102 - AKUNTANSI BIAYA | 251L3 | 5 | 0 |
| 18 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA4004 - AKUNTANSI KEBERLANJUTAN | 242P2 | 4 | 0 |
| 19 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA2208 - AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 242L3 | 4 | 0 |
| 20 | 2024/2025 Genap | D3 - Kesekretariatan | ESD1202 - PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 242P2 | 8 | 0 |
| 21 | 2024/2025 Genap | D3 - Akuntansi | EAD1208 - PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI | 242P2 | 7 | 0 |
| 22 | 2024/2025 Genap | D3 - Akuntansi | EAD2109 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 242P2 | 8 | 0 |
| 23 | 2024/2025 Genap | D3 - Akuntansi | EAD2106 - PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN I | 242P1 | 7 | 0 |
| 24 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKP1002 - STATISTIK EKONOMI | 242P3 | 5 | 0 |
| 25 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA1002 - PENGANTAR AKUNTANSI II | 242P4 | 4 | 0 |
| 26 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA1002 - PENGANTAR AKUNTANSI II | 242L2 | 4 | 0 |
| 27 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA1002 - PENGANTAR AKUNTANSI II | 242L3 | 5 | 0 |
| 28 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKP1002 - STATISTIK EKONOMI | 242L3 | 5 | 0 |
| 29 | 2024/2025 Genap | S1 - Akuntansi | EKA3207 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 242P2 | 4 | 0 |
| 30 | 2024/2025 Genap | S1 - Manajemen | EKA1002 - PENGANTAR AKUNTANSI II | 242P1 | 4 | 0 |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2106 - PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN I | 241P2 | 5 | 5 |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD3109 - PRAKTIKUM PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 241P1 | 8 | 8 |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2103 - AKUNTANSI BIAYA | 241P1 | 5 | 5 |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2103 - AKUNTANSI BIAYA | 241P4 | 5 | 5 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4005 - ISU TERKINI AKUNTANSI | 241P4 | 8 | 8 |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4004 - AKUNTANSI KEBERLANJUTAN | 241P2 | 4 | 4 |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA1101 - BAHASA INGGRIS UNTUK AKUNTANSI DAN BISNIS | 241P1 | 5 | 5 |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3207 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 241P1 | 4 | 4 |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3102 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 241P2 | 4 | 4 |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO1003 - PENGANTAR AKUNTANSI I | 241L3 | 5 | 5 |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA1101 - BAHASA INGGRIS UNTUK AKUNTANSI DAN BISNIS | 241L2 | 5 | 5 |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4004 - AKUNTANSI KEBERLANJUTAN | 241L2 | 4 | 4 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
| No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
