No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | * | S1 | N/A |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211L1 | 2 | 2 |
2 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG137217 - ILMU KESEHATAN ANAK | 201P | 4 | 4 |
3 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter | MKB962 - KESEHATAN ANAK | 192P5 | 1 | 1 |
4 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | IKA049417 - LAPORAN KASUS SULIT/KEMATIAN | 192P1 | 1 | 1 |
5 | 2017/2018 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | IKA044317 - LAPORAN KASUS 4 | 172P1 | 1 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011281823087 | MARIA | Tugas akhir | Gambaran Sosiodemografi dan Klinis Pasien Leukemisa Limfobiastik Akut pada Anak di RS Moh. Hoesin Palembang | 06-06-2021 | 1 |
2 | 04022721722005 | YUSARDI RESKA PRADANA | Tesis | Faktor Prediktor Mortalitas Jangka Pendek dan Menengah Pada PasienLeukemia Akut di RSMH Palembang | 10-01-2022 | 1 |
3 | 04032781621003 | DR. CHANI SINARO PUTRA | Tesis | TAJAM PENGLIHATAN ANAK DENGAN ANEMIA DIFISIENSI BESI | 13-09-2019 | 2 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia