| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | ILMU ATAU SAINS LINGKUNGAN | S3 | Doktor | Institut Pertanian Bogor | 2009 |
| 2 | Statistik | S2 | Magister Sains | Institut Pertanian Bogor | 2004 |
| 3 | Matematika | S1 | Sarjana Sains | Universitas Sriwijaya | 1996 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor | 01-10-2004 |
| 2 | Asisten Ahli | 01-01-2001 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agronomi | PER1101 - MATEMATIKA* | 251P1 | 8 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1101 - MATEMATIKA DASAR | 251L1 | 8 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Matematika | MMP2102 - TEORI PELUANG | 251L1 | 5 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Matematika | MMP3105 - PEMODELAN MATEMATIKA | 251L2 | 8 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5104 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 251P1 | 5 | 0 |
| 6 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP3038 - BIOSTATISTIKA | 242L1 | 8 | 8 |
| 7 | 2024/2025 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5227 - REHABILITASI SUNGAI, RAWA DAN PANTAI | 242P1 | 5 | 0 |
| 8 | 2024/2025 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5223 - PERENCANAAN TERPADU SUNGAI, RAWA DAN PANTAI | 242P1 | 5 | 0 |
| 9 | 2024/2025 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7009 - Kualitas, Degradasi dan Rehabilitasi Lahan Basah | 242P1 | 5 | 0 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP1211 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | 242L3 | 5 | 5 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP3039 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP2212 - STATISTIKA MATEMATIKA | 242L2 | 8 | 8 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP3037 - RANCANGAN PERCOBAAN | 242L1 | 8 | 8 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S1 - Matematika | MMP411417 - BIOSTATISTIKA | 242L1 | 8 | 8 |
| 15 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Matematika | MMP3105 - PEMODELAN MATEMATIKA | 241L3 | 8 | 8 |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Matematika | MMP4014 - ANALISIS DERET WAKTU | 241L1 | 8 | 8 |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Kimia | MKM3108 - STATISTIKA KIMIA | 241L2 | 5 | 5 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5104 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 241P1 | 5 | 5 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Matematika | MMP412417 - EKONOMETRIKA | 241L1 | 8 | 8 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Matematika | MMP4015 - EKONOMETRIKA | 241L1 | 8 | 8 |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1101 - MATEMATIKA DASAR | 241L1 | 16 | 16 |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Matematika | MMP2102 - TEORI PELUANG | 241L1 | 8 | 8 |
| 23 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP3039 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 232L1 | 8 | 8 |
| 24 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7010 - Tata Air lahan Basah | 232P1 | 5 | 5 |
| 25 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP410317 - ANALISIS DERET WAKTU | 232L1 | 8 | 8 |
| 26 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 232P2 | 5 | 5 |
| 27 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7005 - Permodelan Sistem Lingkungan | 232P1 | 5 | 5 |
| 28 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 232P1 | 5 | 5 |
| 29 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP3037 - RANCANGAN PERCOBAAN | 232L1 | 8 | 8 |
| 30 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP1211 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | 232L3 | 8 | 8 |
| 31 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP4014 - ANALISIS DERET WAKTU | 232L1 | 8 | 8 |
| 32 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP2212 - STATISTIKA MATEMATIKA | 232L2 | 8 | 8 |
| 33 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP305317 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 232L1 | 8 | 8 |
| 34 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP411417 - BIOSTATISTIKA | 232L1 | 8 | 8 |
| 35 | 2023/2024 Genap | S1 - Matematika | MMP3038 - BIOSTATISTIKA | 232L1 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP2102 - TEORI PELUANG | 231L1 | 8 | 8 |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP036417 - METODOLOGI PENELITIAN | 231L1 | 8 | 8 |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP120417 - PEMODELAN MATEMATIKA* | 231L3 | 8 | 8 |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP120417 - PEMODELAN MATEMATIKA* | 231L4 | 8 | 8 |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1101 - MATEMATIKA DASAR | 231L2 | 8 | 8 |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5104 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 231P1 | 5 | 5 |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM3108 - STATISTIKA KIMIA | 231L2 | 5 | 5 |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP412417 - EKONOMETRIKA | 231L1 | 8 | 8 |
| 44 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP305317 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 222L1 | 8 | 8 |
| 45 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7010 - Tata Air lahan Basah | 222P1 | 5 | 5 |
| 46 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7005 - Permodelan Sistem Lingkungan | 222P1 | 5 | 5 |
| 47 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP1211 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | 222L3 | 8 | 8 |
| 48 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 222P1 | 5 | 5 |
| 49 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP411417 - BIOSTATISTIKA | 222L1 | 8 | 8 |
| 50 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP410317 - ANALISIS DERET WAKTU | 222L2 | 8 | 8 |
| 51 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP410317 - ANALISIS DERET WAKTU | 222L1 | 8 | 8 |
| 52 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 222P2 | 5 | 5 |
| 53 | 2022/2023 Genap | S1 - Matematika | MMP2212 - STATISTIKA MATEMATIKA | 222L2 | 8 | 8 |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5104 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 221P1 | 5 | 5 |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP125317 - STATISTIKA MATEMATIKA II | B | 8 | 8 |
| 56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP120417 - PEMODELAN MATEMATIKA* | A | 8 | 8 |
| 57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP036417 - METODOLOGI PENELITIAN | A | 8 | 8 |
| 58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1101 - MATEMATIKA DASAR | 221L2 | 8 | 8 |
| 59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10117 - MATEMATIKA DASAR | - | 8 | 8 |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP2102 - TEORI PELUANG | 221L1 | 8 | 8 |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP412417 - EKONOMETRIKA | - | 8 | 8 |
| 62 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP122117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | 0 | 8 | 8 |
| 63 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP124217 - STATISTIKA MATEMATIKA I | C | 8 | 8 |
| 64 | 2021/2022 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7005 - Permodelan Sistem Lingkungan | 212P1 | 5 | 5 |
| 65 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP411417 - BIOSTATISTIKA | 0 | 8 | 8 |
| 66 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP305317 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 0 | 8 | 8 |
| 67 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP1211 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | 212L3 | 8 | 8 |
| 68 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5225 - BIOSTATISTIK LANJUT | 212P2 | 5 | 5 |
| 69 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 212P2 | 5 | 5 |
| 70 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5225 - BIOSTATISTIK LANJUT | 212P1 | 5 | 5 |
| 71 | 2021/2022 Genap | S1 - Matematika | MMP410317 - ANALISIS DERET WAKTU | 0 | 8 | 8 |
| 72 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5223 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 212P1 | 5 | 5 |
| 73 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL004119 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 211P1 | 5 | 5 |
| 74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP125317 - STATISTIKA MATEMATIKA II | B | 8 | 8 |
| 75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP123217 - TEORI PELUANG | A | 8 | 8 |
| 76 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5104 - SISTEM INFORMASI DAN GIS LINGKUNGAN LAHAN BASAH | 211P1 | 5 | 5 |
| 77 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP120417 - PEMODELAN MATEMATIKA* | A | 8 | 8 |
| 78 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | 0 | 8 | 8 |
| 79 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1101 - MATEMATIKA DASAR | 211L2 | 8 | 8 |
| 80 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10117 - MATEMATIKA DASAR | B | 8 | 8 |
| 81 | 2021/2022 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7014 - Rekayasa Sistem Manajemen Lingkungan | 211P1 | 8 | 8 |
| 82 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP412417 - EKONOMETRIKA | 0 | 8 | 8 |
| 83 | 2020/2021 Pendek | S1 - Budidaya Perairan | PER201116 - MATEMATIKA | 204L1 | 8 | |
| 84 | 2020/2021 Genap | S1 - Matematika | MMP410317 - ANALISIS DERET WAKTU | - | 8 | 8 |
| 85 | 2020/2021 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DIL115119 - PERMODELAN SISTEM LINGKUNGAN | 202P1 | 5 | 5 |
| 86 | 2020/2021 Genap | S1 - Matematika | MMP305317 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | |
| 87 | 2020/2021 Genap | S1 - Matematika | MMP124217 - STATISTIKA MATEMATIKA I | C | 8 | |
| 88 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM404218 - BIOSTATISTIK LANJUT | 202P1 | 5 | |
| 89 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM402118 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 202P1 | 5 | |
| 90 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM402118 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 202P2 | 5 | |
| 91 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM404218 - BIOSTATISTIK LANJUT | 202P2 | 5 | |
| 92 | 2020/2021 Genap | S1 - Matematika | MMP122117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | C | 8 | 8 |
| 93 | 2020/2021 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | DIL112119 - GEOINFORMATIKA | 201P1 | 5 | 5 |
| 94 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MMP125317 - STATISTIKA MATEMATIKA II | B | 8 | 8 |
| 95 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10117 - MATEMATIKA DASAR | B | 8 | 8 |
| 96 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MMP22112 - TEORI PELUANG | A | 8 | |
| 97 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MMP123217 - TEORI PELUANG | A | 8 | |
| 98 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62912 - PERMODELAN LINGKUNGAN | 201P1 | 8 | 8 |
| 99 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Tanah | PER11109 - MATEMATIKA | 201L1 | 24 | 24 |
| 100 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
| 101 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP124217 - STATISTIKA MATEMATIKA I | B | 8 | 8 |
| 102 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP122117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | C | 8 | 8 |
| 103 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP31512 - PERMODELAN MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 104 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP42312 - TIME SERIES | - | 8 | 8 |
| 105 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP22312 - STATISTIKA MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 106 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM402118 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 192P2 | 5 | 5 |
| 107 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM404218 - BIOSTATISTIK LANJUT | 192P2 | 5 | 5 |
| 108 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MMP123217 - TEORI PELUANG | A | 8 | 8 |
| 109 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MMP404317 - DESAIN EKSPERIMEN | - | 8 | 8 |
| 110 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10117 - MATEMATIKA DASAR | A | 8 | 8 |
| 111 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62814 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 191P3 | 8 | 8 |
| 112 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
| 113 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM001118 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 191P2 | 5 | 5 |
| 114 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62812 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 191P1 | 8 | 8 |
| 115 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MMP33612 - DESAIN EKSPERIMEN | - | 8 | 8 |
| 116 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71514 - PERMODELAN SISTEM LINGKUNGAN | 191P1 | 5 | 5 |
| 117 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | DIL115119 - PERMODELAN SISTEM LINGKUNGAN | 191P1 | 5 | 5 |
| 118 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM001118 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 191P1 | 5 | 5 |
| 119 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MMP22112 - TEORI PELUANG | A | 8 | 8 |
| 120 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM402118 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 182P2 | 6 | 6 |
| 121 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM404218 - BIOSTATISTIK LANJUT | 182P1 | 5 | 5 |
| 122 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM402118 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 182P1 | 6 | 6 |
| 123 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 182P1 | 5 | 5 |
| 124 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP122117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B | 8 | 8 |
| 125 | 2018/2019 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62914 - PERMODELAN LINGKUNGAN | 182P1 | 8 | 8 |
| 126 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MIP11412 - STATISTIKA DASAR | B | 8 | 8 |
| 127 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM404218 - BIOSTATISTIK LANJUT | 182P2 | 5 | 5 |
| 128 | 2018/2019 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL73214 - REKAYASA SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 182P1 | 5 | 5 |
| 129 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP42312 - TIME SERIES | - | 8 | 8 |
| 130 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP22312 - STATISTIKA MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 131 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP31512 - PERMODELAN MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 132 | 2018/2019 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL72314 - TATA AIR LAHAN BASAH | 182P1 | 5 | 5 |
| 133 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM001118 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 181P1 | 5 | |
| 134 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 181P1 | 5 | |
| 135 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 181P2 | 5 | |
| 136 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 181P1 | 5 | |
| 137 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM001118 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 181P2 | 5 | |
| 138 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 181P2 | 5 | |
| 139 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1106 - MATEMATIKA | MATEM | 16 | 16 |
| 140 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110617 - MATEMATIKA | A | 8 | 8 |
| 141 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MMP22112 - TEORI PELUANG | A | 8 | 8 |
| 142 | 2018/2019 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71514 - PERMODELAN SISTEM LINGKUNGAN | 181P2 | 5 | 5 |
| 143 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
| 144 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62812 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 181P1 | 5 | 5 |
| 145 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MMP33712 - ANALISIS DATA KATEGORIK | - | 8 | 8 |
| 146 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KME51213 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 172P1 | 5 | 5 |
| 147 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 172P1 | 5 | 5 |
| 148 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 172P2 | 5 | 5 |
| 149 | 2017/2018 Genap | S1 - Matematika | MIP11412 - STATISTIKA DASAR | A | 8 | 8 |
| 150 | 2017/2018 Genap | S1 - Matematika | MMP31512 - PERMODELAN MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 151 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KME51213 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 172P2 | 5 | 5 |
| 152 | 2017/2018 Genap | S1 - Matematika | MMP22312 - STATISTIKA MATEMATIKA | A | 8 | 8 |
| 153 | 2017/2018 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL52212 - MITIGASI PERUBAHAN IKLIM | 172P1 | 5 | 5 |
| 154 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 171P3 | 5 | 5 |
| 155 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP11215 - KALKULUS | B | 16 | 16 |
| 156 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
| 157 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Matematika | MMP33712 - ANALISIS DATA KATEGORIK | - | 8 | 8 |
| 158 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Matematika | MMP22112 - TEORI PELUANG | B | 5 | 5 |
| 159 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 171P1 | 5 | 5 |
| 160 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER11109* - MATEMATIKA | 171LB | 24 | 24 |
| 161 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50612 - STATISTIKA LINGKUNGAN | 171P1 | 5 | 5 |
| 162 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62812 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 171P2 | 5 | 5 |
| 163 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 171P2 | 5 | 5 |
| 164 | 2017/2018 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71214 - GEOINFORMATIKA | 171P1 | 5 | 5 |
| 165 | 2016/2017 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KME51213 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 162P2 | 8 | 8 |
| 166 | 2016/2017 Genap | S1 - Matematika | MMP31512 - PERMODELAN MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 167 | 2016/2017 Genap | S1 - Matematika | MMP42312 - TIME SERIES | - | 8 | 8 |
| 168 | 2016/2017 Genap | S1 - Matematika | MIP11412 - STATISTIKA DASAR | A | 8 | 8 |
| 169 | 2016/2017 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL72314 - TATA AIR LAHAN BASAH | 162P1 | 5 | 5 |
| 170 | 2016/2017 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71514 - PERMODELAN SISTEM LINGKUNGAN | 162P1 | 5 | 5 |
| 171 | 2016/2017 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KME51213 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 162P1 | 8 | 8 |
| 172 | 2016/2017 Genap | S1 - Matematika | MMP22312 - STATISTIKA MATEMATIKA | A | 8 | 8 |
| 173 | 2016/2017 Genap | S2 - Teknik Pertambangan | TKP64309 - ANALISIS NUMERIK | 162P1 | 16 | 5 |
| 174 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 161P1 | 6 | 6 |
| 175 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Teknik Sipil | TKS60911 - SIMULASI DAN PENGEMBANGAN SDA | 161P1 | 4 | 4 |
| 176 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER11108 - MATEMATIKA | 161L1 | 12 | 12 |
| 177 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Matematika | MMP32812 - MATEMATIKA LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
| 178 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Matematika | MMP33712 - ANALISIS DATA KATEGORIK | - | 8 | 8 |
| 179 | 2016/2017 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71214 - GEOINFORMATIKA | 161P1 | 5 | 5 |
| 180 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 161P1 | 5 | 5 |
| 181 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Matematika | MMP33912 - PENGANTAR PROSES STOKASTIK | - | 8 | 8 |
| 182 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Matematika | MMP22112 - TEORI PELUANG | A | 8 | 8 |
| 183 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL64614 - PENGANTAR ILMU AIR DAN KETEKNIKAN | 161P3 | 8 | 8 |
| 184 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50612 - STATISTIKA LINGKUNGAN | 161P1 | 5 | 5 |
| 185 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61213 - BIOSTATISTIK LANJUT | 161P2 | 5 | 5 |
| 186 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM51113 - BIOSTATISTIK INTERMEDIATE | 161P2 | 6 | 6 |
| 187 | 2015/2016 Pendek | S1 - Peternakan | PER11109 - MATEMATIKA | 134L4 | 4 | |
| 188 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PER11108 - MATEMATIKA (UNTUK ANGKATAN 2011,2012,2013) | 154L1 | 12 | 12 |
| 189 | 2015/2016 Pendek | S1 - Budidaya Perairan | PER11108 - MATEMATIKA | 154L1 | 16 | 16 |
| 190 | 2015/2016 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KME51213 - MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA LANJUT | 152P3 | 5 | |
| 191 | 2015/2016 Genap | S2 - Teknik Sipil | TKS51911 - PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) | 152P1 | 8 | 8 |
| 192 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MMP22312 - STATISTIKA MATEMATIKA | A | 8 | 8 |
| 193 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MMP42312 - TIME SERIES | - | 8 | 8 |
| 194 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MMP31512 - PERMODELAN MATEMATIKA | B | 8 | 8 |
| 195 | 2015/2016 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62914 - PERMODELAN LINGKUNGAN | 152P1 | 8 | 8 |
| 196 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MIP11412 - STATISTIKA DASAR | A | 8 | 8 |
| 197 | 2015/2016 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL52212 - MITIGASI PERUBAHAN IKLIM | 152P1 | 8 | 8 |
| 198 | 2015/2016 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL63014 - SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 152P1 | 8 | 8 |
| 199 | 2015/2016 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL71209 - GEOINFORMATIKA | - | 4 | 4 |
| 200 | 2015/2016 Ganjil | S2 - Teknik Sipil | TKS60911 - SIMULASI DAN PENGEMBANGAN SDA | 151P1 | 5 | 5 |
