No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Kimia | S3 | Doctor of Philosophy | Universiti Kebangsaan Malaysia | 2014 |
2 | Teknik Kimia | S2 | Magister Teknik | Universitas Sriwijaya | 2002 |
3 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | S1 | Doktorandes | Institut Teknologi Bandung | 1991 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Profesor | 01-07-2023 |
2 | Profesor | 01-07-2023 |
3 | Lektor | 01-01-2005 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10217 - KIMIA DASAR | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1105 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 231P1 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1104 - KIMIA DASAR | 231P1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1103 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 231L2 | 6 | 6 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA7001 - FILSAFAT DAN ETIKA SAINS | 231P1 | 4 | 4 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM3115 - ELEKTROKIMIA | 231L2 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKP351 - ELEKTROKIMIA | 231L1 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1102 - KIMIA DASAR | 231L2 | 8 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM2101 - STRUKTUR DAN ENERGETIKA KIMIA | 231L2 | 8 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM2102 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 231L2 | 6 | 6 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM3115 - ELEKTROKIMIA | 231L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Kimia | MKM2213 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 222L1 | 6 | 6 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Kimia | MKM2213 - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 222L2 | 6 | 6 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Kimia | MKM2227 - ENERGI BARU TERBARUKAN | - | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5209 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI | 222P1 | 5 | 7 |
16 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DLI7017 - Energi baru dan terbarukan | 222P1 | 5 | 5 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Kimia | MKM1208 - MATEMATIKA KIMIA | 222L2 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Kimia | MKM2212 - KESETIMBANGAN DAN SISTEM FASA | 222L1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 221P1 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kimia | MKM2101 - STRUKTUR DAN ENERGETIKA KIMIA | 221L1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MIP2001 - MANAJEMEN LABORATORIUM | 221L2 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MIP2001 - MANAJEMEN LABORATORIUM | 221L1 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kimia | MKP351 - ELEKTROKIMIA | - | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1105 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 221P1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1104 - KIMIA DASAR | 221P1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kimia | MKM1101 - KIMIA DASAR 1 | 221L1 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kimia | MIP109 - KIMIA DASAR I | 221L1 | 8 | 8 |
28 | 2021/2022 Genap | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 212P1 | 8 | 8 |
29 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER1204 - KIMIA ORGANIK | 212LA | 8 | 8 |
30 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MKM1210 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR II | 212l2 | 6 | 6 |
31 | 2021/2022 Genap | S2 - Kimia | PMK54216 - FUEL CELL | 212P1 | 8 | 8 |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MKM1209 - KIMIA DASAR II | 212l2 | 8 | 8 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MKI252P - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 212l2 | 6 | 6 |
34 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MIP110 - KIMIA DASAR II | 212l2 | 8 | 8 |
35 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MKI252 - KIMIA FISIKA II | 212l2 | 8 | 8 |
36 | 2021/2022 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5209 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI | 212P1 | 5 | 5 |
37 | 2021/2022 Genap | S1 - Kimia | MKI451 - KINETIKA KIMIA | 212l1 | 8 | 8 |
38 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kimia | MKI251 - KIMIA FISIKA I | A | 8 | 8 |
39 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kimia | MKM484 - KAPITA SELEKTA | AB | 8 | 8 |
40 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1105 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 211P1 | 16 | 16 |
41 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kimia | MKM1102 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | A | 8 | 8 |
42 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kimia | MKP351 - ELEKTROKIMIA | AB | 8 | 8 |
43 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | TKG1104 - KIMIA DASAR | 211P1 | 16 | 16 |
44 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 211P1 | 8 | 8 |
45 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kimia | MKM1101 - KIMIA DASAR 1 | A | 8 | 8 |
46 | 2020/2021 Genap | S1 - Kimia | MKI252 - KIMIA FISIKA II | A | 8 | |
47 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER103117 - KIMIA ORGANIK | 202LA | 12 | 12 |
48 | 2020/2021 Genap | S1 - Kimia | MIP110P - PRAKTIKUM KIMIA DASAR II | B | 12 | 6 |
49 | 2020/2021 Genap | S1 - Kimia | MIP110 - KIMIA DASAR II | B | 8 | |
50 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKE107117 - REKAYASA MATERIAL ENERGI | 202P1 | 5 | 5 |
51 | 2020/2021 Genap | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 202P1 | 8 | 8 |
52 | 2020/2021 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL108119 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI | 202P1 | 5 | 5 |
53 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKE107117 - REKAYASA MATERIAL ENERGI | 202P2 | 5 | 5 |
54 | 2020/2021 Genap | S1 - Kimia | MKI451 - KINETIKA KIMIA | B | 8 | |
55 | 2020/2021 Genap | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP71314 - ENERGI, LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM | 202P1 | 8 | 8 |
56 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MIP109P - PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | C | 3 | |
57 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MKI121 - PENGANTAR ENERGI | A | 6 | |
58 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MKI251 - KIMIA FISIKA I | A | 6 | |
59 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MKM484 - KAPITA SELEKTA | AB | 6 | 6 |
60 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 201P1 | 8 | 8 |
61 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MKP351 - ELEKTROKIMIA | AB | 6 | 6 |
62 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Kimia | PMK54416 - KIMIA HIDROGEN | 201P1 | 8 | 8 |
63 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | GEO104119 - KIMIA DASAR | 201P1 | 16 | 16 |
64 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL62912 - PERMODELAN LINGKUNGAN | 201P2 | 8 | 8 |
65 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kimia | MIP109 - KIMIA DASAR I | A | 6 | |
66 | 2019/2020 Genap | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 192P | 8 | 8 |
67 | 2019/2020 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50912 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI | 192P1 | 5 | 5 |
68 | 2019/2020 Genap | S2 - Kimia | PMK54216 - FUEL CELL | 192P | 8 | 8 |
69 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER102117 - KIMIA ANORGANIK ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | KELAS | 8 | 8 |
70 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER11208 - KIMIA ANORGANIK | KELAS | 8 | 8 |
71 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 191P1 | 8 | 8 |
72 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP71314 - ENERGI, LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM | 191P1 | 8 | 8 |
73 | 2018/2019 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50912 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI | 182P1 | 5 | 5 |
74 | 2018/2019 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80316 - BIOSTATISTIKA DAN KOMPUTER BIOSTATISTIK | 181P1 | 1 | 1 |
75 | 2018/2019 Genap | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP71314 - ENERGI, LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM | 182P1 | 5 | 5 |
76 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Kimia | PMK64416 - KIMIA BATUBARA | 181P1 | 8 | 8 |
77 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Kimia | MKP351 - ELEKTROKIMIA | AB | 8 | 8 |
78 | 2018/2019 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP71314 - ENERGI, LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM | 181P1 | 5 | 5 |
79 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 181P1 | 8 | 8 |
80 | 2017/2018 Genap | S1 - Kimia | MKI252 - KIMIA FISIKA II | A | 7 | 7 |
81 | 2017/2018 Genap | S2 - Kimia | PMK54216 - FUEL CELL | 172P1 | 8 | 8 |
82 | 2017/2018 Genap | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 172P1 | 8 | 8 |
83 | 2017/2018 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL73514 - ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | 172P1 | 4 | 4 |
84 | 2017/2018 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIP70114 - FILSAFAT DAN ETIKA SAINS | 171P1 | 5 | 5 |
85 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER11208 - KIMIA ANORGANIK | 171L1 | 12 | 12 |
86 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Kimia | MKI251P - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | A | 6 | 6 |
87 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Kimia | MKI251 - KIMIA FISIKA I | A (NI | 8 | 8 |
88 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 171P1 | 8 | 8 |
89 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 171P1 | 8 | 8 |
90 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Kimia | PMK64416 - KIMIA BATUBARA | 171P1 | 8 | 8 |
91 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Kimia | PMK53316 - KONVERSI DAN PENYIMPANAN ENERGI | 171P1 | 8 | 8 |
92 | 2016/2017 Pendek | S1 - Ilmu Kelautan | MIP12615 - KIMIA DASAR | - | 8 | 8 |
93 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PER11208 - KIMIA ANORGANIK | 164L1 | 8 | 8 |
94 | 2016/2017 Genap | S2 - Kimia | PMK54416 - KIMIA HIDROGEN | 162P1 | 8 | 8 |
95 | 2016/2017 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKE51114 - TEKNOLOGI FUEL CELL | 162P1 | 8 | 8 |
96 | 2016/2017 Genap | S2 - Kimia | PMK53516 - ENERGI DAN LINGKUNGAN | 162P1 | 8 | 8 |
97 | 2016/2017 Genap | S2 - Kimia | PMK53716 - KATALIS DAN PROSES KATALISIS | 162P1 | 8 | 8 |
98 | 2016/2017 Genap | S2 - Teknik Kimia | TKE51114 - TEKNOLOGI FUEL CELL | 162P2 | 8 | 8 |
99 | 2015/2016 Genap | S1 - Fisika | MIP12508 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR | B | 1 | 1 |
100 | 2015/2016 Genap | S1 - Fisika | MIP12408 - KIMIA DASAR | A &am | 1 | 1 |
101 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Matematika | MIP21412 - PENGANTAR ENERGI | B | 8 | 8 |
102 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Matematika | MIP21412 - PENGANTAR ENERGI | A | 8 | 8 |
103 | 2014/2015 Genap | S1 - Kimia | MKI-252 - KIMIA FISIKA II | 4B | 8 | 8 |
104 | 2014/2015 Genap | S1 - Kimia | MKP-353 - ELEKTROKIMIA | 6 | 8 | 8 |
105 | 2014/2015 Genap | S1 - Kimia | MKP-409 - KIMIA ZAT PADAT | 6 | 8 | 5 |
106 | 2014/2015 Genap | S1 - Kimia | MKI-451 - KINETIKA KIMIA | 6B | 8 | 8 |
107 | 2014/2015 Genap | S1 - Kimia | MKI-252P - PRAKTIKUM KIMIA FISIK II | 4B | 8 | 8 |
108 | 2009/2010 Genap | S1 - Kimia | MKP-353 - ELEKTROKIMIA | 01 | 8 | 8 |
109 | 2009/2010 Genap | S1 - Kimia | MKI-252 - KIMIA FISIKA II | 01 | 8 | 8 |
110 | 2009/2010 Genap | S1 - Kimia | MKI-252P - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 01 | 7 | 7 |
111 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-352 - TERMODINAMIKA KIMIA | 01 | 8 | 8 |
112 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 0 | 0 |
113 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-307 - TERMODINAMIKA KIMIA | 07 | 0 | 0 |
114 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-221 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 0 | 0 |
115 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-251 - KIMIA FISIKA I | 02 | 8 | 8 |
116 | 2008/2009 Genap | S1 - Kimia | MKP-353 - ELEKTROKIMIA | 01 | 8 | 8 |
117 | 2008/2009 Genap | S1 - Kimia | MKI-252P - PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 01 | 8 | 8 |
118 | 2008/2009 Genap | S1 - Matematika | MIP-21408 - PENGANTAR ENERGIS | 01 | 16 | 10 |
119 | 2008/2009 Genap | S1 - Kimia | MKI-252 - KIMIA FISIKA II | 70 | 7 | 6 |
120 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-352 - TERMODINAMIKA | 01 | 1 | 1 |
121 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-221 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 1 | 1 |
122 | 2007/2008 Genap | S1 - Matematika | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 02 | 16 | 14 |
123 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 14 | 7 |
124 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-307 - TERMODINAMIKA KIMIA | 01 | 14 | 8 |
125 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Kimia | MKP-402 - ELEKTROKIMIA | 01 | 14 | 7 |
126 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Elektro | TEK-124 - KIMIA DASAR | 03 | 16 | 13 |
127 | 2006/2007 Genap | S1 - Matematika | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 03 | 16 | 16 |
128 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PER-121 - KIMIA ORGANIK | 02 | 14 | 14 |
129 | 2006/2007 Genap | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 7 | 7 |
130 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-307 - TERMODINAMIKA KIMIA | 11 | 14 | 14 |
131 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Kimia | MKP-402 - ELEKTROKIMIA | 11 | 14 | 14 |
132 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Kimia | MKP-405 - KOMPUTASI KIMIA | 11 | 14 | 14 |
133 | 2005/2006 Genap | S1 - Kimia | MKI-208 - KIMIA FISIKA II | 01 | 14 | 14 |
134 | 2005/2006 Genap | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 01 | 14 | 14 |
135 | 2004/2005 Genap | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 02 | 14 | 14 |
136 | 2004/2005 Genap | S1 - Kimia | MKI-208 - KIMIA FISIKA II | 01 | 14 | 14 |
137 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-307 - TERMODINAMIKA KIMIA | 02 | 14 | 14 |
138 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Kimia | MKP-402 - ELEKTROKIMIA | 02 | 14 | 14 |
139 | 2003/2004 Genap | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 4 | 14 | 14 |
140 | 2003/2004 Genap | S1 - Kimia | MKP-411 - KAPITA SELEKTA | 2 | 14 | 14 |
141 | 2003/2004 Genap | S1 - Kimia | MKI-208 - KIMIA FISIKA II | 2 | 14 | 14 |
142 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Kimia | MKP-402 - ELEKTROKIMIA | 2 | 14 | 14 |
143 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Kimia | TEK-131 - KIMIA DASAR (FAK. TEKNIK) | 1 | 14 | 14 |
144 | 2002/2003 Genap | S1 - Kimia | MKP-411 - KAPITA SELEKTA | 2 | 14 | 14 |
145 | 2002/2003 Genap | S1 - Kimia | MIP-201 - PENGANTAR ENERGI | 4 | 14 | 14 |
146 | 2002/2003 Genap | S1 - Kimia | MKI-208 - KIMIA FISIKA II | 2 | 14 | 14 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08031281924121 | JULY TASYA SIAHAAN | Tugas akhir | PEMBIMBING TUGAS AKHIR JULY TASYA SIAHAAN | 29-11-2022 | 1 |
2 | 08031281924114 | JONO KRISMAN SIREGAR | Tugas akhir | PEMBIMBING TUGAS AKHIR JONO KRISMAN SIREGAR | 29-11-2022 | 2 |
3 | 08031181320003 | RIFALDO ATMA NEGARA | Tugas akhir | Preparasi karbon tumbuhan ekor kucing dan aplikasi sebagai elektroda berpori pada kapasitor berlapis ganda elektrokimia (KLGE) | 28-01-2021 | 2 |
4 | 08031381621070 | M. DHOAN RIZKY PRATAMA | Tugas akhir | Preparasi dan pengujian alloy Na-Al dengan katalis Co/C sebagai penyimpan hidrogen | 28-01-2021 | 1 |
5 | 08031181823002 | MUHAMMAD ILYAS IZZUDDIN | Tugas akhir | PENGARUH TEGANGAN DAN LAJU ALIR CO2 TERHADAP KONVERSI CO2 MENJADI METANOL MENGGUNAKAN MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) PADA ELEKTROLISER SINGLESTACK | 25-05-2022 | 1 |
6 | 08031281823096 | FATMAWATI | Tugas akhir | ELEKTROLISIS AIR MENGGUNAKAN MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) DENGAN KATALIS Cu2O/C PADA ARUS DAN PEMUATAN KATALIS BERVARIASI | 25-05-2022 | 1 |
7 | 20012681721003 | FELICITY | Tesis | Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi Subbidang Ketenagalistrikan Sektor Penerangan Jalan Umum Studi Kasus: Kota Palembang | 22-11-2018 | 1 |
8 | 08031281722039 | ORY ADELIA | Tugas akhir | UJI KINERJA AKTIVATOR KALIUM PADA PRODUKSI HIDROGEN DARI LIMBAH ALUMINIUM DENGAN KATALIS NAOH MENGGUNAKAN METODE ALUMINIUM-WATER | 14-06-2021 | 1 |
9 | 08031381722089 | AYU WANDIRA | Tugas akhir | Pengaruh konsentrasi elektrolit KHCO3 pada konversi CO2 menjadi metanol melalui metode reduksi elektrokimia menggunakan membrane electrode assembly (MEA) | 14-06-2021 | 1 |
10 | 08031381823074 | ADINDA THALIA SALSABILLA | Skripsi | PEMBUATAN ALLOY Li-Al PADA KONSENTRASI KATALIS Ti/C BERVARIASI TERHADAP KAPASITAS ADSORPSI HIDROGEN DENGAN METODE HIDRIDA KOMPLEKS | 13-03-2023 | 1 |
11 | 08031281621071 | MUHAMAD GULAM ZAKIA | Tugas akhir | PEMBUATAN DAN UJI KINERJA MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) BERBASIS KATALIS PD/C-PT/C MENGGUNAKAN METODE CCM DENGAN PENYEMPROTAN LANGSUNG DAN MELALUI MEDIA KAPTON | 12-07-2021 | 1 |
12 | 08031281823029 | ANINDITA ZAHARA | Tugas akhir | Pembuatan Katalis Pt-Co/C Dengan Metode Impregnasi Dan Uji Kinerja Membrane Electrode Assembly (Mea) Pada Proton Exchange Membrane Fuel Cell (Pemfc) | 05-07-2022 | 1 |
13 | 08031381823064 | ADE MARISA | Tugas akhir | Produksi hydrogen dengan metode elektrolisis air menggunakan PEM elektrolisir pada komposisi katalis Cu2O/C dan kondisi air | 04-07-2022 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08031181520022 | PUPUT MELATI | Tugas akhir | Sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak kulit batang tembesu (Fagraea fragrans) dan uji antifungal terhadap jamur yang menginfeksi tanaman mangga | 31-08-2020 | 2 |
2 | 20012681822011 | ACHMAD UBAIDILLAH | Tesis | Pengolahan Air Sumur Bor di Kebun Raya Sriwijaya Menjadi Air Bersih Melalui Prose Mikrofiltrasi | 31-05-2022 | 2 |
3 | 20013681722007 | YUNIAR PRATIWI | Disertasi | Model Pengendalian Emisi Karbondioksida Ekuivalen (CO2eq) di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan | 30-05-2022 | 3 |
4 | 08031381722094 | MUHAMAD DENI ANDRIANO | Tugas akhir | ANALISIS RADIONUKLIDA CS-137 PADA SAMPEL AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MUSI KOTA PALEMBANG DENGAN SPEKTROMETER GAMMA | 29-03-2021 | 1 |
5 | 08013621621002 | DIDI JAYA SANTRI | Disertasi | Eksplorasi Jenis Mikroalga Dari Perairan Lahan Basah Sumatera Selatan Sebagai Sumber Bioenergi | 27-01-2023 | 2 |
6 | 08013622126005 | MAUIZATUL HASANAH | Disertasi | Modifikasi Magnetik Hidrochar Dari Kulit Buah Rambutan, Duku dan Salak Sebagai Adsorben Selektif Polutan Organik | 26-09-2022 | 1 |
7 | 08031181722065 | EKA VERDIANA | Tugas akhir | Studi sifat prebiotik kopi semende yg difortifikasi dengan serbuk inulin dan pengujiannya terhadap lactobacillus bulgaricus FNCC-0041 | 25-07-2022 | 3 |
8 | 08031181823019 | SITI AZIZAH | Kerja praktek/PKL | Perbandingan ekstraktan menggunakan cyanex 272 dengan d23hpa di BPTM LIPI Lampung Selatan | 25-06-2021 | 1 |
9 | 08031281722049 | ERNA AMELIA STEPHANIE | Tugas akhir | Degradasi Fotokatalitik Zat Warna Metilen Biru Menggunakan Nanomagnetik Fe3O4-SiO2-NiO | 24-09-2021 | 2 |
10 | 08013681722001 | LUNA SILAEN | Disertasi | Sintesis MateriAL Hidroksi Lapis Ganda Zn-Al dan Zn-Cr Terinterkalasi (a-SiW12O40) Sebagai Adsorben Ion Logam Co(II), Cd(II), Ni(II) dan Pb(II) | 24-07-2020 | 1 |
11 | 08031281924121 | JULY TASYA SIAHAAN | Skripsi | VARIASI POLA ALIRAN ARUS, ARUS LISTRIK, DAN TEMPERATUR AIR PADA PRODUKSI HIDROGEN MELALUI PROSES ELEKTROLISIS MENGGUNAKAN MEMBRAN ELEKTROLIT DENGAN KATALIS CU2O/C | 23-06-2023 | 3 |
12 | 20012681822011 | ACHMAD UBAIDILLAH | Tesis | Pengolahan Air Sumur Bor di Kebun Raya Sriwijaya Menjadi Air Bersih Melalui Proses Mikrofiltrasi | 21-07-2022 | 2 |
13 | 08013681418003 | ZAINAL FANANI | Disertasi | Hidrocracking Bio Oil Hasil Pirolisis TKKS Menggunakan Katalis Hiterogen | 20-09-2021 | 2 |
14 | 08092682125008 | HASJA PALUTA UTAMI | Tesis | Modifikasi Hidroksi Lapis Ganda Ni/Al Dengan Material Berbasis Karbon Dan Diaplikasikan Sebagai Adsorben Fenol | 17-01-2023 | 3 |
15 | 03012622024004 | ENDAH DHITA PRATIWI | Tesis | Pengaruh Variasi Binder, Elektrolit dan Pemakaian Emulsi terhadap Kinerja Baterai Litium Ion Berbasis Karbon Batang Kangkung Air (Ipomoea Aquatica) | 15-07-2022 | 4 |
16 | 08092682125008 | HASJA PALUTA UTAMI | Tesis | Modifikasi Hidroksi Lapis Ganda Ni/Al Dengan Material Berbasis Karbon Dan Diaplikasikan Sebagai Adsorben Fenol | 13-06-2022 | 1 |
17 | 08031381924059 | DHEATANTRY MELDINI | Skripsi | MODIFIKASI SiO2-Zr TERSULFIDASI PADA KONVERSI CRUDE PALM OIL (CPO) MENJADI BIOGASOLINE DAN BIOAVTUR MELALUI PROSES HYDROCRACKING | 13-03-2023 | 2 |
18 | 08031181823094 | AGUS SEPRIAN SAPUTRA | Tugas akhir | PENGARUH KOH TERHADAP KUALITAS SABUN CAIR DARI PKO (Palm Karnel Oil) DAN KARAKTERISASINYA | 10-11-2022 | 4 |
19 | 08031181823102 | IREN MARTHA | Tugas akhir | PENGUJIAN SIFAT KEHIDROFOBIKAN DAN KONDUKTIVITAS ELEKTRIK GAS DIFUSSION LAYER (GDL) PADA BERBAGAI KONDISI MICROPOROUS LAYER (MPL) | 10-11-2022 | 3 |
20 | 08031181823097 | QUROTUL AINI | Tugas akhir | Pengaruh Kandungan Asam Lemak Bebas (ALB) dalam CPO (Crude Palm Oil) Terhadap Kualitas Produk Sabun | 01-07-2022 | 4 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Optimasi Looping System Proses Konversi CO2 menjadi Metanol secara Elektrokimia dalam Upaya Peningkatan Efektivitas dan Produktivitas Pembentukan Metanol dengan Integrasi Sistem Kontinu Pada Proses Pemisahan | 1 | 1 | 1224336000 | 20000000 | 200000000 | 2022 | 2022 | 2022 |
