| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | S2 | Magister Teknik | Universitas Indonesia | 2000 |
| 2 | Teknik Mesin | S1 | Insinyur | Universitas Sriwijaya | 1989 |
| No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
| 1 | Lektor Kepala | 01-09-2008 |
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 251L2 | 5 | 5 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM3105 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 251L1 | 16 | 16 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM3105 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 251L2 | 16 | 16 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 251L1 | 5 | 5 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 251P2 | 5 | 5 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 251P1 | 5 | 5 |
| 7 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 242L1 | 5 | 6 |
| 8 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM3221 - AUDIT ENERGI | 242P1 | 8 | 8 |
| 9 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM3221 - AUDIT ENERGI | 242L1 | 8 | 8 |
| 10 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 242P2 | 5 | 5 |
| 11 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 242P1 | 5 | 5 |
| 12 | 2024/2025 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 242L2 | 5 | 5 |
| 13 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 241L2 | 5 | 5 |
| 14 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 241L1 | 5 | 5 |
| 15 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 241L1 | 16 | 16 |
| 16 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 241L1 | 5 | 5 |
| 17 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM3105 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 241L2 | 16 | 16 |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 241P1 | 5 | 5 |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 241P2 | 5 | 5 |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM3105 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 241L1 | 16 | 16 |
| 21 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241914 - PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR | 232P3 | 5 | 5 |
| 22 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 232L2 | 16 | 16 |
| 23 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 232L2 | 5 | 5 |
| 24 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 232P1 | 5 | 5 |
| 25 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 232L1 | 5 | 5 |
| 26 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 232L1 | 16 | 16 |
| 27 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM2213 - MEKANIKA FLUIDA II | 232P2 | 5 | 5 |
| 28 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 232P1 | 8 | 8 |
| 29 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 232L1 | 8 | 8 |
| 30 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 232P1 | 8 | 8 |
| 31 | 2023/2024 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 232L1 | 8 | 8 |
| 32 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231L1 | 5 | 5 |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231P2 | 5 | 5 |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231P2 | 5 | 5 |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231P1 | 5 | 5 |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231P1 | 5 | 5 |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 231P1 | 16 | 16 |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 231L1 | 16 | 16 |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231L2 | 5 | 5 |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231L1 | 5 | 5 |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231L2 | 5 | 5 |
| 42 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222P1 | 4 | 4 |
| 43 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222P2 | 4 | 4 |
| 44 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 222P1 | 8 | 0 |
| 45 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 222L1 | 6 | 0 |
| 46 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 222L2 | 16 | 0 |
| 47 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 222L1 | 16 | 0 |
| 48 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222L2 | 4 | 0 |
| 49 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222L1 | 4 | 0 |
| 50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221P1 | 4 | 0 |
| 51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221P2 | 4 | 0 |
| 52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 221P1 | 16 | 0 |
| 53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221L2 | 4 | 0 |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221L1 | 4 | 0 |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 221L1 | 16 | 0 |
| 56 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212P1 | 4 | 0 |
| 57 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 212L1 | 8 | |
| 58 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212L1 | 16 | 4 |
| 59 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212P2 | 4 | 0 |
| 60 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 212P1 | 16 | 8 |
| 61 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 212L2 | 16 | |
| 62 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 212L1 | 16 | |
| 63 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 212P1 | 16 | 8 |
| 64 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212L2 | 16 | 4 |
| 65 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 212L1 | 16 | 4 |
| 66 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 212L2 | 16 | 4 |
| 67 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 212L1 | 8 | |
| 68 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 211P1 | 16 | |
| 69 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211L1 | 4 | 4 |
| 70 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211P2 | 4 | 4 |
| 71 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211P1 | 4 | 4 |
| 72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211L2 | 4 | 4 |
| 73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 211L1 | 16 | |
| 74 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 202P1 | 8 | |
| 75 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 202P1 | 8 | 8 |
| 76 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202L1 | 8 | 8 |
| 77 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202L2 | 8 | 8 |
| 78 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202L2 | 4 | 4 |
| 79 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 202L1 | 8 | 8 |
| 80 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 202L1 | 8 | 8 |
| 81 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202P1 | 8 | |
| 82 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202P2 | 4 | 4 |
| 83 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202P2 | 8 | |
| 84 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202L1 | 4 | 4 |
| 85 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202P1 | 4 | 4 |
| 86 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 201P1 | 16 | 16 |
| 87 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 201L1 | 16 | 16 |
| 88 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201P1 | 4 | 4 |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201L2 | 4 | 4 |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201L1 | 4 | 4 |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201P2 | 4 | 4 |
| 92 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 192L1 | 8 | 0 |
| 93 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192P1 | 8 | 8 |
| 94 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P1 | 5 | 5 |
| 95 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 192P2 | 4 | 4 |
| 96 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 192P1 | 4 | 4 |
| 97 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192P2 | 8 | 8 |
| 98 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P2 | 5 | 5 |
| 99 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 192P1 | 8 | |
| 100 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192L2 | 8 | 8 |
| 101 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192L1 | 8 | 8 |
| 102 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192L1 | 5 | 5 |
| 103 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192L2 | 5 | 5 |
| 104 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 192L1 | 8 | 8 |
| 105 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P3 | 4 | 4 |
| 106 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191L2 | 4 | 4 |
| 107 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P1 | 4 | 4 |
| 108 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191L1 | 4 | 4 |
| 109 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 191L1 | 15 | 15 |
| 110 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 191P1 | 16 | 16 |
| 111 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P2 | 4 | 4 |
| 112 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182P2 | 5 | 5 |
| 113 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182P1 | 5 | 5 |
| 114 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182L1 | 5 | 5 |
| 115 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L1 | 8 | 8 |
| 116 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182P1 | 8 | 8 |
| 117 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L2 | 8 | 8 |
| 118 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 182P1 | 8 | 8 |
| 119 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 182L1 | 8 | 8 |
| 120 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 182L1 | 8 | 8 |
| 121 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182L2 | 5 | 5 |
| 122 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182P2 | 8 | 8 |
| 123 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L3 | 8 | 8 |
| 124 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181L1 | 5 | 5 |
| 125 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P1 | 5 | 5 |
| 126 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181L2 | 5 | 5 |
| 127 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 181P1 | 16 | 16 |
| 128 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 181L1 | 16 | 16 |
| 129 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P2 | 5 | 5 |
| 130 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P3 | 5 | 0 |
| 131 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 173P1 | 16 | 16 |
| 132 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173L1 | 16 | 16 |
| 133 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173P1 | 16 | 16 |
| 134 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 173L1 | 16 | 16 |
| 135 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173P3 | 16 | 16 |
| 136 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 172P1 | 8 | 8 |
| 137 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P2 | 5 | 5 |
| 138 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172P1 | 5 | 5 |
| 139 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 172P1 | 5 | 5 |
| 140 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172L1 | 8 | 8 |
| 141 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172L2 | 8 | 8 |
| 142 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172L2 | 5 | 5 |
| 143 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | P-KE | 8 | 8 |
| 144 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 172L1 | 8 | 8 |
| 145 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 172P1 | 8 | 8 |
| 146 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172L1 | 5 | 5 |
| 147 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172P1 | 8 | 8 |
| 148 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172P2 | 8 | 8 |
| 149 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P3 | 5 | 5 |
| 150 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P1 | 5 | 5 |
| 151 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P2 | 5 | 5 |
| 152 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171L2 | 5 | 5 |
| 153 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171L1 | 5 | 5 |
| 154 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 171P1 | 15 | 15 |
| 155 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 171L1 | 15 | 15 |
| 156 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163P3 | 16 | 16 |
| 157 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 163P1 | 16 | 16 |
| 158 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163L1 | 16 | 16 |
| 159 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 163L1 | 16 | 16 |
| 160 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163P1 | 16 | 16 |
| 161 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162L1 | 16 | 16 |
| 162 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L1 | 8 | 8 |
| 163 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162P2 | 4 | 4 |
| 164 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162P1 | 4 | 4 |
| 165 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162L1 | 4 | 4 |
| 166 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162P1 | 16 | 16 |
| 167 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L2 | 8 | 8 |
| 168 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L3 | 8 | 8 |
| 169 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162P1 | 8 | 8 |
| 170 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162L2 | 4 | 4 |
| 171 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L2 | 5 | 5 |
| 172 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161P1 | 5 | 5 |
| 173 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161P1 | 16 | 16 |
| 174 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM46611 - PERAWATAN MESIN | 161P3 | 8 | 8 |
| 175 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161L1 | 15 | 15 |
| 176 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 161L1 | 8 | 8 |
| 177 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L1 | 5 | 5 |
| 178 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 161P1 | 8 | 8 |
| 179 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L3 | 5 | 5 |
| 180 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161P3 | 5 | 5 |
| 181 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 153P1 | 16 | 16 |
| 182 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 153P1 | 16 | 16 |
| 183 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P2 | 8 | 8 |
| 184 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM21108 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 152P1 | 4 | 4 |
| 185 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P2 | 8 | 8 |
| 186 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152L2 | 8 | 8 |
| 187 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152L1 | 8 | 8 |
| 188 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L2 | 4 | 4 |
| 189 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 16 | 16 |
| 190 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L3 | 4 | 4 |
| 191 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P1 | 8 | 8 |
| 192 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE21108 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P1 | 8 | 8 |
| 193 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
| 194 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM21108 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 152L3 | 4 | 4 |
| 195 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152P1 | 4 | 4 |
| 196 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 8 | 8 |
| 197 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L1 | 4 | 4 |
| 198 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
| 199 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM39408 - MANAJEMEN INDUSTRI | 152P1 | 16 | 16 |
| 200 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151P3 | 4 | 4 |
