No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Kesehatan Lingkungan | S2 | Join European Msc Degree | 901900 Wageningen University | 2018 |
2 | ILMU KESEHATAN | S1 | Sarjana Kesehatan Masyarakat | 001002 Universitas Indonesia | 2013 |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1105 - EKOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 231L2 | 16 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1105 - EKOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 231L1 | 16 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2107 - HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN | 231L1 | 16 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2107 - HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN | 231L2 | 16 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3105 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 231L1 | 16 | 5 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3105 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 231L2 | 16 | 5 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3107 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 231L1 | 16 | 5 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3107 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 231L2 | 16 | 5 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3108 - PENULISAN ILMIAH | 231L1 | 16 | 5 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML3108 - PENULISAN ILMIAH | 231L2 | 16 | 5 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410916 - HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN (FOOD AND BEVERAGE HYGIENE AND SANITATION) | 231L1 | 16 | 5 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMS3115 - PENCEMARAN LINGKUNGAN | 231L1 | 16 | 5 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS344217 - PRAKTIKUM KESEHATAN LINGKUNGAN | 231L1 | 16 | 16 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS344617 - KESEHATAN LINGKUNGAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN | 222L1 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS344617 - KESEHATAN LINGKUNGAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN | 222L2 | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2206 - KESEHATAN LINGKUNGAN TTU, PARIWISATA DAN TRANSPORTASI | 222L2 | 5 | 5 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2206 - KESEHATAN LINGKUNGAN TTU, PARIWISATA DAN TRANSPORTASI | 222L1 | 5 | 5 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2203 - ANALISIS RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN | 222L2 | 5 | 5 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2203 - ANALISIS RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN | 222L1 | 5 | 5 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1201 - DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN | 222L2 | 5 | 5 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1201 - DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN | 222L1 | 5 | 5 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410716 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY) | 222L1 | 5 | 5 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410516 - SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM (SANITATION IN PUBLIC PLACES) | 222L1 | 5 | 5 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS344217 - PRAKTIKUM KESEHATAN LINGKUNGAN | 221L1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2107 - HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN | 221L1 | 5 | 5 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS342817 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 221L4 | 5 | 5 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS342817 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 221L3 | 5 | 5 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS344217 - PRAKTIKUM KESEHATAN LINGKUNGAN | 221L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS342817 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 221L2 | 5 | 5 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KMS342817 - PENCEMARAN PESTISIDA DAN B3 | 221L1 | 5 | 5 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML2107 - HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN | 221L2 | 5 | 5 |
32 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1105 - EKOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 221L1 | 5 | 5 |
33 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Lingkungan | KML1105 - EKOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | 221L2 | 5 | 5 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410316 - PENCEMARAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL POLLUTION) | 221L1 | 5 | 5 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410916 - HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN (FOOD AND BEVERAGE HYGIENE AND SANITATION) | 221L2 | 1 | 1 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KML410916 - HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN (FOOD AND BEVERAGE HYGIENE AND SANITATION) | 221L1 | 5 | 5 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Model Prediksi Kejadian Anemia Pada Wanita Usia Subur yang Terpapar Organofosfat di Daerah Pertanian | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |
2 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Pajanan Polusi Udara (NO2, SO2, CO, TSP dan Debu) dengan Fungsi Paru pada Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Wilayah Seberang Ulu II Kota Palembang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
3 | Analisis Sanitation Risk Assessment Dan Penyakit Berbasis Lingkungan Di Wilayah Sub Urban Kota Palembang | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2022 | 2023 | 2023 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Spatial Analysis Of Environmental Conditions And Community Behavior With The Incidence Of Filariasis | Jurnal nasional | Star Shine Medical Journal | 31-01-2023 | 3 | 239-247 | Star Shine Medical Journal |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia