| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | ILMU EKONOMI | S2 | Magister Sains | Universitas Sriwijaya | 2023 |
| 2 | Akuntansi | D4 | - | Politeknik Negeri Sriwijaya | 2019 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2114 - MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH | 251P1 | 5 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3023 - SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH | 251L1 | 4 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3102 - AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 251P3 | 4 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3021 - AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH | 251P2 | 4 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2105 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 251P4 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD3120 - ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMDA | 251P1 | 5 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD3104 - TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 251P1 | 5 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA4103 - SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH | 251L1 | 4 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA2101 - AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 251P5 | 4 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKA3021 - AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH | 251P1 | 5 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2115 - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH | 251P1 | 4 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EIM2018 - MANAJEMEN KEUANGAN | 251P2 | 4 | 0 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | D3 - Akuntansi | EAD2105 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 251P2 | 5 | 0 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Akuntansi | EIM2018 - MANAJEMEN KEUANGAN | 251L1 | 4 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
