| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Ilmu Kedokteran Umum | S3 | Doktor | Universitas Padjadjaran | 2003 |
| 2 | Farmakologi dan Farmasi Klinik | S2 | Master of Science | University Of Kentucky | 1992 |
| 3 | ILMU KEDOKTERAN | S1 | Dokter | Universitas Sriwijaya | 1980 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 251P1 | 1 | 1 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P5 | 1 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 2 | 2 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 2 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 2 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P2 | 3 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO1106 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 2 | 3 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMB5010 - FARMAKOKINETIK | 251P1 | 1 | 0 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 3 | 0 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 251P1 | 4 | 0 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P4 | 1 | 0 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P6 | 1 | 0 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P1 | 1 | 0 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P2 | 1 | 0 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 251P3 | 1 | 0 |
| 22 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 2 | 0 |
| 23 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 4 | 4 |
| 24 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 2 | 0 |
| 25 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5007 - EVIDANCE BASED MEDICINE | 242P1 | 2 | 0 |
| 26 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 3 | 0 |
| 27 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 1 | 0 |
| 28 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 2 | 0 |
| 29 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 3 | 0 |
| 30 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0007117 - EPIDEMIOLOGI, EPIDEMIOLOGI KLINIK DAN KEDOKTERAN BERBASIS BUKTI /KBB (EVIDENCE BASED MEDICINE) | 242P1 | 3 | 0 |
| 31 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 3 | 0 |
| 32 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 2 | 2 |
| 33 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 3 | 0 |
| 34 | 2024/2025 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO1106 - FARMAKOLOGI KLINIK | 242P1 | 2 | 2 |
| 35 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 2 | 0 |
| 36 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P4 | 1 | 1 |
| 37 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241P2 | 1 | 1 |
| 38 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241L2 | 1 | 1 |
| 39 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241L4 | 1 | 1 |
| 40 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241L3 | 1 | 1 |
| 41 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241P1 | 1 | 1 |
| 42 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU4107 - PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 241L1 | 1 | 1 |
| 43 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P5 | 1 | 1 |
| 44 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 0 |
| 45 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P3 | 1 | 1 |
| 46 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P2 | 1 | 1 |
| 47 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P6 | 1 | 1 |
| 48 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 241P1 | 1 | 1 |
| 49 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 241P1 | 4 | 4 |
| 50 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 241P1 | 6 | 6 |
| 51 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 3 |
| 52 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P2 | 1 | 0 |
| 53 | 2024/2025 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7001 - Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian | 241P1 | 1 | 1 |
| 54 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO1106 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 2 | 2 |
| 55 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 3 |
| 56 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 0 |
| 57 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 3 |
| 58 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 3 | 0 |
| 59 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 1 | 0 |
| 60 | 2024/2025 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 241P1 | 2 | 0 |
| 61 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD001117 - METODOLOGI PENELITIAN DAN FILSAFAT ILMU | 232P1 | 2 | 2 |
| 62 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 232P1 | 4 | 4 |
| 63 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 232P1 | 1 | 1 |
| 64 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 232P1 | 3 | 3 |
| 65 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO622 - FARMAKOLOGI KLINIK | 232P1 | 3 | 3 |
| 66 | 2023/2024 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 232P1 | 1 | 1 |
| 67 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 232P1 | 3 | 3 |
| 68 | 2023/2024 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 232P1 | 4 | 4 |
| 69 | 2023/2024 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7004 - Seminar Rencana Riset (Pre-lim) | 232P1 | 4 | 4 |
| 70 | 2023/2024 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7001 - Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian | 232P1 | 2 | 2 |
| 71 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 231P1 | 3 | 3 |
| 72 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
| 73 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 231P1 | 3 | 3 |
| 74 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 231P1 | 4 | 4 |
| 75 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD001117 - METODOLOGI PENELITIAN DAN FILSAFAT ILMU | 231P1 | 1 | 1 |
| 76 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 1 | 1 |
| 77 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 3 | 3 |
| 78 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 4 | 4 |
| 79 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 3 | 3 |
| 80 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 1 | 1 |
| 81 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 222P1 | 3 | 3 |
| 82 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 222P1 | 3 | 3 |
| 83 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD001117 - METODOLOGI PENELITIAN DAN FILSAFAT ILMU | 222P1 | 1 | 1 |
| 84 | 2022/2023 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7001 - Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian | 221P1 | 3 | 3 |
| 85 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
| 86 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 2 | 2 |
| 87 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 2 | 2 |
| 88 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
| 89 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 1 | 0 |
| 90 | 2021/2022 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7001 - Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian | 212P1 | 3 | 3 |
| 91 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 212P1 | 6 | 6 |
| 92 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 212P1 | 1 | 1 |
| 93 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD095217 - SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN | 212P1 | 8 | 16 |
| 94 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212P1 | 6 | 6 |
| 95 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L2 | 6 | 6 |
| 96 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L4 | 6 | 6 |
| 97 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L1 | 6 | 6 |
| 98 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L3 | 6 | 6 |
| 99 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L5 | 6 | 6 |
| 100 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
| 101 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 1 | 1 |
| 102 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
| 103 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
| 104 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 212P1 | 4 | 4 |
| 105 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 4 | 4 |
| 106 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211L1 | 3 | 3 |
| 107 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
| 108 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | BFK5001 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 211P1 | 1 | 1 |
| 109 | 2021/2022 Ganjil | S3 - Sains Biomedis | BDB7001 - Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian | 211P1 | 2 | 2 |
| 110 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
| 111 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5001 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 211P1 | 1 | 1 |
| 112 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 211P1 | 4 | 4 |
| 113 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 211P1 | 4 | 4 |
| 114 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD001117 - METODOLOGI PENELITIAN DAN FILSAFAT ILMU | 211P1 | 4 | 4 |
| 115 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
| 116 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 3 | 3 |
| 117 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 211L1 | 2 | 2 |
| 118 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 201P1 | 6 | 6 |
| 119 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
| 120 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0001117 - FILSAFAT DAN HUKUM KEDOKTERAN | 201P1 | 6 | 6 |
| 121 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 202P1 | 4 | 4 |
| 122 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 2 | |
| 123 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 202P1 | 8 | 8 |
| 124 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
| 125 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 1 | 1 |
| 126 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 8 | 8 |
| 127 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD239117 - FARMAKOGENOMIK | 202P1 | 6 | 6 |
| 128 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
| 129 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 3 | 3 |
| 130 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | FAK5001 - FILSAFAT ILMU, ETIK DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 1 | |
| 131 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 8 | 8 |
| 132 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
| 133 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0001117 - FILSAFAT DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 2 | 2 |
| 134 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO622 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 1 | 1 |
| 135 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80116 - FILSAFAT ILMU, ETIK DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 4 | 4 |
| 136 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO601 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 1 | 1 |
| 137 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 3 | 3 |
| 138 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
| 139 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Neurologi | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 1 | 1 |
| 140 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5001 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 1 | 1 |
| 141 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 2 | 2 |
| 142 | 2020/2021 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 202P1 | 1 | 1 |
| 143 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Neurologi | KUO001117 - FILSAFAT ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 202P1 | 1 | 1 |
| 144 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 201L1 | 4 | 4 |
| 145 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 201L2 | 4 | 4 |
| 146 | 2020/2021 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | KUO001117 - FILSAFAT ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 201P1 | 1 | 1 |
| 147 | 2020/2021 Ganjil | Sp-1 - Neurologi | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 201P1 | 1 | 1 |
| 148 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 201P1 | 4 | 4 |
| 149 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 201P1 | 4 | 4 |
| 150 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Ilmu Biomedik | BMD001117 - METODOLOGI PENELITIAN DAN FILSAFAT ILMU | 201P1 | 2 | 2 |
| 151 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 201P1 | 4 | 4 |
| 152 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 2 | 2 |
| 153 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 192P1 | 2 | 2 |
| 154 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 155 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 4 | 4 |
| 156 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 192P1 | 6 | 6 |
| 157 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD242117 - FARMAKOLOGI OBAT SISTEM SARAF | 192P1 | 3 | 3 |
| 158 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD239117 - FARMAKOGENOMIK | 192P1 | 6 | 6 |
| 159 | 2019/2020 Genap | S2 - Ilmu Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 192P1 | 4 | 4 |
| 160 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 1 | 1 |
| 161 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 162 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 163 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter | MKB965 - IKM/IKK | 192P4 | 1 | 1 |
| 164 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 4 | 4 |
| 165 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO601 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 1 | 1 |
| 166 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO622 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 167 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80116 - FILSAFAT ILMU, ETIK DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 1 | 1 |
| 168 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 169 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Neurologi | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 170 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Neurologi | KUO001117 - FILSAFAT ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 1 | 1 |
| 171 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KUO622 - FARMAKOLOGI KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
| 172 | 2019/2020 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | DIL533119 - TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN DAN INDUSTRI | 192P1 | 6 | 6 |
| 173 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | KUO601 - FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN DAN ETIKA PROFESI | 192P1 | 1 | 1 |
| 174 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 5 | 5 |
| 175 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | KUO001117 - FILSAFAT ILMU, ETIKA, DAN HUKUM KEDOKTERAN | 192P1 | 2 | 2 |
