| No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | Sosial Ekonomi Pertanian | S3 | Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidika | Institut Pertanian Bogor | 2012 |
| 2 | * | S2 | Magister Sains | Institut Pertanian Bogor | 1998 |
| 3 | Sosial Ekonomi Pertanian | S1 | Insinyur | Universitas Sriwijaya | 1990 |
Data tidak tersedia
| No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 251P1 | 6 | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 251P2 | 6 | 0 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 251P1 | 6 | 0 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 251P2 | 6 | 0 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3008 - TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA AGRIBISNIS | 251P1 | 8 | 0 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 251P1 | 8 | 0 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 251P2 | 8 | 0 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 251P1 | 6 | 0 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 251L2 | 8 | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 251L1 | 8 | 0 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 251P1 | 16 | 0 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 251L2 | 8 | 0 |
| 13 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 242L1 | 8 | 8 |
| 14 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 242P2 | 4 | 4 |
| 15 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 242P1 | 4 | 4 |
| 16 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 242P2 | 6 | 6 |
| 17 | 2024/2025 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 242P1 | 6 | 6 |
| 18 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3009 - APLIKASI KOMPUTER | 242L1 | 8 | 8 |
| 19 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3008 - TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA AGRIBISNIS | 242L2 | 8 | 8 |
| 20 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 242P1 | 8 | 8 |
| 21 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 242L1 | 8 | 8 |
| 22 | 2024/2025 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2210 - HUKUM DAN ETIKA AGRIBISNIS | 242P2 | 8 | 8 |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 241P1 | 6 | 6 |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 241P1 | 8 | 8 |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 241P1 | 5 | 5 |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 241P1 | 8 | 8 |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 241P2 | 5 | 5 |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 241P2 | 6 | 6 |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 241L2 | 8 | 8 |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 241L1 | 8 | 8 |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 241P2 | 16 | 16 |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3009 - APLIKASI KOMPUTER | 241L1 | 8 | 8 |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5106 - KOMUNIKASI DAN ETIKA BISNIS | 241P2 | 8 | 8 |
| 34 | 2023/2024 Pendek | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 233P1 | 6 | 6 |
| 35 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3008 - TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA AGRIBISNIS | 232L2 | 8 | 8 |
| 36 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA1207 - EKONOMI MAKRO | 232L2 | 8 | 8 |
| 37 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 232L1 | 8 | 8 |
| 38 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2210 - HUKUM DAN ETIKA AGRIBISNIS | 232L1 | 8 | 8 |
| 39 | 2023/2024 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PIP7032 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN LANJUT | 232P1 | 8 | 8 |
| 40 | 2023/2024 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 232P1 | 5 | 5 |
| 41 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 605317 - RISET OPERASIONAL | 232L1 | 8 | 8 |
| 42 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 232L1 | 8 | 8 |
| 43 | 2023/2024 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 232P2 | 5 | 5 |
| 44 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA1207 - EKONOMI MAKRO | 232P2 | 8 | 8 |
| 45 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 232P1 | 8 | 8 |
| 46 | 2023/2024 Genap | S1 - Agribisnis | PSA3009 - APLIKASI KOMPUTER | 232L1 | 8 | 8 |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 231P2 | 8 | 8 |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 231P2 | 8 | 8 |
| 49 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 231P1 | 8 | 8 |
| 50 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 231P2 | 5 | 5 |
| 51 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 231P1 | 5 | 5 |
| 52 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 231P2 | 6 | 6 |
| 53 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 231P1 | 6 | 6 |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3012 - EKONOMI SYARIAH | 231L1 | 8 | 8 |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3102 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 231L2 | 8 | 8 |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA3009 - APLIKASI KOMPUTER | 231L1 | 8 | 8 |
| 57 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 231L2 | 8 | 8 |
| 58 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2210 - HUKUM DAN ETIKA AGRIBISNIS | 222LA | 8 | 8 |
| 59 | 2022/2023 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PIP7032 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN LANJUT | 222P1 | 8 | 8 |
| 60 | 2022/2023 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 222P1 | 5 | 5 |
| 61 | 2022/2023 Genap | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 222P2 | 5 | 5 |
| 62 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 203217 - EKONOMI MAKRO | 222L1 | 8 | 8 |
| 63 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA1207 - EKONOMI MAKRO | 222P2 | 8 | 8 |
| 64 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 605317 - RISET OPERASIONAL | 222LA | 8 | 8 |
| 65 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA1207 - EKONOMI MAKRO | 222L2 | 8 | 8 |
| 66 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 605317 - RISET OPERASIONAL | 222PA | 8 | 8 |
| 67 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 222PA | 8 | 8 |
| 68 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2210 - HUKUM DAN ETIKA AGRIBISNIS | 222PA | 8 | 8 |
| 69 | 2022/2023 Genap | S1 - Agribisnis | PSA2208 - RISET OPERASI AGRIBISNIS | 222LA | 8 | 8 |
| 70 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Kependudukan | DKP5104 - MIGRASI PENDUDUK | 221P2 | 5 | 5 |
| 71 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 221LB | 8 | 8 |
| 72 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA2104 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 221LA | 8 | 8 |
| 73 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI 208317 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 221LA | 8 | 8 |
| 74 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI 208317 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 221LB | 8 | 8 |
| 75 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 221P2 | 16 | 8 |
| 76 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 221P1 | 16 | 8 |
| 77 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI 404317 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 221PB | 8 | 8 |
| 78 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI 404317 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 221PA | 8 | 8 |
| 79 | 2021/2022 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 405317 - AGRIBISNIS MULTI KOMODITI DAN EKOSISTEM | 212PA | 6 | 6 |
| 80 | 2021/2022 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 405317 - AGRIBISNIS MULTI KOMODITI DAN EKOSISTEM | 212PB | 6 | 6 |
| 81 | 2021/2022 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 605317 - RISET OPERASIONAL | 212PB | 6 | 6 |
| 82 | 2021/2022 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PSA72108 - TEORI EKONOMI MAKRO LANJUT | 212P1 | 4 | 4 |
| 83 | 2021/2022 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 601117 - APLIKASI KOMPUTER | 212P1 | 6 | 6 |
| 84 | 2021/2022 Genap | S1 - Agribisnis | ABI 605317 - RISET OPERASIONAL | 212PA | 6 | 6 |
| 85 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Kependudukan | DKP5104 - MIGRASI PENDUDUK | 211P1 | 5 | 5 |
| 86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 211L1 | 16 | |
| 87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 211L1 | 16 | |
| 88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 211P1 | 16 | |
| 89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 211P1 | 16 | |
| 90 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | ABI11109 - DASAR-DASAR MANAJEMEN | 211P1 | 8 | 8 |
| 91 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA6113 - METODE KUANTITATIF UNTUK AGRIBISNIS | 211P1 | 5 | |
| 92 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA5103 - KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 211P1 | 8 | 8 |
| 93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PSA1103 - DASAR-DASAR MANAJEMEN | 211P1 | 8 | 8 |
| 94 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA60108 - METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN | 211P1 | 5 | |
| 95 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA1104 - MATEMATIKA EKONOMI | 211P2 | 8 | 8 |
| 96 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA1104 - MATEMATIKA EKONOMI | 211P1 | 8 | 8 |
| 97 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 211L1 | 16 | 16 |
| 98 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 211P2 | 8 | 8 |
| 99 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 211P1 | 8 | 8 |
| 100 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 211P2 | 8 | 8 |
| 101 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 211P1 | 16 | 16 |
| 102 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER47108 - MAGANG** | 211P1 | 16 | 16 |
| 103 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER47108 - MAGANG** | 211L1 | 16 | 16 |
| 104 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 211P1 | 8 | 8 |
| 105 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA52808 - RISET OPERASIONAL | 2020 | 6 | 6 |
| 106 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER47108 - MAGANG** | 202L1 | 8 | 8 |
| 107 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 202M1 | 6 | 6 |
| 108 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 202M2 | 6 | 6 |
| 109 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 202L1 | 16 | 16 |
| 110 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER47108 - MAGANG** | 202P1 | 16 | 16 |
| 111 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 20200 | 6 | 6 |
| 112 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 202P1 | 16 | |
| 113 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | ABI36209 - EKONOMI SYARIAH | 202LA | 8 | 8 |
| 114 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | ABI21509 - APLIKASI KOMPUTER | 202PA | 8 | 8 |
| 115 | 2020/2021 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PSA72108 - TEORI EKONOMI MAKRO LANJUT | 202P2 | 4 | 4 |
| 116 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 202P1 | 1 | |
| 117 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 202LA | 8 | |
| 118 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | ABI21509 - APLIKASI KOMPUTER | 202LB | 8 | 8 |
| 119 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 202P1 | 16 | 16 |
| 120 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 202L1 | 8 | 8 |
| 121 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 202I2 | 6 | 6 |
| 122 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 2020 | 6 | 6 |
| 123 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 202LB | 8 | |
| 124 | 2020/2021 Genap | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 202L1 | 16 | 16 |
| 125 | 2020/2021 Genap | S2 - Agribisnis | PSA52808 - RISET OPERASIONAL | 20200 | 6 | 6 |
| 126 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 201LA | 12 | 12 |
| 127 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 201L1 | 24 | 24 |
| 128 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 201L1 | 24 | 24 |
| 129 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 201P1 | 24 | 24 |
| 130 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 201PA | 8 | 8 |
| 131 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 201PB | 8 | 8 |
| 132 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER21109 - STATISTIKA | 201PA | 8 | 8 |
| 133 | 2020/2021 Ganjil | S3 - Ilmu Pertanian | PSA72108 - TEORI EKONOMI MAKRO LANJUT | 201P1 | 4 | 4 |
| 134 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 201PB | 8 | 8 |
| 135 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER40109 - KKN ** | 201L1 | 24 | 24 |
| 136 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER21109 - STATISTIKA | 201LA | 12 | 12 |
| 137 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA60108 - METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN | 201M2 | 4 | 4 |
| 138 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Kependudukan | DEG004119 - MIGRASI PENDUDUK | 201P1 | 5 | 5 |
| 139 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 201L1 | 24 | 24 |
| 140 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER47108 - MAGANG** | 201L1 | 24 | 24 |
| 141 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA60108 - METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN | 201M1 | 4 | 4 |
| 142 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Kependudukan | DEG004119 - MIGRASI PENDUDUK | 201P2 | 5 | 5 |
| 143 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Kependudukan | DEG004119 - MIGRASI PENDUDUK | 201P3 | 5 | 5 |
| 144 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 201P1 | 24 | 24 |
| 145 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER49309 - SKRIPSI | 201P1 | 24 | 24 |
| 146 | 2019/2020 Pendek | S1 - Agribisnis | ABI36209 - EKONOMI SYARIAH | 204L1 | 24 | 24 |
| 147 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 192LA | 8 | 8 |
| 148 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 192M1 | 6 | 6 |
| 149 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA52808 - RISET OPERASIONAL | 19200 | 8 | 8 |
| 150 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 192M2 | 6 | 6 |
| 151 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 1920 | 6 | 6 |
| 152 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 192PA | 8 | |
| 153 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 192LB | 8 | 8 |
| 154 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI21509 - APLIKASI KOMPUTER | 192PA | 8 | 8 |
| 155 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI36209 - EKONOMI SYARIAH | 192LA | 8 | 8 |
| 156 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA52808 - RISET OPERASIONAL | 1920 | 8 | 8 |
| 157 | 2019/2020 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PSA72908 - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM LANJUT | 192P4 | 8 | 8 |
| 158 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | ABI21509 - APLIKASI KOMPUTER | 192LA | 8 | |
| 159 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 19200 | 6 | 6 |
| 160 | 2019/2020 Genap | S3 - Ilmu Pertanian | PER70108F - KULIAH TERPADU MANDIRI : STRATEGI PEMULIAAN KELAPA SAWIT SEBAGAI BASIS MENDUKUNG USAHA BENIH BERKUAL | 192P1 | 8 | 8 |
| 161 | 2019/2020 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 192I2 | 6 | 6 |
| 162 | 2019/2020 Genap | S1 - Agribisnis | PER49409 - SEMINAR | 192L1 | 24 | 24 |
| 163 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 191LA | 8 | 8 |
| 164 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 191LA | 8 | 8 |
| 165 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA50308 - TEORI EKONOMI MAKRO | 191M1 | 5 | 5 |
| 166 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA50308 - TEORI EKONOMI MAKRO | 1910 | 5 | 5 |
| 167 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA60108 - METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN | 191M2 | 4 | 4 |
| 168 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA50308 - TEORI EKONOMI MAKRO | 191M2 | 5 | 5 |
| 169 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 191PA | 8 | 8 |
| 170 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI31209* - EKONOMI SUMBERDAYA ALAM | 191PA | 8 | 8 |
| 171 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 191PB | 8 | 8 |
| 172 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Pertanian | PSA72108 - TEORI EKONOMI MAKRO LANJUT | 191P4 | 5 | 5 |
| 173 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA60108 - METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN | 191M1 | 4 | 4 |
| 174 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER21109 - STATISTIKA | 191LA | 8 | 8 |
| 175 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Kependudukan | DEG004119 - MIGRASI PENDUDUK | 191P3 | 5 | 5 |
| 176 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Kependudukan | DEG004119 - MIGRASI PENDUDUK | 191P1 | 5 | 5 |
| 177 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI36209 - EKONOMI SYARIAH | 182PB | 8 | |
| 178 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 18200 | 6 | 6 |
| 179 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI36209 - EKONOMI SYARIAH | 182LA | 8 | 8 |
| 180 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 182I2 | 6 | 6 |
| 181 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 182T2 | 6 | 6 |
| 182 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 182M2 | 6 | 6 |
| 183 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 182LB | 8 | 8 |
| 184 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 182L1 | 24 | 24 |
| 185 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | PER49209 - PRAKTEK LAPANGAN | 182P1 | 24 | 24 |
| 186 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 182PB | 8 | |
| 187 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 182PA | 8 | |
| 188 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI601117 - APLIKASI KOMPUTER | 192LA | 8 | 8 |
| 189 | 2018/2019 Genap | S1 - Agribisnis | ABI34609 - RISET OPERASIONAL | 182LA | 8 | 8 |
| 190 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA50108 - TEKNOEKONOMI DAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK AGRIBISNIS | 182M1 | 6 | 6 |
| 191 | 2018/2019 Genap | S2 - Agribisnis | PSA52808 - RISET OPERASIONAL | 18200 | 8 | 8 |
| 192 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI21309* - EKONOMI MAKRO | 181LB | 8 | 8 |
| 193 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER21109 - STATISTIKA | 181LA | 8 | 8 |
| 194 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA50308 - TEORI EKONOMI MAKRO | 1810 | 5 | 5 |
| 195 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Agribisnis | PSA50308 - TEORI EKONOMI MAKRO | 181M1 | 5 | 5 |
| 196 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Agribisnis | ABI37109 - ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS | 181LA | 8 | 8 |
