No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Pangan | S3 | Doktor | Institut Pertanian Bogor | 2005 |
2 | Ilmu Pangan | S2 | Ms | Institut Pertanian Bogor | 1993 |
3 | * | S1 | Insinyur | Universitas Sriwijaya | 1990 |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-472 - PANGAN FUNGSIONAL DAN FITOKIMIA PANGAN | 01 | 6 | 6 |
2 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-356 - ILMU GIZI | 01 | 6 | 6 |
3 | 2008/2009 Ganjil | S2 - Agribisnis | ITP-513 - METABOLISME ZAT GIZI SELULER | 01 | 18 | 18 |
4 | 2007/2008 Genap | S1 - Agribisnis | PTH-234 - PANGAN DAN GIZI | 01 | 8 | 8 |
5 | 2007/2008 Genap | S1 - Peternakan | PNT-365 - ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 02 | 14 | 14 |
6 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-403 - SEMINAR | 01 | 7 | 7 |
7 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-473 - EVALUASI GIZI DALAM PENGOLAHAN | 01 | 7 | 7 |
8 | 2007/2008 Genap | S1 - Peternakan | PNT-242 - PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA | 02 | 14 | 14 |
9 | 2007/2008 Genap | S1 - Peternakan | PNT-243 - DASAR PEMULIAAN TERNAK | 04 | 9 | 9 |
10 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-363 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN HORTIKULTURA TROPIS | 01 | 5 | 5 |
11 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-124 - PANGAN DAN GIZI | 01 | 5 | 5 |
12 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PAG20308** - BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA | 01 | 8 | 8 |
13 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-403 - SEMINAR | 01 | 7 | 7 |
14 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA-482 - TATANIAGA PERTANIAN | 02 | 8 | 8 |
15 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-473 - TEKNIK PENGOLAHAN PANGAN | 01 | 7 | 7 |
16 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PSA-404 - KEWIRAUSAHAAN | 03 | 8 | 8 |
17 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-244 - MIKROBIOLOGI PANGAN | 01 | 4 | 4 |
18 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA-201 - EKONOMI PERTANIAN | 02 | 8 | 8 |
19 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-356 - ILMU GIZI | 01 | 7 | 7 |
20 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PSA-471 - MANAJEMEN TATANIAGA | 03 | 9 | 9 |
21 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-353 - GIZI PRODUK PANGAN HASIL PERIKANAN | 01 | 8 | 8 |
22 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-232 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 01 | 4 | 4 |
23 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PTH-200 - PENGANTAR TEKNOLOGI PERTANIAN | 02 | 8 | 8 |
24 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-365 - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 01 | 16 | 4 |
25 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-243 - TOKSIKOLOGI HASIL PERIKANAN | 01 | 16 | 4 |
26 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-201 - PANGAN DAN GIZI | 01 | 4 | 4 |
27 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-363 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN HORTIKULTURA TROPIS | 01 | 4 | 4 |
28 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-122 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 02 | 16 | 4 |
29 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-403 - SEMINAR | 01 | 6 | 6 |
30 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-474 - EVALUASI GIZI DALAM PENGOLAHAN | 01 | 7 | 7 |
31 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-356 - SANITASI DAN HYGIENE HASIL PERIKANAN | 02 | 4 | 4 |
32 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER-403 - SEMINAR | 01 | 7 | 7 |
33 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | UNI-402 - KEWIRAUSAHAAN | 05 | 16 | 12 |
34 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-356 - ILMU GIZI | 01 | 7 | 7 |
35 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PSA-404 - KEWIRAUSAHAAN | 03 | 9 | 9 |
36 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-244 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN | 01 | 6 | 6 |
37 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-231 - PENANGANAN HASIL PERIKANAN | 02 | 4 | 4 |
38 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-363 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN HORTIKULTURA TROPIS | 01 | 5 | 5 |
39 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-364 - TEKNOLOGI INDUSTRI TUMBUHAN LAUT | 03 | 4 | 4 |
40 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 02 | 4 | 4 |
41 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-474 - EVALUASI GIZI DALAM PENGOLAHAN | 02 | 4 | 4 |
42 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-471 - KIMIA HASIL PERTANIAN | 01 | 5 | 5 |
43 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-242 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN | 02 | 4 | 4 |
44 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-201 - PANGAN DAN GIZI | 01 | 4 | 4 |
45 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-366 - TEKNOLOGI FERMENTASI | 02 | 4 | 4 |
46 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-357 - PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN | 01 | 4 | 4 |
47 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-233 - MIKROBIOLOGI PANGAN | 01 | 4 | 4 |
48 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI-365 - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 03 | 4 | 4 |
49 | 2002/2003 Genap | S1 - Agribisnis | PAG201** - DASAR-DASAR AGRONOMI | 04 | 14 | 14 |
50 | 2002/2003 Genap | S1 - Agribisnis | PAG202* - FISIOLOGI TUMBUHAN | 03 | 14 | 14 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fillet Ikan Gabus Sambel Tempoyak dalam Kemasan Standing Pouch | 1 | 1 | 0 | 3000000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diseminasi Pemanfaatan Tumbuhan Refugia sebagai Alternatif Pengendalian Hama Tumbuhan pada Lahan Pertanian Desa Sungai Dua | Jurnal nasional | 05-10-2022 | 0 | Jurnal Nusantara Mengabdi | ||
2 | Penyuluhan Kelompok Petani dalam Budidaya dan Pengolahan Ikan Lele dengan Cara Pemberian Bumbu Alami di Kabupaten Banyuasin | Jurnal nasional terakreditasi | 01-10-2022 | 0 | Goodwood Jurnal Nusantara Mengabdi | ||
3 | penyuluhan kelompok petani dalam budidaya dan pengolahan ikan lele dengan cara pemberian bumbu alami di Kabupaten Banyuasin | Jurnal nasional terakreditasi | 01-10-2022 | 0 | goodwood | ||
4 | Aktivitas Antibakteri Kitosan Monosakarida Kompleks sebagai Penghambat Bakteri Patogen pada Olahan Produk Perikanan | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 23 (3), 542-547 | 23-12-2021 | 23 | 542-547 | IPB University |
5 | PENDIDIKAN PENGOLAHAN MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI PADA ISTRI KARYAWAN PT. PUSRI PALEMBANG DITENGAH PANDEMI COVID-19 | Jurnal nasional terakreditasi | LOGISTA-Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat 4 (2), 367-372 | 31-07-2020 | 4 | 367-372 | Universitas Andalas |
6 | Aktivitas Antibakteri Kitosan Monosakarida Kompleks sebagai Penghambat Bakteri Patogen pada Olahan Produk Perikanan | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 23 (3), 542-547 | 31-07-2020 | 0 | ||
7 | Karakteristik Sensoris Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus) Berbumbu dengan Perbedaan Teknik Budidaya dan Ukuran Ikan | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal FishtecH 9 (2), 121-127 | 31-07-2020 | 9 | 121-127 | Prodi Teknologi Hasil Perikanna Universitas Sriwijaya |
8 | PENDIDIKAN PENGOLAHAN MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI PADA ISTRI KARYAWAN PT. PUSRI PALEMBANG DITENGAH PANDEMI COVID-19 | Jurnal nasional terakreditasi | LOGISTA-Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat 4 (2), 367-372 | 31-07-2020 | 0 | ||
9 | Karakteristik Sensoris Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus) Berbumbu dengan Perbedaan Teknik Budidaya dan Ukuran Ikan | Jurnal nasional | Jurnal FishtecH 9 (2), 121-127 | 31-07-2020 | 0 | ||
10 | ANALISA BETA KAROTEN PADA SAYURAN LOKAL DI INDONESIA | Jurnal nasional | Jurnal Mitra Kesehatan 1 (1), 17-20 | 31-07-2017 | 0 | ||
11 | Kajian keamanan pangan (formalin, garam dan mikrobia) pada ikan sepat asin produksi Indralaya | Jurnal nasional terakreditasi | Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan 3 (2) | 31-07-2009 | 0 | ||
12 | Sifat Fisik, Kimia, dan Sensoris Sari Buah Nenas dengan Penambahan Kalsium Sitrat Malat (CCM) dan Pektin | Jurnal nasional | Seminar Nasional Teknologi, Yogyakarta 24 | 31-07-2007 | 0 | ||
13 | Perlindungan dan efek penyembuhan sediaan bangle (Zingiber cassumunar Roxb) terhadap perdagangan hati tikus serta mekanismenya pada sel makrofag dan limfosit | Jurnal nasional terakreditasi | IPB (Bogor Agricultural University) | 31-07-2005 | 0 | ||
14 | Protective Effect of Bangle (Zingiber cassumunar ROXB) Rhizome Extract on CCl4-Induced Liver Damage of Rats | Jurnal nasional | Jurnal Teknologi dan Industri Pangan 15 (3), 214-214 | 31-07-2004 | 0 | ||
15 | Sifat fisik, kimia, dan sensori sari buah nanas dengan penambahan calsium citrat malat (CCM) dan pektin | Jurnal nasional | Seminar Nasional Teknologi Universitas Sriwijaya. ISSN 9777 | 31-07-1978 | 0 | ||
16 | KARAKTERISTIK GELATIN DARI TULANG KERAS IKAN GABUS P P-15 | Jurnal nasional | 08-06-2025 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia