>
Selamat Datang di Universitas Sriwijaya
Bahasa :

Daya Tampung & Peminat SNMPTN/SNBP

Daya Tampung Jalur Ujian SNMPTN/SNBP

No Jalur Ujian Program Studi Kode DIKTI Kode Pusat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SNMPTN-SNBP S1 Administrasi Publik 63203 171043 60 50 50 50 50 50 56 60
2 SNMPTN-SNBP S1 Agribisnis 54201 171012 60 40 40 40 44 44 44 57
3 SNMPTN-SNBP S1 Agroekoteknologi 54211 171029 24 20 20 20 22 22 22 29
4 SNMPTN-SNBP S1 Agronomi 54204 171035 22 22 20 20 20 24 22 29
5 SNMPTN-SNBP D3 Akuntansi 62401 171057 0 0 0 0 0 42 42 53
6 SNMPTN-SNBP S1 Akuntansi 62201 171042 60 40 40 40 40 40 40 40
7 SNMPTN-SNBP S1 Arsitektur 23203 171020 24 18 18 18 18 18 20 22
8 SNMPTN-SNBP S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 171051 24 19 19 19 20 20 20 20
9 SNMPTN-SNBP S1 Biologi 46201 171011 36 24 24 24 24 24 24 27
10 SNMPTN-SNBP S1 Budidaya Perairan 54243 171022 24 20 20 20 22 22 22 29
11 SNMPTN-SNBP S1 Ekonomi Pembangunan 60201 171039 60 40 40 40 40 40 40 40
12 SNMPTN-SNBP S1 Farmasi 48201 171031 36 24 24 23 23 24 24 24
13 SNMPTN-SNBP S1 Fisika 45201 171009 36 24 24 24 24 24 24 30
14 SNMPTN-SNBP S1 Gizi 13211 171037 27 20 20 20 20 20 20 24
15 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 171056 75 50 50 50 50 50 50 60
16 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Hukum 74201 171040 135 97 100 100 100 100 100 100
17 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Kelautan 54241 171021 36 24 24 24 24 24 24 27
18 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Keperawatan 14201 171024 18 24 24 24 24 24 24 30
19 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Komunikasi 70201 171054 75 50 60 60 60 60 60 56
20 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Tanah 54294 171034 24 20 20 20 22 22 22 29
21 SNMPTN-SNBP S1 Kedokteran Gigi 12201 171007 18 16 16 14 14 16 16 16
22 SNMPTN-SNBP S1 Kesehatan Lingkungan 13251 171038 27 20 20 20 20 20 20 24
23 SNMPTN-SNBP S1 Kesehatan Masyarakat 13201 171019 60 44 44 44 44 44 50 60
24 SNMPTN-SNBP D3 Kesekretariatan 63412 171061 0 0 0 0 0 24 24 48
25 SNMPTN-SNBP S1 Kimia 47201 171010 36 24 24 24 24 24 24 27
26 SNMPTN-SNBP D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 171060 0 0 0 0 0 24 24 48
27 SNMPTN-SNBP S1 Manajemen 61201 171041 60 40 40 40 40 40 40 40
28 SNMPTN-SNBP D3 Manajemen Informatika 57401 171059 0 0 0 0 0 24 24 48
29 SNMPTN-SNBP S1 Matematika 44201 171008 36 24 24 24 24 24 24 27
30 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 171048 24 16 16 16 20 20 20 20
31 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 171049 24 16 16 16 20 20 20 20
32 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Biologi 84205 171016 24 16 16 16 20 20 20 20
33 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Dokter 11201 171006 75 50 50 46 46 50 50 50
34 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Ekonomi 87203 171047 24 16 16 16 20 20 20 20
35 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Fisika 84203 171018 24 16 16 16 20 20 20 20
36 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 171053 24 19 19 19 20 20 20 20
37 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 171052 24 22 20 20 16 16 16 24
38 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 171050 24 16 16 16 20 20 22 33
39 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Kimia 84204 171017 24 16 16 16 20 20 20 20
40 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Masyarakat 86205 171055 24 19 19 19 20 20 20 20
41 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Matematika 84202 171015 24 16 16 16 20 20 20 22
42 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 171045 24 16 16 16 20 20 20 20
43 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Sejarah 87201 171046 24 16 16 16 20 20 20 20
44 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 171025 24 19 19 19 20 20 20 20
45 SNMPTN-SNBP S1 Peternakan 54231 171030 24 20 20 20 22 22 22 29
46 SNMPTN-SNBP S1 Proteksi Tanaman 54295 171036 24 20 20 20 22 22 22 29
47 SNMPTN-SNBP S1 Psikologi 73201 171033 24 16 16 14 14 14 14 20
48 SNMPTN-SNBP S1 Sistem Informasi 57201 171028 42 33 34 34 36 36 36 36
49 SNMPTN-SNBP S1 Sistem Komputer 56201 171026 42 33 34 34 36 36 36 36
50 SNMPTN-SNBP S1 Sosiologi 69201 171044 60 40 40 40 40 40 46 88
51 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Elektro 20201 171005 36 28 28 28 28 28 28 35
52 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Geologi 34201 171032 24 16 16 16 16 16 20 21
53 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Informatika 55201 171027 42 33 34 34 36 36 36 36
54 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Kimia 24201 171003 36 28 28 28 28 28 28 35
55 SNMPTN-SNBP D3 Teknik Komputer 56401 171058 0 0 0 0 0 24 24 36
56 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Mesin 21201 171004 28 35 36 28 28 28 28 28
57 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Pertambangan 31201 171002 24 24 24 24 24 24 36 35
58 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Pertanian 41201 171014 30 20 20 20 22 22 22 29
59 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Sipil 22201 171001 36 28 28 28 28 28 28 35
60 SNMPTN-SNBP S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 171023 29 22 22 22 20 20 20 24
61 SNMPTN-SNBP S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 171013 30 20 20 20 22 22 22 29

Peminat Jalur Ujian SNMPTN/SNBP

No Jalur Ujian Program Studi Kode DIKTI Kode Pusat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 SNMPTN-SNBP S1 Administrasi Publik 63203 171043 1598 953 849 715 1024 720 882 1081
2 SNMPTN-SNBP S1 Agribisnis 54201 171012 1452 733 620 783 654 551 492 526
3 SNMPTN-SNBP S1 Agroekoteknologi 54211 171029 385 283 209 215 165 210 197 320
4 SNMPTN-SNBP S1 Agronomi 54204 171035 111 158 152 98 120 141 149 157
5 SNMPTN-SNBP D3 Akuntansi 62401 171057 0 0 0 0 0 116 60 143
6 SNMPTN-SNBP S1 Akuntansi 62201 171042 2084 1187 960 1397 1052 1245 1130 1214
7 SNMPTN-SNBP S1 Arsitektur 23203 171020 580 324 301 379 174 225 248 284
8 SNMPTN-SNBP S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 171051 628 337 288 285 580 562 570 763
9 SNMPTN-SNBP S1 Biologi 46201 171011 349 193 165 213 260 159 145 207
10 SNMPTN-SNBP S1 Budidaya Perairan 54243 171022 207 108 80 95 113 82 55 84
11 SNMPTN-SNBP S1 Ekonomi Pembangunan 60201 171039 944 532 433 535 430 417 377 387
12 SNMPTN-SNBP S1 Farmasi 48201 171031 1400 934 997 1266 1231 1280 1206 1245
13 SNMPTN-SNBP S1 Fisika 45201 171009 190 113 108 104 64 72 60 96
14 SNMPTN-SNBP S1 Gizi 13211 171037 678 473 353 562 612 875 740 890
15 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 171056 897 433 346 382 443 406 458 364
16 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Hukum 74201 171040 1502 844 799 1169 1069 1218 1270 1233
17 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Kelautan 54241 171021 295 156 141 147 136 116 106 142
18 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Keperawatan 14201 171024 555 468 434 713 925 1103 1047 1158
19 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Komunikasi 70201 171054 1329 811 844 1005 1320 1106 1003 831
20 SNMPTN-SNBP S1 Ilmu Tanah 54294 171034 214 137 117 145 177 122 120 177
21 SNMPTN-SNBP S1 Kedokteran Gigi 12201 171007 569 357 410 449 610 498 592 571
22 SNMPTN-SNBP S1 Kesehatan Lingkungan 13251 171038 287 220 260 312 432 348 339 423
23 SNMPTN-SNBP S1 Kesehatan Masyarakat 13201 171019 1700 921 936 1189 1024 911 1036 1204
24 SNMPTN-SNBP D3 Kesekretariatan 63412 171061 0 0 0 0 0 32 60 82
25 SNMPTN-SNBP S1 Kimia 47201 171010 234 168 148 126 126 88 92 149
26 SNMPTN-SNBP D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 171060 0 0 0 0 0 24 40 50
27 SNMPTN-SNBP S1 Manajemen 61201 171041 2753 1459 1312 1848 1508 1772 1784 1481
28 SNMPTN-SNBP D3 Manajemen Informatika 57401 171059 0 0 0 0 0 79 105 110
29 SNMPTN-SNBP S1 Matematika 44201 171008 379 210 209 193 201 117 120 160
30 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 171048 697 402 316 331 374 408 476 532
31 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 171049 868 441 327 373 409 380 424 469
32 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Biologi 84205 171016 540 341 291 315 422 306 324 404
33 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Dokter 11201 171006 1277 1010 1020 1135 1153 1298 1162 1127
34 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Ekonomi 87203 171047 471 276 210 528 261 222 256 302
35 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Fisika 84203 171018 289 199 165 119 139 118 137 151
36 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 171053 544 312 232 287 310 270 200 232
37 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 171052 1744 1664 1610 1231 1365 1201 1295 1936
38 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 171050 103 58 63 86 91 147 193 255
39 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Kimia 84204 171017 353 191 166 129 138 97 135 208
40 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Masyarakat 86205 171055 146 80 62 62 74 83 91 158
41 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Matematika 84202 171015 653 426 350 340 312 295 302 397
42 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 171045 368 272 211 208 313 375 431 523
43 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Sejarah 87201 171046 396 240 188 220 279 264 285 384
44 SNMPTN-SNBP S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 171025 136 98 86 112 90 96 75 98
45 SNMPTN-SNBP S1 Peternakan 54231 171030 215 100 74 109 161 143 106 131
46 SNMPTN-SNBP S1 Proteksi Tanaman 54295 171036 137 75 101 83 120 103 78 160
47 SNMPTN-SNBP S1 Psikologi 73201 171033 585 301 285 504 879 847 718 656
48 SNMPTN-SNBP S1 Sistem Informasi 57201 171028 1414 829 859 1170 652 822 793 861
49 SNMPTN-SNBP S1 Sistem Komputer 56201 171026 759 450 400 628 611 508 588 560
50 SNMPTN-SNBP S1 Sosiologi 69201 171044 948 572 450 517 501 330 308 433
51 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Elektro 20201 171005 925 581 477 520 417 379 405 478
52 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Geologi 34201 171032 355 234 150 238 216 269 308 503
53 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Informatika 55201 171027 1369 737 688 1093 946 1144 1065 936
54 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Kimia 24201 171003 678 415 308 331 308 259 318 423
55 SNMPTN-SNBP D3 Teknik Komputer 56401 171058 0 0 0 0 0 127 157 158
56 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Mesin 21201 171004 399 509 765 446 420 396 330 363
57 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Pertambangan 31201 171002 1115 1106 643 612 643 775 1419 1557
58 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Pertanian 41201 171014 478 221 169 231 253 361 293 442
59 SNMPTN-SNBP S1 Teknik Sipil 22201 171001 1395 767 646 651 543 591 598 667
60 SNMPTN-SNBP S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 171023 88 70 67 116 91 87 104 148
61 SNMPTN-SNBP S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 171013 406 230 167 178 286 168 189 247
×