No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan | S3 | Doktor | Institut Pertanian Bogor | 2022 |
2 | Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan | S2 | Magister Sains | Institut Pertanian Bogor | 2011 |
3 | Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan | S1 | Sarjana Perikanan | Universitas Riau | 2003 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-07-2008 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2105 - SURVEI DAN PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT DAN ESTUARI | 231L1 | 5 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2102 - DASAR-DASAR PENGINDERAAN JAUH | 231L2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31115 - PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT | 231L1 | 5 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2105 - SURVEI DAN PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT DAN ESTUARI | 231L3 | 5 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL3116 - FOTOGRAMETRI DAN UAV PESISIR DAN LAUT | 231L2 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL3116 - FOTOGRAMETRI DAN UAV PESISIR DAN LAUT | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2102 - DASAR-DASAR PENGINDERAAN JAUH | 231L1 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2105 - SURVEI DAN PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT DAN ESTUARI | 231L2 | 5 | 5 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2102 - DASAR-DASAR PENGINDERAAN JAUH | 231L3 | 8 | 8 |
10 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31715 - SIG KELAUTAN | 222L2 | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31715 - SIG KELAUTAN | 222L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31815 - PRAKTIKUM SIG KELAUTAN | 222L1 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2213 - SIG KELAUTAN | 222L1 | 8 | 8 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2210 - PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | 222L2 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31815 - PRAKTIKUM SIG KELAUTAN | 222L2 | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL22615 - PRAKTIKUM DASAR - DASAR PENGINDERAAN JAUH | - | 8 | 8 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2213 - SIG KELAUTAN | 222L2 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2210 - PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | 222L1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL22515 - DASAR - DASAR PENGINDERAAN JAUH | - | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1211 - KOMPUTASI KELAUTAN | 222L2 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1211 - KOMPUTASI KELAUTAN | 222L1 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1211 - KOMPUTASI KELAUTAN | B | 16 | 16 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1211 - KOMPUTASI KELAUTAN | A | 16 | 16 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2219 - METEOROLOGI | B | 16 | 16 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2219 - METEOROLOGI | A | 16 | 16 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31215 - PRAKTIKUM PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT | A | 16 | 16 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2105 - SURVEI DAN PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT DAN ESTUARI | B | 16 | 16 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2102 - DASAR-DASAR PENGINDERAAN JAUH | B | 16 | 16 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2102 - DASAR-DASAR PENGINDERAAN JAUH | A | 16 | 16 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31215 - PRAKTIKUM PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT | B | 16 | 16 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31115 - PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT | B | 16 | 16 |
32 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31115 - PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT | A | 16 | 16 |
33 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31015 - PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | B | 16 | 16 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL31015 - PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | A | 16 | 16 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL30915 - PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | B | 16 | 16 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL30915 - PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | A | 16 | 16 |
37 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL2105 - SURVEI DAN PEMETAAN SUMBER DAYA LAUT DAN ESTUARI | A | 16 | 16 |
38 | 2014/2015 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK47008 - HUKUM LAUT | - | 8 | 8 |
39 | 2013/2014 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-47008 - KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 06 | 16 | 14 |
40 | 2013/2014 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL11308 - SELAM | - | 16 | 16 |
41 | 2013/2014 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL11408 - PRAKTIKUM SELAM | - | 14 | 14 |
42 | 2013/2014 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-47108 - PRAKKASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 04 | 8 | 8 |
43 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-37008 - MANAJEMEN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT | 1 | 8 | 8 |
44 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-47008 - KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 1 | 8 | 8 |
45 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-47108 - PRAKKASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 1 | 8 | 8 |
46 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-11108 - RENANG | 1 | 8 | 8 |
47 | 2012/2013 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-37108 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | 1 | 0 | 0 |
48 | 2012/2013 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-11308 - SELAM | 1 | 0 | 0 |
49 | 2012/2013 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-47008 - HUKUM LAUT | 1 | 8 | 0 |
50 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-301 - EKOLOGI LAUT TROPIS | 1 | 7 | 7 |
51 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205P - PRAKT PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELN | 1 | 5 | 5 |
52 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 1 | 0 | 0 |
53 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205 - PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELAUTAN | 1 | 7 | 7 |
54 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-402 - KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 1 | 7 | 7 |
55 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-402P - PRAKTIKUM KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR | 1 | 5 | 5 |
56 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-302 - MANAJEMEN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT | 1 | 7 | 7 |
57 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404 - PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 1 | 7 | 7 |
58 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-301P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAUT TROPIS | 1 | 5 | 5 |
59 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404P - PRAKTIKUM PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 1 | 5 | 5 |
60 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306P - PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | 1 | 5 | 5 |
61 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-303P - PRAKTIKUM KONSERVASI TERUMBU KARANG | 1 | 5 | 5 |
62 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201P - PRAKTIKUM SELAM | 1 | 0 | 0 |
63 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 1 | 0 | 0 |
64 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-303 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | 1 | 8 | 8 |
65 | 2010/2011 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 1 | 8 | 8 |
66 | 2009/2010 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 1 | 0 | 0 |
67 | 2009/2010 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 1 | 8 | 8 |
68 | 2009/2010 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-303 - KONSERVASI TERUMBU KARANG | 1 | 8 | 8 |
69 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306P - PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | 01 | 7 | 7 |
70 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201P - PRAKTIKUM SELAM | 01 | 12 | 12 |
71 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309 - SEDIMENTOLOGI | 01 | 8 | 8 |
72 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309P - PRAKTIKUM SEDIMENTOLOGI | 01 | 7 | 7 |
73 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 01 | 7 | 7 |
74 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 01 | 12 | 12 |
75 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-304P - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI LAUT | 01 | 6 | 6 |
76 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404 - PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 01 | 16 | 16 |
77 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 10 | 10 |
78 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205P - PRAKT PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELN | 01 | 8 | 8 |
79 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-304 - MIKROBIOLOGI LAUT | 01 | 6 | 6 |
80 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205 - PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELAUTAN | 01 | 8 | 8 |
81 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404P - PRAKTIKUM PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 01 | 16 | 16 |
82 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309 - SEDIMENTOLOGI | 01 | 16 | 8 |
83 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201P - PRAKTIKUM SELAM | 01 | 16 | 16 |
84 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306P - PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH KELAUTAN | 01 | 16 | 8 |
85 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 01 | 16 | 16 |
86 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309P - PRAKTIKUM SEDIMENTOLOGI | 01 | 16 | 8 |
87 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 01 | 16 | 8 |
88 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-211P - PRAKTIKUM METEOROLOGI | 01 | 16 | 8 |
89 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-211 - METEOROLOGI | 01 | 16 | 16 |
90 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-406 - SEMINAR | 01 | 16 | 16 |
91 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 16 | 16 |
92 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205P - PRAKT PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELN | 01 | 16 | 8 |
93 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-113P - PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | 01 | 16 | 16 |
94 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205 - PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELAUTAN | 01 | 16 | 8 |
95 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-301 - SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR | 01 | 16 | 8 |
96 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309 - SEDIMENTOLOGI | 01 | 8 | 7 |
97 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-406 - SEMINAR | 01 | 8 | 8 |
98 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 01 | 8 | 7 |
99 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201P - PRAKTIKUM SELAM | 01 | 8 | 8 |
100 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309P - PRAKTIKUM SEDIMENTOLOGI | 01 | 8 | 7 |
101 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-201 - SELAM | 01 | 8 | 7 |
102 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404 - PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 01 | 8 | 7 |
103 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-205 - PENGOLAHAN DATA PERIKANAN DAN KELAUTAN | 01 | 8 | 7 |
104 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 8 | 7 |
105 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-303 - INSTRUMENTASI KELAUTAN | 01 | 8 | 7 |
106 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 16 | 12 |
107 | 2004/2005 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-213 - DASAR-DASAR AKUSTIK | 01 | 12 | 11 |
108 | 2004/2005 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-406 - SEMINAR | 01 | 12 | 12 |
109 | 2004/2005 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309 - SEDIMENTOLOGI | 01 | 16 | 12 |
110 | 2004/2005 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-306 - PENGINDERAAN JARAK JAUH KELAUTAN | 01 | 5 | 4 |
111 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL403 - AKUSTIK KELAUTAN | 01 | 8 | 8 |
112 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-303 - INSTRUMENTASI KELAUTAN | 01 | 7 | 7 |
113 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-101 - RENANG | 01 | 4 | 4 |
114 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MPK-404 - PEMETAAN SUMBERDAYA LAUT | 01 | 3 | 3 |
115 | 2003/2004 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-213 - DASAR-DASAR AKUSTIK | 01 | 8 | 8 |
116 | 2003/2004 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-309 - SEDIMENTOLOGI | 01 | 6 | 6 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08051381924101 | MEISI MURNI ASIH | Bimbingan akademis | Struktur Komunitas Plankton Di Perairan Semenanjung Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. | 26-12-2022 | 2 |
2 | 08051381924069 | NADYATUL HUSNA | Bimbingan akademis | Analisis Kadar Nitrogen (Amonia, Nitrit, Nitrat), Fosfat, BOD, COD Sebagai Parameter Pencemaran Perairan di Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. | 05-12-2022 | 2 |
3 | 08051181924119 | TRIA HAINUN AL QUR'ANI | Bimbingan akademis | Pengaruh Penambahan Minyak Ikan Pada Pelet Terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Kerapu Macan | 05-12-2022 | 2 |
4 | 08051281924032 | RAIHAN PRAMADIPA PRIYANTO | Tugas akhir | KLASIFIKASI HABITAT BENTIK BERBASIS PIKSEL DAN OBIA MENGGUNKAN CITRA SATELIT SENTINEL-2 DI PERAIRAN PULAU KELAPA DUA, KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA | 03-04-2023 | 1 |
5 | 08051181924014 | WINDY NOVRIKASARI | Skripsi | Analisis Proksimat pada Ekstrak Rumput Laut Eucheuma cottoni dan Eucheuma spinosum dari Perairan Ketapang, Provinsi Lampung | 01-02-2023 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08051381924072 | DEBORA ANGGITA | Bimbingan akademis | Perbandingan Jenis dan Kelimpahan Zooplankton di Beberapa Perairan Pesisir Banyuasin, Sumatera Selatan Pada Musim Barat | 26-12-2022 | 1 |
2 | 08051281924051 | DWI NURYAN FITRI | Bimbingan akademis | Perbandingan Aktivitas Antioksidan Pada Telescopium telescopium dan Neritina violacea di Sekitar Perairan Tanjung Api-Api dan Taman Nasional Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan | 05-12-2022 | 1 |
3 | 08051281924056 | NATALIA CLARISA SITORUS | Bimbingan akademis | Kelimpahan Makrozoobentos (Epifauna) serta Kaitannya dengan Kandungan C-Organik dan Tekstur Sedimen di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan | 05-12-2022 | 1 |
4 | 08051381924107 | GITA KUMALASARI | Bimbingan akademis | Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Ekosisitem di Taman Nasional Sembilang dan Sekitarnya | 05-12-2022 | 1 |
5 | 08051281924039 | HAIKAL RAFI SUWARNO | Skripsi | Analisis Pemanfaatan Satellite Derived Bathymetry Citra Sentinel-2A Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Random Forest Untuk Ekstraksi Kedalaman Perairan Dangkal di Taman Nasional Karimunjawa. | 05-06-2023 | 2 |
6 | 08051281924113 | AIVATA CHRISTO ANTONIO TAMBUNAN | Skripsi | Komposisi dan Kelimpahan Diatom Bentik Pada Kawasan Pesisir Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan | 05-06-2023 | 2 |
7 | 08051381924097 | FRISKA RAHMA ANDINI | Bimbingan akademis | Analisis Konsentrasi Bakteri Pengurai Amonia Pada Sedimen di Perairan Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan | 03-10-2022 | 2 |
8 | 08051181924011 | M. ZALFA RAMADHIAN | Bimbingan akademis | Identifikasi Keragaman Bakteri Penggurai Amonia padaAir di Perairan Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan | 03-10-2022 | 2 |
9 | 08051381924105 | ADE SISWANTO | Bimbingan akademis | Aktivitas Antiinflamasi pada Ekstrak Mangrove Sonneratia Caseolaris dari Kawasan Tanjung Api-Api | 03-10-2022 | 2 |
10 | 08051381924086 | AULIA BALKIS | Bimbingan akademis | Perbandingan Struktur Komunitas Fitoplankton di Perairan Muara Sungai Musi dan Sungai Banyuasin | 03-10-2022 | 2 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Densitas Bakteri Pengurai Amonia di Perairan Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan | 2 | 1 | 0 | 48000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
2 | Studi Distribusi Kandungan Radionuklida Cesium (137Cs) Dalam Sedimen di Perairan Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan | 1 | 1 | 0 | 30000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
3 | Pengendalian Limbah Mikroplastik menggunakan Bakteri Indegenous di Perairan Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan (Tahun 2) | 2 | 2 | 60000000 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Edukasi Masyarakat Tentang Status IUCN Red List Sumberdaya Perikanan Dan Mamalia Laut Sebagai Upaya Konservasi Pada Praktik Lapangan Konservasi Sumberdaya Kelautan Kabupaten Banyuasin | Jurnal nasional | 01-03-2023 | 0 | Yayasan Jompa | ||
2 | Peningkatan Softskill Siswa Smu Untuk Pendampingan Enumerator Pada Praktek Lapangan Kuliah Ekonomi Sumberdaya Di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan | Jurnal nasional | 04-12-2022 | 0 | JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat | ||
3 | Karakteristik reflektansi spektral lamun menggunakan data spektrometer di Perairan Kepulauan Seribu | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Kelautan Nasional | 10-04-2022 | 17 | 13-26 | Pusat Riset Kelautan BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
4 | Object based classification of benthic habitat using Sentinel 2 imagery by applying with support vector machine and random forest algorithms in shallow waters of Kepulauan Seribu, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | B IOD I V E R S I T A S | 14-01-2022 | 23 | 514-520 | The Society for Indonesian Biodiversity |
5 | Assessment the macrobenthic diversity and community structure in the Musi Estuary, South Sumatra, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | Acta Ecologica Sinica | 31-08-2021 | 4141 | 346-350 | Ecological Society of China |
6 | Perubahan Luasan Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Karya Kepulauan Seribu DKI Jakarta Menggunakan Data Citra Satelit Penginderaan Jauh | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Penelitian Sains | 31-05-2021 | 23 | 84-90 | Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia