No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | * | S2 | Master of Science | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2023 |
2 | Lektor | 01-01-2001 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 231L2 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3105 - EKOLOGI | 231L2 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4121 - ORNITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3106 - PRAKTIKUM EKOLOGI | 231L2 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2102 - PRAKTIKUM BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 231L2 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2101 - BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 231L2 | 8 | 8 |
8 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2224 - EVOLUSI | 222L2 | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | 222L2 | 8 | 8 |
10 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 222L2 | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60517 - METODOLOGI PENELITIAN | 222L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2216 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | 222L1 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2215 - SISTEMATIKA HEWAN | 222L1 | 8 | 8 |
14 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | 221L2 | 6 | 6 |
15 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2101 - BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L2 | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2102 - PRAKTIKUM BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L2 | 8 | 8 |
17 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 221L2 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | 221L2 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2102 - PRAKTIKUM BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2101 - BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L1 | 8 | 8 |
22 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1210 - STRUKTUR HEWAN | 212L2 | 8 | 8 |
23 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40217 - SISTEMATIKA HEWAN | 212L1 | 8 | 8 |
24 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI60517 - METODOLOGI PENELITIAN | 212L2 | 8 | 8 |
25 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40217P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | 212L1 | 8 | 8 |
26 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | 212L2 | 8 | 8 |
27 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1211 - PRAKTIKUM STRUKTUR HEWAN | 212L2 | 7 | 7 |
28 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 211L2 | 8 | 8 |
29 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | B | 8 | 8 |
30 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 8 | 8 |
31 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
32 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40217P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | B | 8 | 8 |
33 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40217 - SISTEMATIKA HEWAN | B | 8 | 8 |
34 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | B | 8 | 8 |
35 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
36 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
37 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | B | 8 | 8 |
38 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
39 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 8 | 8 |
40 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
41 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | |
42 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI605 - EVOLUSI | - | 8 | 8 |
43 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40217 - SISTEMATIKA HEWAN | B | 8 | 8 |
44 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
45 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40217P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | B | 8 | 8 |
46 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | B | 8 | 8 |
47 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
48 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | B | 8 | 8 |
49 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 8 | 8 |
50 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 16 | 16 |
51 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
52 | 2018/2019 Pendek | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | - | 16 | 16 |
53 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40217 - SISTEMATIKA HEWAN | B | 6 | 6 |
54 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40217P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | B | 6 | 6 |
55 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI605 - EVOLUSI | B | 8 | 8 |
56 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | B | 8 | 8 |
57 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506 - EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
58 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 8 | 8 |
59 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
60 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503 - EKOLOGI | B | 8 | 8 |
61 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 8 | 8 |
62 | 2017/2018 Pendek | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | - | 16 | |
63 | 2017/2018 Pendek | S1 - Biologi | MBI503 - EKOLOGI | - | 8 | 8 |
64 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI402B - TAKSONOMI HEWAN | B | 8 | 8 |
65 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI402P - PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN | B | 8 | 8 |
66 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
67 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
68 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503 - EKOLOGI | B | 4 | 4 |
69 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
70 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 4 | 4 |
71 | 2014/2015 Genap | S1 - Biologi | MBI402B - TAKSONOMI HEWAN | B | 4 | 4 |
72 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-13512 - BIOLOGI UMUM | 18357 | 8 | 8 |
73 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
74 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-205 - EKOLOGI DASAR | 02 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041181722055 | NESA SEFTIANI | Tugas akhir | TOKSISITAS INSEKTISIDA ORGANOFOSFAT TERHADAP MORTALITAS IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO L.) | 24-06-2021 | 1 |
2 | 08041381924084 | MUTHI'AH | Tugas akhir | Keanekaragaman Jenis Jenis Reftil dan Amfibi Serta Status Konservasinya di PT.SPF. | 09-11-2022 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08041381722092 | NELI ROSITA | Tugas akhir | RESPON PERTUMBUHAN STEK KAYU MANIS (CINNAMOMMUM BURMANNI BLUME.)PADA PERLAKUAN KONSENTRASI ZAT PENGATUR TUMBUH DAN JENIS BAHAN STEK | 24-06-2021 | 3 |
2 | 08041181621001 | VINA TRIPUSPITA | Tugas akhir | EKSPLORASI FUNGI ENDOFIT TUMBUHAN KATARAK (LAURENTIA (L.) PETERN ) YANG BERPOTENSI SEBAGAI PENGHASIL SENYAWA ANTI OKSIDAN | 18-11-2019 | 3 |
3 | 08041281823033 | SELAMAT ROBINSA | Tugas akhir | 2.Selamat Robinsa08041281823033Pemanfaatan Ekstrak Dan Fraksi Daun Bandotan (Ageratum Conyzoides L.) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Instar Iii Nyamuk Aedes Aegypti L.1. Dr. Arum Setiawan, M.Si2. Dr. Indra Yustian, M.SiKetua : Dr. Arum Setiawan, M.Si.Anggota1. Dr. Indra Yustian, M.Si.2. Drs. Agus Purwoko, M.Sc.3. Dr. Arwinsyah, M.Kes.4. Dr. Salni, M.Si. | 15-09-2022 | 3 |
4 | 08041281621036 | SITI AULIA NURAINAH | Tugas akhir | STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN SUNGAI OGAN SEKITAR KOTA BATURAJA | 14-09-2021 | 1 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Identifikasi Awal Potensi Areal Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Di kawasan DAS SM.Isau-Isau Pasemah Kab.Lahat | 2 | 1 | 0 | 29000000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | IMPACTS OF SETTLEMENT ON MACROZOOBENTHICS DIVERSITY AT SUNGSANG, BERBAK-SEMBILANG NASIONAL PARK | Makalah ilmiah | ISS semirata 2022 FMIPA IPB | 10-08-2022 | 0 | FMIP IPB BOGOR | |
2 | IMPACTS OF SETTLEMENT ON MACROZOOBENTHICS DIVERSITY AT SUNGSANG, BERBAK-SEMBILANG NASIONAL PARK | Artikel ilmiah | ISS semirata 2022 FMIPA IPB | 09-07-2022 | 0 | FMIP IPB BOGOR | |
3 | Identifikasi Awal Potensi Areal Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Di kawasan DAS SM.Isau-Isau Pasemah Kab.Lahat | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 03-08-2021 | 0 | |||
4 | Standard Teknis Limbah Cair RSK Paru Palembang | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 30-06-2021 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia