No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Arsitektur | S3 | Doctor of Philisophy | University Of Kansas | 2022 |
2 | Teknik Arsitektur | S2 | Master of Arts | University Of Kansas | 2021 |
3 | Teknik Arsitektur | S2 | Magister Teknik | Institut Teknologi Bandung | 2011 |
4 | Teknik Arsitektur | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Katolik Parahyangan | 2004 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-04-2019 |
2 | Asisten Ahli | 01-01-2005 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Arsitektur | TAA3004 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 6.: BANGUNAN BERTINGKAT TINGGI | 231L1 | 16 | 16 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Arsitektur | TAA4105 - EKSPLORASI PERANCANGAN | 231L1 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Arsitektur | TAA4111 - PARAMETRIK | 231L1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Arsitektur | TAA4111 - PARAMETRIK | 231P1 | 8 | 8 |
5 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA1206 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 2.: BANGUNAN SEDERHANA | 222L2 | 16 | 16 |
6 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA4208 - ISU TERBARU DALAM PERANCANGAN KOTA (TOD CITY, SMART CITY) | 222L1 | 8 | 8 |
7 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA3221 - PENGANTAR ARSITEKTUR KOTA BERBASIS TIK (SMART CITY) | 222L1 | 8 | 8 |
8 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA2216 - DOKUMENTASI ARSITEKTUR | 222L1 | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA3007 - KULIAH KERJA LAPANGAN TEMATIK | 222P1 | 8 | 8 |
10 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA2216 - DOKUMENTASI ARSITEKTUR | 222P1 | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA3221 - PENGANTAR ARSITEKTUR KOTA BERBASIS TIK (SMART CITY) | 222P1 | 8 | 8 |
12 | 2020/2021 Ganjil | Profesi - Profesi Ners | KPA56214 - KEPERAWATAN KOMPREHENSIF | 202L2 | 1 | 1 |
13 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140214 - KOMUNIKASI ARSITEKTUR | 172L1 | 8 | 8 |
14 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140214 - KOMUNIKASI ARSITEKTUR | 172P1 | 16 | 16 |
15 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA340564 - KULIAH KERJA LAPANGAN TEMATIK | 172L1 | 8 | 8 |
16 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 171P1 | 15 | 7 |
17 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 171L1 | 8 | 8 |
18 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA340564 - KULIAH KERJA LAPANGAN TEMATIK | 171L1 | 8 | 8 |
19 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA450714 - ARSITEKTUR TROPIS | 171L1 | 8 | 8 |
20 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA210314 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 | 171P1 | 8 | 8 |
21 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 162L1 | 8 | 8 |
22 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA210414 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 | 162L1 | 8 | 8 |
23 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 162P1 | 8 | 8 |
24 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA310514 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 5 | 161L1 | 8 | 8 |
25 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 161L1 | 8 | 8 |
26 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA310514 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 5 | 161L2 | 8 | 8 |
27 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA240314 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 1 | 152L1 | 8 | 8 |
28 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA340414 - PERMODELAN DIGITAL DAN SIMULASI 2 | 151L1 | 8 | 8 |
29 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 151L1 | 8 | 8 |
30 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA110214 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 | 142L1 | 8 | 8 |
31 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA110214 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 | 142P1 | 8 | 8 |
32 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA-411314 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 7 | 11961 | 4 | 4 |
33 | 2013/2014 Pendek | S1 - Teknik Arsitektur | TAA130514 - STRUKTUR KONSTRUKSI 1 | 133L1 | 8 | 8 |
34 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAA310514 - PERANCANGAN ARSITEKTUR 5 | 132L1 | 16 | 16 |
35 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 131L1 | 8 | 8 |
36 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAA140114 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 131P1 | 8 | 8 |
37 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-476 - STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR VI | 01 | 0 | 0 |
38 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-117 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR | 01 | 0 | 0 |
39 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-238 - STRUKTUR KONSTRUKSI II | 01 | 0 | 0 |
40 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-241 - PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TAPAK I | 03 | 9 | 9 |
41 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-254 - STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV | 03 | 9 | 9 |
42 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-456 - PELESTARIAN BANGUNAN DAN KAWASAN | 03 | 9 | 9 |
43 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-453 - PERILAKU DALAM ARSITEKTUR | 03 | 9 | 9 |
44 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-453 - PERILAKU DALAM ARSITEKTUR | 03 | 9 | 9 |
45 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-241 - PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TAPAK I | 03 | 9 | 9 |
46 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-238 - STRUKTUR KONSTRUKSI II | 01 | 16 | 10 |
47 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-456 - PELESTARIAN BANGUNAN DAN KAWASAN | 03 | 9 | 9 |
48 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-254 - STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV | 03 | 9 | 9 |
49 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM-426 - TRIBOLOGI | 01 | 8 | 8 |
50 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM-708 - DISAIN MESIN LANJUT | 04 | 8 | 8 |
51 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-238 - STRUKTUR KONSTRUKSI II | 01 | 16 | 10 |
52 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TAR-238 - STRUKTUR KONSTRUKSI II | 01 | 16 | 10 |
53 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-241 - PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TAPAK I | 12 | 16 | 12 |
54 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-223 - STRUKTUR KONSTRUKSI III | 12 | 16 | 12 |
55 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-114 - ESTETIKA BENTUK I | 14 | 13 | 10 |
56 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-223 - STRUKTUR KONSTRUKSI III | 16 | 15 | 14 |
57 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-113 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR II | 16 | 14 | 14 |
58 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-121 - STRUKTUR KONSTRUKSI I | 16 | 14 | 14 |
59 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-121 - STRUKTUR KONSTRUKSI I | 02 | 16 | 15 |
60 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-152 - STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II | 02 | 16 | 15 |
61 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-216 - KOMPUTER DALAM ARSITEKTUR | 05 | 16 | 15 |
62 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-115 - KOMPUTER DALAM ARSITEKTUR | 02 | 16 | 15 |
63 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-113 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR II | 02 | 16 | 15 |
64 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-112 - MENGGAMBAR ARSITEKTUR I | 03 | 6 | 6 |
65 | 2002/2003 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | TKA-161 - ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN | 02 | 6 | 6 |
Data tidak tersedia
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 03061181823003 | ANDARU PUTRA WIMANSYAH | Tugas akhir | Pusat Latihan dan Kantor Sriwijaya FC, Jakabaring | 16-02-2023 | 5 |
2 | 03061281924029 | NOPAN SARMULLAH | Tugas akhir | Gedung Olahraga Universitas Sriwijaya | 16-02-2023 | 5 |
3 | 03061181924002 | SYERA MUTI'AH NABILA | Tugas akhir | Rumah Susun Kelurahan 24 Ilir Palembang dengan Pendekatan Arsitektur Tropis | 05-07-2023 | 4 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Regional Variations of Indonesian Cities: Geometric properties, Street Patterns, and Topological structure | Jurnal internasional bereputasi | Journal of Regional and City Planning | 23-12-2022 | 33 | 300-322 | Institute for Research and Community Services - ITB Center for Research and Community Services (CRCS |
2 | Historical Evolution of Placemaking in Historic City of Palembang, Indonesia | Jurnal nasional | International Journal of Built Environment and Scientific Research | 02-12-2020 | 0 | IJBESR | |
3 | The Use of Landsat Image and Census Data for Modelling Population Density and Urban Density in Palembang, Indonesia | Jurnal nasional terakreditasi | JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH AND DESIGN STUDIES | 05-10-2020 | 0 | UII | |
4 | UNDERSTANDING THE URBAN POPULATION DENSITY AND GROWTH CONCENTRATION IN PALEMBANG INDONESIA | Tulisan ilmiah | Journal of Architecture & Environment | 02-10-2020 | 0 | Institut Teknologi Surabaya |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia