No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Padjadjaran | 2010 |
2 | Ilmu Kedokteran Umum | Profesi | dokter | Universitas Sriwijaya | 2005 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-12-2017 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231L1 | 1 | 1 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231L5 | 1 | 1 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L3 | 2 | 2 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231L3 | 1 | 1 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231L2 | 1 | 1 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 231L3 | 2 | 2 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L1 | 1 | 1 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L4 | 1 | 1 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231P1 | 1 | 1 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L1 | 3 | 3 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231P1 | 1 | 1 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L3 | 1 | 1 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231L1 | 1 | 1 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231L2 | 1 | 1 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231L4 | 1 | 1 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231L3 | 3 | 3 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231P1 | 1 | 1 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231P2 | 1 | 1 |
19 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 231L1 | 1 | 1 |
20 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 231L2 | 1 | 1 |
21 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD350117 - FISIOLOGI SISTEM PENUAAN | 231P1 | 8 | 8 |
22 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L2 | 1 | 1 |
23 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L5 | 1 | 1 |
24 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 231L4 | 1 | 1 |
25 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L5 | 1 | 1 |
26 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L2 | 1 | 1 |
27 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD679117 - GENETIKA REPRODUKSI | 222P1 | 2 | 2 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1216 - ANATOMI DASAR | 222P | 2 | 2 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1221 - SKILL LAB ANATOMI DASAR | 222P | 2 | 2 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222L1 | 9 | 9 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222L2 | 9 | 9 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222L3 | 10 | 10 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222L4 | 9 | 9 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222P1 | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 222P2 | 10 | 10 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L2 | 5 | 5 |
37 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 221L1 | 2 | 2 |
38 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 221L2 | 2 | 2 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221L1 | 4 | 4 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221L4 | 4 | 4 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221L5 | 4 | 4 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221L3 | 4 | 4 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221L2 | 4 | 4 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 221P1 | 4 | 4 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L4 | 5 | 5 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221P1 | 5 | 5 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L3 | 5 | 5 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L2 | 5 | 5 |
49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L1 | 2 | 2 |
50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L2 | 2 | 2 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L3 | 2 | 2 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L4 | 2 | 2 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P1 | 2 | 2 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P2 | 2 | 2 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221P1 | 2 | 2 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L4 | 4 | 4 |
57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L5 | 4 | 4 |
58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L1 | 5 | 5 |
59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221P2 | 5 | 5 |
60 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD619117 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN | 221P1 | 3 | 3 |
61 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD618117 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA | 221P1 | 3 | 3 |
62 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1221 - SKILL LAB ANATOMI DASAR | 212P | 2 | 2 |
63 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L3 | 5 | 5 |
64 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L2 | 5 | 5 |
65 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L1 | 5 | 5 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212P1 | 5 | 5 |
67 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212P2 | 5 | 5 |
68 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD679117 - GENETIKA REPRODUKSI | 212P1 | 2 | 2 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L4 | 5 | 5 |
70 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1216 - ANATOMI DASAR | 212P | 2 | 2 |
71 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD618117 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA | 211P1 | 4 | 4 |
72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD030417 - SKRIPSI | 211P1 | 2 | 2 |
73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 211P1 | 5 | 5 |
74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 4 | 4 |
75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 211L2 | 1 | 1 |
76 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
77 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211L1 | 2 | 2 |
78 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 211P1 | 2 | 2 |
79 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Psikologi | BPS1102 - BIO PSIKOLOGI | 211L1 | 1 | 1 |
80 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202P1 | 2 | 2 |
81 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
82 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202P1 | 2 | 2 |
83 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG125117 - SKILL LAB ANATOMI DASAR | 202P | 4 | 4 |
84 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD679117 - GENETIKA REPRODUKSI | 202P1 | 2 | 2 |
85 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202L1 | 2 | 2 |
86 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202L1 | 6 | 6 |
87 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG120117 - ANATOMI DASAR | 202P | 4 | 4 |
88 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202P1 | 6 | 6 |
89 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD004117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 201P1 | 5 | 5 |
90 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 201L2 | 2 | 2 |
91 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD619117 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN | 201P1 | 4 | 4 |
92 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD004117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 201L1 | 5 | 5 |
93 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 201L1 | 2 | 2 |
94 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD618117 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA | 201P1 | 4 | 4 |
95 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 192L1 | 6 | 6 |
96 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter | MKB976 - ELEKTIF | 192P1 | 1 | 1 |
97 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG125117 - SKILL LAB ANATOMI DASAR | 192L | 4 | 4 |
98 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 192P1 | 6 | 6 |
99 | 2019/2020 Genap | S2 - Biomedik | BMD679117 - GENETIKA REPRODUKSI | 192P1 | 2 | 2 |
100 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG120117 - ANATOMI DASAR | 192L | 4 | 4 |
101 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 191L1 | 4 | 4 |
102 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 191L2 | 4 | 4 |
103 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB314 - KEGAWATDARURATAN | 191L2 | 5 | 5 |
104 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD619117 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN | 191P1 | 4 | 4 |
105 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD618117 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA | 191P1 | 4 | 4 |
106 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB314 - KEGAWATDARURATAN | 191P1 | 5 | 5 |
107 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB314 - KEGAWATDARURATAN | 191L1 | 5 | 5 |
108 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 182L1 | 6 | 6 |
109 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 182P1 | 6 | 6 |
110 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG120117 - ANATOMI DASAR | 182L | 4 | 4 |
111 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG125117 - SKILL LAB ANATOMI DASAR | 182L | 4 | 4 |
112 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD618117 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA | 181P1 | 4 | 4 |
113 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD619117 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN | 181P1 | 4 | 4 |
114 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB313 - INFEKSI TROPIS | 181P2 | 4 | 4 |
115 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 181L2 | 4 | 4 |
116 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB313 - INFEKSI TROPIS | 181P1 | 4 | |
117 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Psikologi | PSI004117 - BIOPSIKOLOGI | 181L1 | 4 | 4 |
118 | 2017/2018 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD21108 - ANATOMI | 172L | 6 | 6 |
119 | 2017/2018 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 172L1 | 4 | 4 |
120 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 172P1 | 6 | 6 |
121 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | REP50416 - GENETIKA REPRODUKSI | 172P1 | 5 | 5 |
122 | 2017/2018 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 172L2 | 4 | 4 |
123 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 172L2 | 6 | 6 |
124 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 172L1 | 6 | 6 |
125 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Biomedik | REP50116 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA* | 171P1 | 5 | 5 |
126 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Biomedik | REP50216 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN* | 171P1 | 5 | 5 |
127 | 2016/2017 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 162L2 | 8 | 8 |
128 | 2016/2017 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 162L1 | 8 | 8 |
129 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | REP50416 - GENETIKA REPRODUKSI | 162P1 | 2 | 2 |
130 | 2016/2017 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD21108 - ANATOMI | 162L | 8 | 8 |
131 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 162P1 | 6 | 6 |
132 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 162L1 | 6 | 6 |
133 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 162L2 | 6 | 6 |
134 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | REP50516 - PATOLOGI REPRODUKSI | 162P1 | 2 | 2 |
135 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Biomedik | REP50216 - EMBRIOLOGI PERKEMBANGAN* | 161P1 | 4 | 4 |
136 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Biomedik | REP50116 - ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM UROGENITAL PRIA DAN WANITA* | 161P1 | 4 | 4 |
137 | 2015/2016 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 152L2 | 8 | 8 |
138 | 2015/2016 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 152L1 | 8 | 8 |
139 | 2015/2016 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD21108 - ANATOMI | 152L | 8 | 8 |
140 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 152P2 | 6 | 6 |
141 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 152P1 | 6 | 6 |
142 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 151P2 | 7 | 7 |
143 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 151P1 | 7 | 7 |
144 | 2014/2015 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 142L1 | 8 | 8 |
145 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB-311 - TUMBUH KEMBANG & GERIATRI | 06 | 16 | 16 |
146 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MBB-401 - EBM & KEDOKTERAN KOMUNITAS | 06 | 16 | 16 |
147 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 142P2 | 6 | 6 |
148 | 2014/2015 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 142L2 | 8 | 8 |
149 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP21708 - ANATOMI MANUSIA II | 141L1 | 3 | 3 |
150 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 141P3 | 7 | 7 |
151 | 2013/2014 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 142L1 | 16 | 16 |
152 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB-207 - DINAMIKA BIOMOLEKUL SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
153 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB-305 - NEFRO-UROLOGI | 04 | 16 | 16 |
154 | 2013/2014 Genap | S1 - Psikologi | PS1201 - BIOPSIKOLOGI | 142L2 | 16 | 16 |
155 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 132P1 | 6 | 6 |
156 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 132L1 | 6 | 6 |
157 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB-302 - KARDIOSEREBROVASKULAR | 04 | 16 | 16 |
158 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 131L1 | 7 | 7 |
159 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 131P1 | 7 | 7 |
160 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Psikologi | PS1101 - KETERAMPILAN BELAJAR | 131L1 | 4 | 4 |
161 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Psikologi | PS1101 - KETERAMPILAN BELAJAR | 131L2 | 4 | 4 |
162 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | KPU-201 - ANATOMI MANUSIA II | 07 | 5 | 5 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011181924029 | PRINCEKA KHOIRUNNISA | Skripsi | Hubungan Kebiasaan Menghafal Al-Qur'an dengan Kecerdasan Intelektual pada Santri SMP Islam Terpadu Izzuddin Palembang | 15-12-2022 | 1 |
2 | 04011281823076 | AMANDA MOEZA FADILLAH | Tugas akhir | Hubungan Usia, Paritas dan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Mioma Uteri | 02-06-2021 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04011281924066 | MOHAMMAD WAHYU HIDAYATULLAH | Skripsi | Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dan Komposisi Tubuh Terhadap Tingkat Kebugaran Tubuh pada Kandidat Tim Bantuan Medis Sriwijaya | 15-12-2022 | 2 |
2 | 04011381924179 | MUHAMMAD RAFI PUTRA | Skripsi | FAKTOR RISIKO PREDIABETES YANG DAPAT DIMODIFIKASI DAN KADAR GLUKOSA DARAH MAHASISWA KEDOKTERAN ANGKATAN 2022 | 15-12-2022 | 1 |
3 | 04011181823048 | MUTIAH KHOIRUNNISAK | Tugas akhir | Hubungan Postur Duduk, Lama Duduk, aktivitas Fisik dan Mental dengan Tingkat Disabilitas Low Back Pain pada Pegawai Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang | 10-11-2021 | 2 |
4 | 04011281823077 | NADYA SALSABILA ELKARASJZI | Tugas akhir | Hubungan Kualitas Tidur dengan Capaian Hasil Pembelajaran pada Sisiwa Boarding SMPIT Izzuddin | 10-11-2021 | 2 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | CLINICAL CHARACTERISTICS OF OCULAR TOXOPLASMOSIS PATIENTS | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Profesi Medika | 01-06-2023 | 17 | 0 | Faculty of Medicine UPN Veteran Jakarta |
2 | PENINGKATAN MEMORI JANGKA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN PEMERIKSAAN FORWARD DIGIT SPAN SETELAH RUTIN MEMBACA ALQURAN | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya | 31-01-2023 | 10 | 53-59 | Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya |
3 | Kajian Faktor Risiko Prediabetes pada Masyarakat Perkotaan tanpa Riwayat Keluarga Diabetes Tipe 2 | Monograf | 28-12-2022 | 0 | NEM | ||
4 | EFFECTIVITY OF CINNAMON (Cinnamomum burmanii) TO DECREASE UREA LEVELS | Jurnal internasional | International Journal of Islamic and Complementary Medicine | 23-09-2022 | 3 | 41-48 | International Islamic Medical Forum |
5 | Effectivity of Cinnamon (Cinnamomum burmanii) to Decrease Urea Levels | Jurnal internasional | International Journal of Islamic and Complementary Medicine | 23-09-2022 | 3 | 41-48 | International Islamic Medicine Forum |
6 | Effectivity of cinnamon (Cinnamomum burmanii) to decrease urea levels | Jurnal nasional | International Journal of Islamic and Complementary Medicine | 23-09-2022 | 3 | 41 | International Islamic Medical Forum |
7 | PENGGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP KEJADIAN FORWARD HEAD POSTURE DAN HAND PAIN PADA MAHASISWA FK UNSRI | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya | 19-09-2022 | 9 | 283-290 | Universitas Sriwijaya |
