No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | * | S1 | Doktorandes | Universitas Sriwijaya | 1990 |
2 | * | S3 | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-06-2002 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2101 - BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 231L2 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2102 - PRAKTIKUM BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 231L2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2111 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 231L2 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4113 - EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4114 - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4121 - ORNITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM1103 - BIOLOGI UMUM | 231L2 | 8 | 8 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kimia | MKM1104 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 231L2 | 6 | 6 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 231P1 | 5 | 5 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA7003 - KOLOKUIUM DISERTASI MIPA | 231P4 | 5 | 5 |
14 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 222P1 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB51016 - MANAJEMEN KEANEKARAGAMAN HAYATI | 222P1 | 5 | 5 |
16 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 222P1 | 5 | 5 |
17 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 222P1 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1215 - ILMU LINGKUNGAN | 222L1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | 222L1 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 222L1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP31817P - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | - | 14 | 14 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP31817 - LIMNOLOGI | - | 16 | 16 |
23 | 2022/2023 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5214 - EKOLOGI PESISIR DAN LAUTAN | 222P1 | 5 | 5 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 221P1 | 4 | 4 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2101 - BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L2 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2102 - PRAKTIKUM BIOLOGI PESISIR DAN LAUT | 221L2 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2111 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 221L2 | 8 | 8 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 221L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
32 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB51216 - KONSERVASI HUTAN TROPIKA | 212P1 | 5 | 5 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP31817P - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | - | 7 | 7 |
34 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 212P1 | 6 | 6 |
35 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1215 - ILMU LINGKUNGAN | 212L1 | 8 | 8 |
36 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP31817 - LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
37 | 2021/2022 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5214 - EKOLOGI PESISIR DAN LAUTAN | 212P1 | 5 | 5 |
38 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 212P1 | 6 | 6 |
39 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 212L1 | 8 | 8 |
40 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 212P1 | 6 | 6 |
41 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | 212L1 | 8 | 8 |
42 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
43 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 211P1 | 4 | 4 |
44 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | B | 8 | 8 |
45 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
46 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
47 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
48 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP31817P - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
49 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 202P1 | 6 | 6 |
50 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 202P1 | 6 | 6 |
51 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
52 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP31817 - LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
53 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 202P1 | 5 | 5 |
54 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
55 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 201P1 | 4 | 4 |
56 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40717 - ORNITOLOGI | - | 8 | 8 |
57 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | B | 8 | 8 |
58 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
59 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP31817 - LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
60 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60317P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
61 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP31817P - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
62 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
63 | 2019/2020 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 192P1 | 6 | 6 |
64 | 2019/2020 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 192P1 | 6 | 6 |
65 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP313P - PRAKTIKUM PLANKTONOLOGI | - | 8 | 8 |
66 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | B | 8 | 8 |
67 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP313B - PLANKTONOLOGI | - | 8 | 8 |
68 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 191P1 | 4 | 4 |
69 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP318B - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
70 | 2018/2019 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 182P1 | 6 | 6 |
71 | 2018/2019 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 182P1 | 6 | 6 |
72 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40217 - SISTEMATIKA HEWAN | B | 5 | 5 |
73 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP318 - LIMNOLOGI | - | 8 | 8 |
74 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP404 - BENTOLOGI | - | 8 | 8 |
75 | 2018/2019 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 182P1 | 5 | 5 |
76 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40217P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN | B | 5 | 5 |
77 | 2018/2019 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 182P1 | 8 | 8 |
78 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP404B - PRAKTIKUM BENTOLOGI | - | 8 | 8 |
79 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
80 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBP313P - PRAKTIKUM PLANKTONOLOGI | - | 8 | 8 |
81 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 181P1 | 4 | 4 |
82 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50516 - BIOSISTEMATIK | 181P1 | 4 | 4 |
83 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506 - EKOLOGI LAHAN BASAH | A | 8 | 8 |
84 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBP313B - PLANKTONOLOGI | - | 8 | 8 |
85 | 2017/2018 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 172P1 | 8 | 8 |
86 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI407B - KEANEKARAGAMAN HAYATI | B | 8 | 8 |
87 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB60916 - EKOTOKSIKOLOGI | 172P1 | 6 | 6 |
88 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 172P1 | 5 | 5 |
89 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 172P1 | 8 | 8 |
90 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 172P1 | 6 | 6 |
91 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50416 - KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI | 171P1 | 4 | 4 |
92 | 2016/2017 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 162P1 | 6 | 6 |
93 | 2016/2017 Genap | S2 - Biologi | PMB51316 - KONSERVASI LAUT DAN PESISIR | 162P1 | 8 | 8 |
94 | 2016/2017 Genap | S2 - Biologi | PMB50616 - BIOSAINS HEWAN | 162P1 | 6 | 6 |
95 | 2016/2017 Genap | S1 - Biologi | MIP201 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
96 | 2016/2017 Genap | S2 - Biologi | PMB51116 - KONSERVASI LAHAN BASAH | 162P1 | 5 | 5 |
97 | 2015/2016 Genap | S1 - Biologi | MBP318 - LIMNOLOGI | B | 8 | 8 |
98 | 2015/2016 Genap | S1 - Biologi | MBP318B - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | B | 8 | 8 |
99 | 2015/2016 Genap | S1 - Biologi | MBP320 - EKOWISATA | B | 8 | 8 |
100 | 2015/2016 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 152P1 | 6 | 6 |
101 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506P - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 5 | 5 |
102 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI506 - EKOLOGI LAHAN BASAH | B | 5 | 5 |
103 | 2015/2016 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50512 - EKOSISTEM LAHAN BASAH | 151P3 | 5 | 5 |
104 | 2014/2015 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 142P1 | 5 | 5 |
105 | 2014/2015 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50512 - EKOSISTEM LAHAN BASAH | 141P4 | 5 | 5 |
106 | 2014/2015 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL50512 - EKOSISTEM LAHAN BASAH | 141P3 | 5 | 5 |
107 | 2013/2014 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51312 - EKOLOGI PERAIRAN UMUM DARATAN | 132P1 | 6 | 6 |
108 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13408 - BIOLOGI UMUM | - | 16 | 16 |
109 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-317B - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | 10 | 8 | 8 |
110 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-44508 - PLANKTONOLOGI | 01 | 8 | 8 |
111 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 16 | 16 |
112 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBP-317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 01 | 0 | 0 |
113 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBP-401 - PLANKTONOLOGI | 01 | 0 | 0 |
114 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 0 | 0 |
115 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBP-410 - LIMNOLOGI | 01 | 0 | 0 |
116 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBP-410B - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | 01 | 0 | 0 |
117 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 01 | 0 | 0 |
118 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-401 - PLANKTONOLOGI | 01 | 0 | 0 |
119 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBP-410 - LIMNOLOGI | 01 | 0 | 0 |
120 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBP-410B - PRAKTIKUM LIMNOLOGI | 01 | 0 | 0 |
121 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 0 | 0 |
122 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 8 | 8 |
123 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-317B - PRAKTIKUM EKOLOGI LAHAN BASAH | 10 | 8 | 8 |
124 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-44508 - PLANKTONOLOGI | 01 | 8 | 8 |
125 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-317 - EKOLOGI LAHAN BASAH | 04 | 7 | 7 |
126 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | UNI-109 - BAHASA INGGRIS | 03 | 16 | 16 |
127 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 04 | 8 | 8 |
128 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | UNI-104 - ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 02 | 16 | 16 |
129 | 2008/2009 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK402 - AMDAL | 01 | 8 | 8 |
130 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBI-106 - RANCANGAN PERCOBAAN | 02 | 6 | 6 |
131 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | UNI-102 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | 16 | 16 |
132 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 8 | 8 |
133 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 8 | 8 |
134 | 2008/2009 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | BL6-25 - EKOLOGI POPULASI | 03 | 18 | 16 |
135 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 01 | 8 | 8 |
136 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MPK402 - AMDAL | 01 | 7 | 7 |
137 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 8 | 8 |
138 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-305 - ENTOMOLOGI | 01 | 8 | 8 |
139 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-202P - PRAKTIKUM AVERTEBRATA AIR | 01 | 8 | 8 |
140 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-203P - PRAKTIKUM EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 8 | 8 |
141 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 8 | 8 |
142 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 01 | 8 | 8 |
143 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-202 - AVERTEBRATA AIR | 01 | 8 | 8 |
144 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 8 | 8 |
145 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBP-410 - LIMNOLOGI | 03 | 8 | 8 |
146 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 02 | 8 | 8 |
147 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-308 - EKSPLORASI SUMBERDAYA LAUT | 01 | 16 | 8 |
148 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-102 - PENGANTAR ILMU KELAUTAN | 01 | 16 | 16 |
149 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-203 - EKOLOGI PERAIRAN | 01 | 3 | 3 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 20013622227003 | BENI RAHMAD | Disertasi | Rasio Daya Dukung Tanaman Sumber Pakan Terhadap Produktivitas Lebah Madu Kelulut (Trigona spp) | 20-06-2022 | 2 |
2 | 08041381823058 | NADYA JUANINDA | Tugas akhir | Struktur Komunitas Makrozoobentos Di Sungi Buai Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | 15-09-2022 | 1 |
3 | 08041381924070 | ANITA APRILIA IDIAL | Tugas akhir | Strategi Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Konservasi Alam (TWKA) Green Paradise Pagaralam Sebagai Tempat Budidaya Ikan Semah (Tor douronensis Valenciennes, 1842) di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam | 15-03-2023 | 1 |
4 | 08041281924118 | DEBBY MUTIARA HATIZA | Tugas akhir | Keanekaragaman Makrozoobentos di Sungai Keramasan Kota Palembang | 15-03-2023 | 1 |
5 | 08041281621036 | SITI AULIA NURAINAH | Tugas akhir | STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN SUNGAI OGAN SEKITAR KOTA BATURAJA | 14-09-2021 | 1 |
6 | 08041281924118 | DEBBY MUTIARA HATIZA | Tugas akhir | Struktur Komunitas Plankton di Perairan Sungai Kenten Kabupaten Banyuasin | 09-11-2022 | 1 |
7 | 08041181722016 | NAZIHAH AZ-ZAHRAH | Tugas akhir | Inventarisasi Ikan di Perairan Kawasan Hutan PT. Global Alam Lestari Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan | 08-12-2021 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08082621721009 | INA APRILLIA | Tesis | Jenis dan Sebaran Kupu-Kupu (Lepidoptera: Rhopalocera) di Provinsi Sumatera Selatan | 27-04-2018 | 2 |
2 | 08082681721003 | AMRAN HALIM | Tesis | Identifikasi Morfometri Ikan Pari di Bagian Hulu dan Tengah Sungai Musi Kota Palembang | 26-06-2019 | 2 |
3 | 08082681721003 | AMRAN HALIM | Tesis | Identifikasi Morfometri Ikan Pari di Perairan Sungai Musi Kota Palembang | 24-08-2021 | 2 |
4 | 08041381722104 | ALI ZAINAL ABIDIN | Tugas akhir | AKTIVITAS ANTIBAKTERI YOGHURT DENGAN PENAMBAHAN SARI DAUN TIN (FICUS CARICA L.) TERHADAP ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 | 24-06-2021 | 3 |
5 | 08082621721009 | INA APRILLIA | Tesis | Keanekaragaman dan Sebaran Kupu-Kupu (Lepidoptera:Rhopalocera) di Beberapa Kawasan Lindung, Provinsi Sumatera Selatan | 23-07-2019 | 2 |
6 | 08041181823011 | MERRY SITIA | Tugas akhir | Potensi Fitoremediasi Bambu Air (Equisetum Hyemale L.) Dalam Mereduksi Logam Berat Kromium Limbah Cair Kain Jumputan Dengan Sistem Lahan Basah Buatan . | 22-04-2022 | 4 |
7 | 08041181621079 | YULITA MARISA | Tugas akhir | POTENSI IMPERATA CYLINDRICA (L.)P. BEAUV SEBAGAI ALGASIDA ALAMI DALAM MENURUNKAN JUMLAH SEL ALGA PADA SKALA LABORATORIUM | 21-04-2021 | 3 |
8 | 08082681822003 | DAFID PIRNANDA | Tesis | Studi Daya Dukung Habitat Untuk Konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Nasional | 20-05-2019 | 2 |
9 | 08041381924106 | DEVI ANGGRAINI | Tugas akhir | senyawa metabolit sekunder Dari daun asam kandis (Garcinia parvifolia (Miq.) Miq) yang Berpotensi sebagai antioksidan | 19-05-2023 | 1 |
10 | 08082621721007 | PORMANSYAH | Tesis | Inventarisasi dan Frekuensi Ikan Gelodok (Gobiidae: Oxudercinae) di Perairan Sungai Sugihan Provinsi Sumatera Selatan | 18-08-2020 | 3 |
11 | 08041381823055 | M RAMLI KARTIAN | Tugas akhir | Evaluasi Perubahan Fungsional Makrozoobentos Kawasan Mangrove Hasil Penanaman Di Hutan Lindung Air Telang | 15-09-2022 | 3 |
12 | 08041381823058 | NADYA JUANINDA | Tugas akhir | Struktur Komunitas Makrozoobentos Di Sungi Buai Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | 15-09-2022 | 1 |
13 | 08082681923004 | RIZQI NUR ARDIANSYAH | Tesis | Efek Pemberian Natrium Klorida Terhadap Struktur Histologis Hepar Mencit (Mus musculus) Dengan Dosis Tinggi Secara Rutin | 15-03-2022 | 2 |
14 | 08041281722028 | VENI RIZKIANA | Tugas akhir | AKTIVITAS ENZIM SELULASE FUNGI DARI SERASAH AKASIA (ACACIA MANGIUM WILLD.) | 14-09-2021 | 3 |
15 | 08041181722001 | SYEDZAR AL GHIFARI | Tugas akhir | KEANEKARAGAMAN JENIS DAN KELIMPAHAN RELATIF IKTIOPLANKTON DI SEKITAR PERAIRAN MUARA SUNGAI MUSI, SUMATERA SELATAN | 14-09-2021 | 2 |
16 | 08041281722060 | OKTA RIANA | Tugas akhir | PENGARUH BERBAGAI LIMBAH ORGANIK RUMAH TANGGA TERHADAP PRODUKSI DAN VIABILITAS KOKON CACING TANAH PONTOSCOLEX CORETHRURUS FR.MULL | 14-09-2021 | 2 |
17 | 08082621721001 | MUHAMMAD IQBAL | Tesis | Validasi Jenis dan Sebaran Ikan-Ikan Pari (Myliobatiformes) di Sungai Musi dan Pesisir Timur Sumatera Selatan Sebagai Data Dasar Konservasi | 13-08-2018 | 1 |
18 | 08082681822003 | DAFID PIRNANDA | Tesis | Studi Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Ekoton Taman Nasional Sembilang dan Perkebunan, Semenanjung Banyuasin, Sumatera Selatan | 13-02-2020 | 2 |
19 | 08082681923004 | RIZQI NUR ARDIANSYAH | Tesis | Efek Pemberian Natrium Klorida Terhadap Struktur Histologis Hepar Mencit (Mus musculus) Dengan Dosis Tinggi Secara Rutin | 07-02-2022 | 1 |
20 | 08013681924005 | MUHAMMAD IQBAL | Disertasi | Dinamika Populasi Burung Pantai Migran (Charadriiformes) di Kawasan Semenanjung Banyuasin, Sumatera Selatan | 01-12-2021 | 1 |
21 | 08013681924005 | MUHAMMAD IQBAL | Disertasi | Dinamika Populasi Burung Pantai Migran (Charadriiformes) di Kawasan Semenanjung Banyuasin, Sumatera Selatan | 01-12-2021 | 3 |
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
1 | Hubungan Antara Produktipitas Primer Pitoplankton Dengan Keanekaragaman Ikan Pada Ekosistem Rawa Unsri | 1 | 2019 | 0 | 27.5 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | COMMUNITY STRUCTURE OF MACROZOOBENTHOS AS BIOINDICATOR OF WATER QUALITY IN THE OGAN RIVER AROUND BATURAJA CITY | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA: Biological Research Journal | 26-12-2022 | 8 | 6 | Jurusan Biologi FMIPA |
2 | Inovasi Alat Penghindar Gigitan Nyamuk Menggunakan Lilin Aromaterapi Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.) | Jurnal nasional | 24-12-2022 | 0 | Fakultas MIPA | ||
3 | Struktur Komunitas Makrozoobentos di Bagian Litoral Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Penelitian Sains | 12-12-2022 | 24 | 7 | Fakultas MIPA Unsri |
4 | Amphibian Distribution on Degradated Habitat in Pasir Bintang and ManduriangDistrictGunung Raya Wildlife Sanctuary Area of South Sumatra Province | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA:BIOLOGICAL RESEARCH JOURNAL | 03-06-2022 | 8 | 1-5 | Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya |
5 | STRUCTURE OF POLYCHAETA COMMUNITY IN BANYUASIN MANGROVE COAST WATERS, SOUTH SUMATERA | Jurnal nasional terakreditasi | Sriwijaya Journal of Environment | 18-03-2022 | 7 | 1-9 | Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya |
