>
Selamat Datang di Universitas Sriwijaya
Bahasa :
logo

Daftar Mahasiswa

Program Studi S1 Ilmu Keperawatan

Tahun Angkatan 2015

No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Yudisium Tanggal Wisuda Periode Wisuda Status PDDIKTI
1 ELIZA DESI HANDAYANI 04021181520001 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
2 LESI YULI DYANTINI 04021181520002 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
3 AMRINA ROSYADAH BETA 04021181520003 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
4 YESSILUIS 04021181520004 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
5 RISKA MARIANI NASUTION 04021181520005 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
6 RIA PUTRI UTAMI 04021181520006 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
7 YUNITA MUKARIMA 04021181520007 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
8 DEA VENIZELIA 04021181520008 30-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
9 HESTY JUNIARTI 04021181520009 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
10 MISBAHUN NISAK 04021181520010 30-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
11 RISKA APRIANI 04021181520011 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
12 NIDA AZIZAH 04021181520012 10-10-2019 18-12-2019 145 Lulus
13 ELSA PUTRI WULAN 04021181520013 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
14 HENITA CHANIA 04021181520014 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
15 R.A. ROBIATUL ADAWIYAH 04021181520015 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
16 IIM NUR FATIMAH 04021181520016 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
17 SUSILIANA 04021181520017 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
18 DEZA PELIA NITA 04021181520029 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
19 DESTI YUNILIYANTI 04021181520030 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
20 SAFRINA SANTI 04021181520031 30-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
21 RIKE ANGSHERA 04021181520032 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
22 HARLIKA 04021181520033 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
23 KARINA MAISOHA 04021181520034 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
24 ISNAINI ARGO INDRIYANA 04021281520018 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
25 MENTARI 04021281520019 30-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
26 NUSAIBAH AS SYIFA RAMADHANI 04021281520020 08-08-2019 23-10-2019 144 Lulus
27 INTAN NOPITA SARI 04021281520021 30-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
28 LISA NUR HANIFA 04021281520022 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
29 TRIA RANTI MAHARANI 04021281520023 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
30 SHELLY ANGGISNA 04021281520024 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
31 ANDIKA FRANS WIJAYA 04021281520025 - - - Meninggal dunia
32 DHIA APRILIANI 04021281520026 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
33 AGUNG DIBYO PRAKOSO 04021281520027 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
34 RIZKA OCTARA 04021281520028 - - - Mengajukan pengunduran diri
35 MAULIDINA SARI 04021281520035 22-07-2019 21-08-2019 143 Lulus
36 MARTA ROSMAULITA POSPOS 04021481518001 24-05-2017 15-06-2017 130 Lulus
37 MUSLIHATI 04021481518002 23-03-2017 - - Lulus
38 BENNY PUTRA PRATAMA 04021481518003 24-01-2017 - - Lulus
39 YENNI APRIDAYANTI 04021481518004 24-01-2017 - - Lulus
40 RIZKA PERMATA SARI 04021481518005 23-03-2017 - - Lulus
41 TANTY ELNERA 04021481518006 23-03-2017 - - Lulus
42 AIDIL FITRISYAH 04021481518007 23-03-2017 - - Lulus
43 INDAH OKTARITA 04021481518009 23-03-2017 - - Lulus
44 TIARA APRIANA PUTRI 04021481518010 23-03-2017 - - Lulus
45 RINI PUSPITA ANGGRAINI 04021481518011 23-03-2017 - - Lulus
46 YUNI ASNITASARI 04021481518012 23-03-2017 - - Lulus
47 MITHY PUTRI GUSEMI 04021481518013 23-03-2017 - - Lulus
48 PUTRI ANDARI 04021481518014 23-03-2017 - - Lulus
49 ARESTA AGUSTARINI 04021481518016 23-03-2017 - - Lulus
50 ADE ERNA WIDYANI 04021481518017 23-03-2017 - - Lulus
51 BURMAN HEDI 04021481518018 23-03-2017 - - Lulus