No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Teknik Kimia | S2 | Magister Teknik | Universitas Sriwijaya | 2003 |
2 | Teknik Elektro | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 1996 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-01-2021 |
2 | Asisten Ahli | 01-01-2001 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2004/2005 Genap | - Teknik Elektro | TKE471 - ANALISA SISTEM TENAGA | 04 | 16 | 16 |
2 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 01 | 16 | 12 |
3 | 2006/2007 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE-231 - RANGKAIAN LISTRIK I | 01 | 16 | 11 |
4 | 2006/2007 Genap | - Teknik Elektro | TEI-122 - RANGKAIAN LISTRIK I | 05 | 16 | 15 |
5 | 2006/2007 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 01 | 16 | 15 |
6 | 2007/2008 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 01 | 16 | 13 |
7 | 2007/2008 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 15 |
8 | 2008/2009 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 15 |
9 | 2009/2010 Genap | - Teknik Elektro | TEI-122 - RANGKAIAN LISTRIK I | 02 | 0 | 0 |
10 | 2009/2010 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 0 | 0 |
11 | 2012/2013 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 0 | 0 |
12 | 2012/2013 Genap | - Teknik Elektro | TEK-123 - PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | 02 | 0 | 0 |
13 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK-111 - KALKULUS I | 01 | 0 | 0 |
14 | 2013/2014 Ganjil | - Teknik Elektro | TEC-471 - SISTEM TRANSMISI | 07 | 0 | 0 |
15 | 2013/2014 Genap | - Teknik Elektro | TEC-47P4 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 08 | 16 | 14 |
16 | 2013/2014 Genap | - Teknik Elektro | TEK-121 - KALKULUS II | 02 | 16 | 14 |
17 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141P1 | 16 | 8 |
18 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK-110114 - KALKULUS I | 1 | 7 | 7 |
19 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L3 | 16 | 8 |
20 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L1 | 16 | 8 |
21 | 2014/2015 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 141L2 | 16 | 8 |
22 | 2014/2015 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L1 | 16 | 8 |
23 | 2014/2015 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L2 | 16 | 8 |
24 | 2014/2015 Genap | - Teknik Elektro | TEK-11208 - KALKULUS II | 1 | 7 | 7 |
25 | 2014/2015 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142L3 | 16 | 8 |
26 | 2014/2015 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 142P1 | 16 | 8 |
27 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L2 | 16 | 4 |
28 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151P1 | 8 | |
29 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L3 | 16 | 4 |
30 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151L1 | 16 | 16 |
31 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 151L2 | 16 | 16 |
32 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151L1 | 16 | 4 |
33 | 2015/2016 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 151P1 | 16 | 4 |
34 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TKE250814 - PRAK. DASAR SISTEM KENDALI | 152P1 | 8 | 8 |
35 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TKE250814 - PRAK. DASAR SISTEM KENDALI | 152L2 | 8 | 8 |
36 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152L2 | 8 | 8 |
37 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152L1 | 8 | 8 |
38 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TKE250814 - PRAK. DASAR SISTEM KENDALI | 152L3 | 8 | 8 |
39 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P3 | 4 | 4 |
40 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L1 | 16 | 4 |
41 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 152P1 | 8 | |
42 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TKE250814 - PRAK. DASAR SISTEM KENDALI | 152L1 | 8 | 8 |
43 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P1 | 4 | 4 |
44 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152P2 | 4 | 4 |
45 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L2 | 16 | 4 |
46 | 2015/2016 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 152L3 | 16 | 4 |
47 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161L1 | 4 | 4 |
48 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161L1 | 16 | 16 |
49 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161P1 | 16 | 4 |
50 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TKR340914 - PRAK. SISTEM KENDALI LANJUT | 161L1 | 8 | 8 |
51 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161L2 | 4 | 4 |
52 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161L2 | 8 | 8 |
53 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 161P1 | 16 | 8 |
54 | 2016/2017 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 161P2 | 15 | 4 |
55 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162P2 | 15 | 5 |
56 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162P1 | 16 | 5 |
57 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162L2 | 8 | 8 |
58 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162P1 | 8 | 8 |
59 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162L1 | 6 | 6 |
60 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 162L2 | 5 | 5 |
61 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162P2 | 16 | 8 |
62 | 2016/2017 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 162L1 | 8 | 8 |
63 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171L2 | 8 | 8 |
64 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171L1 | 4 | 4 |
65 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171L2 | 4 | 4 |
66 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171L1 | 8 | 8 |
67 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171P1 | 16 | 4 |
68 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 171P2 | 4 | 4 |
69 | 2017/2018 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 171P1 | 8 | 8 |
70 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172L2 | 16 | 8 |
71 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172P2 | 15 | 5 |
72 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172L1 | 16 | 8 |
73 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 172P1 | 16 | 8 |
74 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172P1 | 16 | 5 |
75 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172L2 | 16 | 5 |
76 | 2017/2018 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 172L1 | 16 | 5 |
77 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181P1 | 16 | 4 |
78 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181L2 | 16 | 6 |
79 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181P1 | 5 | 5 |
80 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181L2 | 5 | 5 |
81 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 181L1 | 6 | 6 |
82 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181L2 | 16 | 4 |
83 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 181L1 | 16 | 4 |
84 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181L1 | 16 | 6 |
85 | 2018/2019 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 181P1 | 16 | 6 |
86 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 182L2 | 16 | 6 |
87 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 182P1 | 8 | |
88 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 182L1 | 16 | 6 |
89 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182L1 | 16 | 8 |
90 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182P1 | 16 | 8 |
91 | 2018/2019 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 182L2 | 16 | 8 |
92 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL310618 - TRANSFORMATOR DAYA | 191L2 | 16 | |
93 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191P2 | 16 | 6 |
94 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 191L1 | 8 | 8 |
95 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191P1 | 16 | 6 |
96 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL440414 - TRANSFORMATOR DAYA | 191P1 | 16 | 5 |
97 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 191P1 | 6 | |
98 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL310618 - TRANSFORMATOR DAYA | 191P1 | 16 | |
99 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191L1 | 5 | 5 |
100 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL310618 - TRANSFORMATOR DAYA | 191L1 | 16 | |
101 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL440414 - TRANSFORMATOR DAYA | 191L2 | 16 | |
102 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 191L2 | 5 | 5 |
103 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL440414 - TRANSFORMATOR DAYA | 191L1 | 16 | 5 |
104 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 191L2 | 8 | 8 |
105 | 2019/2020 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 191L1 | 16 | |
106 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192P2 | 16 | |
107 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L1 | 8 | 8 |
108 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192L1 | 16 | |
109 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L2 | 16 | 8 |
110 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 192L1 | 16 | 8 |
111 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192P1 | 16 | 8 |
112 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192L1 | 16 | 8 |
113 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192L2 | 16 | |
114 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192P1 | 16 | 8 |
115 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 192P2 | 16 | 8 |
116 | 2019/2020 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 192L2 | 16 | 8 |
117 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201L2 | 16 | 8 |
118 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201P2 | 16 | 8 |
119 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201P2 | 16 | |
120 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201L1 | 16 | 8 |
121 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201P1 | 16 | 8 |
122 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 201L1 | 16 | 8 |
123 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 201L1 | 16 | 6 |
124 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201L1 | 16 | 6 |
125 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201L2 | 16 | |
126 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201P1 | 16 | 6 |
127 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 201L2 | 16 | 8 |
128 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 201L2 | 16 | 6 |
129 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 201P1 | 16 | 6 |
130 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202P1 | 16 | 8 |
131 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202L2 | 16 | 8 |
132 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L2 | 6 | 6 |
133 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L2 | 5 | 5 |
134 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L1 | 5 | 5 |
135 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202P2 | 16 | 8 |
136 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202P1 | 16 | |
137 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202L2 | 16 | |
138 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120114 - KALKULUS II | 202L1 | 16 | |
139 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P2 | 6 | 6 |
140 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220114 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P1 | 5 | 5 |
141 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 202L1 | 16 | 8 |
142 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202P1 | 6 | 6 |
143 | 2020/2021 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 202L1 | 6 | 6 |
144 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211L2 | 16 | 7 |
145 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211L2 | 16 | 8 |
146 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110114 - KALKULUS I | 211P1 | 16 | 7 |
147 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211L1 | 16 | 7 |
148 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 211P1 | 16 | 7 |
149 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211L2 | 16 | 7 |
150 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211P1 | 16 | 8 |
151 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211L2 | 6 | 6 |
152 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211L1 | 6 | 6 |
153 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211L1 | 16 | 8 |
154 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210118 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 211P2 | 16 | 8 |
155 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK210114 - MATEMATIKA TEKNIK I | 211P1 | 16 | 8 |
156 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211P2 | 6 | 6 |
157 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211P2 | 16 | 7 |
158 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211P1 | 16 | 7 |
159 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 211L1 | 16 | 7 |
160 | 2021/2022 Ganjil | - Teknik Pertambangan | TKP240314 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 211P1 | 6 | 6 |
161 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212L2 | 8 | 8 |
162 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212L2 | 8 | 8 |
163 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212L1 | 8 | 8 |
164 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212P1 | 8 | 8 |
165 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212P2 | 8 | 8 |
166 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212P1 | 8 | 8 |
167 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212P2 | 8 | 8 |
168 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212P2 | 8 | 8 |
169 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 212P1 | 8 | 8 |
170 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212L2 | 4 | 16 |
171 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK220118 - MATEMATIKA TEKNIK II | 212L1 | 4 | 16 |
172 | 2021/2022 Genap | - Teknik Elektro | TEK120118 - MATEMATIKA ELEKTRO II | 212L1 | 8 | 8 |
173 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221L1 | 8 | 8 |
174 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221L1 | 8 | 8 |
175 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221L2 | 8 | 8 |
176 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221L1 | 8 | 8 |
177 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221P2 | 8 | 8 |
178 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TEK110118 - MATEMATIKA ELEKTRO I | 221P1 | 8 | 8 |
179 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221P1 | 8 | 8 |
180 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221P2 | 8 | 8 |
181 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221P1 | 8 | 8 |
182 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 221P2 | 8 | 8 |
183 | 2022/2023 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 221L2 | 8 | 8 |
184 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222L1 | 5 | 5 |
185 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222L2 | 5 | 5 |
186 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222L2 | 6 | 6 |
187 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222L1 | 6 | 6 |
188 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222P2 | 8 | 8 |
189 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE2211 - MATEMATIKA TEKNIK | 222P1 | 8 | 8 |
190 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222P2 | 8 | 8 |
191 | 2022/2023 Genap | - Teknik Elektro | TKE1208 - MATEMATIKA ELEKTRO | 222P1 | 16 | 16 |
192 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231L2 | 5 | 5 |
193 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231L1 | 5 | 5 |
194 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231P2 | 6 | 6 |
195 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231L1 | 5 | 5 |
196 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231P1 | 5 | 5 |
197 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231L1 | 5 | 5 |
198 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE1102 - KALKULUS | 231P1 | 6 | 6 |
199 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231L2 | 5 | 5 |
200 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231P2 | 5 | 5 |
201 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE3106 - TRANSFORMATOR DAYA | 231L2 | 5 | 5 |
202 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TTL310618 - TRANSFORMATOR DAYA | 231P1 | 5 | 5 |
203 | 2023/2024 Ganjil | - Teknik Elektro | TKE2101 - MATRIKS DAN ANALISA VEKTOR | 231P1 | 5 | 5 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 03041381823101 | SITI SARAH SRI ANINDI | Tugas akhir | ANALISA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL SAVONIUS DENGAN MENAMBAHKAN BOOST CONVERTER SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN | 12-05-2022 | 1 |
2 | 03041181823018 | M.MUHYIYUDIN | Tugas akhir | Peningkatan daya keluaran panel surya menggunakan motor DC dengan mentracking matahari | 12-05-2022 | 1 |
3 | 03041181823010 | RHOMADON | Tugas akhir | ANALISIS PENGHEMATAN KONSUMSI ENERGI LISTRIK DI GEDUNG JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 05-01-2023 | 1 |
4 | 03041381924096 | MUHAMMAD ABUBAKAR RIZVI | Tugas akhir | PROYEK TUGAS AKHIR 2 MUHAMMAD ABUBAKAR RIZVI | 10-03-2023 | 1 |
5 | 03041181924009 | ANDERSSEN HUTAMA | Laporan akhir studi | PROYEK TUGAS AKHIR I (SEMINAR PROPOSAL) ANDERSSEN HUTAMA | 10-01-2023 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 03041281823041 | AKMAL SYUKRI HANAFI | Laporan akhir studi | Analisis Pengaruh Diameter Kawat Kumparan Pada Mesin Sterilisasi Alat Medis Portabel | 11-04-2023 | 2 |
2 | 03041381823101 | SITI SARAH SRI ANINDI | Tugas akhir | ANALISA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL SAVONIUS DENGAN MENAMBAHKAN BOOST CONVERTER SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN | 12-05-2022 | 1 |
3 | 03041381924101 | RONI WIJAYA | Laporan akhir studi | Penggunaan Buck-Boost Converter Jenis Mode CCM pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terhadap Daya Keluaran | 11-04-2023 | 2 |
4 | 03041181823018 | M.MUHYIYUDIN | Tugas akhir | Peningkatan daya keluaran panel surya menggunakan motor DC dengan mentracking matahari | 12-05-2022 | 1 |
5 | 03041381722118 | AHMAD RAFLI BAIDURI | Tugas akhir | RANCANG BANGUN GENERATOR SINKRON MAGNET PERMANEN SATU FASA FLUKS RADIAL DENGAN KECEPATAN PUTARAN RENDAH | 03-11-2024 | 3 |
6 | 03041381924081 | ACHMAD FARES HAMEDY | Laporan akhir studi | PROYEK TUGAS AKHIR I (SEMINAR PROPOSAL) ACHMAD FARES HAMEDY | 10-01-2023 | 2 |
