>
Selamat Datang di Universitas Sriwijaya
Bahasa :

Daya Tampung & Peminat Seleksi Mandiri

Daya Tampung Jalur Seleksi Mandiri

No Jenjang Program Studi Kode DIKTI 2022 2023 2024 2025
1 D3 Akuntansi 62401 — 63 63 63
2 D3 Kesekretariatan 63412 — 36 36 30
3 D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 — 36 36 24
4 D3 Manajemen Informatika 57401 — 36 36 40
5 D3 Teknik Komputer 56401 — 36 36 30
6 S1 Administrasi Publik 63203 82 75 84 150
7 S1 Agribisnis 54201 86 66 66 57
8 S1 Agroekoteknologi 54211 44 33 33 28
9 S1 Agronomi 54204 42 33 33 28
10 S1 Akuntansi 62201 76 60 60 70
11 S1 Arsitektur 23203 35 27 30 44
12 S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 39 30 30 39
13 S1 Biologi 46201 46 36 36 39
14 S1 Budidaya Perairan 54243 45 33 33 28
15 S1 Ekonomi Pembangunan 60201 75 60 60 60
16 S1 Farmasi 48201 36 36 36 35
17 S1 Fisika 45201 60 36 36 36
18 S1 Gizi 13211 38 30 30 35
19 S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 100 75 75 120
20 S1 Ilmu Hukum 74201 179 150 150 150
21 S1 Ilmu Kelautan 54241 53 36 36 39
22 S1 Ilmu Keperawatan 14201 49 36 36 36
23 S1 Ilmu Komunikasi 70201 101 90 90 140
24 S1 Ilmu Tanah 54294 43 33 33 28
25 S1 Kedokteran Gigi 12201 22 24 24 23
26 S1 Kesehatan Lingkungan 13251 42 30 30 36
27 S1 Kesehatan Masyarakat 13201 88 66 75 90
28 S1 Kimia 47201 50 36 36 39
29 S1 Manajemen 61201 68 60 60 70
30 S1 Matematika 44201 50 36 36 39
31 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 37 30 30 40
32 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 41 30 30 40
33 S1 Pendidikan Biologi 84205 46 30 30 40
34 S1 Pendidikan Dokter 11201 70 75 75 75
35 S1 Pendidikan Ekonomi 87203 35 30 30 40
36 S1 Pendidikan Fisika 84203 46 30 30 40
37 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 42 30 30 40
38 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 31 30 33 48
39 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 34 30 33 44
40 S1 Pendidikan Kimia 84204 49 30 30 40
41 S1 Pendidikan Masyarakat 86205 38 30 30 40
42 S1 Pendidikan Matematika 84202 52 30 30 44
43 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 41 30 30 40
44 S1 Pendidikan Sejarah 87201 41 30 30 40
45 S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 42 30 30 40
46 S1 Peternakan 54231 42 33 33 28
47 S1 Proteksi Tanaman 54295 48 33 33 28
48 S1 Psikologi 73201 24 21 21 24
49 S1 Sistem Informasi 57201 51 54 54 54
50 S1 Sistem Komputer 56201 62 54 54 54
51 S1 Sosiologi 69201 73 60 69 87
52 S1 Teknik Elektro 20201 45 42 42 70
53 S1 Teknik Geologi 34201 31 24 30 42
54 S1 Teknik Informatika 55201 57 54 54 54
55 S1 Teknik Kimia 24201 51 42 42 70
56 S1 Teknik Mesin 21201 52 42 42 70
57 S1 Teknik Pertambangan 31201 38 36 36 70
58 S1 Teknik Pertanian 41201 41 33 33 28
59 S1 Teknik Sipil 22201 49 42 42 70
60 S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 45 33 33 28
61 S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 47 33 33 28

Sumber data 2022–2025: Seleksi Mandiri Universitas Sriwijaya.

×