>
Selamat Datang di Universitas Sriwijaya
Bahasa :

Daya Tampung & Peminat Seleksi Mandiri

Peminat Jalur Seleksi Mandiri

No Jenjang Program Studi Kode DIKTI 2022 2023 2024 2025
1 D3 Akuntansi 62401 172 136 269 118
2 D3 Kesekretariatan 63412 104 52 152 60
3 D3 Komputerisasi Akuntansi 57402 73 30 148 63
4 D3 Manajemen Informatika 57401 122 189 292 117
5 D3 Teknik Komputer 56401 121 132 243 93
6 S1 Administrasi Publik 63203 540 367 839 751
7 S1 Agribisnis 54201 308 293 557 476
8 S1 Agroekoteknologi 54211 68 95 193 228
9 S1 Agronomi 54204 52 58 137 130
10 S1 Akuntansi 62201 449 566 832 717
11 S1 Arsitektur 23203 132 131 211 167
12 S1 Bimbingan Dan Konseling 86201 166 117 348 365
13 S1 Biologi 46201 147 103 270 196
14 S1 Budidaya Perairan 54243 33 34 46 99
15 S1 Ekonomi Pembangunan 60201 217 184 347 286
16 S1 Farmasi 48201 1.039 975 1.284 965
17 S1 Fisika 45201 34 40 110 87
18 S1 Gizi 13211 425 405 659 650
19 S1 Ilmu Hubungan Internasional 84201 308 277 546 415
20 S1 Ilmu Hukum 74201 1.047 1.082 1.620 1.529
21 S1 Ilmu Kelautan 54241 111 104 182 214
22 S1 Ilmu Keperawatan 14201 237 254 435 304
23 S1 Ilmu Komunikasi 70201 721 559 810 742
24 S1 Ilmu Tanah 54294 82 77 194 168
25 S1 Kedokteran Gigi 12201 963 949 1.176 910
26 S1 Kesehatan Lingkungan 13251 202 163 350 368
27 S1 Kesehatan Masyarakat 13201 550 486 927 898
28 S1 Kimia 47201 85 63 180 188
29 S1 Manajemen 61201 908 966 1.469 1.007
30 S1 Matematika 44201 70 42 88 96
31 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 88201 72 84 185 184
32 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 88203 127 148 245 214
33 S1 Pendidikan Biologi 84205 111 70 208 159
34 S1 Pendidikan Dokter 11201 717 619 717 505
35 S1 Pendidikan Ekonomi 87203 61 61 117 114
36 S1 Pendidikan Fisika 84203 20 26 53 53
37 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 86207 59 47 93 81
38 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 86206 337 353 677 548
39 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 85201 97 88 319 315
40 S1 Pendidikan Kimia 84204 15 24 70 60
41 S1 Pendidikan Masyarakat 86205 12 28 56 67
42 S1 Pendidikan Matematika 84202 68 64 90 121
43 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 87205 79 79 179 188
44 S1 Pendidikan Sejarah 87201 51 36 111 117
45 S1 Pendidikan Teknik Mesin 83203 47 50 85 87
46 S1 Peternakan 54231 72 78 136 141
47 S1 Proteksi Tanaman 54295 31 36 65 101
48 S1 Psikologi 73201 413 479 677 526
49 S1 Sistem Informasi 57201 562 532 828 562
50 S1 Sistem Komputer 56201 249 332 535 379
51 S1 Sosiologi 69201 133 97 156 179
52 S1 Teknik Elektro 20201 268 267 502 536
53 S1 Teknik Geologi 34201 136 193 435 505
54 S1 Teknik Informatika 55201 575 793 918 641
55 S1 Teknik Kimia 24201 163 149 246 262
56 S1 Teknik Mesin 21201 238 317 526 524
57 S1 Teknik Pertambangan 31201 521 814 1.398 1.179
58 S1 Teknik Pertanian 41201 133 190 348 357
59 S1 Teknik Sipil 22201 471 513 840 694
60 S1 Teknologi Hasil Perikanan 54244 18 30 62 57
61 S1 Teknologi Hasil Pertanian 41231 126 98 176 194

Sumber data 2022–2025: Seleksi Mandiri Universitas Sriwijaya.

×